Курсы валют в Санкт-Петербурге. Онлайн покупка валюты в банке
Балтийский Банк | 61.45 | 62.45 | 71.9 | 72.9 | 14.07.2022 05:00 |
Мучной пер., д. 2, лит. Г | 61.45 | 62.45 | 71.9 | 72.9 | 14.07.2022 05:00 |
Мучной пер., д. 2, лит. Г | 61.45 | 62.45 | 71.9 | 72.9 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Тимер Банк | 60 | 62.57 | 71.5 | 73.08 | 14.07.2022 05:00 |
Литейный просп., д. 54, лит. А | 60 | 62.57 | 71.5 | 73.08 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Запсибкомбанк | 61.3 | 62.6 | 72 | 73.09 | 13.07.2022 22:00 |
просп. Московский, д. 191 | 61.3 | 62.6 | 72 | 73.09 | 13.07.2022 22:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 61.5 | 62.7 | 72.2 | 73.2 | 13.07.2022 23:50 |
Большой Сампсониевский просп., д. 76 | 61.5 | 62.7 | 72.2 | 73.2 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Шпалерная, д. 42 | 61.5 | 62.7 | 72.2 | 73.2 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Цветочная, д. 25 | 61.5 | 62.7 | 72.2 | 73.2 | 13.07.2022 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||||
Александровский | 61.75 | 62.75 | 72.09 | 73.09 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Седова, д. 88, лит. Б | 61.75 | 62.75 | 72.09 | 73.09 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Швецова, д. 11, лит. А | 61.75 | 62.75 | 72.09 | 73.09 | 14.07.2022 05:00 |
Воскресенская наб., д. 4, лит. А | 61.75 | 62.75 | 72.09 | 73.09 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Большая Зеленина, д. 41, лит. A | 61.75 | 62.75 | 72.09 | 73.09 | 14.07.2022 05:00 |
корп. 1, лит. А | 61.75 | 62.75 | 72.09 | 73.09 | 14.07.2022 05:00 |
Московский просп., д. 143, лит. Б | 61.75 | 62.75 | 72.09 | 73.09 | 14.07.2022 05:00 |
корп. 2, лит. Б | 61.75 | 62.75 | 72.09 | 73.09 | 14.07.2022 05:00 |
лит. Б, корп. 2 | 61.75 | 62.75 | 72.09 | 73.09 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Заубер Банк | 62.13 | 62.79 | 72.63 | 73.39 | 13.07.2022 20:30 |
Комендантский просп., д. 16, корп. 1 | 62.13 | 62.79 | 72.63 | 73.39 | 13.07.2022 20:30 |
Лиговский просп., д. 57—59 | 62.13 | 62.79 | 72.63 | 73.39 | 13.07.2022 20:30 |
просп. Испытателей, д. 35 | 62.13 | 62.79 | 72.63 | 73.39 | 13.07.2022 20:30 |
Большой просп. П. С., д. 25/2, лит. А | 62.13 | 62.79 | 72.63 | 73.39 | 13.07.2022 20:30 |
ул. Белы Куна, д. 8 | 62.13 | 62.79 | 72.63 | 73.39 | 13.07.2022 20:30 |
ул. Марата, д. 56—58/29 | 62.13 | 62.79 | 72.63 | 73.39 | 13.07.2022 20:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
Авангард | 61.4 | 62.8 | 71.59 | 73 | 13.07.2022 15:02 |
61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 | |
Средний просп. В. О., д. 25, лит. А | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Ярослава Гашека, д. 5 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
Ленинский просп., д. 138/5, лит. А | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
Комендантский просп., д. 11, лит. А | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
корп. 1, лит. А | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
просп. Науки, д. 41, лит. А | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
просп. Просвещения, д. 36/141, лит. А | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Торжковская, д. 5, лит. А | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 13.07.2022 23:50 | |
Показать все отделения на карте | |||||
Уралсиб | 61.82 | 62.83 | 71.88 | 72.9 | 13.07.2022 19:02 |
ул. Инженерная, д. 9 | 61.82 | 62.83 | 71.88 | 72.9 | 13.07.2022 19:02 |
Комендантский просп., д. 17а, корп. 1 | 61.82 | 62.83 | 71.88 | 72.9 | 13.07.2022 19:02 |
Петроградская наб., д. 36а | 61.82 | 62.83 | 71.88 | 72.9 | 13.07.2022 19:02 |
ул. Восстания, д. 25а | 61.82 | 62.83 | 71.88 | 72.9 | 13.07.2022 19:02 |
Вознесенский просп., д. 34г | 61.82 | 62.83 | 71.88 | 72.9 | 13.07.2022 19:02 |
просп. Энгельса, д. 111, корп. 1 | 61.82 | 62.83 | 71.88 | 72.9 | |
ул. Ивановская, д. 26 | 61.82 | 62.83 | 71.88 | 72.9 | 13.07.2022 19:02 |
просп. Энтузиастов, д. 20, корп. 1 | 61.82 | 62.83 | 71.88 | 72.9 | 13.07.2022 19:02 |
ул. Пролетарская, д. 9 | 61.82 | 62.83 | 71.88 | 72.9 | 13.07.2022 19:02 |
ул. Будапештская, д. 71, корп. 1 | 61.82 | 62.83 | 71.88 | 72.9 | 13.07.2022 19:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
СМП Банк | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
просп. Большой П. С., д. 10 | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
просп. Невский, д. 146 | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
просп. Московский, д. 172а | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Парадная, д. 3, корп. 2 | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Уточкина, д. 2, корп. 1 | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
просп. Большевиков, д. 3, корп. 1 | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Фора-Банк | 61.4 | 62.9 | 72 | 73.5 | 13.07.2022 18:02 |
ул. Стремянная, д. 21/5а | 61.4 | 62.9 | 72 | 73.5 | 13.07.2022 18:02 |
ул. Фучика, д. 2а | 61.4 | 62.9 | 72 | 73.5 | 13.07.2022 18:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
Банк "Санкт-Петербург" | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
просп. Энгельса, д. 136, корп. 1 | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
просп. Просвещения, д. 53, корп. 1 | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
Новосмоленская наб., д. 1 | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Некрасова, д. 14а | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
Невский просп., д. 68 | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Андреевская, д. 5 | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Партизана Германа, д. 14 | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
Лиговский просп., д. 140 | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
Лесной просп., д. 65, корп. 1 | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
просп. Большевиков, д. 17 | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Глобэкс | 61.55 | 62.95 | 71.59 | 73.59 | 14.07.2022 05:00 |
Невский просп., д. 175, лит. А | 61.55 | 62.95 | 71.59 | 73.59 | 14.07.2022 05:00 |
Московский просп., д. 7, лит. А | 61.55 | 62.95 | 71.59 | 73.59 | 14.07.2022 05:00 |
Московский просп., д. 177, лит. А | 61.55 | 62.95 | 71.59 | 73.59 | 14.07.2022 05:00 |
корп. 1, лит. Б | 61.55 | 62.95 | 71.59 | 73.59 | 14.07.2022 05:00 |
Петроградская наб., д. 18, лит. А | 61.55 | 62.95 | 71.59 | 73.59 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Абсолют Банк | 61 | 63 | 71.5 | 73.5 | 13.07.2022 20:00 |
корп. 2, лит. А | 61 | 63 | 71.5 | 73.5 | 13.07.2022 20:00 |
Невский просп., д. 105, лит. А | 61 | 63 | 71.5 | 73.5 | 13.07.2022 20:00 |
Большой просп. П. С., д. 79, лит. А | 61 | 63 | 71.5 | 73.5 | 13.07.2022 20:00 |
Ленинский просп., д. 109, лит. А | 61 | 63 | 71.5 | 73.5 | 13.07.2022 20:00 |
корп. 1, лит. А | 61 | 63 | 71.5 | 73.5 | 13.07.2022 20:00 |
Московский просп., д. 125 | 61 | 63 | 71.5 | 73.5 | 13.07.2022 20:00 |
ул. Ивановская, д. 8/77 | 61 | 63 | 71.5 | 73.5 | 13.07.2022 20:00 |
ул. Ефимова, д. 3, лит. С | 61 | 63 | 71.5 | 73.5 | 13.07.2022 20:00 |
ул. Сикейроса, д. 11, корп. 1 | 61 | 63 | 71.5 | 73.5 | 13.07.2022 20:00 |
9-я линия В. О., д. 44 лит. А | 61 | 63 | 71.5 | 73.5 | 13.07.2022 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Альфа-Банк | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Фурштатская, д. 40, лит. А | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 14.07.2022 05:00 |
д. 26 / ал. Поликарпова, д. 2 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 14.07.2022 05:00 |
Лиговский просп., д. 73 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 14.07.2022 05:00 |
Дунайский просп., д. 31, корп. 1 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 14.07.2022 05:00 |
бул. Новаторов, д. 8, лит. А | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Хошимина, д. 9, корп. 1 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 14.07.2022 05:00 |
просп. Стачек, д. 47, лит. Е | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Казанская, д. 2, лит. А | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 14.07.2022 05:00 |
корп. 2, лит. А | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 14.07.2022 05:00 |
Невский просп., д. 22—24, лит. А | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Банк Финсервис | 61.5 | 63 | 72.34 | 73.84 | 14.07.2022 05:00 |
Петербургское ш., д. 64/2 | 61.5 | 63 | 72.34 | 73.84 | 14.07.2022 05:00 |
просп. Добролюбова, д. 16, корп. 2 | 61.5 | 63 | 72.34 | 73.84 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Национальный Банк "Траст" | 61.55 | 63 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Малая Балканская, д. 26, лит. А | 61.55 | 63 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
Банковский пер., д. 3, лит. Б | 61.55 | 63 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
Банковский пер., д. 3, лит. Б | 61.55 | 63 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Пойдем! | 61.7 | 63 | 71.84 | 73.84 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Восстания, д. 49 | 61.7 | 63 | 71.84 | 73.84 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Октябрьская, д. 8, лит. А | 61.7 | 63 | 71.84 | 73.84 | 14.07.2022 05:00 |
корп. 2, лит. А | 61.7 | 63 | 71.84 | 73.84 | 14.07.2022 05:00 |
Ленинский просп, д. 159, лит. А | 61.7 | 63 | 71.84 | 73.84 | 14.07.2022 05:00 |
Среднеохтинский просп., д. 28 | 61.7 | 63 | 71.84 | 73.84 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Савушкина, д. 141, лит. А | 61.7 | 63 | 71.84 | 73.84 | 14.07.2022 05:00 |
просп. Ленина, д. 13 | 61.7 | 63 | 71.84 | 73.84 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Ивановская, д. 7 | 61.7 | 63 | 71.84 | 73.84 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Россельхозбанк | 61.45 | 63.05 | 71.84 | 73.45 | 14.07.2022 05:00 |
просп. Луначарского, д. 11, корп. 1 | 61.45 | 63.05 | 71.84 | 73.45 | 14.07.2022 05:00 |
пер. Крылова, д. 7/5, лит. А | 61.45 | 63.05 | 71.84 | 73.45 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Стахановцев, д. 6/8 | 61.45 | 63.05 | 71.84 | 73.45 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Савушкина, д. 124, корп. 1 | 61.45 | 63.05 | 71.84 | 73.45 | 14.07.2022 05:00 |
просп. Невский, д. 61а | 61.45 | 63.05 | 71.84 | 73.45 | 14.07.2022 05:00 |
просп. Московский, д. 191 | 61.45 | 63.05 | 71.84 | 73.45 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Массальского, д. 4а | 61.45 | 63.05 | 71.84 | 73.45 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Комсомола, д. 41 | 61.45 | 63.05 | 71.84 | 73.45 | 14.07.2022 05:00 |
пл. Комендантская, д. 8а | 61.45 | 63.05 | 71.84 | 73.45 | 14.07.2022 05:00 |
просп. Каменноостровский, д. 17а | 61.45 | 63.05 | 71.84 | 73.45 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Ак Барс | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2022 15:06 |
ул. Варшавская, д. 43 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2022 15:06 |
Гражданский просп., д. 36 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2022 15:06 |
ул. Стремянная, д. 15/1, лит. А | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2022 15:06 |
Малый просп. П. С., д. 70/18 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2022 15:06 |
Поварской пер., д. 2 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2022 15:06 |
Показать все отделения на карте |
spb.bankiros.ru
Балтийский Банк | 61.45 | 62.45 | 71.9 | 72.9 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Рождественка, д. 17 | 61.45 | 62.45 | 71.9 | 72.9 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Запсибкомбанк | 61.95 | 62.55 | 72.3 | 72.84 | 13.07.2022 22:00 |
ул. Шверника, д. 20а | 61.95 | 62.55 | 72.3 | 72.84 | 13.07.2022 22:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Энерготрансбанк | 61.8 | 62.6 | 72.2 | 73 | 13.07.2022 20:00 |
ул. Солянка, д. 3, стр. 3 | 61.8 | 62.6 | 72.2 | 73 | 13.07.2022 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Московский Кредитный Банк | 61.7 | 62.7 | 72.15 | 73.15 | 14.07.2022 05:00 |
Луков пер., д. 2, стр. 1 | 61.7 | 62.7 | 72.15 | 73.15 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Усачева, д. 35, стр. 1 | 61.7 | 62.7 | 72.15 | 73.15 | 14.07.2022 05:00 |
Цветной бул., д. 32, стр. 1 | 61.7 | 62.7 | 72.15 | 73.15 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Автозаводская, д. 8 | 61.7 | 62.7 | 72.15 | 73.15 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Академика Янгеля, д. 2 | 61.7 | 62.7 | 72.15 | 73.15 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Сумская, д. 2/12 | 61.7 | 62.7 | 72.15 | 73.15 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Маршала Соколовского, д. 1 | 61.7 | 62.7 | 72.15 | 73.15 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Профсоюзная, д. 5/9 | 61.7 | 62.7 | 72.15 | 73.15 | 14.07.2022 05:00 |
Алтуфьевское ш., д. 80 | 61.7 | 62.7 | 72.15 | 73.15 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Менжинского, д. 21 | 61.7 | 62.7 | 72.15 | 73.15 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 61.5 | 62.7 | 72.2 | 73.2 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Бакунинская, д. 17/28 | 61.5 | 62.7 | 72.2 | 73.2 | 13.07.2022 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||||
Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) | 61.7 | 62.72 | 72.05 | 73.06 | 14.07.2022 05:00 |
Ленинградский проспект, 72, 2 | 61.7 | 62.72 | 72.05 | 73.06 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Александровский | 61.75 | 62.75 | 72.09 | 73.09 | 14.07.2022 05:00 |
1-й Тружеников пер., д. 27/2 | 61.75 | 62.75 | 72.09 | 73.09 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
ПромТрансБанк | 62 | 62.75 | 72.2 | 72.95 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Моховая, д. 11, стр. 13 | 62 | 62.75 | 72.2 | 72.95 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Теплый Стан, д. 5, корп. 4 | 62 | 62.75 | 72.2 | 72.95 | 13.07.2022 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||||
Уралсиб | 61.82 | 62.75 | 71.88 | 72.84 | 13.07.2022 19:02 |
ул. Ефремова, д. 8 | 61.82 | 62.75 | 71.88 | 72.84 | 13.07.2022 19:02 |
ул. Автозаводская, д. 11 | 61.82 | 62.75 | 71.88 | 72.84 | 13.07.2022 19:02 |
ул. Бакунинская, д. 50, стр. 1 | 61.82 | 62.75 | 71.88 | 72.84 | 13.07.2022 19:02 |
Варшавское ш., д. 82 | 61.82 | 62.75 | 71.88 | 72.84 | 13.07.2022 19:02 |
ул. Лобненская, д. 4а | 61.82 | 62.75 | 71.88 | 72.84 | 13.07.2022 19:02 |
Измайловский бул., д. 55 | 61.82 | 62.75 | 71.88 | 72.84 | 13.07.2022 19:02 |
ул. Садовая-Черногрязская, д. 13, стр. 3 | 61.82 | 62.75 | 71.88 | 72.84 | 13.07.2022 19:02 |
ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1 | 61.82 | 62.75 | 71.88 | 72.84 | 13.07.2022 19:02 |
Кутузовский просп., д. 27 | 61.82 | 62.75 | 71.88 | 72.84 | 13.07.2022 19:02 |
Ленинградский просп., д. 33а | 61.82 | 62.75 | 71.88 | 72.84 | 13.07.2022 19:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 62.16 | 62.76 | 72.68 | 73.45 | 14.07.2022 05:00 |
пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1 | 62.16 | 62.76 | 72.68 | 73.45 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Тимер Банк | 62.17 | 62.77 | 72.4 | 73.18 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Академика Зелинского, д. 6 | 62.17 | 62.77 | 72.4 | 73.18 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Авангард | 61.4 | 62.8 | 71.59 | 73 | 13.07.2022 15:02 |
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Ткацкая, д. 36 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Автозаводская, д. 7 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
Волгоградский просп., д. 133, корп. 2 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Перерва, д. 43, корп. 1 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
просп. Мира, д. 146 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
бул. Дмитрия Донского, д. 16 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
Ореховый бул., д. 13 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Земляной Вал, д. 27, стр. 1 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Широкая, д. 14, корп. 1 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||||
Фора-Банк | 61.7 | 62.8 | 72 | 73 | 13.07.2022 18:02 |
вл. 1 Б, корп. 1 | 61.7 | 62.8 | 72 | 73 | 13.07.2022 18:02 |
ш. Дмитровское, д. 165, корп. 1 | 61.7 | 62.8 | 72 | 73 | 13.07.2022 18:02 |
ул. Кировоградская, д. 11, корп. 1 | 61.7 | 62.8 | 72 | 73 | 13.07.2022 18:02 |
ш. Хорошевское, д. 27 | 61.7 | 62.8 | 72 | 73 | 13.07.2022 18:02 |
г. Москва ул. Большая Тульская, д. 13 | 61.7 | 62.8 | 72 | 73 | 13.07.2022 18:02 |
ул. Наметкина, д. 12а | 61.7 | 62.8 | 72 | 73 | 13.07.2022 18:02 |
вл. 163а, корп. 1 | 61.7 | 62.8 | 72 | 73 | 13.07.2022 18:02 |
бул. Ходынский, д. 4 | 61.7 | 62.8 | 72 | 73 | 13.07.2022 18:02 |
ул. Бауманская, д. 35/1 | 61.7 | 62.8 | 72 | 73 | 13.07.2022 18:02 |
ул. Мясницкая, д. 14/2, стр. 1 | 61.7 | 62.8 | 72 | 73 | 13.07.2022 18:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
Заубер Банк | 62.21 | 62.89 | 72.76 | 73.44 | 13.07.2022 20:30 |
просп. Мира, д. 79, стр. 1 | 62.21 | 62.89 | 72.76 | 73.44 | 13.07.2022 20:30 |
ул. Садовническая, д. 14, стр. 1 | 62.21 | 62.89 | 72.76 | 73.44 | 13.07.2022 20:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
Банк БЦК-Москва | 62 | 62.9 | 72.15 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
пр-д Шмитовский, д. 3, стр. 3 | 62 | 62.9 | 72.15 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||||
Джей энд Ти Банк | 61.5 | 62.9 | 72 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
наб. Кадашевская, д. 26 | 61.5 | 62.9 | 72 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Таганская, д. 26, стр. 1 | 61.5 | 62.9 | 72 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
СМП Банк | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Лавочкина, д. 34, корп. 1 | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
мкр-н Северное Чертаново, д. 4, корп. 407 | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Неглинная, д. 8/10 | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
пр-д Шмитовский, д. 16, стр. 1 | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Грина, д. 18 | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Садовническая, д. 71, стр. 2 | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
д. Румянцево, вл. 4, стр. 1 | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
просп. Ленинский, д. 74 | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 26 | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Житная, д. 10, стр. 1 | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Банк "Санкт-Петербург" | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Автозаводская, д. 22 | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2 | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Глобэкс | 61.55 | 62.95 | 71.59 | 73.59 | 14.07.2022 05:00 |
Ленинградский просп., д. 59 | 61.55 | 62.95 | 71.59 | 73.59 | 14.07.2022 05:00 |
Новинский бул., д. 8 | 61.55 | 62.95 | 71.59 | 73.59 | 14.07.2022 05:00 |
Ленинский просп., д. 73/8 | 61.55 | 62.95 | 71.59 | 73.59 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2 | 61.55 | 62.95 | 71.59 | 73.59 | 14.07.2022 05:00 |
Новинский бул., д. 31 | 61.55 | 62.95 | 71.59 | 73.59 | 14.07.2022 05:00 |
Пролетарский просп., д. 31 | 61.55 | 62.95 | 71.59 | 73.59 | 14.07.2022 05:00 |
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 24 | 61.55 | 62.95 | 71.59 | 73.59 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Красная Пресня, д. 32—34 | 61.55 | 62.95 | 71.59 | 73.59 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Марксистская, д. 1, корп. 1 | 61.55 | 62.95 | 71.59 | 73.59 | 14.07.2022 05:00 |
ул. Валовая, д. 29 | 61.55 | 62.95 | 71.59 | 73.59 | 14.07.2022 05:00 |
Показать все отделения на карте |
moskva.bankiros.ru
Абсолют Банк 52 | 61,00 | 63,00 | 71,50 | 73,50 | 4:29 - 14 июл | 4:29 | ||||
Аверс 15 | 61,65 | 62,85 | 71,90 | 73,10 | 4:42 - 14 июл | 4:42 | ||||
Автоградбанк 33 | 62,01 | 62,57 | 72,41 | 72,82 | 4:36 - 14 июл | 4:36 | ||||
Агропромкредит 49 | 61,00 | 64,00 | 71,00 | 74,00 | 4:46 - 14 июл | 4:46 | ||||
Агророс 10 | 59,00 | 65,00 | 69,00 | 75,00 | 4:04 - 14 июл | 4:04 | ||||
Азиатско-Тихоокеанский Банк 248 | 62,16 | 62,76 | 72,66 | 73,38 | 4:22 - 14 июл | 4:22 | ||||
АК Барс 769 | 61,25 | 63,25 | 71,49 | 73,49 | 4:34 - 14 июл | 4:34 | ||||
Акибанк 22 | 61,90 | 62,60 | 72,00 | 72,75 | 4:05 - 14 июл | 4:05 | ||||
Аксонбанк 17 | 62,13 | 64,43 | 70,69 | 73,36 | 4:24 - 14 июл | 4:24 | ||||
Актив Банк 20 | 61,20 | 63,00 | 71,40 | 73,45 | 4:14 - 14 июл | 4:14 | ||||
Акцепт 15 | 61,40 | 62,65 | 72,10 | 73,80 | 4:39 - 14 июл | 4:39 | ||||
Александровский 5 | 61,75 | 62,75 | 72,10 | 73,10 | 4:05 - 14 июл | 4:05 | ||||
Алеф-Банк 7 | 60,70 | 63,90 | 71,30 | 74,80 | 4:06 - 14 июл | 4:06 | ||||
Алма Банк 5 | 60,10 | 64,50 | 70,20 | 74,60 | 4:03 - 14 июл | 4:03 | ||||
Алмазэргиэнбанк 23 | 61,00 | 64,00 | 70,00 | 74,00 | 4:07 - 14 июл | 4:07 | ||||
Алтайкапиталбанк 14 | 62,20 | 63,00 | 72,30 | 73,80 | 4:43 - 14 июл | 4:43 | ||||
Алтынбанк 6 | 58,00 | 66,00 | 70,00 | 76,00 | 4:45 - 14 июл | 4:45 | ||||
Альфа-Банк 295 | 62,00 | 63,00 | 72,40 | 73,50 | 4:00 - 14 июл | 4:00 | ||||
