Курс доллара в Ростове-на-Дону. Курс доллара в онлайн банках
Динамика курса Доллара США к рублю по ЦБ РФ, прогноз на завтра, график изменений колебания курса Американского Доллара за неделю, месяц и за год, конвертер, котировки валюты на сегодня
Доллар США – официальная валюта Соединенных Штатов Америки. Банковский код - USD. Обозначается знаком $. 1 доллар равен 100 центам. Номиналы банкнот в обращении: 100, 50, 20, 10, 5, 2 (сравнительно редкая банкнота), 1 доллар, а также монеты 1 доллар, 50, 25, 10, 5 и 1 цент. Кроме того, существуют банкноты номиналом 500, 1 000, 5 000, 10 000 и 100 000, которые использовались ранее для взаиморасчетов в рамках Федеральной резервной системы, однако с 1945 года более не выпускаются, а с 1969 года официально выведены из обращения, так как им на смену пришла электронная система платежей. Название денежной единицы, согласно наиболее распространенной версии, происходит от средневековой монеты талер, чеканившейся в Германии.
Традиционно на лицевой стороне доллара США изображаются президенты и политические деятели Соединенных Штатов. На современных банкнотах это Бенджамин Франклин – 100 долларов, Улисс Грант – 50, Эндрю Джексон – 20, Александр Гамильтон – 10, Авраам Линкольн – 5, Томас Джефферсон – 2 и Джордж Вашингтон – 1 доллар. На оборотной стороне изображены памятники истории: 100 долларов - Индепенденс-холл, где была подписана Декларация независимости, 50 – Капитолий, 20 – Белый дом, 10 – Казначейство США, 5 – мемориал Линкольна в Вашингтоне. Банкнота в 1 доллар на обороте имеет особый рисунок, состоящий из двустороннего изображения так называемой Большой печати США, используемой для подтверждения подлинности документов, выпущенных правительством, и хранящейся в Вашингтоне.
Считается, что для противодействия печатанию фальшивых долларов дизайн необходимо менять не реже одного раза в 7-10 лет. При этом абсолютно все выпущенные банкноты США начиная с 1861 года, когда деньги были впервые эмитированы в бумажном виде, являются на территории Соединенных Штатов законным платежным средством.
Впервые решение о выпуске долларов США было принято конгрессом в 1786 году, а в 1792-м они стали основной расчетной валютой государства. С 1796 года введен принцип биметаллической денежной единицы, то есть чеканились как серебряные, так и золотые монеты. При этом каждый раз в результате изменения соотношения цен на два драгоценных металла либо одни, либо другие монеты исчезали из обращения. До 1857 года на территории США иностранные деньги (прежде всего испанские песо, а позже мексиканские доллары) также служили законным платежным средством.
В 1900 году был принят закон о золотом стандарте. К этому моменту 1 доллар соответствовал 1,50463 грамма чистого золота. В 1933 году он впервые оказался девальвирован на 41% в результате Великой депрессии. Тройская унция золота стала стоить 35 долларов.
В конце Второй мировой войны в результате Бреттон-Вудского соглашения доллар стал единственной денежной единицей, обменивавшейся на золото, при этом курсы остальных мировых валют привязывались к американской. Одновременно в послевоенные годы Соединенные Штаты сделались основным кредитором Европы. Таким образом, доллар США превратился в мировую расчетную валюту и занял свое место в резервах центральных банков.
Однако уже к 1960 году хронический дефицит бюджета США привел к тому, что количество долларов, которыми владели кредиторы по всему миру, превысило размеры золотого запаса. Усложнил ситуацию кризис 1969-70 годов. В результате в 1971-м обмен долларов на золото был окончательно прекращен после соответствующего заявления президента Ричарда Никсона.
В течение 1970-х годов курс доллара снижался. Ситуация усугубилась кризисом 1975-76 годов. В 1976 году в результате международного соглашения была создана новая – Ямайская валютная система, которая окончательно узаконила отказ от золотого обеспечения валют.
Укрепление доллара в 1980-е поставило американских производителей в невыгодное положение относительно других стран. В результате было принято решение о девальвации доллара путем урезания процентных ставок. И к 1991 году удалось фактически вдвое снизить обменный курс по отношению к японской иене, фунту и немецкой марке.
В 1992 году в результате падения британского фунта стерлингов и кризиса в Европе доллар подорожал почти на 30%, но с апреля 1993-го его котировки вновь стали снижаться - вплоть до 1998 года, когда произошло значительное ослабление доллара по отношению к японской иене - с 136 до 111 в течение трех дней. Это было связано с массовой репатриацией средств японских инвесторов в результате кризиса рынков развивающихся стран, в том числе дефолта в России.
1999-2001 годы - период нового укрепления доллара США, который был остановлен Федеральной резервной системой, снизившей процентные ставки до 2%, для того чтобы стимулировать экономику.
Наиболее важным событием для доллара стало создание в 1999 году единой европейской валюты, в которую центральные банки многих стран - кредиторов Соединенных Штатов перевели часть своих резервов.
На лето 2011 года доллар США котируется в пределах 1,40-1,46 доллара за евро, 76-78 японских иен за доллар и 1,62-64 доллара за фунт.
Несмотря на конкуренцию с евро, на сегодняшней день валюта Соединенных Штатов занимает ведущее место в резервах центральных банков. Кроме того, она остается основной расчетной валютой между странами в международной торговле, а также является базовой при расчетах через платежные системы по пластиковым картам вне зоны Европейского союза, где преобладает евро.
Доллар США – основная валюта рынка Forex. Через эту валюту проходят сделки и выставляются основные котировки.
Мнения специалистов относительно будущего доллара диаметрально противоположны. С одной стороны, многие считают, что в ближайшее время крах долларовой финансовой системы неизбежен из-за огромного внешнего долга Соединенных Штатов, самого большого в мире. На лето 2011 года он превышает 14,5 трлн долларов.
С другой – стабильность доллара базируется на высоких экономических показателях. Экономика США занимает первое место по валовому внутреннему продукту, опережая Китай, который на второй позиции, почти в два раза. Кроме того, высокому курсу доллара способствует монетарная политика Федеральной резервной системы, а также вера инвесторов, которые сохраняют свои активы в американской валюте и во время кризисов стремятся переводить их в доллары, находя в долговых инструментах США убежище от стихии рыночной экономики.
Материалы по теме: Что нужно знать о долларе США
www.banki.ru
Балтийский Банк | 61.45 | 62.45 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Чехова, д. 76 | 61.45 | 62.45 | 14.07.2022 04:30 |
бул. Комарова, д. 24а | 61.45 | 62.45 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Днепропетровская, д. 8 | 61.45 | 62.45 | 14.07.2022 04:30 |
просп. 40-летия Победы, д. 81/3 | 61.45 | 62.45 | 14.07.2022 04:30 |
Рабочая пл., д. 19 | 61.45 | 62.45 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Авангард | 61.4 | 62.8 | 13.07.2022 15:02 |
Россельхозбанк | 61.7 | 62.8 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Добровольского, д. 2/1 | 61.7 | 62.8 | 14.07.2022 04:30 |
пер. Журавлева, д. 30/55 | 61.7 | 62.8 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Михаила Нагибина, д. 14а | 61.7 | 62.8 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Пушкинская, д. 181 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Коммунистический просп., д. 30 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Московская, д. 73/29а | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||
61.83 | 62.8 | 13.07.2022 19:02 | |
ул. Красноармейская, д. 188 | 61.83 | 62.8 | 13.07.2022 19:02 |
Показать все отделения на карте | |||
Фора-Банк | 61.8 | 62.8 | 13.07.2022 18:02 |
ул. Миронова, д. 4а | 61.8 | 62.8 | 13.07.2022 18:02 |
просп. Нагибина, д. 17 | 61.8 | 62.8 | 13.07.2022 18:02 |
ул. Пушкинская, д. 117 | 61.8 | 62.8 | 13.07.2022 18:02 |
Показать все отделения на карте | |||
СМП Банк | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Буденновский, д. 96 | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Центр-инвест | 61.2 | 62.9 | 14.07.2022 04:30 |
ул. 18-я Линия, д. 2/9 | 61.2 | 62.9 | 14.07.2022 04:30 |
просп. 40-летия Победы, д. 112 | 61.2 | 62.9 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Соколова, д. 62 | 61.2 | 62.9 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Таганрогская, д. 112а | 61.2 | 62.9 | 14.07.2022 04:30 |
пер. Доломановский, д. 55 Б | 61.2 | 62.9 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Михаила Нагибина, д. 32а | 61.2 | 62.9 | 14.07.2022 04:30 |
ул. 339-й Стрелковой Дивизии, д. 31 | 61.2 | 62.9 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Буденновский, д. 21/50 | 61.2 | 62.9 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Интернациональная, д. 4 | 61.2 | 62.9 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Миронова, д. 2 | 61.2 | 62.9 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Глобэкс | 61.55 | 62.95 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Большая Садовая, д. 83/48 | 61.55 | 62.95 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Абсолют Банк | 61 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
ул. Максима Горького, д. 140/56 | 61 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Альфа-Банк | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Красноармейская, д. 206 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Темерницкая, д. 93 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
Буденновский просп., д. 51 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
просп. Космонавтов, д. 15 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
ул. 20-я линия, д. 4/3/1 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Красноармейская, д. 170 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
д. 60 Б/ ул. 339-й Стрелковой Дивизии, д. 5 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Красноармейская, д. 206 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
Буденновский просп., д. 51 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
просп. Космонавтов, д. 15 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Национальный Банк "Траст" | 61.55 | 63 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Московская, д. 43/13 | 61.55 | 63 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Космонавтов, д. 9 | 61.55 | 63 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
ул. Волкова, д. 2 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
ул. 339-й Стрелковой Дивизии, д. 5/60 Б | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
ул. Красноармейская, д. 124/56 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
Ворошиловский просп., д. 20/17 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Московский Областной Банк | 61.6 | 63.1 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Коммунистический, д. 51 | 61.6 | 63.1 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
БКС Банк | 62.2 | 63.19 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Красноармейская, д. 136а | 62.2 | 63.19 | 13.07.2022 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Бинбанк | 61.1 | 63.2 | 14.07.2022 04:30 |
Ворошиловский просп., д. 36—38 | 61.1 | 63.2 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Комсомольская, д. 7/11 | 61.1 | 63.2 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Шолохова, д. 32/65 | 61.1 | 63.2 | 14.07.2022 04:30 |
Буденновский просп., д. 55 | 61.1 | 63.2 | 14.07.2022 04:30 |
ул. 339-й Стрелковой Дивизии, д. 5/60 Б | 61.1 | 63.2 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Стачки, д. 31 | 61.1 | 63.2 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Максима Горького, д. 220/112 | 61.1 | 63.2 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Добровольского, д. 2/1 | 61.1 | 63.2 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Михаила Нагибина, д. 14/1 | 61.1 | 63.2 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Большая Садовая, д. 166 | 61.1 | 63.2 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Первомайский | 61.3 | 63.3 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Сельмаш, д. 98/11 | 61.3 | 63.3 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Промсвязьбанк | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Буденновский, д. 80 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Космонавтов, д. 15 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Зорге, д. 60/2 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Большая Садовая, д. 36/21/38 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Совкомбанк | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
просп. Стачки, д. 18/27 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Зорге, д. 13 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
просп. Буденновский, д. 17 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Большая Садовая, д. 21 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Большая Садовая, д. 81/31 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Немировича-Данченко, д. 78, корп. 5 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
просп. Ленина, д. 103 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
просп. Ворошиловский, д. 52 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Большая Садовая, д. 130/33 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Волкова, д. 9 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Почта Банк | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Лермонтовская, д. 116/63 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
просп. 40-летия Победы, д. 91 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Ленина, д. 101/22 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
пл. Карла Маркса, д. 22 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Криворожская, д. 59 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Селиванова, д. 66 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Добровольского, д. 18/22 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Малиновского, д. 27а | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Коммунистический, д. 27 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Буденновский, д. 50/78 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте |
rostov-na-donu.bankiros.ru
Запсибкомбанк | 62 | 62.5 | 13.07.2022 22:00 |
ул. Сибирская, д. 57 | 62 | 62.5 | 13.07.2022 22:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Авангард | 61.4 | 62.8 | 13.07.2022 15:02 |
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
просп. Карла Маркса, д. 43 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Ленина, д. 52 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Достоевского, д. 2 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||
СМП Банк | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Фрунзе, д. 80 | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Глобэкс | 61.55 | 62.95 | 14.07.2022 04:30 |
Вокзальная магистраль, д. 8а | 61.55 | 62.95 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | 61.55 | 62.95 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Строителей, д. 21 | 61.55 | 62.95 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Абсолют Банк | 61 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
ул. Челюскинцев, д. 18/2 | 61 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Альфа-Банк | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Ленина, д. 52 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Каменская, д. 1/1 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
просп. Карла Маркса, д. 55 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Ленина, д. 9 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Дуси Ковальчук, д. 179/4 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
Красный просп., д. 81 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Орджоникидзе, д. 23 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Ватутина, д. 12 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
пл. Карла Маркса, д. 2 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
Морской просп., д. 7 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Национальный Банк "Траст" | 61.55 | 63 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Каменская, д. 32 | 61.55 | 63 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Пойдем! | 61.7 | 63 | 14.07.2022 04:30 |
Красный просп., д. 70 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Дуси Ковальчук, д. 270 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Челюскинцев, д. 18/1 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Демакова, д. 20 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Ватутина, д. 33 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Станиславского, д. 15 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Дзержинского, д. 3 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Бориса Богаткова, д. 206 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
ул. Кошурникова, д. 8 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
ул. Николаева, д. 11/1 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
ул. Октябрьская магистраль, д. 3 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
ул. Ватутина, д. 23 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
ул. Богдана Хмельницкого, д. 47 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
ул. Кавалерийская, д. 2 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
ул. Советская, д. 19 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
ул. Плахотного, д. 27/1 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Московский Областной Банк | 61.6 | 63.1 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Романова, д. 39 | 61.6 | 63.1 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Уралсиб | 61.21 | 63.11 | 13.07.2022 19:02 |
просп. Лаврентьева, д. 6 | 61.21 | 63.11 | 13.07.2022 19:02 |
просп. Дзержинского, д. 1, корп. 2 | 61.21 | 63.11 | 13.07.2022 19:02 |
ул. Блюхера, д. 19 | 61.21 | 63.11 | 13.07.2022 19:02 |
ул. Никитина, д. 62 | 61.21 | 63.11 | 13.07.2022 19:02 |
ул. Орджоникидзе, д. 23 | 61.21 | 63.11 | 13.07.2022 19:02 |
Красный просп., д. 184/1 | 61.21 | 63.11 | 13.07.2022 19:02 |
Показать все отделения на карте | |||
БКС Банк | 62.2 | 63.19 | 13.07.2022 23:50 |
Красный просп., д. 39 | 62.2 | 63.19 | 13.07.2022 23:50 |
Красный просп., д. 1 | 62.2 | 63.19 | 13.07.2022 23:50 |
ул. Советская, д. 37 | 62.2 | 63.19 | 13.07.2022 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Россельхозбанк | 61.19 | 63.26 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Гоголя, д. 34 | 61.19 | 63.26 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Дуси Ковальчук, д. 396 | 61.19 | 63.26 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Бориса Богаткова, д. 201 | 61.19 | 63.26 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Дзержинского, д. 3 | 61.19 | 63.26 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Красный, д. 77 | 61.19 | 63.26 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Блюхера, д. 19 | 61.19 | 63.26 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Фабричная, д. 13 | 61.19 | 63.26 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк Открытие | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Октябрьская, д. 52 | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Титова, д. 29 | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 1 | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Дуси Ковальчук, д. 260 | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Челюскинцев, д. 15 | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Хилокская, д. 9а | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Тюленина, д. 15 | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Выборная, д. 89/4 | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 04:30 |
Морской просп., д. 20 | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 04:30 |
Красный просп., д. 83 | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Промсвязьбанк | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Бориса Богаткова, д. 206 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 04:30 |
Вокзальная магистраль, д. 5 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Блюхера, д. 19 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Дуси Ковальчук, д. 266 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Карла Маркса, д. 51 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Серебренниковская, д. 37а | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Серебренниковская, д. 37а | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Совкомбанк | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Бориса Богаткова, д. 203/1 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
пл. Карла Маркса, д. 2 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Кирова, д. 108 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Первомайская, д. 176 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Иванова, д. 30а | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Комсомольская, д. 16 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
просп. Карла Маркса, д. 13 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Троллейная, д. 19/1 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Часовая, д. 1 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
ул. Титова, д. 30 | 60.31 | 63.72 | 14.07.2022 04:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Почта Банк | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Шмидта, д. 12 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Ильича, д. 8 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
г. Новосибирск, просп. Карла Маркса д. 6 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
д. 14/ ул. Титова, д. 25 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Красный, д. 57 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Бориса Богаткова, д. 210/1 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Геодезическая, д. 9 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
просп. Красный, д. 29 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Комсомольская, д. 1/1 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
ул. Зорге, д. 20 | 60.73 | 63.85 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
СКБ-Банк | 60.51 | 63.99 | 14.07.2022 04:30 |
Красный просп., д. 47 | 60.51 | 63.99 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Инвестторгбанк | 61 | 64 | 14.07.2022 04:30 |
проспект Димитрова, 1/1 | 61 | 64 | 14.07.2022 04:30 |
Показать все отделения на карте |
novosibirsk.bankiros.ru
Ак Барс | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Отделения Ак Барса | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Уфа, улица Маршала Жукова, 36 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Уфа, Новомостовая улица, 8 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Уфа, улица Маршала Жукова, 34 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Уфа, проспект Салавата Юлаева, 95 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Уфа, Цветочная улица, 7/3 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Уфа, улица Пархоменко, 156/3 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Уфа, проспект Октября, 21/5 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Уфа, улица Ульяновых, 27 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Уфа, улица Академика Королёва, 2 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Уфа, улица Менделеева, 114 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Уфа, Коммунистическая улица, 105 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
БКС Банк | 62.2 | 63.19 | 13.07.2022 23:50 |
Отделения БКС Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Уфа, улица Достоевского, 100 | 62.2 | 63.19 | 13.07.2022 23:50 |
БАНК «НЕЙВА» | 62.2 | 62.45 | 13.07.2022 13:52 |
Отделения Нейвы | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
проспект Октября, 158 | 62.2 | 62.45 | 13.07.2022 13:52 |
Тимер Банк | 62.17 | 62.77 | 14.07.2022 04:30 |
Отделения Тимер Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Уфа, улица 50-летия Октября, 12 | 62.17 | 62.77 | 14.07.2022 04:30 |
Альфа-Банк | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
Отделения Альфа-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Уфа, улица Ленина, 32/1 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
Уфа, улица Цюрупы, 93/34 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
Уфа, улица Ленина, 32/1 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
Уфа, проспект Октября, 6 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
Уфа, Первомайская улица, 31/17 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
Уфа, проспект Октября, 121 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
Уфа, улица Цюрупы, 93/34 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
Уфа, улица Маршала Жукова, 29 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
Уфа, проспект Октября, 121 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
Уфа, проспект Октября, 6 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
Уфа, Первомайская улица, 31/17 | 62 | 63 | 14.07.2022 04:00 |
ПромТрансБанк | 62 | 62.75 | 13.07.2022 23:50 |
Отделения ПромТрансБанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Уфа, улица Правды, 20 | 62 | 62.75 | 13.07.2022 23:50 |
Уфа, улица Ленина, 70 | 62 | 62.75 | 13.07.2022 23:50 |
Уфа, улица Цюрупы, 106 | 62 | 62.75 | 13.07.2022 23:50 |
Уфа, улица Юрия Гагарина, 23 | 62 | 62.75 | 13.07.2022 23:50 |
Уфа, Первомайская улица, 44 | 62 | 62.75 | 13.07.2022 23:50 |
Уфа, проспект Октября, 37 | 62 | 62.75 | 13.07.2022 23:50 |
Уфа, Кольцевая улица, 65/1 | 62 | 62.75 | 13.07.2022 23:50 |
Уфа, улица Менделеева, 118 | 62 | 62.75 | 13.07.2022 23:50 |
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
