Курсы валют в банках Нижневартовске на сегодня. Курс валют в банках нижневартовска на сегодня онлайн
Курсы валют в Нижневартовске на сегодня, выгодный курс обмена наличной валюты в банках Нижневартовска
Восточный Банк | 61,95 | 62,55 | 72,60 | 16.07.2022 14:08 | ||
Пойдем! | 61,85 | 63,50 | 72,15 | 73,95 | 16.07.2022 14:08 | |
Банк «ФК Открытие» | 61,69 | 62,80 | 72,29 | 73,50 | 16.07.2022 14:14 | |
ОТП Банк | 61,25 | 65,25 | 72,00 | 16.07.2022 12:48 | ||
Промсвязьбанк | 60,72 | 63,72 | 71,23 | 74,43 | 16.07.2022 14:10 | |
СКБ-Банк | 60,26 | 64,24 | 70,76 | 74,74 | 16.07.2022 14:15 |
Курсы валют в городах
Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных
Газпромбанк | 72.75 | 74.59 | 14.06.2022 11:50 |
Отделения Газпромбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, Омская улица, 1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2022 11:50 |
Нижневартовск, улица Ленина, 38А | 72.75 | 74.59 | 14.06.2022 11:50 |
Русский Стандарт | 72.59 | 73.5 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения Русского Стандарта | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Ленина, 46 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2022 14:10 |
Хоум Кредит Банк | 72.55 | 73.17 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения Хоум Кредит Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Мусы Джалиля, 9 | 72.55 | 73.17 | 16.07.2022 14:10 |
СКБ-Банк | 72.26 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения СКБ-Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Нефтяников, 68 | 72.26 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Ленина, 3 | 72.26 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Пойдем! | 72.15 | 73.95 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения Пойдем! | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Ленина, 15 | 72.15 | 73.95 | 16.07.2022 14:10 |
ВУЗ-Банк | 72.13 | 73.43 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения ВУЗ-Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Ленина, 15/2 | 72.13 | 73.43 | 16.07.2022 14:10 |
Промсвязьбанк | 72.12 | 73.72 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения Промсвязьбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Нефтяников, 80А | 72.12 | 73.72 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Нефтяников, 80А | 72.12 | 73.72 | 16.07.2022 14:10 |
Альфа-Банк | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 14:02 |
Отделения Альфа-Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, проспект Победы, 11 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 14:02 |
Нижневартовск, улица Чапаева, 36 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 14:02 |
Нижневартовск, проспект Победы, 11 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 14:02 |
Уралсиб | 72.09 | 73.59 | 16.07.2022 14:02 |
Отделения Уралсиба | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 10Б | 72.09 | 73.59 | 16.07.2022 14:02 |
Банк Открытие | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения Банка Открытие | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Мусы Джалиля, 10 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Интернациональная улица, 26 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Интернациональная улица, 27 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Чапаева, 83 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, проспект Победы, 25 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Маршала Жукова, 4А | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Чапаева, 2 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Северная улица, 19А | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Чапаева, 9А | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Нефтяников, 44 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Нефтяников, 37 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 23 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Спортивная улица, 17 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Мира, 60А | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 14:10 |
Банк ВТБ | 71.9 | 75.5 | 05.07.2022 18:20 |
Отделения ВТБ банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Ленина, 38А | 71.9 | 75.5 | 05.07.2022 18:20 |
Нижневартовск, улица Ленина, 46 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2022 18:20 |
Запсибкомбанк | 71.7 | 73.59 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения Запсибкомбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Ленина, 15к1 | 71.7 | 73.59 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Мира, 20 | 71.7 | 73.59 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Мира, 63 | 71.7 | 73.59 | 16.07.2022 14:10 |
Агропромкредит | 71.5 | 74.5 | 29.06.2022 23:50 |
Отделения Агропромкредита | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, Озёрная улица, 3Б | 71.5 | 74.5 | 29.06.2022 23:50 |
Сбербанк | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения Сбербанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Ленина, 46 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Ленина, 46 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Северная улица, 19А | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Ханты-Мансийская улица, 26 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Интернациональная улица, 10 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Нефтяников, 44 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Омская улица, 11 | 71.34 | 74.84 | |
Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 53 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Дружбы Народов, 28 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Спортивная улица, 15 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Мира, 27с2 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 23 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Мира, 4 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Интернациональная улица, 10 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 14:10 |
Почта Банк | 70.65 | 74.27 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения Почта Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Чапаева, 5 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Ленина, 46 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, проспект Победы, 21А | 70.65 | 74.27 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Ленина, 16 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Интернациональная улица, 12Б | 70.65 | 74.27 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Дружбы Народов, 34А | 70.65 | 74.27 | 16.07.2022 14:10 |
Совкомбанк | 70.59 | 74.22 | 16.07.2022 14:02 |
Отделения Совкомбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Нефтяников, 66 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2022 14:02 |
Нижневартовск, улица Мира, 38 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2022 14:02 |
Нижневартовск, улица Ленина, 46 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2022 14:02 |
ru.myfin.by
Курс валют на сегодня в банках Нижневартовска
Деятельность большинства фирм, получивших доступ к внешнему рынку, связана с использованием валюты. Данный фактор, как и особенности ведения торговли, формирует постоянную потребность в обмене денежных средств. Выгодность подобных сделок определяют актуальные курсы валют в банках. Информацию о них можно получить на официальном сайте финансового учреждения или с помощью специальных сервисов. Второй вариант для бизнеса удобнее в связи со следующим:
- можно выбрать выгодный курс валют, потратив при этом минимум времени;
- пользователю стоит рассчитывать на получение дополнительной информации после подписки, в том числе и о возможности обмена в неофициальных пунктах Нижневартовска;
- есть определенная уверенность в актуальности информации и возможность применения удобных фильтров для выделения интересующих предложений.
В силу представленных особенностей, все больше руководителей фирм в Нижневартовске, имеющих доступ к международному рынку, предпочитают отслеживать курс валют онлайн. Специальные сервисы таких для граждан РФ, ведущих свой бизнес за пределами страны, стали полезным инструментом. Они позволяют оперативно принимать решения и предвидеть возможные риски, связанные с волатильностью.
На что следует обратить внимание при обмене
Пожелавшему узнать курс валют на сегодня и выгодно обменять денежные средства стоит обратить внимание на ряд особенностей подобных сделок. В первую очередь, нужно помнить о необходимости предъявления документа, подтверждающего личность. Второй фактор — географический, определяющий временные затраты на то, чтобы добраться к выбранному учреждению. Следует также помнить, что обменные пункты имеют ограниченные резервы, в связи с чем, при отсутствии денежных средств клиенту могут отказать.
Выбирающему направление обмена и наиболее выгодный курс не стоит забывать, что показатели зачастую обновляются раз в сутки. Поэтому, лучше проводить расчеты в день сделки. В этом плане специальные сайты являются более удобными: есть онлайн калькулятор, данные обновляются в автоматическом режиме. Такие особенности являются причиной того, что человек, ищущий наиболее выгодный курс валют, в качестве полезного инструмента рассматривает в основном специальные онлайн сервисы. Их возможности позволяют найти оптимальное решение проблем обмена денежных средств, связанных с ведением бизнеса за пределами Нижневартовска.
nizhnevartovsk.iabank.ru
СКБ-Банк | 62.01 | 62.74 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения СКБ-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Нефтяников, 68 | 62.01 | 62.74 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Ленина, 3 | 62.01 | 62.74 | 16.07.2022 14:10 |
Русский Стандарт | 62 | 62.9 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Ленина, 46 | 62 | 62.9 | 16.07.2022 14:10 |
Хоум Кредит Банк | 61.89 | 62.5 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения Хоум Кредит Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Мусы Джалиля, 9 | 61.89 | 62.5 | 16.07.2022 14:10 |
Пойдем! | 61.85 | 63.5 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения Пойдем! | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Ленина, 15 | 61.85 | 63.5 | 16.07.2022 14:10 |
Альфа-Банк | 61.7 | 62.7 | 16.07.2022 14:02 |
Отделения Альфа-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, проспект Победы, 11 | 61.7 | 62.7 | 16.07.2022 14:02 |
Нижневартовск, улица Чапаева, 36 | 61.7 | 62.7 | 16.07.2022 14:02 |
Нижневартовск, проспект Победы, 11 | 61.7 | 62.7 | 16.07.2022 14:02 |
Запсибкомбанк | 61.7 | 63 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения Запсибкомбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Ленина, 15к1 | 61.7 | 63 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Мира, 20 | 61.7 | 63 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Мира, 63 | 61.7 | 63 | 16.07.2022 14:10 |
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
Отделения Газпромбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, Омская улица, 1 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
Нижневартовск, улица Ленина, 38А | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
Банк Открытие | 61.57 | 62.68 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения Банка Открытие | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Мусы Джалиля, 10 | 61.57 | 62.68 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Интернациональная улица, 26 | 61.57 | 62.68 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Интернациональная улица, 27 | 61.57 | 62.68 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Чапаева, 83 | 61.57 | 62.68 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, проспект Победы, 25 | 61.57 | 62.68 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Маршала Жукова, 4А | 61.57 | 62.68 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Чапаева, 2 | 61.57 | 62.68 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Северная улица, 19А | 61.57 | 62.68 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Чапаева, 9А | 61.57 | 62.68 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Нефтяников, 44 | 61.57 | 62.68 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Нефтяников, 37 | 61.57 | 62.68 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 23 | 61.57 | 62.68 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Спортивная улица, 17 | 61.57 | 62.68 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Мира, 60А | 61.57 | 62.68 | 16.07.2022 14:10 |
ВУЗ-Банк | 61.57 | 62.87 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения ВУЗ-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Ленина, 15/2 | 61.57 | 62.87 | 16.07.2022 14:10 |
Промсвязьбанк | 61.55 | 62.95 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения Промсвязьбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Нефтяников, 80А | 61.55 | 62.95 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Нефтяников, 80А | 61.55 | 62.95 | 16.07.2022 14:10 |
Уралсиб | 61.49 | 62.99 | 16.07.2022 14:02 |
Отделения Уралсиба | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 10Б | 61.49 | 62.99 | 16.07.2022 14:02 |
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Отделения ВТБ банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Ленина, 38А | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Нижневартовск, улица Ленина, 46 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Агропромкредит | 61 | 64 | 29.06.2022 23:50 |
Отделения Агропромкредита | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, Озёрная улица, 3Б | 61 | 64 | 29.06.2022 23:50 |
Сбербанк | 60.94 | 64.05 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения Сбербанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Ленина, 46 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Ленина, 46 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Северная улица, 19А | 60.94 | 64.05 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Ханты-Мансийская улица, 26 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Интернациональная улица, 10 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Нефтяников, 44 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Омская улица, 11 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 53 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Дружбы Народов, 28 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Спортивная улица, 15 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Мира, 27с2 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 23 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Мира, 4 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Интернациональная улица, 10 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2022 14:10 |
Почта Банк | 60.73 | 63.85 | 16.07.2022 14:10 |
Отделения Почта Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Чапаева, 5 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Ленина, 46 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, проспект Победы, 21А | 60.73 | 63.85 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Ленина, 16 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, Интернациональная улица, 12Б | 60.73 | 63.85 | 16.07.2022 14:10 |
Нижневартовск, улица Дружбы Народов, 34А | 60.73 | 63.85 | 16.07.2022 14:10 |
Совкомбанк | 60.56 | 63.97 | 16.07.2022 14:02 |
Отделения Совкомбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Нижневартовск, улица Нефтяников, 66 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2022 14:02 |
Нижневартовск, улица Мира, 38 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2022 14:02 |
Нижневартовск, улица Ленина, 46 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2022 14:02 |
ru.myfin.by
Регион России АдыгеяБашкортостанБурятияАлтайДагестанИнгушетияКабардино-Балкарская республикаКалмыкияКарачаево-Черкесская республикаКарелияКомиМарий ЭлМордовияСаха /Якутия/Северная Осетия - АланияТатарстанТываУдмуртская республикаХакасияЧеченская республикаЧувашская РеспубликаАлтайский крайКраснодарский крайКрасноярский крайПриморский крайСтавропольский крайХабаровский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьИвановская областьИркутская областьКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКемеровская областьКировская областьКостромская областьКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМурманская областьНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПсковская областьРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУльяновская областьЧелябинская областьЗабайкальский крайЯрославская областьМоскваСанкт-ПетербургЕврейская областьНенецкий крайХанты-Мансийский Автономный округ - ЮграЧукотский крайЯмало-Ненецкий крайРеспублика КрымСевастополь ГородНижневартовск БанкЛюбойАгропромкредитАльфа-БанкВсероссийский банк развития регионовВУЗ-БанкЕрмакЗапсибкомбанкКольцо УралаМособлбанкОТП БанкРосгосстрах БанкСКБ БанкУралсибУралтрансбанк Таблица с курсами обмена валюты в банках Нижневартовска на сегодня. Лучший курс продажи доллара США - 62.55, евро - 73.05. Выгодный курс покупки доллара США - 62.01, евро - 72.45. Онлайн калькуляторы для расчета по оффициальным курсам банков на 16 июля 2022 г. 12:28
| Курсы ЦБ РФСегодня
|
www.sredstva.ru
Курс доллара в банках Нижневартовска
Альфа-Банк | 61,70 -0,30 | 62,70 -0,30 | 13:03 16.07.2018 |
Банк ОТКРЫТИЕ | 61,64 -0,27 | 62,75 -0,37 | 13:03 16.07.2018 |
Банк Хоум Кредит | 58,09 +0,01 | 58,59 +0,01 | 16:02 28.11.2017 |
ВТБ24 | 55,95 -0,15 | 57,75 -0,30 | 10:51 28.03.2017 |
ВУЗ-Банк | 55,70 -0,10 | 57,20 +0,10 | 18:32 16.02.2018 |
Газпромбанк | 61,30 +0,40 | 63,70 +0,00 | 10:03 16.07.2018 |
Запсибкомбанк | 61,70 +0,00 | 63,00 +0,00 | 09:03 16.07.2018 |
МТС Банк | 56,60 +0,25 | 57,80 +0,25 | 18:51 02.03.2018 |
ОТП Банк | 61,25 -0,25 | 65,25 -0,25 | 13:23 05.07.2018 |
Промсвязьбанк | 59,26 +0,13 | 60,36 +0,13 | 17:51 14.11.2017 |
Росбанк | 58,00 -0,50 | 61,00 -0,50 | 02:02 28.07.2017 |
Сбербанк | 60,94 -0,09 | 64,05 -0,37 | 12:23 16.07.2018 |
СКБ-Банк | 62,01 +0,00 | 62,74 -0,15 | 12:33 16.07.2018 |
Покупка означает цену, за которую банк покупает валюту. Продажа означает цену, за которую банк продаёт валюту.
nizhnevartovsk.pokur.su
Хоум Кредит Банк | 61.89 | 62.5 | 72.55 | 73.17 | 16.07.2022 16:10 |
Отделения банка | |||||
Нижневартовск, улица Мусы Джалиля, 9 | 61.89 | 62.5 | 72.55 | 73.17 | 16.07.2022 16:10 |
Все отделения банка | |||||
Банк Открытие | 61.57 | 62.68 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 16:10 |
Отделения банка | |||||
Нижневартовск, улица Мусы Джалиля, 10 | 61.57 | 62.68 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, Интернациональная улица, 26 | 61.57 | 62.68 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, Интернациональная улица, 27 | 61.57 | 62.68 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, улица Чапаева, 83 | 61.57 | 62.68 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, проспект Победы, 25 | 61.57 | 62.68 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, улица Маршала Жукова, 4А | 61.57 | 62.68 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, улица Чапаева, 2 | 61.57 | 62.68 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, Северная улица, 19А | 61.57 | 62.68 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, улица Чапаева, 9А | 61.57 | 62.68 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, улица Нефтяников, 44 | 61.57 | 62.68 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 16:10 |
Все отделения банка | |||||
Альфа-Банк | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 16:02 |
Отделения банка | |||||
Нижневартовск, проспект Победы, 11 | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 16:02 |
Нижневартовск, улица Чапаева, 36 | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 16:02 |
Нижневартовск, проспект Победы, 11 | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 16:02 |
Все отделения банка | |||||
СКБ-Банк | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 16.07.2022 16:10 |
Отделения банка | |||||
Нижневартовск, улица Нефтяников, 68 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, улица Ленина, 3 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 16.07.2022 16:10 |
Все отделения банка | |||||
ВУЗ-Банк | 61.57 | 62.87 | 72.13 | 73.43 | 16.07.2022 16:10 |
Отделения банка | |||||
Нижневартовск, улица Ленина, 15/2 | 61.57 | 62.87 | 72.13 | 73.43 | 16.07.2022 16:10 |
Все отделения банка | |||||
Русский Стандарт | 62 | 62.9 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2022 16:10 |
Отделения банка | |||||
Нижневартовск, улица Ленина, 46 | 62 | 62.9 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2022 16:10 |
Все отделения банка | |||||
Промсвязьбанк | 61.55 | 62.95 | 72.12 | 73.72 | 16.07.2022 16:10 |
Отделения банка | |||||
Нижневартовск, улица Нефтяников, 80А | 61.55 | 62.95 | 72.12 | 73.72 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, улица Нефтяников, 80А | 61.55 | 62.95 | 72.12 | 73.72 | 16.07.2022 16:10 |
Все отделения банка | |||||
Уралсиб | 61.49 | 62.99 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2022 16:02 |
Отделения банка | |||||
Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 10Б | 61.49 | 62.99 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2022 16:02 |
Все отделения банка | |||||
Запсибкомбанк | 61.7 | 63 | 71.7 | 73.59 | 16.07.2022 16:10 |
Отделения банка | |||||
Нижневартовск, улица Ленина, 15к1 | 61.7 | 63 | 71.7 | 73.59 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, улица Мира, 20 | 61.7 | 63 | 71.7 | 73.59 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, улица Мира, 63 | 61.7 | 63 | 71.7 | 73.59 | 16.07.2022 16:10 |
Все отделения банка | |||||
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2022 13:50 |
Отделения банка | |||||
Нижневартовск, Омская улица, 1 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2022 13:50 |
Нижневартовск, улица Ленина, 38А | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2022 13:50 |
Все отделения банка | |||||
Пойдем! | 61.85 | 63.5 | 72.15 | 73.95 | 16.07.2022 16:10 |
Отделения банка | |||||
Нижневартовск, улица Ленина, 15 | 61.85 | 63.5 | 72.15 | 73.95 | 16.07.2022 16:10 |
Все отделения банка | |||||
Почта Банк | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2022 16:10 |
Отделения банка | |||||
Нижневартовск, улица Чапаева, 5 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, улица Ленина, 46 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, проспект Победы, 21А | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, улица Ленина, 16 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, Интернациональная улица, 12Б | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, улица Дружбы Народов, 34А | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2022 16:10 |
Все отделения банка | |||||
Совкомбанк | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2022 16:02 |
Отделения банка | |||||
Нижневартовск, улица Нефтяников, 66 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2022 16:02 |
Нижневартовск, улица Мира, 38 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2022 16:02 |
Нижневартовск, улица Ленина, 46 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2022 16:02 |
Все отделения банка | |||||
Агропромкредит | 61 | 64 | 71.5 | 74.5 | 30.06.2022 01:50 |
Отделения банка | |||||
Нижневартовск, Озёрная улица, 3Б | 61 | 64 | 71.5 | 74.5 | 30.06.2022 01:50 |
Все отделения банка | |||||
Сбербанк | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 16:10 |
Отделения банка | |||||
Нижневартовск, улица Ленина, 46 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, улица Ленина, 46 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, Северная улица, 19А | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, Ханты-Мансийская улица, 26 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, Интернациональная улица, 10 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, улица Нефтяников, 44 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 16:10 |
Нижневартовск, Омская улица, 11 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2022 16:10 |
