Курсы валют в банках Новосибирска на сегодня. Курс валют в банках новосибирска на сегодня онлайн
Газпромбанк | 72.75 | 74.59 | 14.06.2022 11:50 |
Отделения Газпромбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, улица Кошурникова, 8 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2022 11:50 |
Новосибирск, улица Николаева, 11/1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2022 11:50 |
Новосибирск, Октябрьская магистраль, 3 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2022 11:50 |
Новосибирск, улица Ватутина, 23 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2022 11:50 |
Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, 47 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2022 11:50 |
Новосибирск, Кавалерийская улица, 2 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2022 11:50 |
Новосибирск, Советская улица, 19 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2022 11:50 |
Новосибирск, улица Плахотного, 27/1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2022 11:50 |
Плюс Банк | 72.7 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Отделения Плюс Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, Красный проспект, 81 | 72.7 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Кирова, 27 | 72.7 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Русский Стандарт | 72.59 | 73.5 | 16.07.2022 12:30 |
Отделения Русского Стандарта | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, проспект Карла Маркса, 43 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Ленина, 52 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Достоевского, 2 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2022 12:30 |
БКС Банк | 72.5 | 72.98 | 16.07.2022 12:30 |
Отделения БКС Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, Красный проспект, 39 | 72.5 | 72.98 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, Красный проспект, 1 | 72.5 | 72.98 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, Советская улица, 37 | 72.5 | 72.98 | 16.07.2022 12:30 |
Россельхозбанк | 72.48 | 73.53 | 16.07.2022 12:30 |
Отделения Россельхозбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, улица Гоголя, 34 | 72.48 | 73.53 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, 396 | 72.48 | 73.53 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Бориса Богаткова, 201 | 72.48 | 73.53 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, проспект Дзержинского, 3 | 72.48 | 73.53 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, Красный проспект, 77 | 72.48 | 73.53 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Блюхера, 19 | 73.53 | 16.07.2022 12:30 | |
Новосибирск, Фабричная улица, 13 | 72.48 | 73.53 | 16.07.2022 12:30 |
Восточный Банк | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 12:20 |
Отделения Восточного Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, проспект Карла Маркса, 55 | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 12:20 |
Новосибирск, улица Чаплыгина, 93 | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 12:20 |
Новосибирск, Красный проспект, 30 | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 12:20 |
Новосибирск, улица Гоголя, 9 | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 12:20 |
Новосибирск, проспект Карла Маркса, 2 | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 12:20 |
Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, 260 | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 12:20 |
Новосибирск, улица Станиславского, 15 | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 12:20 |
Новосибирск, улица Кошурникова, 8 | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 12:20 |
Хоум Кредит Банк | 72.41 | 73.03 | 16.07.2022 12:30 |
Отделения Хоум Кредит Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, улица Ватутина, 31 | 72.41 | 73.03 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, Красный проспект, 157/1 | 72.41 | 73.03 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 2 | 72.41 | 73.03 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Добролюбова, 2А | 72.41 | 73.03 | 16.07.2022 12:30 |
Уралсиб | 72.34 | 73.25 | 16.07.2022 12:02 |
Отделения Уралсиба | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6 | 72.34 | 73.25 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, проспект Дзержинского, 1/2 | 72.34 | 73.25 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, улица Блюхера, 19 | 72.34 | 73.25 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, улица Никитина, 62 | 72.34 | 73.25 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, улица Орджоникидзе, 23 | 72.34 | 73.25 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, Красный проспект, 184/1 | 72.34 | 73.25 | 16.07.2022 12:02 |
СМП Банк | 72.3 | 73.59 | 16.07.2022 12:30 |
Отделения СМП Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, улица Фрунзе, 80 | 72.3 | 73.59 | 16.07.2022 12:30 |
СКБ-Банк | 72.26 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Отделения СКБ-Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, Красный проспект, 47 | 72.26 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Бинбанк | 72.23 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Отделения Бинбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, улица Ленина, 18 | 72.23 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, Красный проспект, 157 | 72.23 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Громова, 14 | 72.23 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, проспект Карла Маркса, 15 | 72.23 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Титова, 1 | 72.23 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Максима Горького, 86 | 72.23 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, Каменская улица, 74 | 72.23 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 16 | 72.23 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 | 72.23 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, Красный проспект, 59 | 72.23 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Челюскинцев, 44/1 | 72.23 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Станиславского, 17 | 72.23 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, проспект Дзержинского, 14/3 | 72.23 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Кирова, 46/1 | 72.23 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, Первомайская улица, 160 | 72.23 | 73.2 | 16.07.2022 12:30 |
Запсибкомбанк | 72.2 | 73.3 | 16.07.2022 12:30 |
Отделения Запсибкомбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, Сибирская улица, 57 | 72.2 | 73.3 | 16.07.2022 12:30 |
Московский Областной Банк | 72.2 | 73.5 | 16.07.2022 12:30 |
Отделения Московского Областного Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, улица Романова, 39 | 72.2 | 73.5 | 16.07.2022 12:30 |
Пойдем! | 72.15 | 73.15 | 16.07.2022 12:30 |
Отделения Пойдем! | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, Красный проспект, 70 | 72.15 | 73.15 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, 270 | 72.15 | 73.15 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Челюскинцев, 18/1 | 72.15 | 73.15 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Демакова, 20 | 72.15 | 73.15 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Ватутина, 33 | 72.15 | 73.15 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Станиславского, 15 | 72.15 | 73.15 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, проспект Дзержинского, 3 | 72.15 | 73.15 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Бориса Богаткова, 206 | 72.15 | 73.15 | 16.07.2022 12:30 |
Авангард | 72.09 | 73.59 | 16.07.2022 12:02 |
Отделения Авангарда | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, улица 1905 года, 18 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, Воинская улица, 63 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, площадь Карла Маркса, 3 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, улица Ватутина, 107 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2022 12:02 |
Альфа-Банк | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Отделения Альфа-Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, улица Ленина, 52 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, Каменская улица, 1/1 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, проспект Карла Маркса, 55 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, улица Ленина, 9 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, 179/4 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, Красный проспект, 81 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, улица Орджоникидзе, 23 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, улица Ватутина, 12 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, площадь Карла Маркса, 2 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, Морской проспект, 7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, площадь Труда, 1 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, площадь Карла Маркса, 2 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, улица Мичурина, 23 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, Советская улица, 46/2 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, проспект Карла Маркса, 55 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, улица Орджоникидзе, 23 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, улица Ленина, 52 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, улица Ленина, 9 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, Морской проспект, 54 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
Новосибирск, Морской проспект, 7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 |
72.09 | 73.3 | 16.07.2022 12:02 | |
Глобэкс | 72.09 | 74.09 | 16.07.2022 12:30 |
Отделения Глобэкса | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 8А | 72.09 | 74.09 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, 2 | 72.09 | 74.09 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, проспект Строителей, 21 | 72.09 | 74.09 | 16.07.2022 12:30 |
Банк Открытие | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Отделения Банка Открытие | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, Октябрьская улица, 52 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Титова, 29 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, 1 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, 260 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Челюскинцев, 15 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, Хилокская улица, 9А | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Тюленина, 15 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, Выборная улица, 89/4 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, Морской проспект, 20 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, Красный проспект, 83 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, Воинская улица, 63 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Ватутина, 14 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, проспект Дзержинского, 12/1 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Аникина, 35 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Мусы Джалиля, 13 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Петухова, 38 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, 7 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Кирова, 44 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Державина, 14 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2022 12:30 |
ОТП Банк | 72 | 76 | 16.07.2022 12:30 |
Отделения ОТП Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, улица Щетинкина, 49 | 72 | 76 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Бориса Богаткова, 210/1 | 72 | 76 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Титова, 9 | 72 | 76 | 16.07.2022 12:30 |
Новосибирск, улица Гоголя, 38 | 72 | 76 | 16.07.2022 12:30 |
Промсвязьбанк | 71.95 | 73.56 | 16.07.2022 11:40 |
Отделения Промсвязьбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новосибирск, улица Бориса Богаткова, 206 | 71.95 | 73.56 | 16.07.2022 11:40 |
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5 | 71.95 | 73.56 | 16.07.2022 11:40 |
Новосибирск, улица Блюхера, 19 | 71.95 | 73.56 | 16.07.2022 11:40 |
Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, 266 | 71.95 | 73.56 | 16.07.2022 11:40 |
Новосибирск, проспект Карла Маркса, 51 | 71.95 | 73.56 | 16.07.2022 11:40 |
Новосибирск, Серебренниковская улица, 37А | 71.95 | 73.56 | 16.07.2022 11:40 |
Новосибирск, Серебренниковская улица, 37А | 71.95 | 73.56 | 16.07.2022 11:40 |
ru.myfin.by
НГС.БИЗНЕС
--Банк--По возрастаниюПо убываниюGE Money BankАбсолют БанкАвангардАвангард, ДО «Бердский»Авангард, ДО «Версаль»Авангард, ДО «На Ватутина»Авангард, ДО «На Никитина»АК БАРСАкцептАльфа-БанкАО «Банк Финсервис» ККО «Новосибирск»Балтийский банкБанк ЗЕНИТБанк ИнтезаБанк МосквыБанк Премьер КредитБанк ФИНАМБанк Финсервис ККО «Академгородок»БИНБАНКБИНБАНК, ДО «Академический/54»БИНБАНК, ДО «Димитровский/54»БИНБАНК, ДО «Заельцовский/54»БИНБАНК, ДО «Левобережный/54»БИНБАНК, ДО «Октябрьский/54»БКС - Инвестиционный БанкБКФВзаимодействиеВзаимодействие, ДО на КоролеваВзаимодействие, ДО на НижегородскойВзаимодействие, ДО БердскийВзаимодействие, ДО на Богдана ХмельницкогоВзаимодействие, ДО на ВатутинаВзаимодействие, ДО на КаменскойВзаимодействие, ДО на Красном проспектеВнешпромбанк (ООО) Новосибирский филиалВосточный экспресс банкВПБВсероссийский банк развития регионовВТБ24ГазпромбанкГЕНБАНКГлобал Эксчейндж, НКОГЛОБЭКСГУТА-БАНКГУТА-БАНК, ДО «На Гоголя»ГУТА-БАНК, ДО «Студенческий»Евразийский банкЗапсибкомбанкИНВЕСТРАСТБАНКИНВЕСТТОРГБАНКИШБАНККанскийККО «НОВОСИБИРСК» БАНКА «НЕЙВА» ОООККО «НОВОСИБИРСК» ООО «ФФИН Банк»Кредит Европа БанкЛанта-БанкЛевобережныйЛевобережный, ДО «Голден Парк»Левобережный, ДО «Западный»Левобережный, ДО «Коммунистическая, 48а»Левобережный, ДО «Советский»Левобережный, ККО «На Гусинобродском шоссе»Левобережный, ККО «Хилокский»ЛОКО-БанкЛОКО-Банк, ДО «На Студенческой»МБСПМДМ БанкМДМ Банк, ДО «Академический»МДМ Банк, ДО «Бердский»МДМ Банк, ДО «Заельцовский»МДМ Банк, ДО «Кировский»МДМ Банк, ДО «Ленинский» МДМ Банк, ДО «На Горького» МДМ Банк, ДО «На Каменской» МДМ Банк, ДО «Нарымский»МДМ Банк, ДО «Первомайский»МДМ Банк, ДО «Станиславский» МДМ Банк, ДО «Чапаевский»МДМ Банк, ДО «Чкаловский»МДМ Банк, ОПЕРУМежтопэнергобанкМежтопэнергобанк, ДО «Октябрьский»МеталлинвестбанкМодульбанкМоскоммерцбанкМОСОБЛБАНКМТС-БанкМТС-Банк, ДО «На Станиславского»МТС-Банк, ДО «Студенческий»Муниципальный банк, ДО СоветскийМуниципальный банк, ДО АкадемическийМуниципальный банк, ДО в МэрииМуниципальный банк, ДО ВоинскийМуниципальный банк, ДО ГагаринскийМуниципальный банк, ДО ЖелезнодорожныйМуниципальный банк, ДО КировскийМуниципальный банк, ДО КоролёвскийМуниципальный банк, ДО ЛенинскийМуниципальный банк, ДО МичуринскийМуниципальный банк, ДО РомановскийМуниципальный банк, ДО ТихвинскийМуниципальный банк, ДО ХилокскийНовосибирский филиал ПВ-Банк (ЗАО)НООСФЕРАОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ, ДО «На Студенческой»Оперофис «Новосибирский» АО БАНК «НБТ»ОТКРЫТИЕОткрытие, филиал «Муниципальный»Открытие, филиал «Муниципальный» ДО АникинскийОткрытие, филиал «Муниципальный» ДО БердскийОткрытие, филиал «Муниципальный» ДО ВосходОткрытие, филиал «Муниципальный» ДО КалининскийОткрытие, филиал «Муниципальный» ДО На ТроллейнойОткрытие, филиал «Муниципальный» ДО РодникиОткрытие, филиал «Муниципальный» ДО СеверныйОткрытие, филиал «Муниципальный» ДО Хилокский ОТП БанкПлюс БанкПлюс Банк, ОО «Восход»Плюс Банк, ОО «Гагаринский»Пойдём!ПромсвязьбанкРайффайзенбанкРОСБАНКРосгосстрах БанкРосевробанкРоссельхозбанкРоссельхозбанк, ДО «На Блюхера»Россельхозбанк, ДО «На Дуси Ковальчук»Россельхозбанк, ДО «На Красном»Россельхозбанк, Операционный офис «На Дзержинского»Российский КапиталРОСТ БАНКРусский стандартСвязь-БанкСвязь-Банк, ДО «Советская 33»Сибирский банк Сбербанка РоссииСКБ-БанкСМП БанкСобинбанкСобинбанк ДО «На Лаврентьева, 6/1»ТатфондбанкТРАНСКАПИТАЛБАНКТРАНСКАПИТАЛБАНК, ДО «Левобережный»ТРАНСКАПИТАЛБАНК, Дополнительный офис №1 ТРАСТУРАЛСИБФ-л № 6 ЗАО «Международный Промышленный Банк»Финансовый стандарт ФКБФинансовый стандарт ФКБ, ОО «Левобережный»ФК Открытие, Новосибирский филиалФорБанкЭксперт БанкЭксперт Банк «Красный проспект»ЭкспобанкЭкспобанк, ОО «Академический»ЮГРАЮниаструм БанкЮниКредит БанкЮнистрим«ОТКРЫТИЕ» ДО «Кировский»«ОТКРЫТИЕ» ДО «Площадь Калинина»«ОТКРЫТИЕ» ДО «Площадь Маркса»«ОТКРЫТИЕ» ДО «Фрунзенский»«ОТКРЫТИЕ» ДО «Центральный»«ОТКРЫТИЕ» ОО «Академгородок»
--Район--По возрастаниюПо убываниюДзержинскийЖелезнодорожныйЗаельцовскийКалининскийКировскийЛенинскийОктябрьскийПервомайскийСоветскийЦентральныйКольцовоБердскИскитимОбьКраснообскКарасукКупиноБарабинскЧерепановоКуйбышевБолотноеКарасукский КаргатскийКолыванскийКоченевскийКуйбышевскийМаслянинскийМошковскийОрдынскийСузунскийТатарскийТогучинскийЧулымский
Найти
business.ngs.ru
Курс валюты в банках Новосибирска на сегодня, выгодные курсы валют
Курсы доллара в Новосибирске.
Вас интересует текущий курс валют онлайн на сегодня?
16 июля 2022 | |||||
Абсолют Банк | 61,20 | 63,20 | 71,50 | 73,50 | 14.07.2022 09:22 |
АЛЬФА-БАНК | 61,70 | 62,70 | 72,10 | 73,30 | 16.07.2022 15:03 |
Банк «Акцепт» | 61,92 | 62,48 | 72,42 | 73,08 | 16.07.2022 16:23 |
Банк «ВБРР» | 61,96 | 62,77 | 72,45 | 73,40 | 16.07.2022 15:33 |
Банк «Восточный» | 61,90 | 62,50 | 72,45 | 73,10 | 16.07.2022 16:33 |
Банк ВТБ | 60,15 | 63,70 | 70,65 | 74,20 | 16.07.2022 15:13 |
Банк «ГЛОБЭКС» | 61,80 | 63,20 | 72,10 | 74,10 | 16.07.2022 13:22 |
Банк «Левобережный» | 61,80 | 62,69 | 72,25 | 73,29 | 16.07.2022 15:33 |
Банк МБСП | 61,40 | 63,40 | 72,00 | 74,00 | 16.07.2022 13:43 |
БАНК «НЕЙВА» | 62,10 | 62,36 | 72,70 | 72,96 | 16.07.2022 16:23 |
Банк Открытие | 61,68 | 62,79 | 72,15 | 73,36 | 16.07.2022 14:53 |
Банк "Пойдём!" | 61,85 | 62,75 | 72,15 | 73,15 | 16.07.2022 16:33 |
Банк Русский Стандарт | 61,80 | 62,70 | 72,40 | 73,30 | 16.07.2022 16:33 |
БАНК УРАЛСИБ | 61,68 | 62,81 | 72,17 | 73,34 | 16.07.2022 15:13 |
Банк ФИНАМ | 62,00 | 62,35 | 72,60 | 73,30 | 16.07.2022 16:08 |
БИНБАНК | 61,70 | 62,66 | 72,23 | 73,21 | 16.07.2022 14:53 |
БКС Банк | 62,00 | 62,39 | 72,50 | 72,99 | 16.07.2022 14:43 |
Газпромбанк | 61,88 | 63,12 | 72,27 | 73,73 | 16.07.2022 10:03 |
Евразийский банк | 62,10 | 62,45 | 72,60 | 73,10 | 16.07.2022 16:03 |
Запсибкомбанк | 62,00 | 62,80 | 72,20 | 73,30 | 16.07.2022 10:43 |
ЛОКО-Банк | 61,70 | 62,70 | 72,20 | 73,20 | 16.07.2022 14:53 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 61,60 | 62,90 | 72,20 | 73,50 | 16.07.2022 15:13 |
Росгосстрах Банк | 61,90 | 62,55 | 72,45 | 73,05 | 16.07.2022 15:03 |
РОСЕВРОБАНК | 61,25 | 63,25 | 71,75 | 73,75 | 14.07.2022 13:03 |
Россельхозбанк | 62,00 | 62,51 | 72,48 | 73,53 | 16.07.2022 14:53 |
Сбербанк России | 60,94 | 64,05 | 71,35 | 74,84 | 16.07.2022 14:23 |
СКБ-банк | 62,01 | 62,74 | 72,26 | 73,24 | 16.07.2022 14:33 |
СМП Банк | 61,70 | 63,00 | 72,30 | 73,60 | 16.07.2022 14:33 |
Транскапиталбанк | 60,30 | 64,30 | 70,50 | 74,50 | 13.07.2022 20:23 |
Уральский банк реконструкции и развития | 61,75 | 62,65 | 72,21 | 73,21 | 16.07.2022 15:23 |
ФорБанк | 62,10 | 62,70 | 72,60 | 73,30 | 16.07.2022 14:43 |
ФФИН Банк | 62,00 | 62,80 | 72,40 | 73,40 | 16.07.2022 14:53 |
Эксперт Банк | 61,90 | 62,50 | 72,40 | 73,40 | 16.07.2022 16:23 |
ЮниКредит Банк | 60,21 | 64,22 | 69,77 | 75,69 | 16.07.2022 15:23 |
ЮНИСТРИМ Банк | 62,00 | 62,39 | 72,50 | 73,00 | 16.07.2022 15:28 |
Поменять доллары США, евро на российскую валюту возможно по любому адресу, указанным в карточке банка в Новосибирске рядом с котировкой.
Банки указывают стоимость американского доллара к рублю, европейской валюты к рублю на основе цен Центрального Банка России. Текущие курсы устанавливаются как правило на следующий день, что позволяет спрогнозировать курсы валют на завтра. Информация о курсе публикуется ЦБ РФ с 12:00 до 17:00 МСК ежедневно, кроме нерабочих дней.
Обратите внимание! Котировки банков постоянно обновляются на портале, но для полной уверенности необходимо уточнять информацию по указанным телефонам банков. Купить или продать валюту можно по адресам банков, указанным в карточке банка.Курсы обмена
В таблице с курсами указана актуальная информация о курсах обмена доллара и евро наличными по отношению к российскому рублю. Данные о курсах в Новосибирске ежечасно обновляются с официальных порталов банков. Так же данные некоторых банков указываются на портале kursi-valut-online.ru официальным представителем банковской организции.
Сортируйте график с курсами покупки и продажи по своему усмотрению: будь то по времени изменения или по стоимости валютных пар. Кликнув наименование нужного вас банка вы получите развернутую информацию об адресах, режиме работы и телефонах отделений банка в режиме отдельного окна. Информация по адресам банков и пунктов обмена обновляется в автоматическом режиме каждый день с сайтов банковских организаций Новосибирска. Данные банка выделены, если по нему на сайте kursi-valut-online.ru есть информация о адресах отделений.
kursi-valut-online.ru
Плюс Банк | 62.2 | 62.4 | 72.7 | 73.2 | 16.07.2022 15:30 |
Отделения банка | |||||
Новосибирск, Красный проспект, 81 | 62.2 | 62.4 | 72.7 | 73.2 | 16.07.2022 15:30 |
Новосибирск, улица Кирова, 27 | 62.2 | 62.4 | 72.7 | 73.2 | 16.07.2022 15:30 |
Все отделения банка | |||||
БКС Банк | 62 | 62.44 | 72.5 | 72.98 | 16.07.2022 15:30 |
Отделения банка | |||||
Новосибирск, Красный проспект, 39 | 62 | 62.44 | 72.5 | 72.98 | 16.07.2022 15:30 |
Новосибирск, Красный проспект, 1 | 62 | 62.44 | 72.5 | 72.98 | 16.07.2022 15:30 |
Новосибирск, Советская улица, 37 | 62 | 62.44 | 72.5 | 72.98 | 16.07.2022 15:30 |
Все отделения банка | |||||
Восточный Банк | 61.9 | 62.5 | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 15:20 |
Отделения банка | |||||
Новосибирск, проспект Карла Маркса, 55 | 61.9 | 62.5 | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 15:20 |
Новосибирск, улица Чаплыгина, 93 | 61.9 | 62.5 | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 15:20 |
Новосибирск, Красный проспект, 30 | 61.9 | 62.5 | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 15:20 |
Новосибирск, улица Гоголя, 9 | 61.9 | 62.5 | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 15:20 |
Новосибирск, проспект Карла Маркса, 2 | 61.9 | 62.5 | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 15:20 |
Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, 260 | 61.9 | 62.5 | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 15:20 |
Новосибирск, улица Станиславского, 15 | 61.9 | 62.5 | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 15:20 |
Новосибирск, улица Кошурникова, 8 | 61.9 | 62.5 | 72.45 | 73.05 | 16.07.2022 15:20 |
Все отделения банка | |||||
Хоум Кредит Банк | 61.89 | 62.5 | 72.41 | 73.03 | 16.07.2022 15:30 |
Отделения банка | |||||
Новосибирск, улица Ватутина, 31 | 61.89 | 62.5 | 72.41 | 73.03 | 16.07.2022 15:30 |
Новосибирск, Красный проспект, 157/1 | 61.89 | 62.5 | 72.41 | 73.03 | 16.07.2022 15:30 |
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 2 | 61.89 | 62.5 | 72.41 | 73.03 | 16.07.2022 15:30 |
Новосибирск, улица Добролюбова, 2А | 61.89 | 62.5 | 72.41 | 73.03 | 16.07.2022 15:30 |
Все отделения банка | |||||
Россельхозбанк | 62 | 62.51 | 72.48 | 73.53 | 16.07.2022 15:30 |
Отделения банка | |||||
Новосибирск, улица Гоголя, 34 | 62 | 62.51 | 72.48 | 73.53 | 16.07.2022 15:30 |
Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, 396 | 62 | 62.51 | 72.48 | 73.53 | 16.07.2022 15:30 |
Новосибирск, улица Бориса Богаткова, 201 | 62 | 62.51 | 72.48 | 73.53 | 16.07.2022 15:30 |
