Курс доллара в банках Новороссийска на сегодня. Курс доллара в банках новороссийска сейчас онлайн
Курсы валют в Новороссийске на сегодня, выгодный курс обмена наличной валюты в банках Новороссийска
СМП Банк | 61,60 | 62,90 | 71,90 | 14.07.2022 08:00 | ||
Первомайский | 61,30 | 63,30 | 71,65 | 73,65 | 15.07.2022 23:38 | |
ОТП Банк | 61,25 | 65,25 | 72,00 | 76,00 | 14.07.2022 00:53 | |
Бинбанк | 61,10 | 63,20 | 71,45 | 15.07.2022 23:38 | ||
Банк «ФК Открытие» | 60,90 | 63,41 | 71,26 | 73,78 | 15.07.2022 23:35 | |
Промсвязьбанк | 60,79 | 63,79 | 70,92 | 74,12 | 14.07.2022 23:03 | |
Банк «Возрождение» | 60,75 | 63,75 | 70,80 | 15.07.2022 23:33 | ||
Генбанк | 60,60 | 62,60 | 71,90 | 73,05 | 15.07.2022 23:33 | |
СКБ-Банк | 60,51 | 63,99 | 70,51 | 74,49 | 15.07.2022 23:34 |
Курсы валют в городах
Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Бирюзова, | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Все отделения банка | |||
Уралсиб | 61.83 | 62.8 | 13.07.2022 19:02 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, Суворовская улица, 2Б | 61.83 | 62.8 | 13.07.2022 19:02 |
Все отделения банка | |||
Газтрансбанк | 62.1 | 62.9 | 15.07.2022 06:00 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, проспект Ленина, 22 | 62.1 | 62.9 | 15.07.2022 06:00 |
Все отделения банка | |||
СМП Банк | 61.6 | 62.9 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, проспект Дзержинского, 197 | 61.6 | 62.9 | 15.07.2022 23:30 |
Все отделения банка | |||
Центр-инвест | 61.2 | 62.9 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Карла Маркса, 1 | 61.2 | 62.9 | 15.07.2022 23:30 |
Все отделения банка | |||
Альфа-Банк | 62 | 63 | 15.07.2022 20:00 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Толстого, 3 | 62 | 63 | 15.07.2022 20:00 |
Все отделения банка | |||
Крайинвестбанк | 61.55 | 63 | 10.07.2022 13:40 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Героев-Десантников, 73А | 61.55 | 63 | 10.07.2022 13:40 |
Новороссийск, улица Советов, 7 | 61.55 | 63 | 10.07.2022 13:40 |
Все отделения банка | |||
Национальный Банк "Траст" | 61.55 | 63 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Исаева, 6 | 61.55 | 63 | 15.07.2022 23:30 |
Все отделения банка | |||
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Мира, 24 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
Все отделения банка | |||
Бинбанк | 61.1 | 63.2 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, проспект Дзержинского, 196 | 61.1 | 63.2 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Бирюзова, 2 | 61.1 | 63.2 | 15.07.2022 23:30 |
Все отделения банка | |||
Первомайский | 61.3 | 63.3 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, проспект Ленина, 15 | 61.3 | 63.3 | 15.07.2022 23:30 |
Все отделения банка | |||
Россельхозбанк | 61.3 | 63.3 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Леднева, 9 | 61.3 | 63.3 | 15.07.2022 23:30 |
Все отделения банка | |||
Банк Открытие | 60.9 | 63.41 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, 49 | 60.9 | 63.41 | 15.07.2022 23:30 |
Все отделения банка | |||
Морской банк | 61.53 | 63.41 | 29.05.2022 18:10 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Советов, 19 | 61.53 | 63.41 | 29.05.2022 18:10 |
Все отделения банка | |||
Промсвязьбанк | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 23:50 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Леднева, 6 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 23:50 |
Все отделения банка | |||
Почта Банк | 60.73 | 63.85 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Советов, 7 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Сакко и Ванцетти, 1 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Куникова, 34 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, проспект Ленина, 23 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Энгельса, 80 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Анапское шоссе, 25/27 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, проспект Ленина, 109 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2022 23:30 |
Все отделения банка | |||
Совкомбанк | 60.56 | 63.97 | 15.07.2022 20:00 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Советов, 11/1 | 60.56 | 63.97 | 15.07.2022 20:00 |
Новороссийск, улица Советов, 26 | 60.56 | 63.97 | 15.07.2022 20:00 |
Новороссийск, улица Сипягина, 34 | 60.56 | 15.07.2022 20:00 | |
Новороссийск, проспект Дзержинского, 197 | 60.56 | 63.97 | 15.07.2022 20:00 |
Все отделения банка | |||
СКБ-Банк | 60.51 | 63.99 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Советов, 7 | 60.51 | 63.99 | 15.07.2022 23:30 |
Все отделения банка | |||
Росбанк | 60 | 64 | 14.07.2022 23:50 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, проспект Ленина, 22 | 60 | 64 | 14.07.2022 23:50 |
Все отделения банка | |||
Райффайзенбанк | 60.35 | 64.09 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Энгельса, 50 | 60.35 | 64.09 | 15.07.2022 23:30 |
Все отделения банка | |||
Сбербанк | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, 39 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, проспект Ленина, 10 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Бирюзова, 2 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Малоземельская улица, 4 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Новороссийской Республики, 8 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Тобольская улица, 7 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, проспект Дзержинского, 207 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Сухумское шоссе, 38/2 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Советов, 14 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Анапское шоссе, 18А | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Все отделения банка | |||
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Жуковского, 25 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Новороссийск, Анапское шоссе, 18А | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Новороссийск, улица Карла Маркса, 6 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Новороссийск, Анапское шоссе, 25 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, 39 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Все отделения банка | |||
Хоум Кредит Банк | 60.2 | 65.01 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Советов, 11 | 60.2 | 65.01 | 15.07.2022 23:30 |
Все отделения банка | |||
ОТП Банк | 61.25 | 65.25 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Исаева, 6 | 61.25 | 65.25 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, проспект Дзержинского, 174 | 61.25 | 65.25 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Исаева, 6 | 61.25 | 65.25 | 15.07.2022 23:30 |
Все отделения банка |
mainfin.ru
Газтрансбанк | 62.1 | 62.9 | 72.59 | 73.59 | 15.07.2022 06:00 |
Отделения Газтрансбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, проспект Ленина, 22 | 62.1 | 62.9 | 72.59 | 73.59 | 15.07.2022 06:00 |
Альфа-Банк | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2022 20:00 |
Отделения Альфа-Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Толстого, 3 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2022 20:00 |
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Бирюзова, | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
Уралсиб | 61.83 | 62.8 | 71.89 | 72.89 | 13.07.2022 19:02 |
Отделения Уралсиба | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, Суворовская улица, 2Б | 61.83 | 62.8 | 71.89 | 72.89 | 13.07.2022 19:02 |
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2022 11:50 |
Отделения Газпромбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Мира, 24 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2022 11:50 |
СМП Банк | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения СМП Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, проспект Дзержинского, 197 | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 15.07.2022 23:30 |
Крайинвестбанк | 61.55 | 63 | 72.9 | 73.9 | 10.07.2022 13:40 |
Отделения Крайинвестбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Героев-Десантников, 73А | 61.55 | 63 | 72.9 | 73.9 | 10.07.2022 13:40 |
Новороссийск, улица Советов, 7 | 61.55 | 63 | 72.9 | 73.9 | 10.07.2022 13:40 |
Национальный Банк "Траст" | 61.55 | 63 | 71.75 | 73.25 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения Национального Банка "Траст" | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Исаева, 6 | 61.55 | 63 | 71.75 | 73.25 | 15.07.2022 23:30 |
Морской банк | 61.53 | 63.41 | 71.2 | 73.37 | 29.05.2022 18:10 |
Отделения Морского банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Советов, 19 | 61.53 | 63.41 | 71.2 | 73.37 | 29.05.2022 18:10 |
Первомайский | 61.3 | 63.3 | 71.65 | 73.65 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения Первомайского | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, проспект Ленина, 15 | 61.3 | 63.3 | 71.65 | 73.65 | 15.07.2022 23:30 |
Россельхозбанк | 61.3 | 63.3 | 71.5 | 73.5 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения Россельхозбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Леднева, 9 | 61.3 | 63.3 | 71.5 | 73.5 | 15.07.2022 23:30 |
ОТП Банк | 61.25 | 65.25 | 72 | 76 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения ОТП Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Исаева, 6 | 61.25 | 65.25 | 72 | 76 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, проспект Дзержинского, 174 | 61.25 | 65.25 | 72 | 76 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Исаева, 6 | 61.25 | 65.25 | 72 | 76 | 15.07.2022 23:30 |
Центр-инвест | 61.2 | 62.9 | 71.3 | 73.05 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения Центр-инвеста | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Карла Маркса, 1 | 61.2 | 62.9 | 71.3 | 73.05 | 15.07.2022 23:30 |
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2022 18:20 |
Отделения ВТБ банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Жуковского, 25 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2022 18:20 |
Новороссийск, Анапское шоссе, 18А | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2022 18:20 |
Новороссийск, улица Карла Маркса, 6 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2022 18:20 |
Новороссийск, Анапское шоссе, 25 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2022 18:20 |
Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, 39 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2022 18:20 |
Бинбанк | 61.1 | 63.2 | 71.45 | 73.55 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения Бинбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, проспект Дзержинского, 196 | 61.1 | 63.2 | 71.45 | 73.55 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Бирюзова, 2 | 61.1 | 63.2 | 71.45 | 73.55 | 15.07.2022 23:30 |
Сбербанк | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения Сбербанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, 39 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, проспект Ленина, 10 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Бирюзова, 2 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Малоземельская улица, 4 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Новороссийской Республики, 8 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Тобольская улица, 7 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, проспект Дзержинского, 207 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Сухумское шоссе, 38/2 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Советов, 14 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Анапское шоссе, 18А | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Анапское шоссе, 108 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Анапское шоссе, 108 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, проспект Дзержинского, 198 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2022 23:30 |
Банк Открытие | 60.9 | 63.41 | 71.26 | 73.78 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения Банка Открытие | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, 49 | 60.9 | 63.41 | 71.26 | 73.78 | 15.07.2022 23:30 |
Почта Банк | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения Почта Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Советов, 7 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Сакко и Ванцетти, 1 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Куникова, 34 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, проспект Ленина, 23 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Энгельса, 80 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Анапское шоссе, 25/27 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, проспект Ленина, 109 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2022 23:30 |
Промсвязьбанк | 60.66 | 63.66 | 71.13 | 74.13 | 14.07.2022 23:50 |
Отделения Промсвязьбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Леднева, 6 | 60.66 | 63.66 | 71.13 | 74.13 | 14.07.2022 23:50 |
Совкомбанк | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 15.07.2022 20:00 |
Отделения Совкомбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Советов, 11/1 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 15.07.2022 20:00 |
Новороссийск, улица Советов, 26 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 15.07.2022 20:00 |
Новороссийск, улица Сипягина, 34 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 15.07.2022 20:00 |
Новороссийск, проспект Дзержинского, 197 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 15.07.2022 20:00 |
ru.myfin.by
Газтрансбанк | 62.1 | 62.9 | 15.07.2022 06:00 |
Отделения Газтрансбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, проспект Ленина, 22 | 62.1 | 62.9 | 15.07.2022 06:00 |
Альфа-Банк | 62 | 63 | 15.07.2022 20:00 |
Отделения Альфа-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Толстого, 3 | 62 | 63 | 15.07.2022 20:00 |
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Бирюзова, | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Уралсиб | 61.83 | 62.8 | 13.07.2022 19:02 |
Отделения Уралсиба | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, Суворовская улица, 2Б | 61.83 | 62.8 | 13.07.2022 19:02 |
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
Отделения Газпромбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Мира, 24 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
СМП Банк | 61.6 | 62.9 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения СМП Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, проспект Дзержинского, 197 | 61.6 | 62.9 | 15.07.2022 23:30 |
Крайинвестбанк | 61.55 | 63 | 10.07.2022 13:40 |
Отделения Крайинвестбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Героев-Десантников, 73А | 61.55 | 63 | 10.07.2022 13:40 |
Новороссийск, улица Советов, 7 | 61.55 | 63 | 10.07.2022 13:40 |
Национальный Банк "Траст" | 61.55 | 63 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения Национального Банка "Траст" | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Исаева, 6 | 61.55 | 63 | 15.07.2022 23:30 |
Морской банк | 61.53 | 63.41 | 29.05.2022 18:10 |
Отделения Морского банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Советов, 19 | 61.53 | 63.41 | 29.05.2022 18:10 |
Первомайский | 61.3 | 63.3 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения Первомайского | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, проспект Ленина, 15 | 61.3 | 63.3 | 15.07.2022 23:30 |
Россельхозбанк | 61.3 | 63.3 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения Россельхозбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Леднева, 9 | 61.3 | 63.3 | 15.07.2022 23:30 |
ОТП Банк | 61.25 | 65.25 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения ОТП Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Исаева, 6 | 61.25 | 65.25 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, проспект Дзержинского, 174 | 61.25 | 65.25 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Исаева, 6 | 61.25 | 65.25 | 15.07.2022 23:30 |
Центр-инвест | 61.2 | 62.9 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения Центр-инвеста | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Карла Маркса, 1 | 61.2 | 62.9 | 15.07.2022 23:30 |
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Отделения ВТБ банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Жуковского, 25 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Новороссийск, Анапское шоссе, 18А | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Новороссийск, улица Карла Маркса, 6 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Новороссийск, Анапское шоссе, 25 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, 39 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Бинбанк | 61.1 | 63.2 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения Бинбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, проспект Дзержинского, 196 | 61.1 | 63.2 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Бирюзова, 2 | 61.1 | 63.2 | 15.07.2022 23:30 |
Сбербанк | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения Сбербанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, 39 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, проспект Ленина, 10 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Бирюзова, 2 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Малоземельская улица, 4 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Новороссийской Республики, 8 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Тобольская улица, 7 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, проспект Дзержинского, 207 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Сухумское шоссе, 38/2 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Советов, 14 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Анапское шоссе, 18А | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Анапское шоссе, 108 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Анапское шоссе, 108 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, проспект Дзержинского, 198 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2022 23:30 |
Банк Открытие | 60.9 | 63.41 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения Банка Открытие | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, 49 | 60.9 | 63.41 | 15.07.2022 23:30 |
Почта Банк | 60.73 | 63.85 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения Почта Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Советов, 7 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Сакко и Ванцетти, 1 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Куникова, 34 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, проспект Ленина, 23 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, улица Энгельса, 80 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, Анапское шоссе, 25/27 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2022 23:30 |
Новороссийск, проспект Ленина, 109 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2022 23:30 |
Промсвязьбанк | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 23:50 |
Отделения Промсвязьбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Леднева, 6 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 23:50 |
Совкомбанк | 60.56 | 63.97 | 15.07.2022 20:00 |
Отделения Совкомбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Новороссийск, улица Советов, 11/1 | 60.56 | 63.97 | 15.07.2022 20:00 |
Новороссийск, улица Советов, 26 | 60.56 | 63.97 | 15.07.2022 20:00 |
Новороссийск, улица Сипягина, 34 | 60.56 | 63.97 | 15.07.2022 20:00 |
Новороссийск, проспект Дзержинского, 197 | 60.56 | 63.97 | 15.07.2022 20:00 |
ru.myfin.by
Курс доллара в банках Новороссийска
Альфа-Банк | 62,00 +0,20 | 63,00 +0,20 | 19:53 13.07.2018 |
Банк «Образование» | 54,00 +0,00 | 58,00 +0,00 | 09:51 18.04.2017 |
Банк «Первомайский» | 61,30 -0,50 | 63,30 +0,70 | 18:43 13.07.2018 |
Банк ОТКРЫТИЕ | 60,90 -0,78 | 63,41 +0,62 | 19:23 13.07.2018 |
Банк Русский Стандарт | 61,50 -0,40 | 63,00 +0,20 | 16:43 13.07.2018 |
Банк Хоум Кредит | 58,09 +0,01 | 58,59 +0,01 | 14:02 28.11.2017 |
БинБанк | 61,10 -0,48 | 63,20 +0,57 | 19:13 13.07.2018 |
ВТБ «Банк Москвы» | 57,60 +0,20 | 60,60 +0,20 | 18:41 21.07.2017 |
ВТБ24 | 55,95 -0,15 | 57,75 -0,30 | 08:51 28.03.2017 |
Газпромбанк | 61,05 +0,40 | 63,20 +0,40 | 09:33 13.07.2018 |
Московский Индустриальный Банк | 61,40 -0,10 | 62,60 -0,30 | 17:53 13.07.2018 |
МТС Банк | 56,60 +0,25 | 57,80 +0,25 | 16:51 02.03.2018 |
Нефтепромбанк | 54,41 +0,64 | 57,41 -0,36 | 09:42 26.01.2018 |
ОТП Банк | 61,25 -0,25 | 65,25 -0,25 | 11:23 05.07.2018 |
Промсвязьбанк | 59,26 +0,13 | 60,36 +0,13 | 15:51 14.11.2017 |
Райффайзенбанк | 61,07 -0,24 | 63,89 +0,20 | 22:13 13.07.2018 |
Росбанк | 60,00 -1,00 | 64,00 -1,00 | 10:33 11.07.2018 |
РоссельхозБанк | 61,30 -0,50 | 63,30 +0,50 | 16:43 13.07.2018 |
Сбербанк | 61,03 -0,30 | 64,42 -0,01 | 00:13 14.07.2018 |
СКБ-Банк | 61,51 +0,25 | 62,74 +0,00 | 16:43 13.07.2018 |
СМП Банк | 61,60 +0,10 | 62,90 +0,10 | 11:13 13.07.2018 |
Покупка означает цену, за которую банк покупает валюту. Продажа означает цену, за которую банк продаёт валюту.
novorossijjsk.pokur.su
Уралсиб | 71.89 | 72.89 | 13.07.2022 19:02 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, Суворовская улица, 2Б | 71.89 | 72.89 | 13.07.2022 19:02 |
Все отделения банка | |||
Центр-инвест | 71.3 | 73.05 | 15.07.2022 23:30 |
Отделения банка | |||
Новороссийск, улица Карла Маркса, 1 | 71.3 | 73.05 | 15.07.2022 23:30 |
Все отделения банка | |||
Русский Стандарт | 72.2 | 73.09 | 13.07.2022 23:50 |
