Содержание
Столицы стран мира по алфавиту
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
Найдено 238 столиц.
А | Страна | |||
Абу-Даби | Арабские Эмираты | |||
Анкара, Ансира | Турция | |||
Астана, Нур-Султан, Акмола, Целиноград, Акмолинск | Казахстан | |||
Ещё на букву А |
Б | Страна | |||
Багдад | Ирак | |||
Бангкок, Крунгтеп | Таиланд | |||
Берлин, Афины на Шпрее | Германия | |||
Будапешт, Буда, Пешт, Обуда | Венгрия | |||
Ещё на букву Б |
В | Страна | |||
Варшава | Польша | |||
Вена, Виндобона | Австрия | |||
Вильнюс, Вильна, Вильно | Литва | |||
Ещё на букву В |
Г | Страна | |||
Гватемала | Гватемала | |||
Ещё на букву Г |
Д | Страна | |||
Дакар | Сенегал | |||
Джакарта, Сунда Келапа, Джаякарта, Батавия | Индонезия | |||
Ещё на букву Д |
Е | Страна | |||
Ереван, Эребуни, Эривань | Армения | |||
Ещё на букву Е |
З | Страна | |||
Загреб, Аграм | Хорватия | |||
Ещё на букву З |
И | Страна | |||
Исламабад | Пакистан | |||
Ещё на букву И |
К | Страна | |||
Кабул, Капул | Афганистан | |||
Каир, Египетский Вавилон, Фустат | Египет | |||
Киев, Самватас, Мать городов русских, Новый Иерусалим | Украина | |||
Ещё на букву К |
Л | Страна | |||
Либревиль | Габон | |||
Лима, Сьюдад-де-лос-Рейес, Город королей, Римак | Перу | |||
Ломе, Аломе | Того | |||
Лондон, Лондиниум, Августа, Лунденвик, Лунденбурх | Великобритания | |||
Луанда, Сан-Паулу-ди-Луанда | Ангола | |||
Лусака | Замбия | |||
Ещё на букву Л |
М | Страна | |||
Мехико, Теночтитлан | Мексика | |||
Минск, Меньск, Менеск, Менск | Белоруссия | |||
Монровия, Кристополис | Либерия | |||
Москва, Белокаменная, Третий Рим, Златоглавая, Первопрестольная, Порт пяти морей | Россия | |||
Ещё на букву М |
Н | Страна | |||
Найроби, Эвасо-Найроби | Кения | |||
Ещё на букву Н |
О | Страна | |||
Осло, Вихия, Викия, Христиания, Кристиания | Норвегия | |||
Ещё на букву О |
П | Страна | |||
Пекин, Ханбалык, Бэйпин, Бэйцзин, Яньцзин | Китай | |||
Претория, Претория Филадельфия, Цване | Южная Африка | |||
Пхеньян, Вангомсон, Рюгён, Кисон, Хвансон, Наннан, Согён, Содо, Хогён, Чанан, Хэйдзё | Северная Корея | |||
Ещё на букву П |
Р | Страна | |||
Рейкьявик | Исландия | |||
Рига | Латвия | |||
Рим, Колония Коммодиана, Вечный город, Город на семи холмах | Италия | |||
Рияд, Эр | Саудовская Аравия | |||
Ещё на букву Р |
Т | Страна | |||
Таллин, Линданисе, Ревель | Эстония | |||
Ташкент, Чач, Шаш, Мадина-аш-Шаш, Бинкет, Бинкат | Узбекистан | |||
Тегеран | Иран | |||
Токио, Токё | Япония | |||
Триполи, Эа | Ливия | |||
Ещё на букву Т |
У | Страна | |||
Улан-Батор, Урга, Их-хуре, Нийслел-хуре | Монголия | |||
Ещё на букву У |
Х | Страна | |||
Хараре, Форт-Солсбери | Зимбабве | |||
Хартум | Судан | |||
Хельсинки, Гельсингфорс | Финляндия | |||
Ещё на букву Х |
Ш | Страна | |||
Шри-Джаяварденепура-Котте | Шри-Ланка | |||
Ещё на букву Ш |
Я | Страна | |||
Ямусукро | Кот-д’Ивуар | |||
Яунде | Камерун | |||
Ещё на букву Я |
Страны Африки и их столицы + карта – Teadmiseks.
ee
Список стран Африки и их столиц
Страна | Столица |
---|---|
Алжир | Алжир |
Ангола | Луанда |
Бенин | Порто-Ново |
Ботсвана | Габороне |
Буркина-Фасо | Уагадугу |
Бурунди | Гитега |
Габон | Либревиль |
Гамбия | Банжул |
Гана | Аккра |
Гвинея | Конакри |
Гвинея-Бисау | Бисау |
Джибути | Джибути |
Египет | Каир |
Замбия | Лусака |
Зимбабве | Хараре |
Кабо-Верде | Прая |
Камерун | Яунде |
Кения | Найроби |
Коморские Острова | Морони |
Демократическая Республика Конго | Киншаса |
Республика Конго | Браззавиль |
Кот-д’Ивуар | Ямусукро |
Лесото | Масеру |
Либерия | Монровия |
Ливия | Триполи |
Маврикий | Порт-Луи |
Мавритания | Нуакшот |
Мадагаскар | Антананариву |
Малави | Лилонгве |
Мали | Бамако |
Марокко | Рабат |
Мозамбик | Мапуту |
Намибия | Виндхук |
Нигер | Ниамей |
Нигерия | Абуджа |
Руанда | Кигали |
Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе |
Сахарская Арабская Демократическая Республика | Эль-Аюн |
Сейшельские острова | Виктория |
Сенегал | Дакар |
Сомали | Могадишо |
Сомалиленд | Харгейса |
Судан | Хартум |
Сьерра-Леоне | Фритаун |
Танзания | Дар-эс-Салам |
Того | Ломе |
Тунис | Тунис |
Уганда | Кампала |
ЦАР | Банги |
Чад | Нджамена |
Экваториальная Гвинея | Малабо |
Эритрея | Асмэра |
Эсватини | Мбабане |
Эфиопия | Аддис-Абеба |
Южно-Африканская Республика | Претория |
Южный Судан | Джуба |
Карта государств Африки
Карта стран Африки. Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_continent-fr.svg
Сколько стран в Африке?
62
Данный сайт использует файлы куки для обеспечения наилучшей функциональности и эфективности работы. Продолжая пользоваться сайтом вы соглашаетесь с политикой использования куки. Согласен Подробнее
сценариев (ISO 15924) «Код для неопределенного сценария»
Ключ: | Zyyy [1] |
Имя: | Код для нерегистрированного скребки |
5. [2] |
Список символов
UNICODE
Символ
Имя
U+0000
NUL
7
U+AL
7
U+.0002777 9000 2
9000 2
7
9000 2
7
9000 2
9
.0027
<Начало заголовка> (SOH)
U+0002
STX
<Начало текста> (STX)
U+0003
ETX
2 7
<Конец текста>90 0004
EOT
U+0005
ENQ
U+0006
ACK
U+ 0007
БЕЛ
<Предупреждение> (БЕЛ)
U+0008
BS
U+0009
HT
<символ таблицы> (HT, TAB)
U+000A
LF
9000
U+000B
VT
U+000C
FF