Содержание
Вся 🇲🇾 Малайзия на карте мира — Геодзен
Малайзия — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем. Столица находится в Куала-Лумпуре.
Западная Малайзия занимает южную оконечность полуострова Малакка с прилегающими островами, граничит с Таиландом на севере, имеет также морские границы с Сингапуром и Индонезией. Восточная Малайзия занимает северную часть острова Калимантан с прилегающими островами, граничит с Брунеем на севере и с Индонезией на юге, имеет также морскую границу с Филиппинами.
Административно западная часть государства разделена на семь султанатов, два губернаторства, один штат, один раджанат и две федеральные территории. Восточная, в свою очередь, делится на два губернаторства и одну федеральную территорию.
- Картографические сервисы
- Географические координаты
- Крупные города
- Чат страны
- Государственные символы
- Фотографии поблизости
- Видео
- Отзывы и комментарии
Картографические сервисы
Яндекс. КартыСхемаСпутникГибридДорожная ситуацияПробки и дорожные событияДвижущийся транспортПарковкиАвто зеркалаПешие зеркалаПанорамы улиц и с воздухаФотографииСкачать
СхемаСпутникГибрид
Google КартыПо умолчаниюГибридРельефПробкиТранспортВелодорожкиПанорамы улицЛесные пожарыГлобусСкачать
Дорожная картаСпутникГибридРельеф
Bing КартыДорогаТёмная дорогаВоздушнаяПробкиПтичий глазПролёт над городомСкачать
ДорогиТёмные дорогиСветлые дорогиСерые дорогиВоздушнаяВоздушная с дорогами
OpenStreetMapСтандартнаяВелосипедная2-я велосипеднаяТранспортная2-я транспортнаяГуманитарная
2ГИССхемаМетроТранспортПарковкиТуристические местаПлотность ДТПФотографииОбмен валютНедвижимостьСкачать
Схема
Географические координаты
- абсолютные в градусах, минутах и секундах:
3° 8′ 25″ N • северной широты
101° 42′ 24″ E • восточной долготы - в градусах с десятичными долями:
3,140285°; 101,706691°
Протяжённость Малайзии с юга на север составляет 734,879 километра, с запада на восток — от 2 301,952 км на юге до 2 282,681 км на севере.
Остальные страны¹ мира
Крупные города
Улиц | |
Байан-Лепас | 0 |
Лонг-Пасия | 0 |
Бинтулу | 0 |
Сибу | 0 |
Лахад-Дату | 0 |
Кота-Тинги | 0 |
Бандар-Лабуан | 0 |
Пасир-Мас | 0 |
Кангар | 0 |
Келанг Келанг | 0 |
Джохор-Бару | 0 |
Ипох | 0 |
Ещё 51 город² Малайзии
События 🎉
- День независимости Малайзии • 16 сентября
Добро пожаловать в чат!
Государственные символы
Флаг МалайзииГерб Малайзии
Угадай страну по флагу и по гербу 🎲
Фотографии поблизости
Фотографии Малайзии взяты с Google Maps. Нажмите на иконку, чтобы загрузить все фото. Нажмите «Пожаловаться», если изображение не соответствует действительности. Не нашли подходящую фотографию — воспользуйтесь панорамой от Яндекс или Google.
Экстерьер (вид снаружи)
Интерьер (вид изнутри)
Скрытые
Доступ к скрытым фотографиям разрешён только авторизованным пользователям.
Видео
Видео Малайзии взяты с YouTube. Нажмите не обложку, чтобы начать воспроизведение видеоролика.
4:50
Malaysia 1 — 1 Hong Kong (Full Highlight — Piala Asia- 5/9/2017)
10:58
Drama Adu Penalti Malaysia (5) vs Myanmar (4) — AFF U18 Championship 2017
1:00
Gara2 Viral Kutuk Fathia Latiff, Michael Ang Bertaubat Taknak Kecam Artis Malaysia Lagi
1:27
Bijak pomen Malaysia ni . jepun tak terfikir pun guna roti masa baiki kenderaan.
45:27
MALAYSIA DALAM BAHAYA!!~ «MAS dalam bahaya, Najib Rancang projek guna duit Terengganu»
Чат-бот
Малайзия | Информация о стране | Цены | Города | Жильё
Малайзия — страна в Юго-Восточной Азии. Территория государства разделена на две части Южно-Китайским морем: Западная Малайзия (или Малайя) находится на юге полуострова Малакка, а Восточная (или регионы Сабах, Саравак и Лабуан) — в северной части острова Калимантан. Столица страны, практически вся инфраструктура, да и большая часть населения (80%) находятся в Малайе. Сабах и Саравак — территории, которые практически не тронуты прогрессом.
Малайзия может по праву называться интернациональным местом. В стране проживают малайцы, китайцы и индусы и другие народы Юго-Восточной Азии. Помимо прочего, политика правительства была долгое время направлена на увеличение связей с Западом. В стране расположено довольно много зарубежных компаний и филиалов крупных европейских университетов. Тем самым в стране увеличилось число иностранцев из западных стран.
Список крупных городов в Малайзии
Кота-Бару
Kelantan
1,459,994
Куала-Лумпур
Kuala Lumpur
1,453,975
Кланг
Selangor
879,867
Кампунг Бару Субанг
Selangor
833,571
Джохор-Бару
Johor
802,489
Субанг-Джая
Selangor
708,296
Стоимость проживания и цены на товары в Малайзии
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 2 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 12 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 3 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 3 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 4 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0. 33 литра | 1 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 0 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 2 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 1 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 1 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 1 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 2 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 1 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 14 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 3 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 2 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 1 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 2 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 13 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0. 5 литра | 2 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 3 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 4 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 1 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 24 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 1 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 0 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 6 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 0 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 35 685 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 33 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 6 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 4 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 57 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 31 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 67 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 62 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 379 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 209 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 677 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 387 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление. .. 85 кв. метров | 1 месяц | 43 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 38 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 2 007 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 1 106 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 813 USD |
Ипотека | Процентная ставка | 1 год | 4. 62% |
Показать больше
Погода, климат, температура по месяцам в Малайзии
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Средний максимум | °C | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Средняя температура | °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | |
Средний минимум | °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Дождь | Дней | 12 | 15 | 16 | 12 | 9 | 10 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 | 11 | 143 | |
Туман | Дней | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 21 | 20 | 19 | 16 | 17 | 17 | 221 | |
Гроза | Дней | 14 | 16 | 16 | 13 | 9 | 11 | 15 | 18 | 16 | 11 | 12 | 11 | 162 | |
Уровень осадков | Мм. | 206 | 279 | 342 | 299 | 212 | 194 | 238 | 258 | 218 | 140 | 147 | 169 | 2700 | |
Влажность воздуха | % | 81 | 85 | 85 | 85 | 81 | 81 | 81 | 84 | 81 | 80 | 81 | 81 | 82 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Показать больше
Карта широты и долготы Малайзии
Карта широты и долготы Малайзии
Широта и долгота Малайзии составляют 2° 30′ северной широты и 112° 30′ восточной долготы. Ниже представлена карта Малайзии с указанием основных городов, дорог, аэропортов с указанием широты и долготы.
Описание : Найдите карту широты и долготы Малайзии с подробной информацией, включая города, дороги, поселки, аэропорты и многое другое. | Отказ от ответственности |
×
Отказ от ответственности : Были приложены все усилия, чтобы сделать это изображение точным. Однако Compare Infobase Limited, ее директора и сотрудники не несут никакой ответственности за правильность или достоверность этих сведений.
Поиск карты широты и долготы
Или
Широта
Долгота
Или
* Поместите значения Юг и Запад со знаком минус (-).
Малайзия, в юго-восточной части Азии, имеет географические координаты, которые читаются как 2° 30′ северной широты и 112° 30′ восточной долготы . Куала-Лумпур
который является столицей Малайзии, расположен между 3 ° 10 ‘северной широты и 101 ° 42’ восточной долготы. Из-за своей широты и долготы Малайзия опережает среднее время по Гринвичу на восемь часов. В Малайзии есть несколько типов ландшафтов для ее определенных широты и измерений долготы.
В Малайзии тропический климат, на который влияет муссонный климат из-за широты и долготы. Тропический климат здесь дает жаркое лето, сопровождающееся высокой влажностью. А вообще погода в Малайзии без эксцессов. Муссон бывает два раза в год. Один летом, другой зимой. Летний муссон приносит в Малайзию много ливней. Зимний муссон не вызывает столько дождей и обычно сухой.
Locations | Latitude | Longitude | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Hitam | 01°55’N | 103°11’E | ||||||||||||||||||||
Alor Setar | 06°07’N | 100 ° 22’e | ||||||||||||||||||||
Ampang | 03 ° 08’n | 101 ° 45’E | ||||||||||||||||||||
AUR, PULAU | 02 ° 35’N | 104 ° 10’E | ||||||||||||||||||||
104 ° 10’E | ||||||||||||||||||||||
104 ° 10’e | ||||||||||||||||||||||
104 ° 10’e | ||||||||||||||||||||||
104 ° 10’E | 104 ° 10’e | 104 ° 10. , Пулау | 02°25′ с.ш. | 103°59’E | ||||||||||||||||||
Bacuk | 06°04’N | 102°25’E | ||||||||||||||||||||
Bagan Datoh | 03°59’N | 100°47’E | ||||||||||||||||||||
Bagan Serai | 05 °01’N | 100°32’E | ||||||||||||||||||||
Baling | 05°41’N | 100°55’E | ||||||||||||||||||||
Bandar Maharani/Muar | 02°03’N | 102°34 ‘E | ||||||||||||||||||||
Бандар-Пенгарам/Бату-Пахат | 01°50’N | 102°56’E | ||||||||||||||||||||
Bandar Sri Aman | 01°15’N | 111°32’E | ||||||||||||||||||||
Banggi | 07°17’N | 117°12’E | ||||||||||||||||||||
Batu Caves | 03° 15’n | 101 ° 40’e | ||||||||||||||||||||
Batu Gajah | 04 ° 28’n | 101 ° 03’e | ||||||||||||||||||||
Batu Pahat | 01 ° 50’n | 102 ° 56’E | ||||||||||||||||||||
Бау | 01°25’N | 110°09’E | ||||||||||||||||||||
Beaufort | 05°30’N | 115°40’E | ||||||||||||||||||||
Bekok | 02°20’N | 103°07’E | ||||||||||||||||||||
Beluran | 49°50’N | 86 °50’E | ||||||||||||||||||||
Bentung | 03°31’N | 101°55’E | ||||||||||||||||||||
Betung | 01°24’N | 111°31’E | ||||||||||||||||||||
Bidor | 04 °06’N | 101°15’E | ||||||||||||||||||||
Бинатанг/Бинтангор | 02°10’N | 111 ° 40’e | ||||||||||||||||||||
Bintangoe | 02 ° 10’n | 111 ° 40’e | ||||||||||||||||||||
Bintulu | 03 ° 10’n | 113 ° | 03 ° | 110008 , Banjaran | 05°00’N | 117°15’E | ||||||||||||||||
Bruas | 04°30’N | 100°47’E | ||||||||||||||||||||
Bukit Mertajam | 05°22’N | 100°28’E | ||||||||||||||||||||
Баттерворт | 05°24’N | 100°23’E | ||||||||||||||||||||
Cameron Highlands | 04°27’N | 101°22’E | ||||||||||||||||||||
Changlun | 06°25’N | 100°26’E | ||||||||||||||||||||
Crocker, Banjaran | 05° 40’n | 116 ° 30’e | ||||||||||||||||||||
Cukai | 04 ° 13’N | 103 ° 25’E | ||||||||||||||||||||
Dabung | 05 ° 23’n | 102 ° 01111119 | 05 ° 23’n | 102 ° 01111119 | 05 ° 23’n | 102 ° 011119 | 05 ° | 102 ° 01111 | 05 ° 2 23’n | 102 ° | 05 ° 2 23’n | 102 ° | 05 ° 2 23’n | 10208 | ||||||||
Дарвел, Телук/Лахад Дату Телукм | 04°50’N | 118°20’E | ||||||||||||||||||||
Dulit, Banjaran | 03°15’N | 114°30’E | ||||||||||||||||||||
Dungun | 04°45’N | 103°25’E | ||||||||||||||||||||
Gemas | 02°37 ‘N | 102 ° 36’e | ||||||||||||||||||||
Джордж Таун | 05 ° 25’N | 100 ° 20’e | ||||||||||||||||||||
Gerik | 05 ° 50’n | 101 ° 15’e | 101 ° 15’e | 101 ° 15’e | 101 ° 15’e | 05 ° | 101 °. | |||||||||||||||
Гуа Мусанг | 04°53’N | 101°58’E | ||||||||||||||||||||
Guntong | 04 ° 36’n | 101 ° 03’e | ||||||||||||||||||||
Gurun | 05 ° 49’n | 100 ° 27’e | ||||||||||||||||||||
, шланги, Gunung-Gunung | 02 ° 05’n | . | 114 ° 06’e | |||||||||||||||||||
IPOH | 04 ° 35’N | 101 ° 05’e | ||||||||||||||||||||
Иран, Gunung-Gunung | 02 ° 20’n | 114 ° 50’e | 02 ° 20’n | 114 ° 50’e | 114 ° 501119 | 02 ° 20’n | 114 ° | 02 ° 20111 | 114 ° | 02 ° | 114 ° | 02 ° | ||||||||||
Иран Ра./Иран, Гунунг-Гунунг | 02°20’N | 114°50’E | ||||||||||||||||||||
Джасин | 02°20’N | 102°26’E | ||||||||||||||||||||
Jemaluang | 02°16’N | 103°52’E | ||||||||||||||||||||
Jembongan | 06°45’N | 117°20 ‘E | ||||||||||||||||||||
Jerantut | 18°40’N | 74°10’W | ||||||||||||||||||||
Jesselton/Kota Kinabalu | 06°00’N | 116°04’E | ||||||||||||||||||||
Jinjan | 03°13’N | 101°39’E | ||||||||||||||||||||
Джитра | 06°16’N | 100 ° 25’E | ||||||||||||||||||||
Джохор Бахару | 01 ° 28’n | 103 ° 46’e | ||||||||||||||||||||
KAHANG | 02 ° 12’n | 103 ° 322111119 9008 9008 9008 | ||||||||||||||||||||
02 ° | 103 ° | 02 ° | . Kajang | 02°59’N | 101°48’E | |||||||||||||||||
Kampar | 04°18’N | 101°09’E | ||||||||||||||||||||
Kampung Air Putih | 04°15’N | 103°10’E | ||||||||||||||||||||
Кампунг Джерангау | 04°50’N | 103°10’E | ||||||||||||||||||||
Kampung Raja | 05°45’N | 102°35’E | ||||||||||||||||||||
Kangar | 06°27’N | 100°12’E | ||||||||||||||||||||
Kanowit | 02°14′ N | 112°20’E | ||||||||||||||||||||
Kapit | 02°00’N | 112°55’E | ||||||||||||||||||||
Kapuas Hulu, Pegunungan | 01°30’N | 113°30’E | ||||||||||||||||||||
Капуас Хулу Ра./Капуас Хулу, Пегунунган | 01°30’N | 113°30’E | ||||||||||||||||||||
Karak | 03°25’N | 102°02’E | ||||||||||||||||||||
Kelang | 03°02’N | 101°26’E | ||||||||||||||||||||
Kelantan | 06 ° 13’n | 102 ° 14’e | ||||||||||||||||||||
Ketuang | 02 ° 03’n | 103 ° 18’e | ||||||||||||||||||||
Kemaman | 04 ° 12’n | 103 103 ’18 ° 18 ° 18 ° 18 0008 103 103 103 103′ 18 ° 18 ° 18 0008 103 103 103 ’18 ° 18 0008 103 103 103′ 18 ° 18 0008 103 103 103 ’18 ° 18 0008 103 10303 10303 10303 10303 10303 10303 100008 10303 100008 | . E | |||||||||||||||||||
Кемасик | 04°25’N | 103°27’E | ||||||||||||||||||||
Keroh | 05 ° 43’n | 101 ° 01’e | ||||||||||||||||||||
Kinabalu, Gunong | 06 ° 03’n | 116 ° 14’e | ||||||||||||||||||||
Korbu, G. | ||||||||||||||||||||||
. ‘N | 101°18’E | |||||||||||||||||||||
Kota Baharu | 06°07’N | 102°14’E | ||||||||||||||||||||
Kota Belud | 06°21’N | 116°26’E | ||||||||||||||||||||
Кота-Кинабалу | 06°00’N | 116°04’E | ||||||||||||||||||||
Кота-Кубу-Бахару | 03 ° 34’n | 101 ° 39’e | ||||||||||||||||||||
Kota Tinggi | 01 ° 44’n | 103 ° 53’e | ||||||||||||||||||||
Kuala Belait | 04 ° 359 | Kuala | 04 ° 35’n | Kuala | ||||||||||||||||||
Kuala Berang | 05 ° 05’n | 103 ° 01’e | ||||||||||||||||||||
Kuala Dungun/Dungun | 04 ° 45’n | 103 ° 25’E | ||||||||||||||||||||
04°46’N | 100°56’E | |||||||||||||||||||||
Куала-Келаванг | 02°56’N | 102°05’E | ||||||||||||||||||||
Kuala Kerai | 05°30’N | 102°12’E | ||||||||||||||||||||
Kuala Lipis | 04°10’N | 102 °03’E | ||||||||||||||||||||
Kuala Lumpur | 03°09’N | 101°41’E | ||||||||||||||||||||
Kuala Nerang | 06°16’N | 100°37’E | ||||||||||||||||||||
Kuala Pilah | 02°45’N | 102°15’E | ||||||||||||||||||||
Куала-Ромпин | 02°49’N | 103°29’E | ||||||||||||||||||||
Kuala Selangor | 03°20’N | 101°15’E | ||||||||||||||||||||
Kuala Sepetang | 04°49’N | 100° 28’E | ||||||||||||||||||||
Kuala Terengganu | 05°20’N | 103°08’E | ||||||||||||||||||||
Kuantan | 03°49’N | 103°20’E | ||||||||||||||||||||
Kuching | 01 °33’N | 110°25’E | ||||||||||||||||||||
Кучинг/Кучинг | 01°33’N | 110°25’E | ||||||||||||||||||||
Kudat | 06°55’N | 116°55’E | ||||||||||||||||||||
Kukup | 01°20’N | 103°27’E | ||||||||||||||||||||
Kulai | 01 ° 44’n | 103 ° 35’e | ||||||||||||||||||||
Kulim | 05 ° 22’n | 100 ° 34’e | ||||||||||||||||||||
Лабис | 02 ° 22’n | 103 10303 | ‘E | |||||||||||||||||||
Лабуан | 05°20′ с. ш. | 115°14′ в.д.0011 | 05 ° 21’n | 115 ° 13’e | ||||||||||||||||||
Labuk, Telok | 06 ° 10’n | 117 ° 50’e | ||||||||||||||||||||
Lahad Datu | 05 ° 00’n | 118°20’E | ||||||||||||||||||||
Lahad Datu, Teluk | 04°50’N | 118°20’E | ||||||||||||||||||||
Langkawi, Pulau | 06°25’N | 99°45’E | ||||||||||||||||||||
Лангкон | 06°30’N | 116°40’E | ||||||||||||||||||||
Лавас | 04°55’N | 115°25’E | ||||||||||||||||||||
Lenggong | 05°06’N | 100°58’E | ||||||||||||||||||||
Lumut | 04°13’N | 100°37’E | ||||||||||||||||||||
Lundu | 01 ° 40’N | 109 ° 50’e | ||||||||||||||||||||
Maran | 03 ° 35’n | 102 ° 45’E | ||||||||||||||||||||
Марг | 05 ° 12’n | 103 10303 | 05 ° 12’n | 10303 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 10303 103 10303 10303 | 05. ‘E | |||||||||||||||||
Маруди | 04°11’N | 114°19’E | ||||||||||||||||||||
Melaka | 02°15’N | 102°15’E | ||||||||||||||||||||
Melalap | 05°10’N | 116°05’E | ||||||||||||||||||||
Mentakab | 03°29’N | 102 °21’E | ||||||||||||||||||||
Mersing | 02°25’N | 103°50’E | ||||||||||||||||||||
Miri | 04°23’N | 113°59’E | ||||||||||||||||||||
Muar | 02 °03’N | 102°34’E | ||||||||||||||||||||
Муках | 02°55’N | 112°05’E | ||||||||||||||||||||
Nenasi | 03°09’N | 103°23’E | ||||||||||||||||||||
Niah | 03°58’N | 113°46’E | ||||||||||||||||||||
Oya | 02 ° 55’n | 111 ° 55’e | ||||||||||||||||||||
Паданг Эндау | 02 ° 40’n | 103 ° 38’E | ||||||||||||||||||||
Паханг | 03 ° 30’n | 10303 | 03 ° 30’n | 10303 10303 | 03 ° | 10303 | 03 ° | 10000 70008 | 03 ° | |||||||||||||
‘E | ||||||||||||||||||||||
Папар | 05°45′ с. ш. | 116°0′ в.д.0011 | 06°02’N | 102°08’E | ||||||||||||||||||
Pasir Putih | 05°50’N | 102°24’E | ||||||||||||||||||||
Pekan | 03°30’N | 103° 25’e | ||||||||||||||||||||
Pelabuan Kelang | 03 ° 0’n | 101 ° 23’e | ||||||||||||||||||||
Pemanggil Pulau | 02 ° 37’n | 104 ° 21’e | . | 05°25’N | 100°15’E | |||||||||||||||||
Полуостров Малайзия | 04 ° 0’n | 102 ° 0’e | ||||||||||||||||||||
Perak | 04 ° 0’n | 100 ° 50’e | ||||||||||||||||||||
Pergau | 05 ° 23’n | 100008 | 05 ° 23. ‘E | |||||||||||||||||||
Perhentian Kepulauan | 05°24’N | 102°42’E | ||||||||||||||||||||
Petaling Jaya | 03°04’N | 101°42’E | ||||||||||||||||||||
Pinang | 05 °25’ю. ш. | 100°15’в.д. | ||||||||||||||||||||
Понтийский Кесил | 01°29’N | 103°23’E | ||||||||||||||||||||
Port Dickson | 02°30’N | 101°49’E | ||||||||||||||||||||
Port Kelang/ Pelabuhan, Kelang | 03°0’N | 101° 23’e | ||||||||||||||||||||
Port Weld/Kuala Sepetang | 45 ° 06’n | 22 ° 18’e | ||||||||||||||||||||
Rajang | 02 ° 30’n | 112 ° 0’e | ||||||||||||||||||||
112 ° 0’e | ||||||||||||||||||||||
112 ° 0’e | ||||||||||||||||||||||
112 ° 0’e | ||||||||||||||||||||||
112 ° 0. | 06°02’N | 116°40’E | ||||||||||||||||||||
Рауб | 03°47’N | 101 ° 52’e | ||||||||||||||||||||
Rawang | 03 ° 20’N | 101 ° 35’E | ||||||||||||||||||||
Реданг | 05 ° 49’n | 103 ° 02’e | ||||||||||||||||||||
8 8 8 8 8 8 8 | 8 8 | 8 8 8 | 8 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | 6 ° 0’n | 1187 ° 0’e | | ||||||||||||||||
Sandakan | 5 ° 53’n | 118 ° 4’e | ||||||||||||||||||||
Sarawak | 2 ° 0’n | 11303. ‘E | ||||||||||||||||||||
Сарикей | 2°8’N | 111°30’E | ||||||||||||||||||||
Себуку Телук | 4 ° 0’n | 118 ° 10’e | ||||||||||||||||||||
Segamat | 2 ° 30’n | 102 ° 50’e | ||||||||||||||||||||
Selama | 5 ° 12’n | 100 ° 42 80008 Selama | 5 ° 12’n | 100 ° 42 ‘E | ||||||||||||||||||
Semporna | 4 ° 30’n | 118 ° 33’e | ||||||||||||||||||||
1 ° 10’n | 110 ° 31’e | |||||||||||||||||||||
Tahan, Gunong | ||||||||||||||||||||||
Tahang | °34’N | 102°17’E | ||||||||||||||||||||
Тавау | 4°20’N | 117°55’E | ||||||||||||||||||||
Tenom | 5 ° 4’n | 115 ° 57’E | ||||||||||||||||||||
Tinggi Pulau | 2 ° 18’n | 104 ° 7’e | ||||||||||||||||||||
Tumpat | ||||||||||||||||||||||
TUMPAT | ||||||||||||||||||||||
N | 102 ° 10’e | |||||||||||||||||||||
Victoria/Labuan | 5 ° 20’n | 115 ° 14’e | ||||||||||||||||||||
Yong Peng | 2 ° 0’n | 103 ° 3’E |
Последнее обновление: 18 ноября 2017 г.
Меню веб-сайтов ITA
Меню веб-сайтов ITA
Добро пожаловать! в ITA – Ассоциация информационных технологий | |||
Пожалуйста, посетите некоторые из наших популярных и важных веб-сайтов: | |||
|
|
|
иммиграционных юристов в Интернете |
Отредактировано 20 марта 2009 г. |