Содержание
Список стран мира по алфавиту
№ | Страна | Регион |
---|---|---|
1 | Австралия | Океания |
2 | Австрия | Европа |
3 | Азербайджан | Азия |
4 | Акротири и Декелия (Великобритания) | Азия |
5 | Аландские Острова (Финляндия) | Европа |
6 | Албания | Европа |
7 | Алжир | Африка |
8 | Американские Виргинские Острова (США) | Северная Америка |
9 | Американское Самоа (США) | Океания |
10 | Ангилья (Великобритания) | Северная Америка |
11 | Ангола | Африка |
12 | Андорра | Европа |
13 | Антигуа и Барбуда | Северная Америка |
14 | Аргентина | Южная Америка |
15 | Армения | Азия |
16 | Аруба (Нидерланды) | Северная Америка |
17 | Атолл Джонстон (США) | Океания |
18 | Атолл Мидуэй (США) | Океания |
19 | Атолл Пальмира (США) | Океания |
20 | Афганистан | Азия |
21 | Багамские Острова | Северная Америка |
22 | Бангладеш | Азия |
23 | Барбадос | Северная Америка |
24 | Бахрейн | Азия |
25 | Беларусь | Европа |
26 | Белиз | Северная Америка |
27 | Бельгия | Европа |
28 | Бенин | Африка |
29 | Бермудские Острова (Великобритания) | Северная Америка |
30 | Болгария | Европа |
31 | Боливия | Южная Америка |
32 | Босния и Герцеговина | Европа |
33 | Ботсвана | Африка |
34 | Бразилия | Южная Америка |
35 | Британская Территория в Индийском Океане (Великобритания) | Азия |
36 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | Северная Америка |
37 | Бруней | Азия |
38 | Буркина-Фасо | Африка |
39 | Бурунди | Африка |
40 | Бутан | Азия |
41 | Вануату | Океания |
42 | Ватикан | Европа |
43 | Великобритания | Европа |
44 | Венгрия | Европа |
45 | Венесуэла | Южная Америка |
46 | Восточный Тимор | Азия |
47 | Вьетнам | Азия |
48 | Габон | Африка |
49 | Гаити | Северная Америка |
50 | Гайана | Южная Америка |
51 | Гамбия | Африка |
52 | Гана | Африка |
53 | Гватемала | Северная Америка |
54 | Гвинея | Африка |
55 | Гвинея-Бисау | Африка |
56 | Германия | Европа |
57 | Гернси (Великобритания) | Европа |
58 | Гибралтар (Великобритания) | Европа |
59 | Гондурас | Северная Америка |
60 | Гонконг (Китай) | Азия |
61 | Гренада | Северная Америка |
62 | Гренландия (Дания) | Северная Америка |
63 | Греция | Европа |
64 | Грузия | Азия |
65 | Гуам (США) | Океания |
66 | Дания | Европа |
67 | Демократическая Республика Конго | Африка |
68 | Джерси (Великобритания) | Европа |
69 | Джибути | Африка |
70 | Доминика | Северная Америка |
71 | Доминиканская Республика | Северная Америка |
72 | Египет | Африка |
73 | Замбия | Африка |
74 | Западная Сахара[1] | Африка |
75 | Зимбабве | Африка |
76 | Израиль | Азия |
77 | Индия | Азия |
78 | Индонезия | Азия |
79 | Иордания | Азия |
80 | Ирак | Азия |
81 | Иран | Азия |
82 | Ирландия | Европа |
83 | Исландия | Европа |
84 | Испания | Европа |
85 | Италия | Европа |
86 | Йемен | Азия |
87 | Кабо-Верде | Африка |
88 | Казахстан | Азия |
89 | Каймановы Острова (Великобритания) | Северная Америка |
90 | Камбоджа | Азия |
91 | Камерун | Африка |
92 | Канада | Северная Америка |
93 | Катар | Азия |
94 | Кения | Африка |
95 | Кипр | Азия |
96 | Киргизия | Азия |
97 | Кирибати | Океания |
98 | Китай | Азия |
99 | Клиппертон (Франция) | Северная Америка |
100 | Кокосовые Острова (Австралия) | Азия |
101 | Колумбия | Южная Америка |
102 | Коморские Острова | Африка |
103 | Косово[2] | Европа |
104 | Коста-Рика | Северная Америка |
105 | Кот-д’Ивуар | Африка |
106 | Куба | Северная Америка |
107 | Кувейт | Азия |
108 | Кюрасао (Нидерланды) | Северная Америка |
109 | Лаос | Азия |
110 | Латвия | Европа |
111 | Лесото | Африка |
112 | Либерия | Африка |
113 | Ливан | Азия |
114 | Ливия | Африка |
115 | Литва | Европа |
116 | Лихтенштейн | Европа |
117 | Люксембург | Европа |
118 | Маврикий | Африка |
119 | Мавритания | Африка |
120 | Мадагаскар | Африка |
121 | Макао (Китай) | Азия |
122 | Малави | Африка |
123 | Малайзия | Азия |
124 | Мали | Африка |
125 | Мальдивы | Азия |
126 | Мальта | Европа |
127 | Марокко | Африка |
128 | Маршалловы Острова | Океания |
129 | Мексика | Северная Америка |
130 | Мозамбик | Африка |
131 | Молдова | Европа |
132 | Монако | Европа |
133 | Монголия | Азия |
134 | Монтсеррат (Великобритания) | Северная Америка |
135 | Мьянма | Азия |
136 | Намибия | Африка |
137 | Науру | Океания |
138 | Непал | Азия |
139 | Нигер | Африка |
140 | Нигерия | Африка |
141 | Нидерланды | Европа |
142 | Никарагуа | Северная Америка |
143 | Ниуэ (Новая Зеландия) | Океания |
144 | Новая Зеландия | Океания |
145 | Новая Каледония (Франция) | Океания |
146 | Норвегия | Европа |
147 | Объединенные Арабские Эмираты | Азия |
148 | Оман | Азия |
149 | Остров Бейкер (США) | Океания |
150 | Остров Буве (Норвегия) | Антарктида |
151 | Остров Джарвис (США) | Океания |
152 | Остров Мэн (Великобритания) | Европа |
153 | Остров Навасса (США) | Северная Америка |
154 | Остров Норфолк (Австралия) | Океания |
155 | Остров Рождества (Австралия) | Азия |
156 | Остров Уэйк (США) | Океания |
157 | Остров Хауленд (США) | Океания |
158 | Остров Херд и Острова Макдональд (Австралия) | Антарктида |
159 | Острова Ашмор и Картье (Австралия) | Океания |
160 | Острова Кораллового Моря (Австралия) | Океания |
161 | Острова Кука (Новая Зеландия) | Океания |
162 | Острова Питкэрн (Великобритания) | Океания |
163 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | Африка |
164 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | Северная Америка |
165 | Пакистан | Азия |
166 | Палау | Океания |
167 | Палестина | Азия |
168 | Панама | Северная Америка |
169 | Папуа — Новая Гвинея | Океания |
170 | Парагвай | Южная Америка |
171 | Перу | Южная Америка |
172 | Польша | Европа |
173 | Португалия | Европа |
174 | Пуэрто-Рико (США) | Северная Америка |
175 | Республика Конго | Африка |
176 | Риф Кингмен (США) | Океания |
177 | Россия | Европа |
178 | Руанда | Африка |
179 | Румыния | Европа |
180 | Сальвадор | Северная Америка |
181 | Самоа | Океания |
182 | Сан-Марино | Европа |
183 | Сан-Томе и Принсипи | Африка |
184 | Саудовская Аравия | Азия |
185 | Свальбард (Норвегия) | Европа |
186 | Северная Корея | Азия |
187 | Северная Македония | Европа |
188 | Северные Марианские Острова (США) | Океания |
189 | Сейшельские Острова | Африка |
190 | Сен-Бартелеми (Франция) | Северная Америка |
191 | Сенегал | Африка |
192 | Сен-Мартен (Франция) | Северная Америка |
193 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | Северная Америка |
194 | Сент-Винсент и Гренадины | Северная Америка |
195 | Сент-Китс и Невис | Северная Америка |
196 | Сент-Люсия | Северная Америка |
197 | Сербия | Европа |
198 | Сингапур | Азия |
199 | Синт-Мартен (Нидерланды) | Северная Америка |
200 | Сирия | Азия |
201 | Словакия | Европа |
202 | Словения | Европа |
203 | Соединенные Штаты Америки | Северная Америка |
204 | Соломоновы Острова | Океания |
205 | Сомали | Африка |
206 | Судан | Африка |
207 | Суринам | Южная Америка |
208 | Сьерра-Леоне | Африка |
209 | Таджикистан | Азия |
210 | Таиланд | Азия |
211 | Тайвань[3] | Азия |
212 | Танзания | Африка |
213 | Того | Африка |
214 | Токелау (Новая Зеландия) | Океания |
215 | Тонга | Океания |
216 | Тринидад и Тобаго | Северная Америка |
217 | Тувалу | Океания |
218 | Тунис | Африка |
219 | Туркменистан | Азия |
220 | Турция | Азия |
221 | Уганда | Африка |
222 | Узбекистан | Азия |
223 | Украина | Европа |
224 | Уоллис и Футуна (Франция) | Океания |
225 | Уругвай | Южная Америка |
226 | Фарерские Острова (Дания) | Европа |
227 | Федеративные Штаты Микронезии | Океания |
228 | Фиджи | Океания |
229 | Филиппины | Азия |
230 | Финляндия | Европа |
231 | Фолклендские Острова (Великобритания) | Южная Америка |
232 | Франция | Европа |
233 | Французская Полинезия (Франция) | Океания |
234 | Французские Южные и Антарктические Территории (Франция) | Африка |
235 | Хорватия | Европа |
236 | Центральноафриканская Республика | Африка |
237 | Чад | Африка |
238 | Черногория | Европа |
239 | Чехия | Европа |
240 | Чечня | Азия |
241 | Чили | Южная Америка |
242 | Швейцария | Европа |
243 | Швеция | Европа |
244 | Шри-Ланка | Азия |
245 | Эквадор | Южная Америка |
246 | Экваториальная Гвинея | Африка |
247 | Эритрея | Африка |
248 | Эсватини | Африка |
249 | Эстония | Европа |
250 | Эфиопия | Африка |
251 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова (Великобритания) | Южная Америка |
252 | Южная Корея | Азия |
253 | Южно-Африканская Республика | Африка |
254 | Южный Судан | Африка |
255 | Ямайка | Северная Америка |
256 | Япония | Азия |
Примечания:
- Западная Сахара — признанная ООН. Оккупирована Марокко.
- Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
- Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
Новые тесты
Категории тестов
Языки
Названия стран и национальностей на английском
Английское слово «nationality» — национальность, используется в разговорной речи крайне редко. Это более формальное выражение, которое можно часто увидеть в письменном виде, обычно в документах касательно миграции или туризма.
В разговорном языке никто вас не спросит: What is your nationality?
Вместо этого вы услышите: Where are you from? / Where do you come from?
Отвечать следует: I’m (Ukrainian, American, Mexican и т.д.)
Или: I am from (Ukraine, America, Poland и т.д.)
Сегодня предлагаю выучить самые основные названия стран и национальностей на английском.
Пополнение словарного запаса – полезное и увлекательное занятие, которое помогает улучшать и углублять знания языка.
Список названий национальностей и стран + языки
Национальность | Страна | Язык |
British | United Kingdom | English |
Scottish | Scotland | English/Gaelic |
Irish | Northern Ireland | English |
Welsh | Wales | English/Welsh |
Danish | Denmark | Danish |
Finnish | Finland | Finnish |
Norwegian | Norway | Norwegian |
Swedish | Sweden | Swedish |
Swiss | Switzerland | German/French/Italian |
Estonian | Estonia | Estonian |
Latvian | Latvia | Latvian |
Lithuanian | Lithuania | Lithuanian |
Austrian | Austria | German |
Belgian | Belgium | French/Flemish |
French | France | French |
German | Germany | German |
Italian | Italy | Italian |
Dutch | Netherlands | Dutch |
American | United States | English |
Canadian | Canada | English/French |
Mexican | Mexico | Spanish |
Ukrainian | Ukraine | Ukrainian |
Russian | Russia | Russian |
Belarusian | Belarus | Belarusian |
Polish | Poland | Polish |
Czech | Czech Republic | Czech |
Slovak/Slovakian | Slovakia | Slovakian |
Hungarian | Hungary | Hungarian |
Romanian | Romania | Romanian |
Bulgarian | Bulgaria | Bulgarian |
Greek | Greece | Greek |
Spanish | Spain | Spanish |
Статья в тему:
10 дельных советов, как освоить американское произношение английского языка
Кстати, обратите внимание, что все названия национальностей, стран и языков в английском языке пишутся с большой буквы, в отличие от русского.
A different language is a different vision of life.
Federico Fellini
Как говорить о национальности на английском
Названия стран, национальностей и языков всегда начинаются с заглавной буквы на английском языке. Написать национальность не всегда просто, но вы можете видеть, что есть некоторые общие окончания с -ese, -ian и -ish. Часто вы также можете видеть, что прилагательное национальности часто совпадает с языком, на котором говорят в этой стране.
Вот еще несколько примеров того, как вы могли бы говорить и писать на английском языке:
- Использование страны: «I live in Spain.«
- Использование прилагательного: «I love Spanish food.»
- Описание происхождения: «I am Spanish» — «I am from Spain» — «He is a Spanish person»
- Использование языка: «I speak Spanish»
- Описание культур: «The Spanish love to party!»
Чем больше вы будете практиковать английский, тем естественнее будет выучить названия национальностей и стран. Одно из главных достоинств английского языка — это то, что это один из наиболее распространенных языков в мире. Это означает, что вы можете выучить разные названия национальностей, стран и языков от людей со всего мира. Самое главное — не отказываться от практики английского!
5 знаменитых высказываний о национальностях
- The French work to live, but the Swiss live to work. – Французы работают, чтобы жить, а жители Швейцарии живут, чтобы работать.
- It is easier for a Russian to become an atheist than for anyone else in the world. – Во всем мире россиянину проще всего стать атеистом.
- Americans are like a rich father who wishes he knew how to give his son the hardships that made him rich. – Американцы как богатенький папаша, который желал бы знать, какие трудности подкинуть своему сыну, чтобы сделать его богатым.
- The Jews have always been students, and their greatest study is themselves. – Евреи всегда были учениками, а их самое большое исследование – они сами.
- The English are predisposed to pride, the French to vanity. – Англичане предрасположены к гордости, а французы – к суете.
Статья в тему:
Английское произношение со времен Шекспира до наших дней
А какие высказывания о национальностях или иностранных языках известны вам? Сколько иностранных языков вы знаете?
Сколько стран в Европе?
- W
- Сколько стран в Европе?
По данным ООН, сегодня в Европе 44 страны . Полный список показан в таблице ниже с текущим населением и субрегионом (на основе официальной статистики Организации Объединенных Наций).
Не включены в это общее количество «стран» и перечислены отдельно:
- Зависимости (или зависимые территории, зависимые районы) или зоны особого суверенитета (автономные территории)
# | Country | Population (2020) | Subregion |
---|---|---|---|
1 | Russia | 145,934,462 | Eastern Europe |
2 | Germany | 83,783,942 | Западная Европа |
3 | Соединенное Королевство | 67 886 011 | Северная Европа |
4 | France | 65,273,511 | Western Europe |
5 | Italy | 60,461,826 | Southern Europe |
6 | Spain | 46,754,778 | Southern Europe |
7 | Ukraine | 43 733 762 | Восточная Европа |
8 | Польша | 37 846 611 | Восточная Европа |
9 | Romania | 19,237,691 | Eastern Europe |
10 | Netherlands | 17,134,872 | Western Europe |
11 | Belgium | 11,589,623 | Western Europe |
12 | Чехия (Чехия) | 10 708 981 | Восточная Европа |
13 | Греция | 10 423 054 | Southern Europe |
14 | Portugal | 10,196,709 | Southern Europe |
15 | Sweden | 10,099,265 | Northern Europe |
16 | Hungary | 9,660,351 | Eastern Europe |
17 | Беларусь | 9 449 323 | Восточная Европа |
18 | Австрия | 9,006,398 | Western Europe |
19 | Serbia | 8,737,371 | Southern Europe |
20 | Switzerland | 8,654,622 | Western Europe |
21 | Bulgaria | 6,948,445 | Восточная Европа |
22 | Дания | 5 792 202 | Северная Европа |
23 | Finland | 5,540,720 | Northern Europe |
24 | Slovakia | 5,459,642 | Eastern Europe |
25 | Norway | 5,421,241 | Northern Europe |
26 | Ireland | 4 937 786 | Северная Европа |
27 | Хорватия | 4 105 267 | Южная Европа |
28 | Moldova | 4,033,963 | Eastern Europe |
29 | Bosnia and Herzegovina | 3,280,819 | Southern Europe |
30 | Albania | 2,877,797 | Southern Europe |
31 | Литва | 2 722 289 | Северная Европа |
32 | Северная Македония | 2,083,374 | Southern Europe |
33 | Slovenia | 2,078,938 | Southern Europe |
34 | Latvia | 1,886,198 | Northern Europe |
35 | Estonia | 1,326,535 | Северная Европа |
36 | Черногория | 628 066 | Южная Европа |
37 | Luxembourg | 625,978 | Western Europe |
38 | Malta | 441,543 | Southern Europe |
39 | Iceland | 341,243 | Northern Europe |
40 | Andorra | 77 265 | Южная Европа |
41 | Монако | 39 242 | Западная Европа |
42 | Liechtenstein | 38,128 | Western Europe |
43 | San Marino | 33,931 | Southern Europe |
44 | Holy See | 801 | Southern Europe |
№ | Территория | Население (2020) | Зависимость от |
---|---|---|---|
1 | Channel Islands | 173,863 | U. |