Содержание
Восход и заход солнца сегодня в Воронеже, Россия — 365.wiki
- Главная
- Страны
- Россия
- Воронеж
- Солнце
23:54:25
Сегодня
Восход солнца 08:28
Солнце в зените 12:28
Заход солнца 16:28
Долгота дня 08:00
Утренние сумерки: 2 часа 3 минуты 7 секунд | День: 8 часов 15 секунд |
Вечерние сумерки: 2 часа 3 минуты 7 секунд | Ночь : 15 часов 59 минут 46 секунд |
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ср | 08:28 | 12:28 | 16:27 | 07:58 +01:26 | 06:25 | 18:30 | 07:06 | 17:50 | 07:49 | 17:07 | |
Чт | 08:28 | 12:28 | 16:28 | 08:00 +01:32 | 06:25 | 18:31 | 07:06 | 17:51 | 07:48 | 17:08 | |
Пт | 08:28 | 12:29 | 16:29 | 08:01 +01:37 | 06:25 | 18:32 | 07:05 | 17:52 | 07:48 | 17:09 | |
Сб | 08:27 | 12:29 | 16:31 | 08:03 +01:43 | 06:25 | 18:33 | 07:05 | 17:53 | 07:48 | 17:10 | |
Вс | 08:27 | 12:29 | 16:32 | 08:05 +01:48 | 06:24 | 18:35 | 07:05 | 17:54 | 07:47 | 17:11 | |
Пн | 08:26 | 12:30 | 16:33 | 08:07 +01:54 | 06:24 | 18:36 | 07:04 | 17:55 | 07:47 | 17:13 | |
Вт | 08:26 | 12:30 | 16:35 | 08:09 +01:59 | 06:24 | 18:37 | 07:04 | 17:56 | 07:47 | 17:14 | |
Ср | 08:25 | 12:31 | 16:36 | 08:11 +02:04 | 06:23 | 18:38 | 07:04 | 17:58 | 07:46 | 17:15 | |
Чт | 08:24 | 12:31 | 16:38 | 08:13 +02:09 | 06:23 | 18:39 | 07:03 | 17:59 | 07:45 | 17:17 | |
Пт | 08:24 | 12:31 | 16:39 | 08:15 +02:15 | 06:22 | 18:40 | 07:03 | 18:00 | 07:45 | 17:18 | |
Сб | 08:23 | 12:32 | 16:41 | 08:18 +02:18 | 06:22 | 18:42 | 07:02 | 18:01 | 07:44 | 17:19 | |
Вс | 08:22 | 12:32 | 16:42 | 08:20 +02:24 | 06:21 | 18:43 | 07:01 | 18:03 | 07:43 | 17:21 | |
Пн | 08:21 | 12:32 | 16:44 | 08:22 +02:27 | 06:21 | 18:44 | 07:01 | 18:04 | 07:43 | 17:22 | |
В период с 4 января 2023 г. по 16 января 2023 г. световой день в Воронеже увеличился на 23 минуты 9 секунд |
начало утренних сумерек,
конец вечерних сумерек.
Восход и закат Солнца в Воронеже
Восход и закат Солнца в Воронеже
| :
|
Местное время.
Временная зона: GMT +3
Зимнее время
* Погода указана с учётом местного времени
четверг, 05 января 2023
Восход Солнца 08:29, Астрономический полдень: 12:29, Заход Солнца: 16:29, Длина дня: 08:00, Длина ночи: 16:00.
пятница, 06 января 2023
Восход Солнца 08:29, Астрономический полдень: 12:29, Заход Солнца: 16:30, Длина дня: 08:01, Длина ночи: 15:59.
суббота, 07 января 2023
Восход Солнца 08:28, Астрономический полдень: 12:29, Заход Солнца: 16:31, Длина дня: 08:03, Длина ночи: 15:57.
воскресенье, 08 января 2023
Восход Солнца 08:28, Астрономический полдень: 12:30, Заход Солнца: 16:32, Длина дня: 08:04, Длина ночи: 15:56.
понедельник, 09 января 2023
Восход Солнца 08:28, Астрономический полдень: 12:31, Заход Солнца: 16:34, Длина дня: 08:06, Длина ночи: 15:54.
вторник, 10 января 2023
Восход Солнца 08:27, Астрономический полдень: 12:31, Заход Солнца: 16:35, Длина дня: 08:08, Длина ночи: 15:52.
среда, 11 января 2023
Восход Солнца 08:26, Астрономический полдень: 12:31, Заход Солнца: 16:37, Длина дня: 08:11, Длина ночи: 15:49.
четверг, 12 января 2023
Восход Солнца 08:26, Астрономический полдень: 12:32, Заход Солнца: 16:38, Длина дня: 08:12, Длина ночи: 15:48.
пятница, 13 января 2023
Восход Солнца 08:25, Астрономический полдень: 12:32, Заход Солнца: 16:39, Длина дня: 08:14, Длина ночи: 15:46.
суббота, 14 января 2023
Восход Солнца 08:24, Астрономический полдень: 12:32, Заход Солнца: 16:41, Длина дня: 08:17, Длина ночи: 15:43.
воскресенье, 15 января 2023
Восход Солнца 08:23, Астрономический полдень: 12:33, Заход Солнца: 16:43, Длина дня: 08:20, Длина ночи: 15:40.
понедельник, 16 января 2023
Восход Солнца 08:23, Астрономический полдень: 12:33, Заход Солнца: 16:44, Длина дня: 08:21, Длина ночи: 15:39.
вторник, 17 января 2023
Восход Солнца 08:22, Астрономический полдень: 12:34, Заход Солнца: 16:46, Длина дня: 08:24, Длина ночи: 15:36.
среда, 18 января 2023
Восход Солнца 08:21, Астрономический полдень: 12:34, Заход Солнца: 16:47, Длина дня: 08:26, Длина ночи: 15:34.
четверг, 19 января 2023
Восход Солнца 08:20, Астрономический полдень: 12:34, Заход Солнца: 16:49, Длина дня: 08:29, Длина ночи: 15:31.
пятница, 20 января 2023
Восход Солнца 08:19, Астрономический полдень: 12:35, Заход Солнца: 16:51, Длина дня: 08:32, Длина ночи: 15:28.
суббота, 21 января 2023
Восход Солнца 08:18, Астрономический полдень: 12:35, Заход Солнца: 16:52, Длина дня: 08:34, Длина ночи: 15:26.
воскресенье, 22 января 2023
Восход Солнца 08:16, Астрономический полдень: 12:35, Заход Солнца: 16:54, Длина дня: 08:38, Длина ночи: 15:22.
понедельник, 23 января 2023
Восход Солнца 08:15, Астрономический полдень: 12:35, Заход Солнца: 16:56, Длина дня: 08:41, Длина ночи: 15:19.
вторник, 24 января 2023
Восход Солнца 08:14, Астрономический полдень: 12:35, Заход Солнца: 16:57, Длина дня: 08:43, Длина ночи: 15:17.
среда, 25 января 2023
Восход Солнца 08:13, Астрономический полдень: 12:36, Заход Солнца: 16:59, Длина дня: 08:46, Длина ночи: 15:14.
четверг, 26 января 2023
Восход Солнца 08:11, Астрономический полдень: 12:36, Заход Солнца: 17:01, Длина дня: 08:50, Длина ночи: 15:10.
пятница, 27 января 2023
Восход Солнца 08:10, Астрономический полдень: 12:36, Заход Солнца: 17:02, Длина дня: 08:52, Длина ночи: 15:08.
суббота, 28 января 2023
Восход Солнца 08:09, Астрономический полдень: 12:36, Заход Солнца: 17:04, Длина дня: 08:55, Длина ночи: 15:05.
воскресенье, 29 января 2023
Восход Солнца 08:07, Астрономический полдень: 12:36, Заход Солнца: 17:06, Длина дня: 08:59, Длина ночи: 15:01.
понедельник, 30 января 2023
Восход Солнца 08:06, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:08, Длина дня: 09:02, Длина ночи: 14:58.
вторник, 31 января 2023
Восход Солнца 08:04, Астрономический полдень: 12:36, Заход Солнца: 17:09, Длина дня: 09:05, Длина ночи: 14:55.
среда, 01 февраля 2023
Восход Солнца 08:03, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:11, Длина дня: 09:08, Длина ночи: 14:52.
четверг, 02 февраля 2023
Восход Солнца 08:01, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:13, Длина дня: 09:12, Длина ночи: 14:48.
пятница, 03 февраля 2023
Восход Солнца 08:00, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:15, Длина дня: 09:15, Длина ночи: 14:45.
суббота, 04 февраля 2023
Восход Солнца 07:58, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:17, Длина дня: 09:19, Длина ночи: 14:41.
воскресенье, 05 февраля 2023
Восход Солнца 07:56, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:19, Длина дня: 09:23, Длина ночи: 14:37.
понедельник, 06 февраля 2023
Восход Солнца 07:55, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:20, Длина дня: 09:25, Длина ночи: 14:35.
вторник, 07 февраля 2023
Восход Солнца 07:53, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:22, Длина дня: 09:29, Длина ночи: 14:31.
среда, 08 февраля 2023
Восход Солнца 07:51, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:24, Длина дня: 09:33, Длина ночи: 14:27.
четверг, 09 февраля 2023
Восход Солнца 07:49, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:26, Длина дня: 09:37, Длина ночи: 14:23.
пятница, 10 февраля 2023
Восход Солнца 07:47, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:28, Длина дня: 09:41, Длина ночи: 14:19.
суббота, 11 февраля 2023
Восход Солнца 07:46, Астрономический полдень: 12:38, Заход Солнца: 17:30, Длина дня: 09:44, Длина ночи: 14:16.
воскресенье, 12 февраля 2023
Восход Солнца 07:44, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:31, Длина дня: 09:47, Длина ночи: 14:13.
понедельник, 13 февраля 2023
Восход Солнца 07:42, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:33, Длина дня: 09:51, Длина ночи: 14:09.
вторник, 14 февраля 2023
Восход Солнца 07:40, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:35, Длина дня: 09:55, Длина ночи: 14:05.
среда, 15 февраля 2023
Восход Солнца 07:38, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:37, Длина дня: 09:59, Длина ночи: 14:01.
четверг, 16 февраля 2023
Восход Солнца 07:36, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:39, Длина дня: 10:03, Длина ночи: 13:57.
пятница, 17 февраля 2023
Восход Солнца 07:34, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:41, Длина дня: 10:07, Длина ночи: 13:53.
суббота, 18 февраля 2023
Восход Солнца 07:32, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:43, Длина дня: 10:11, Длина ночи: 13:49.
воскресенье, 19 февраля 2023
Восход Солнца 07:30, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:44, Длина дня: 10:14, Длина ночи: 13:46.
понедельник, 20 февраля 2023
Восход Солнца 07:28, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:46, Длина дня: 10:18, Длина ночи: 13:42.
вторник, 21 февраля 2023
Восход Солнца 07:26, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:48, Длина дня: 10:22, Длина ночи: 13:38.
среда, 22 февраля 2023
Восход Солнца 07:24, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:50, Длина дня: 10:26, Длина ночи: 13:34.
четверг, 23 февраля 2023
Восход Солнца 07:22, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:52, Длина дня: 10:30, Длина ночи: 13:30.
пятница, 24 февраля 2023
Восход Солнца 07:20, Астрономический полдень: 12:37, Заход Солнца: 17:54, Длина дня: 10:34, Длина ночи: 13:26.
суббота, 25 февраля 2023
Восход Солнца 07:18, Астрономический полдень: 12:36, Заход Солнца: 17:55, Длина дня: 10:37, Длина ночи: 13:23.
воскресенье, 26 февраля 2023
Восход Солнца 07:16, Астрономический полдень: 12:36, Заход Солнца: 17:57, Длина дня: 10:41, Длина ночи: 13:19.
понедельник, 27 февраля 2023
Восход Солнца 07:14, Астрономический полдень: 12:36, Заход Солнца: 17:59, Длина дня: 10:45, Длина ночи: 13:15.
вторник, 28 февраля 2023
Восход Солнца 07:12, Астрономический полдень: 12:36, Заход Солнца: 18:01, Длина дня: 10:49, Длина ночи: 13:11.
среда, 01 марта 2023
Восход Солнца 07:09, Астрономический полдень: 12:36, Заход Солнца: 18:03, Длина дня: 10:54, Длина ночи: 13:06.
четверг, 02 марта 2023
Восход Солнца 07:07, Астрономический полдень: 12:35, Заход Солнца: 18:04, Длина дня: 10:57, Длина ночи: 13:03.
пятница, 03 марта 2023
Восход Солнца 07:05, Астрономический полдень: 12:35, Заход Солнца: 18:06, Длина дня: 11:01, Длина ночи: 12:59.
суббота, 04 марта 2023
Восход Солнца 07:03, Астрономический полдень: 12:35, Заход Солнца: 18:08, Длина дня: 11:05, Длина ночи: 12:55.
воскресенье, 05 марта 2023
Восход Солнца 07:01, Астрономический полдень: 12:35, Заход Солнца: 18:10, Длина дня: 11:09, Длина ночи: 12:51.
прогноз погоды в Воронежетемпература в Воронежепочасовой прогноз погоды в Воронежепогода в Воронеже сегодняпогода в Воронеже завтрапогода в Воронеже на 3 дняпогода в Воронеже на 5 днейпогода в Воронеже на неделювосход и закат Луны в Воронежеточное время в Воронеже
Справочные и географические данные
Проект был создан и поддерживается компанией FDSTAR, © 2009-2023
Восход и закат Солнца в Воронеже
© Meteocast. net — прогноз погоды в Вашем городе и Вашей стране. Все права защищены, 2009-2023
Политика конфиденциальности
Параметры отображения прогноза погоды
Sunrise и Sunset Times в Voronezh
Daylight
08:28 — 16:28
7 часов, 59 минут
Время: | 5 января 2023, 23:57:50 | |
---|---|---|
Sun 2023, 23:57:50 | ||
. Направление: | ↑ 346 ° север | |
Солнце. | ||
Восход солнца Сегодня: | 08:28↑ 127° юго-восток | |
Закат Сегодня: | 16:28↑ 233° юго-запад | 5 |
2
2
2
- Rise/Set Times
- Day/Night Length
2023 Sun Graph for Voronezh
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
222018161412100806040200
000204060810121416182022
Night:
Total:
Astronomical Twilight:
Всего:
Наутичные сумерки:
Всего:
Гражданские сумеречные:
Всего:
Daylight:
:
9003
: 9003
9003 9003
9000. Солнце в Воронеже
- февраля
декабря
января2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043
Scroll right to see more
2023 | Sunrise/Sunset | Daylength | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | Solar Noon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Sunrise | Sunset | Длина | Диф. | Старт | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Время | Мил. km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 08:29 ↑ (128°) | 16:23 ↑ (232°) | 7:54:09 | +1:04 | 06:25 | 18 :27 | 07:06 | 17:46 | 07:49 | 17:03 | 12:26 (15. 4°) | 147.104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 08:29 ↑ (128°) | 16:24 ↑ (232°) | 7:55:19 | +1:10 | 06:25 | 18:28 | 07:06 | 17:47 | 07:49 | 17:04 | 12:26 (15.5 °) | 147.101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 08:29 ↑ (127 °) | 16:25 ↑ (233 °) | 7:56:36 | +1: 16 | 7:56:36 | +1: 16 | 7:56:36 | +1: 16 | 10:36. 18:29 | 07:06 | 17:48 | 07:49 | 17:05 | 12:27 (15,6°) | 4 | 08:29 ↑ (127 °) | 16:27. 06 | 17:49 | 07:49 | 17:06 | 12:27 (15,7 °) | 147.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 08:28 ↑ (12775 | 5 | 08:28 ↑ (127775 | 40012 | 08:28 ↑ (1277. 1 | 7:59:27 | +1: 28 | 06:25 | 18:31 | 07:06 | 17:50 | 07:48 | 17:08 | 07:48 | 17:08 | 07:48.0014 | 12:28 (15.8°) | 147.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 08:28 ↑ (127°) | 16:29 ↑ (233°) | 8:01:01 | +1:34 | 06:25 | 18:32 | 07:05 | 17:51 | 07:48. :28 ↑ (127°) | 16:30 ↑ (233°) | 8:02:41 | +1:39 | 06:25 | 18:33 | 07:05 | 17:53 | 07:48 | 17:10 | 12:29 (16.0°) | 147.102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 08:27 ↑ (126°) | 16: 32 ↑ (234°) | 8:04:26 | +1:45 | 06:24 | 18:34 | 07:05 | 17:54 | 07:48 | 17:11 | 12:29 (16,1°) | 147,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 08:27 ↑ (126°) | 16:33 ↑ (2364 : 9064°) | 0014 | +1:50 | 06:24 | 18:35 | 07:05 | 17:55 | 07:47 | 17:12 | 12:30 (16. 3°) | 147.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 08:26 ↑ (126 °) | 16:34. 04 | 17:56 | 07:47 | 17:14 | 12:30 (16,4°) | 147,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:36 ↑ (235°) | 8:10:14 | +2:01 | 06:24 | 18:38 | 07:04 | 17 : 57 | 07:46 | 17:15 | 12:30 (16,6 °) | 147,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 08:25 ↑ (125 °) | 16:37. | 8:12:21 | +2: 06 | 06:23 | 18:39 | 07:03. ) | 147.127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 08:24 40 | 07:03 | 18:00 | 07:45 | 17:18 | 12:31 (16,9 °) | 147. 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9.134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4:13 40014. 16:40 ↑ (235°) | 8:16:48 | +2:16 | 06:22 | 18:41 | 07:02 | 18:01 | 07:45 | 17:19 | 12:32 (17,1 °) | 147,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 08:23 ↑ (124 °) | +2: 20 | 06:22 | 18:43 | 07:02 | 18:02 | 07:44 | 17:20 | 12:32 (17.3, | 17:20 | 12:32 (17.3, | 17:20 | 12:32 (17.3, | 17:20 | 12:32 (17.3, | 17:20 | 12:32 (17.3, | 17:20 | 12:32 (17.3, | 17:20 | 12:32. | 147,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 08:22 ↑ (124°) | 16:43 ↑ (236°) | 8:21:90 15 920 9200013 06:21 | 18:44 | 07:01 | 18:04 | 07:43 | 17:22 | 12:32 (17.4°) | 147.162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 08: 21 ↑ (124 °) | 16:45. | 07:42 | 17:23 | 12:33 (17,6°) | 147,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 08:20 ↑ 9200014 | 16:46 ↑ (237 °) | 8:26:38 | +2: 34 | 06:20 | 12:33 (17,8 °) | 147,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 08:19 ↑ (123 °) | 16:48 ↑ (237 °) | 8:29913 | ↑ (237 °) | ↑ (237 °). 2:38 | 06:19 | 18:48 | 06:59 | 18:08 | 07:41 | 17:26 | 3 1 8 : 26 | 3 1 80013 147.195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 08:18 ↑ (123 °) | 16:50 ↑ (238 °) | 8:31:59 | +2: 42 | 06:59 | +2: 42 | 06:59 | +2: 42 | 06:59 | +2: 42 | 06:59 | +2: 42 | 06:59 | +2: 42 | 06:59 | +2: 42 | 06:59 | +2: 42 | 06:59 | 06:58 | 18:09 | 07:40 | 17:28 | 12:34 (18,3 °) | 147. 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210013 97.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100119.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100119.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210013 97.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.207 | 8:34:45 | +2:46 | 06:18 | 18:51 | 06:57 | 18:11 | 07:39 | 17:29 | 12:34 (18,5 °) | 147,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 08:16 ↑ (122 °) | 16:53333333308 ↑ (122 °) | 16:5333333333333333333313 ↑ (122 °) | 16:533313 08:16 ↑ (122 °) | 08:16 ↑ (122 °) | 08:16 ↑ (122 °) | 08:16. : 37: 35 | +2: 49 | 06:17 | 18:52 | 06:56 | 18:12 | 07:38 | 17:31 | 12:34. | 147,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 08:14 ↑ (121°) | 16:55 ↑ (239°) | 8:40:28 154 + | 18:53 | 06:56 | 18:14 | 07:37 | 17:32 | 12:34 (18.9°) | 147.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 08: 13 ↑ (121 °) | 16:57. | 07:36 | 17:34 | 12:35 (19.2°) | 147,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ° 08:12 ↑ 920 (10014 | 16:58 ↑ (240°) | 8:46:25 | +3:00 | 06:14 | 18:56 | 06:54 | 18:17 | 07:35 | 17:36 | 12:35 (19,4 °) | 147,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 08:11 ↑ (120 °) | 17:00 ↑ (240 °) | 8:49:28 | (240 °) 3:03 | 06:13 | 18:58 | 06:53 | 18:18 | 07:33 | 17:37 | 10013 147. 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 08:09 ↑ (120 °) | 17:02 ↑ (241 °) | 8:52:35 | +3: 06 | 06:12:35 | +3: 06 | 06:12:12:114 | +3: 06 | 06:12:114 | 06:51 | 18:20 | 07:32 | 17:39 | 12:35 (19.9°) | 147.308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 08:08 ↑ (119°) | 17 :04 ↑ (241°) | 8:55:44 | +3:09 | 06:11 | 19:01 | 06:50 | 18:21 | 07:31 | 17:41 | 12:35 (20,2 °) | 147,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 08:06 ↑ (99 ° | 70013 08:06 ↑ (99 °) | 08:06 ↑ (119 °) | 08:06 ↑ (99 °) | 13 70012 | 08:06. : 58: 57 | +3: 12 | 06:10 | 19:02 | 06:49 | 18:23 | 07:30 | 17:42 | 12:36. | 147,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 08:05 ↑ (118°) | 17:07 ↑ (242°) | 9:02:90 14
Перигелий был 4 января 2023, 19:17 в Воронеже. В это время Земля находилась ближе всего к Солнцу. январь | февраль | март | апр | Май | июнь | июль | авг | сен | октябрь | Ноя | Dec Sun & moon times today, Voronezh, RussiaMoon: 98. 8% Waxing Gibbous
Дневная и ночная карта мира |
Time: | 23:57 |
Altitude: | -60. 3° |
Direction: | 346° N |
Phase: | Night |
Day length сегодня: 7 ч 59 м 27 с (5 января 2023 г.)
1 минута 28 секунд дольше, чем вчера (4 января 2023 г.)
11 минут 15 секунд дольше зимнего солнцестояния (22 декабря 2022 г.) летнее солнцестояние (21 июня 2022 г.)
00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00.
20:00
22:00
Ночь | 00:00 – 06:25 |
---|---|
Астр. Сумерки | 06:25 – 07:06 |
Морские сумерки | 07:06 – 07:48 |
Гражданские сумерки | |
Daylight | 08:28 – 16:28 |
Civil Twilight | 16:28 – 17:08 |
Nautical Twilight | 17:08 – 17:50 |
Astro. Twilight | 17:50 — 18:31 |
Night | 18:31 — 23:59 |
Sun in Voronezh — Следующие 7 дней
Право провизо.
See full month’s Sun
Equinoxes & Solstices 2023
March equinox | 21 Mar | 00:24 |
---|---|---|
June solstice | 21 Jun | 17:58 |
September equinox | 23 Сен | 09:50 |
Декабрьское солнцестояние | 22 Декабрь | 06:27 | 0 *Местное время. |
Калькулятор сезонов для Воронежа
Солнце Статьи
- Какие бывают сумерки?
- Советы по фотографированию закатов и восходов на рассер.
Позиция: Восковая горбинка Год 2023 Фазы Луны
Луна в Воронеже — ближайшие 7 дней
Посмотреть полнолуние месяца
Статьи о Луне
- Что такое голубая луна?
- Что такое суперполная луна?
- Что такое лунные луки?
- Что такое фазы луны?
- Что такое лунный перигей и апогей?
- Восход/закат Луны Советы по фотосъемке
- Названия полнолуния
Планеты, видимые на небе в Воронеже этой грядущей ночью
Planetrise/Planetset, Thu, 5 Jan 2023 Planet Rise Set Meridian Comment Mercury Fri 08:23 Fri 16:54 пт 12:38 Очень трудно увидеть Венера пт 09:37 FRI 17:58 FRI 13:47 ПРОИЗНКА.