Содержание
Точное время в Дакке. Сколько сейчас времени в Дакке, Бангладеш
Бангладеш
Время в Дакке
17:06:49
Среда, 4 Январь 2023 (UTC+6 BST)
на 11 часов больше, чем время в Нью-Йорке
Восход
6:41:31
Закат
17:25:06
Длительность дня
10 часов, 43 минуты
+26 сек
Растущая луна
Освещенность 93%
Закат 3:57
Восход 15:01
Текущий часовой пояс: UTC+6 BST
Разница во времени с Москвой: MSK+3
В Дакке на 3 часа больше, чем в Москве
В 2023 году нет перевода часов
Точное местное время в Дакке (Бангладеш) с точностью до секунды. Узнайте сколько сейчас времени в Дакке или разницу во времени между Даккой и другими городами.
Информация о городе
Перевод часов в 2023 году
В 2023 году нет перевода часов
на летнее/зимнее время
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: BST UTC+6
Изменение часового пояса в 2023 году
BST UTC+6 |
- янв
- фев
- мар
- апр
- май
- июн
- июл
- авг
- сен
- окт
- ноя
- дек
Разница во времени между Даккой и другими городами
Лос-Анджелес | -14 | |
Нью-Йорк | -11 | |
Лондон | -6 | |
Париж | -5 | |
Москва | -3 | |
Стамбул | -3 | |
Дубай | -2 | |
Пекин | +2 | |
Сингапур | +2 | |
Токио | +3 |
Разница во времени между и
Время в крупнейших городах Бангладеша
- ru/time/chittagong-1″>Читтагонг
- Кхулна
17:06 Ср
- Раджшахи
17:06 Ср
- Комилле
17:06 Ср
- Шибгандж
17:06 Ср
- Натор
17:06 Ср
- Рангпур
17:06 Ср
- Багерхат
17:06 Ср
- Кокс-Базар
17:06 Ср
- Силхет
17:06 Ср
- Майменсингх
17:06 Ср
- Богра
17:06 Ср
17:06 Ср
Время в крупнейших городах России
- Время в Москве
- Время в Санкт-Петербурге
- Время в Новосибирске
- Время в Екатеринбурге
- Время в Нижнем Новгороде
- Время в Самаре
- Время в Омске
- Время в Казани
- Время в Ростове-на-Дону
- Время в Челябинске
- Время в Уфе
- Время в Волгограде
Точное время: Дакка, Бангладеш
Точное время в этом месте Дакка, Бангладеш
Вопрос: Сколько времени в Дакка? Ответ: Дакка (Dhaka, Dhaka) находится в часовом поясе [*1] (GMT Разница во времени в часах: +6)
и летнее время Не активен ⇒ Точное местное время (в момент, когда эта страница генерируется):
среда, 04. Январь 2023, 17:07 По необходимости обновите страницу
Перевод часов
Дакка переходит на зимнее время в 09:14, вторник, 19 Январь 2038. Часы переводятся на 0 ч.
Времени осталось: 5493 день, 16 час, 6 минута.
(в момент, когда эта страница генерируется)
» Дакка Перевод часов 2023, 2024 (Asia/Dhaka) »
Дакка Информация: | |
---|---|
Страна: | Бангладеш |
валюта: | BDT, Taka |
Континент: | Азия |
Население: | ≈ 10 356 500 = 66.337‰ BGD Население |
Высота над уровнем моря: | ≈ 23 m |
Координаты GPS | 23° 42′ 37. 4″ Север, 90° 24′ 26.8″ Восток |
Расстояние от * Экватор: | 2636.3 km (1638.2 mi) |
Расстояние от * Северный полюс: | 7370.7 km (4579.9 mi) |
Языки: [*2] | Бенгальский/Бангладеш (+1) |
Сетевая вилка | 220 V • 50 Hz • A,C,D,G,K [*3] |
Дакка На карте
Установите Дакка в качестве города по умолчанию
Время суток в данный момент
06:41 | 17:24 |
Разница во времени с Дакка:
Лос-Анджелес | ************** | | | -14 |
Мехико | ************ | | | -12 |
Нью-Йорк | *********** | | | -11 |
Рио-де-Жанейро | ********* | | | -9 |
Лондон | ****** | | | -6 |
Москва | *** | | | -3 |
Дубай | ** | | | -2 |
Мумбаи | | | -0. 5 | |
Шанхай | +2 | | | ** |
Токио | +3 | | | *** |
Сидней | +5 | | | ***** |
[*1] +06 = Asia/Dhaka Часовой пояс
[*2] Языки в Бангладеш : • Бенгальский/Бангладеш • английский
[*3] Сетевая вилка:
⇑ TOP ⇑
⇑ TOP ⇑
разница во времени между Даккой, Бангладеш и World
1236
:
:
:
:
2020. (356)Немного популярно (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
Абиджан | -6 часов | Гватемала Город | -12 hours | Palma | -5 hours | |||||||||||||||
Abu Dhabi | -2 hours | Guayaquil | -11 hours | Panama | -11 hours | |||||||||||||||
Abuja | -5 hours | Hagåtña | +4 hours | Papeete | -16 hours | |||||||||||||||
Acapulco | -12 hours | Halifax | -10 hours | Paramaribo | -9 hours | |||||||||||||||
Accra | -6 hours | Hamilton | -10 hours | Paris | -5 hours | |||||||||||||||
Adak | -16 hours | Hanoi | +1 hour | Patna | — 0:30 часы | |||||||||||||||
Adamstown | -14 часов | Happy Valley -Goose Bay | -10 часов | Pensacola | -12 часы | |||||||||||||||
ABABA ABABA | ||||||||||||||||||||
ABABA ABABA | ||||||||||||||||||||
ABABA ABABA | ||||||||||||||||||||
ABABA ABABA | ||||||||||||||||||||
0028 | Harare | -4 hours | Perm | -1 hour | ||||||||||||||||
Adelaide * | +4:30 hours | Hartford | -11 hours | Perth | +2 hours | |||||||||||||||
Aden | -3 hours | Havana | -11 hours | Petropavlovsk-Kamchatsky | +6 hours | |||||||||||||||
Agra | -0:30 hours | Helsinki | -4 hours | Pevek | +6 hours | |||||||||||||||
Aguascalientes | -12 hours | Hermosillo | -13 hours | Philadelphia | -11 hours | |||||||||||||||
Ahmedgarh | -0:30 hours | Ho Chi Minh | +1 hour | Phnom Penh | +1 hour | |||||||||||||||
Albuquerque | -13 hours | Hobart * | +5 hours | Phoenix | -13 hours | |||||||||||||||
Alert | -11 hours | Hong Kong | +2 hours | Podgorica | -5 hours | |||||||||||||||
Algiers | -5 hours | Honiara | +5 hours | Pond Inlet | -11 hours | |||||||||||||||
Alice Springs | +3:30 hours | Honolulu | -16 hours | Ponta Delgada | -7 hours | |||||||||||||||
Almaty | same time | Houston | -12 hours | Pontianak | +1 hour | |||||||||||||||
Alofi | -17 hours | Hovd | +1 hour | Port-au-Prince | -11 hours | |||||||||||||||
Amman | -3 hours | Indianapolis | -11 hours | Port-aux-Francais | -1 hour | |||||||||||||||
Amsterdam | -5 hours | Indore | -0:30 hours | Port Louis | -2 hours | |||||||||||||||
Amsterdam Island | -1 hour | Inuvik | -13 hours | Port Moresby | +4 hours | |||||||||||||||
Anadyr | +6 hours | Irkutsk | +2 hours | Port of Spain | -10 hours | |||||||||||||||
Anchorage | -15 hours | Islamabad | -1 hour | Port Vila | +5 hours | |||||||||||||||
Andorra La Vella | -5 hours | Istanbul | -3 hours | Portland | -14 hours | |||||||||||||||
Ankara | -3 hours | Ittoqqortoormiit | -7 hours | Porto Novo | -5 hours | |||||||||||||||
Antananarivo | -3 hours | Izhevsk | -2 hours | Prague | -5 hours | |||||||||||||||
Apia | +7 hours | Jackson | -12 hours | Praia | -7 hours | |||||||||||||||
Aqtobe | -1 hour | Jakarta | +1 hour | Pretoria | -4 hours | |||||||||||||||
Ashgabat | -1 hour | Jamestown | — 6 hours | Pristina | -5 hours | |||||||||||||||
Asmara | -3 hours | Jayapura | +3 hours | Providence | -11 hours | |||||||||||||||
Astana | same time | Jerusalem | -4 hours | Pune | -0:30 hours | |||||||||||||||
Asuncion * | -9 hours | Johannesburg | -4 hours | Punta Arenas * | -9 hours | |||||||||||||||
Athens | -4 hours | Juba | -4 hours | Pyongyang | +3 hours | |||||||||||||||
Atlanta | -11 hours | Juneau | -15 hours | Qaanaaq | -9 hours | |||||||||||||||
Auckland * | +7 hours | Kabul | -1:30 hours | Québec | -11 hours | |||||||||||||||
Augusta | -11 hours | Kaliningrad | -4 hours | Quito | -11 hours | |||||||||||||||
Austin | -12 hours | Kampala | -3 hours | Rabat * | -5 hours | |||||||||||||||
Baghdad | -3 hours | Kangerlussuaq | -9 hours | Raleigh | -11 hours | |||||||||||||||
Baker Island | -18 hours | Kansas City | -12 hours | Rapid City | — 13 hours | |||||||||||||||
Baker Lake | -12 hours | Karachi | -1 hour | Rarotonga | -16 hours | |||||||||||||||
Baku | -2 hours | Kathmandu | -0:15 hours | Recife | -9 hours | |||||||||||||||
Balikpapan | +2 hours | Kazan | -3 hours | Regina | -12 hours | |||||||||||||||
Baltimore | -11 hours | Kemi | -4 hours | Resolute Bay | -12 hours | |||||||||||||||
Bamako | -6 hours | Khartoum | -4 hours | Reykjavik | -6 hours | |||||||||||||||
Bandar Seri Begawan | +2 hours | Khatanga | +1 hour | Richmond | -11 hours | |||||||||||||||
Bandung | +1 hour | Kigali | -4 hours | Riga | -4 hours | |||||||||||||||
Bangkok | +1 hour | King Edward Point | -8 hours | Rio Branco | -11 hours | |||||||||||||||
Bangui | -5 hours | Kingston | -11 hours | Rio de Janeiro | -9 hours | |||||||||||||||
Banjul | -6 hours | Kingstown | -10 hours | Riyadh | -3 hours | |||||||||||||||
Barcelona | -5 hours | Kinshasa | -5 hours | Rome | -5 hours | |||||||||||||||
Basse-Terre (Guadeloupe) | -10 hours | Kiritimati | +8 hours | Roseau | -10 часов | |||||||||||||||
BasseterR | Kobe | +3 часа | Сакраменто | -14 часов | ||||||||||||||||
Beirut | -4 часа | Kolkata | -0: 30 часов | Saint -DENIS | 77777. | 7777. | 7777. | 7. | 77777. | 7. | 7.10028 | 7 Saint D -Den.0039 | ||||||||
Belém | -9 hours | Komsomolsk-on-Amur | +4 hours | Saint George’s | -10 hours | |||||||||||||||
Belfast | -6 hours | Krasnoyarsk | +1 hour | Saint John (CA — NB) | -10 hours | |||||||||||||||
Belgrade | -5 hours | Kuala Lumpur | +2 hours | Saint John’s (Antigua) | -10 hours | |||||||||||||||
Belmopan | -12 hours | Kuujjuaq | -11 hours | Saint-Petersburg | -3 hours | |||||||||||||||
Belushya Guba | -3 hours | Kuwait City | -3 hours | Salem | -14 hours | |||||||||||||||
Bengaluru | -0:30 hours | Kyiv | -4 hours | Salt Lake City | -13 hours | |||||||||||||||
Berlin | -5 hours | Kyoto | +3 hours | Salvador | -9 hours | |||||||||||||||
Bern | -5 hours | La Paz | -10 hours | Samara | -2 hours | |||||||||||||||
Bhubaneshwar | -0:30 Часы | LAGOS | -5 часов | Сан -Диего | -14 часов | |||||||||||||||
Биллингс | -13 | Lahore | -1 | 8 | Lahore | |||||||||||||||
Bishkek | same time | Las Vegas | -14 hours | San Jose (CR) | -12 hours | |||||||||||||||
Bismarck | -12 hours | Lhasa | +2 hours | San Хосе (США) | -14 часов | |||||||||||||||
Бишау | -6 часы | Librevil0028 | Lilongwe | -4 hours | San Marino | -5 hours | ||||||||||||||
Bogota | -11 hours | Lima | -11 hours | San Salvador | -12 hours | |||||||||||||||
Boise | -13 hours | Lincoln | -12 hours | Sana | -3 hours | |||||||||||||||
Boston | -11 hours | Lisbon | -6 hours | Santiago * | -9 hours | |||||||||||||||
Brasilia | -9 hours | Little Rock | -12 hours | Santo Domingo | -10 hours | |||||||||||||||
Bratislava | -5 hours | Ljubljana | -5 hours | São Paulo | -9 hours | |||||||||||||||
Brazzaville | -5 hours | Lomé | -6 hours | São Tomé | -6 hours | |||||||||||||||
Bridgetown | -10 hours | London | -6 hours | Sapporo | +3 hours | |||||||||||||||
Brisbane | +4 hours | Longyearbyen | -5 hours | Sarajevo | -5 hours | |||||||||||||||
Брюссель | -5 часа | Лос -Анджелес | -14 часов | Сиэтл | -14 часов | |||||||||||||||
Bucharest | -4 часов | 77878 | -4 часа | 77878 | -4 часов | 778 | -4 часа | 778 | -4 часов | 778 | -4 часов | 0028 | Seoul | +3 hours | ||||||
Budapest | -5 hours | Luanda | -5 hours | Shanghai | +2 hours | |||||||||||||||
Buenos Aires | -9 hours | Lubumbashi | -4 hours | Shenzhen | +2 hours | |||||||||||||||
Bujumbura | -4 hours | Ludhiana | -0:30 hours | Singapore | +2 hours | |||||||||||||||
Cairns | +4 hours | Lusaka | -4 hours | Sioux Falls | -12 hours | |||||||||||||||
Cairo | -4 hours | Luxembourg | -5 hours | Skopje | -5 Часы | |||||||||||||||
Калгари | -13 часов | Мэдисон | -12 часов | София | -4 часа | |||||||||||||||
Canberra * | +5 часов | |||||||||||||||||||
Canberra * | +5 часов | |||||||||||||||||||
+5 часов | ||||||||||||||||||||
. 0027 -5 часов | Srednekolymsk | +5 часов | ||||||||||||||||||
CANCún | -11 часов | Madurai | -0: 30 часов | SRI JayAwardEp. | -4 hours | Magadan | +5 hours | St. John’s (CA — NF) | -9:30 hours | |||||||||||
Caracas | -10 hours | Majuro | +6 hours | Сент-Луис | -12 hours | |||||||||||||||
Cardiff | -6 hours | Makassar | +2 hours | St. Paul | -12 hours | |||||||||||||||
Casablanca * | -5 hours | Makkah | — 3 hours | Stanley | -9 hours | |||||||||||||||
Castries | -10 hours | Malabo | -5 hours | Stockholm | -5 hours | |||||||||||||||
Cayenne | -9 hours | Male | -1 hour | Sucre | -10 hours | |||||||||||||||
Charleston | -11 hours | Manado | +2 hours | Surabaya | +1 hour | |||||||||||||||
Chatham Islands * | +7:45 hours | Managua | -12 hours | Surat | -0:30 hours | |||||||||||||||
Chelyabinsk | -1 hour | Manama | -3 hours | Suva | +6 hours | |||||||||||||||
Chennai | -0:30 hours | Manaus | -10 hours | Suzhou | +2 hours | |||||||||||||||
Cheyenne | -13 hours | Manila | +2 hours | Sydney * | +5 hours | |||||||||||||||
Chibougamau | -11 hours | Manokwari | +3 hours | Taipei | +2 hours | |||||||||||||||
Chicago | -12 часов | Maputo | -4 часа | Tallinn | -4 часа | |||||||||||||||
Chita | +3 часа | Marion Ilpin +6 hours | ||||||||||||||||||
Chișinău | -4 hours | Mary’s Harbour | -9:30 hours | Tashkent | -1 hour | |||||||||||||||
Chongqing | +2 hours | Maseru | -4 часа | TBILISI | -2 часов | |||||||||||||||
Коломбо | -0: 30 часов | Mazatlan | -13 часов | TeguCIGLAN | -13 часов | TEGUCIGLAN | -13 часов | . hours | Mbabane | -4 hours | Tehran | -2:30 hours | ||||||||
Columbus | -11 hours | Medina | -3 hours | Tel Aviv | -4 hours | |||||||||||||||
Conakry | -6 hours | Melbourne * | +5 hours | Thimphu | same time | |||||||||||||||
Concord | -11 hours | Mexicali | -14 hours | Thiruvananthapuram | — 0:30 часов | |||||||||||||||
Копенгаген | -5 часов | Мехико | -12 часов | Авиабаза Туле | -10 часов | -11 hours | Miami | -11 hours | Tijuana | -14 hours | ||||||||||
Córdoba | -9 hours | Midland | -12 hours | Tiksi | +3 hours | |||||||||||||||
Dakar | -6 hours | Midway | -17 hours | Timbuktu | -6 hours | |||||||||||||||
Dallas | -12 hours | Milan | -5 hours | Tirana | -5 hours | |||||||||||||||
Damascus | -3 hours | Milwaukee | -12 hours | Tokyo | +3 hours | |||||||||||||||
Danmarkshavn | -6 hours | Minneapolis | -12 hours | Topeka | -12 hours | |||||||||||||||
Dar es Salaam | -3 hours | Minsk | -3 hours | Toronto | -11 hours | |||||||||||||||
Darwin | +3: 30 часов | Mogadishu | -3 часа | Tórshavn | -6 часы | |||||||||||||||
Delhi | -0: 30 часов | Monaco | -0: 30 часов | Monaco | -0: 30 часов | Monaco | -0: 30 часов | . hours | ||||||||||||
Denpasar | +2 hours | Monrovia | -6 hours | Tromsø | -5 hours | |||||||||||||||
Denver | -13 hours | Montevideo | -9 hours | Tunis | -5 hours | |||||||||||||||
Des Moines | -12 hours | Montgomery | -12 hours | Ufa | -1 hour | |||||||||||||||
Detroit | -11 hours | Montpelier | -11 hours | Ulaanbaatar | +2 hours | |||||||||||||||
Dhaka | same time | Montréal | -11 hours | Unalaska | -15 hours | |||||||||||||||
Diego Garcia | same time | Moroni | -3 hours | Ürümqi | +2 hours | |||||||||||||||
Dili | +3 hours | Moscow | -3 hours | Vaduz | -5 hours | |||||||||||||||
Djibouti | -3 hours | Mumbai | -0:30 hours | Valletta | -5 hours | |||||||||||||||
Dnipro | -4 hours | Murmansk | -3 hours | Vancouver | -14 hours | |||||||||||||||
Dodoma | -3 hours | Muscat | -2 hours | Varanasi | -0:30 hours | |||||||||||||||
Doha | -3 hours | N’ Djamena | -5 hours | Vatican City | -5 hours | |||||||||||||||
Douglas | -6 hours | Nagoya | +3 hours | Veracruz | -12 hours | |||||||||||||||
Dover | -11 hours | Nairobi | -3 hours | Verkhoyansk | +4 hours | |||||||||||||||
Dubai | -2 hours | Nashville | -12 hours | Victoria | -2 hours | |||||||||||||||
Dublin | -6 hours | Nassau | -11 hours | Vienna | -5 hours | |||||||||||||||
Dushanbe | -1 hour | Naypyidaw | +0:30 hours | Vientiane | +1 hour | |||||||||||||||
Easter Island * | -11 hours | New Delhi | -0:30 hours | Vilnius | -4 hours | |||||||||||||||
Edinburgh | -6 hours | New Orleans | -12 часов | Vladivostok | +4 часа | |||||||||||||||
Edmonton | -13 часов | -11 часов | 7 | -11 -часы | 7 70028 | -11-11 | 778 | -900 -й. 0028 | ||||||||||||
El Aaiún * | -5 hours | Newark | -11 hours | Warsaw | -5 hours | |||||||||||||||
Eucla | +2:45 hours | Ngerulmud | +3 hours | Washington DC | -11 hours | |||||||||||||||
Eureka | -11 hours | Niamey | -5 hours | Wellington * | +7 hours | |||||||||||||||
Fairbanks | -15 hours | Nicosia | -4 hours | Whitehorse | -13 hours | |||||||||||||||
Fakaofo | +7 hours | Norilsk | +1 hour | Windhoek | -4 hours | |||||||||||||||
Fort-de- France | -10 hours | Nouakchott | -6 hours | Winnipeg | -12 hours | |||||||||||||||
Fortaleza | -9 hours | Novgorod | -3 hours | Yakutsk | +3 hours | |||||||||||||||
Frankfurt | -5 hours | Novosibirsk | +1 hour | Yamoussoukro | -6 hours | |||||||||||||||
Freetown | -6 hours | Nuku’alofa | +7 hours | Yangon | +0:30 hours | |||||||||||||||
Funafuti | +6 hours | Nuuk | -9 hours | Yaoundé | -5 hours | |||||||||||||||
Gaborone | -4 hours | Odesa | -4 hours | Yaren | +6 hours | |||||||||||||||
Galapagos Islands | -12 hours | Oklahoma City | -12 hours | Yekaterinburg | -1 hour | |||||||||||||||
Geneva | -5 hours | Omsk | same time | Yellowknife | -13 hours | |||||||||||||||
George Town (Cayman) | -11 hours | Oral | -1 hour | Yerevan | -2 hours | |||||||||||||||
Georgetown (Guyana) | -10 hours | Orlando | -11 hours | Yokohama | +3 hours | |||||||||||||||
Gibraltar | — 5 hours | Osaka | +3 hours | Yuzhno-Sakhalinsk | +5 hours | |||||||||||||||
Gitega | -4 hours | Oslo | -5 hours | Zagreb | -5 hours | |||||||||||||||
Glasgow | -6 hours | Ottawa | -11 hours | Zürich | -5 hours | |||||||||||||||
Grise Fiord | -11 hours | Ouagadougou | -6 hours | |||||||||||||||||
Guadalajara | -12 часов | Palikir | +5 часов |
Sun & Moon Times сегодня, Dhaka, Bangladesh
Moon: 94,4% 9005
2020202020202020202020202020202020202020005
Current Time: | 4 Jan 2023, 17:09:10 |
---|---|
Sunrise Today: | 06:41↑ 115° Southeast |
Sunset Today: | 17:24↑ 245 ° West |
Moonrise Today: | 15:11↑ 62° Northeast |
Moonset Today: | 04:22↑ 297° Northwest |
Daylight Hours: | «> 10 hours, 43 minutes (+ 24с) |
Дневная и ночная карта мира
Карта мира «День и ночь» показывает текущее положение Солнца и положение дня и ночи по всему миру в данный момент времени.
Time: | 17:09 |
Altitude: | 2.6° |
Direction: | 244° SW |
Phase: | Daylight |
Day length today : 10 ч 43 мин 20 с (4 января 2023 г.)
На 24 секунды дольше, чем вчера (3 января 2023 г.)
На 2 минуты 51 секунду дольше, чем зимнее солнцестояние (22 декабря 2022 г.)
На 2 часа 52 минуты короче, чем летнее солнцестояние (21 июня 2022 г.)
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
Ночь | 00:00 – 05:21 | |
---|---|---|
Астр. Twilight | 05:21 — 05:48 | |
. – 17:24 | ||
Гражданские сумерки | 17:24 – 17:49 | |
Морские сумерки | 17:49 – 18:17 | 18:17 – 18:45 |
Night | 18:45 – 23:59 |
Sun in Dhaka — Next 7 Days
Scroll right to see more
2023 | Sunrise/Sunset | Daylength | Solar Noon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | Восход солнца | Закат | Длина | Разн. | Время | Мил. км |
4 Янв | 06:41 | 17:24 | 10:43:20 | +0:24 | 12:03 (43.6°) | 147.099 |
5 Jan | 06:41 | 17:25 | 10:43:46 | +0:26 | 12:03 (43. 7°) | 147.099 |
6 Jan | 06:41 | 17:26 | 10:44:14 | +0:28 | 12:03 (43,8°) | 147.100 |
7 Янв | 06:42 | 17:26 | 10:44:44 | +0:29 | 12:04 (43.9°) | 147.102 |
8 Jan | 06:42 | 17:27 | 10:45:16 | +0:31 | 12 : 04 (44,0 °) | 147.105 |
9 января | 06:42 | 17:28 | 10:45:49 | +0: 33 | 77777.05.0444.05.0444.0444444.044.0444444.0444.044.27.044.202.2.17.044.044.044.202.2.17.044.044.044.202.2.11127. | |
10 янв.0027 12:05 (44,3°) | 147,114 | |||||
* В Дакке указано местное время. Они учитывают преломление. Даты основаны на григорианском календаре. |
See full month’s Sun
Equinoxes & Solstices 2023
March equinox | 21 Mar | 03:24 |
---|---|---|
June solstice | 21 Jun | 20:58 |
9 сентября равноденствие2233 | 23 сентября | 12:50 |
солнцестояние в декабре | 22 декабря | 09:27 | 26 Dha |
Калькулятор сезонов для Дакки
Статьи о Солнце
- Какие бывают сумерки?
- Советы по фотографированию восходов и закатов
- Астрономическая рефракция
Время: | 17:09 | |||
Высота: | 23,4 ° | |||
Направление: | 71 ° E | |||
Положение: | . Посмотреть полнолуние Статьи о Луне
Планеты, видимые в небе в Дакке. | SET | Комментарий | |
---|---|---|---|---|
Меркури | Ср.0028 | |||
Венера | Ср. 07:56 | Ср 18:43 | Ср 13:20 | Справедливая видимость |
MARS | WED 140039 | |||
. 27 | Perfect visibility | |||
Jupiter | Wed 11:10 | Wed 23:11 | Wed 17:11 | Fairly good visibility |
Saturn | Wed 09:11 | Wed 20:20 | Ср 14:45 | Средняя видимость |
Уран | Ср. |