Содержание
Столица в Океании | Кроссворды, Сканворды
Под вопросом «Столица в Океании» обычно имеется в виду Столица государства, находящегося в Океании. Разумеется, что таких столиц много. А, следовательно, и правильный ответ будет не единственным. Сколько столиц в Океании? Это вопрос, на который вряд ли кто сможет дать точный ответ.
Столицы Австралии и Океании
Начнем с того, что кроме независимых государств, в Океании есть также немало зависимых территорий. Но на этом «чудеса» не заканчиваются. Некоторые территории считаются необитаемыми. Стало быть, они не имеют своей столицы. К таким территориям относятся: Джарвис, Джонстон, Кингмен, Мидуэй, Науру, Бейкер, Пальмира, Токелау, Хауленд, Уэйк
В результате удалось найти 26 столиц, находящихся в Океании. Однако не все из них могут попасться в задании кроссвордов или же сканвордов. Все дело в том, что некоторые столицы состоят из двух и более слов. Это Мата-Уту — столица государства Уоллис и Футуна, Анга-Роа — столица Исла-де-Паскуа, Паго-Паго, Фагатого — столица Американского Самоа, Южная Тарава — Кирибати.
Остальные столицы государств Океании мы разместили не по алфавиту, а по количеству букв в слове. Так разгадывателям кроссвордов, знающим нужное количество букв, будет проще искать правильный ответ. Что касается поиска стран, находящихся в этом регионе, то они есть в статье: Страна в Океании.
Столица государства в Океании — ответы
4 буквы
Сува — столица государства Фиджи.
Апиа — столица государства Самоа.
Вила — столица государства Вануату.
5 букв
Нумеа — столица государства Новая Каледония.
Алофи — столица государства Ниуэ.
6 букв
Морсби — столица государства Папуа — Новая Гвинея.
Сайпан — столица государства Северные Марианские Острова.
Аваруа — столица государства Острова Кука.
7 букв
Маджуро — столица государства Маршалловы Острова.
Паликир — столица государства Федеративные Штаты Микронезии.
Хониара — столица государства Соломоновы Острова.
Папеэте — столица государства Французская Полинезия.
Хагатна — столица государства Гуам.
8 букв
Фунафути — столица государства Тувалу.
Канберра — столица государства Австралия.
Кингстон — столица государства Норфолк.
Джаяпура — столица государства Западная Новая Гвинея.
Гонолулу — столица государства Гавайи.
9 букв
Нгерулмуд — столица государства Палау.
Нукуалофа — столица государства Тонга.
Адамстаун — столица государства Питкэрн.
10 букв
Веллингтон — столица государства Новая Зеландия.
https://krosswordscanword.ru/otvety-na-skanwordy/stolica-okeanii.htmlСтолица в Океании
adminОтветы на сканвордысканвордПод вопросом ‘Столица в Океании’ обычно имеется в виду Столица государства, находящегося в Океании. Разумеется, что таких столиц много. А, следовательно, и правильный ответ будет не единственным. Сколько столиц в Океании? Это вопрос, на который вряд ли кто сможет дать точный ответ.
Столицы Австралии и Океании
Начнем с того, что кроме…admin
AdministratorКроссворды, Сканворды
Значение слов в словарях
wordmap
Сложность и многогранность русского языка порой удивляют даже его носителей. Особенность заключается в отсутствии структурности. Ведь очень много вольностей допускается не только при построении предложений. Использование некоторых словоформ тоже имеет несколько вариаций.
Сложности и особенности работы со словом
В русском языке огромное количество допущений, которые нельзя встретить в других культурах. Ведь в речи часто используются не только литературные слова, которых свыше 150 тысяч. Но еще и диалектизмы. Так как в России много народов и культур, их более 250 тысяч. Неудивительно, что даже носителям языка иногда необходимо отыскать точные значения слов. Сделать это можно с помощью толковых словарей или специального сервиса WordMap.
Чем удобна такая площадка? Это понятный и простой словарь значений слов, использовать который предлагается в режиме онлайн. Сервис позволяет:
- узнать точное значение слова или идиомы;
- определить его корректное написание;
- понять, как правильно в нем ставить ударение.
Площадка предлагает ознакомиться с историей возникновения слова. Тут рассказывается, из какого языка или культуры оно пришло, когда и кем использовалось в речи.
Осуществляя поиск значения слов в словаре, важно понимать его суть. Ведь звуковая составляющая каждой лексической единицы в языке неразрывно связана с определенными предметами или явлениями. Вот почему при использовании сервиса не стоит ставить знак равенства между значением искомого слова и его понятием. Они связаны между собой, но не являются единым целым. К примеру, понятие слова «центр» можно определить как середину чего-либо. Однако конкретные значения могут указывать на внутреннюю часть комнаты, города, геометрической фигуры и т. д. Иногда речь идет о медицинской организации, математике или машиностроении. В многозначности и заключается сложность русского языка.
Поиск значений через WordMap
Для того, чтобы узнать, что значит слово, была проведена кропотливая работа. Ведь разные пособия и сборники могут давать разные значения одних и тех же лексических конструкций. Чтобы получить максимально полное представление о слове, стоит обратиться к сервису WordMap. В системе есть значения из наиболее популярных и авторитетных источников, включая словари:
- Ожегова;
- Даля;
- медицинского;
- городов;
- жаргонов;
- БСЭ и т. д.
Благодаря этому можно узнать не только все книжные, но и переносные значения лексической конструкции.
Только что искали:
коверканность 1 секунда назад
теленин 1 секунда назад
пьезометрия 1 секунда назад
асутж 1 секунда назад
впаяю 2 секунды назад
галерейка 2 секунды назад
кукрыниксы 4 секунды назад
росомаха 4 секунды назад
начинающие предприниматели 4 секунды назад
булан 5 секунд назад
литпортал 8 секунд назад
матушка генри 10 секунд назад
агустина 13 секунд назад
дина сомневалась 13 секунд назад
стоимость-товара 16 секунд назад
Ваша оценка
Закрыть
Спасибо за вашу оценку!
Закрыть
Последние игры в словабалдучепуху
Имя | Слово | Угадано | Время | Откуда |
---|---|---|---|---|
Игрок 1 | филофонистка | 8 слов | 53 минуты назад | 178. 49.11.153 |
Игрок 2 | дурма | 0 слов | 13 часов назад | 146.120.99.59 |
Игрок 3 | кровать | 0 слов | 18 часов назад | 46.147.150.218 |
Игрок 4 | 125 | 0 слов | 18 часов назад | 2.57.97.125 |
Игрок 5 | ё к н к о | 0 слов | 19 часов назад | 83.234.83.139 |
Игрок 6 | труба | 0 слов | 21 час назад | 176.209.140.10 |
Игрок 7 | опоп | 0 слов | 1 день назад | 213.24.126.249 |
Играть в Слова! |
Имя | Слово | Счет | Откуда | |
---|---|---|---|---|
Игрок 1 | rhjdm | 0:0 | 16 минут назад | 92. 38.48.138 |
Игрок 2 | дверь | 43:48 | 43 минуты назад | 92.38.48.138 |
Игрок 3 | дебют | 30:43 | 49 минут назад | 92.38.48.138 |
Игрок 4 | рубаха | 43:49 | 1 час назад | 92.38.48.138 |
Игрок 5 | сапог | 40:49 | 1 час назад | 92.38.48.138 |
Игрок 6 | скульптор | 47:49 | 1 час назад | 92.38.48.138 |
Игрок 7 | фараон | 54:56 | 1 час назад | 92.38.48.138 |
Играть в Балду! |
Имя | Игра | Вопросы | Откуда | |
---|---|---|---|---|
Геля | На одного | 5 вопросов | 6 часов назад | 5. 44.168.155 |
Xtge[fd | На одного | 10 вопросов | 14 часов назад | 92.38.48.138 |
А | На одного | 10 вопросов | 3 дня назад | 79.207.83.236 |
Мами | На одного | 20 вопросов | 3 дня назад | 188.123.230.78 |
Я | На одного | 5 вопросов | 3 дня назад | 89.113.137.226 |
Люси | На одного | 5 вопросов | 4 дня назад | 85.26.234.107 |
Агапе | На двоих | 5 вопросов | 4 дня назад | 188.162.11.45 |
Играть в Чепуху! |
City in Micronesia Crossword Clue
Город в Микронезии — Crossword Solver Online
Город Яп в городе Чуук в городе Косраэ в городе Афганистане в городе Афганистане в городе Афганистан в городе Афганистане в городе Афганистане в Афганистане в городе Афганистане в Афганистане в городе Афганистан Афганистан город в Афганистане город в Афганистане город в Афганистане город в Афганистане город в Афганистане город в Афганистане город в Афганистане город в Афганистане город в Афганистане город в Афганистане
выбор длины слова
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 28 29 30 Все
выберите букву, с которой начинается слово
Все
Город в Микронезии — более 200 записей
Ответ | Подсказка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАРУС | Доберитесь до Микронезии, возможно, с 4 буквами0027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATOLLS | Much of Micronesia with 6 letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATOLLS | A lot of Micronesia with 6 letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARSHALLISLANDS | Part of Микронезия, 15 букв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСТРОВА | Состав Микронезии, 5 букв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКЕАНИЯ | Микронезия, 9 букв0027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCEANIA | Micronesia’s home with 7 letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCEANIA | Micronesia’s region with 7 letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCEANIA | Micronesia, Melanesia, etc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIKIR | Столица Микронезии 9 из 7 букв0027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКЕАНИЯ | Полинезия, Микронезия и др. with 7 letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUK | Part of Micronesia with 4 letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUK | Islands of Micronesia with 4 letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUAM | Самый большой остров Микронезии из 4 букв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПИНГЕЛАП | Атолл в Понпеи, Микронезия из 8 букв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Океания | Меланезия, Микронезия и Полинезия с 7 буквами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полинезия, Микронезия и Меланезия с 7 буквами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКЕАНИЯ | Меланезия, Микронезия и Полинезия с 7 буквами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARAQ | city, town or village in Yap, Micronesia with 5 letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GACHPAR | city, town or village in Yap, Micronesia with 7 letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOQOMCHUUY | city , город или деревня в Япе, Микронезия с 10 буквами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAQNAQUN — TEMP LL | город, город или деревня в Япе, Микронезия с 15 буквами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECHUMUR0005 | Город, город или деревня в Япе, Микронезия с 8 буквами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дачангар | Город, город или деревня в Яп, Микронезию с 9 письмами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40024 | 7779 . в Япе, Микронезия с 6 буквами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BINAEW | город, поселок или деревня в Япе, Микронезия с 6 буквами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALEABAAT | 7 город, деревня с ЯпомПисьма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worwoq | Город, город или деревня в Япе, Микронезия с 6 буквами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bechyal | , город или деревня в Yap, Micronesia с 70027 | , город или деревня в YAP, Micronesia с 70027 | . | город, город или деревня в Япе, Микронезия с 6 буквами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BULWOL — TEMP LL | город, город или деревня в Япе, Микронезия с 13 буквами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHOQOL | city, town or village in Yap, Micronesia with 6 letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARGEY | city, town or village in Yap, Micronesia with 6 letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILFITH | city , город или деревня в Япе, Микронезия с 7 буквами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARAULEP VILLAGE | город, город или деревня в Япе, Микронезия с 15 буквами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELATO VILLAGE | city, town or village in Yap, Micronesia with 12 letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMOTREK VILLAGE | city, town or village in Yap, Micronesia with 15 letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATAWAL VILLAGE | city, town или деревня в Япе, Микронезия с 14 буквами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALAAF | город или деревня в Япе, Микронезия с 6 буквами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maakiy | Город, город или деревня в Япе, Микронезия с 6 буквами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, Микронезия из 9 букв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QANOOTH | город, поселок или деревня в Япе, Микронезия из 7 букв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEANG | 7, 9002 LEANG | 7, 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAAY | city, town or village in Yap, Micronesia with 4 letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEENG | city, town or village in Yap, Micronesia with 5 letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANIF | город, город или деревня в Япе, Микронезия 5 букв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADAAY | город, город или деревня в Япе, Микронезия 6 букв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
