Содержание
Почтовый индекс ул. 2-я Юго-Западная, г. Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Почтовые индексы ул. 2-я Юго-Западная 420034, 420102
Почтовые индексы ул. 2-я Юго-Западная по номерам домов
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 420034 |
3 | 420102 |
3А | 420034 |
5 | 420034 |
7 | 420034 |
9 | 420034 |
9а | 420034 |
11 | 420034 |
№ дома | Индекс |
---|---|
26 | 420034 |
26А | 420034 |
27а | 420034 |
28 | 420034 |
29 | 420034 |
30 | 420034 |
31 | 420034 |
32 | 420034 |
№ дома | Индекс |
---|---|
33 | 420034 |
34 | 420034 |
35 | 420034 |
35А | 420034 |
36 | 420034 |
37 | 420034 |
39 | 420034 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 420034 |
3 | 420102 |
3А | 420034 |
5 | 420034 |
7 | 420034 |
9 | 420034 |
9а | 420034 |
11 | 420034 |
26 | 420034 |
26А | 420034 |
27а | 420034 |
28 | 420034 |
№ дома | Индекс |
---|---|
29 | 420034 |
30 | 420034 |
31 | 420034 |
32 | 420034 |
33 | 420034 |
34 | 420034 |
35 | 420034 |
35А | 420034 |
36 | 420034 |
37 | 420034 |
39 | 420034 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
420034 | 1, 3А, 5, 7, 9, 9а, 11, 26, 26А, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 39 |
420102 | 3 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул.
2-я Юго-Западная
420034 — Тверская ул, 7, г Казань, Татарстан Респ
420102 — Галимджана Баруди ул, 3, г Казань, Татарстан Респ
Информация об адресе
Адрес: | ул. 2-я Юго-Западная, г. Казань, Республика Татарстан (Татарстан) |
Почтовые индексы: | 420034, 420102 |
Образец написания индекса: | |
ОКТМО: | 92701000001 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 16000001000162700 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 160000010001627 |
Реестровый номер адресного объекта: | 927010000010000162701 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |
ул. 2-я Юго-Западная на карте
Почтовые индексы г. Казань
Почтовые индексы Республика Татарстан (Татарстан)
Узнать почтовый индекс по адресу
Почтовый индекс ул.
3-я Кленовая, г. Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Почтовые индексы ул. 3-я Кленовая 420075
Почтовые индексы ул. 3-я Кленовая по номерам домов
Во всех домах по ул. 3-я Кленовая индекс 420075
№ дома | Индекс |
---|---|
9 | 420075 |
9А | 420075 |
9Б/1 | 420075 |
9Б/2 | 420075 |
9Д | 420075 |
15 | 420075 |
15А | 420075 |
15Б | 420075 |
16 | 420075 |
16 к.1 | 420075 |
16 к.2 | 420075 |
17 | 420075 |
17 к.1 | 420075 |
17 к.2 | 420075 |
17А | 420075 |
18 | 420075 |
18 к.1 | 420075 |
18 к.2 | 420075 |
19 | 420075 |
19А | 420075 |
19в | 420075 |
20 | 420075 |
21 | 420075 |
22 | 420075 |
23 | 420075 |
23А | 420075 |
24 | 420075 |
№ дома | Индекс |
---|---|
24 к. 1 | 420075 |
24 к.2 | 420075 |
26 | 420075 |
26 к.1 | 420075 |
28 | 420075 |
30 | 420075 |
30 к.1 | 420075 |
30 к.2 | 420075 |
32 | 420075 |
34 | 420075 |
36 | 420075 |
36 к.1 | 420075 |
36 к.2 | 420075 |
38 | 420075 |
38 к.1 | 420075 |
38 к.2 | 420075 |
40 | 420075 |
42 | 420075 |
42 к.1 | 420075 |
44 | 420075 |
46 | 420075 |
46 к.1 | 420075 |
46 к.2 | 420075 |
48 | 420075 |
48 к.1 | 420075 |
48 к.2 | 420075 |
48 к.3 | 420075 |
№ дома | Индекс |
---|---|
50 | 420075 |
52 | 420075 |
54 | 420075 |
56 | 420075 |
58 | 420075 |
58 к. 1 | 420075 |
60 | 420075 |
62 | 420075 |
62 к.1 | 420075 |
62 к.2 | 420075 |
64 | 420075 |
66 | 420075 |
68 | 420075 |
69 | 420075 |
70 | 420075 |
70 к.1 | 420075 |
70 к.2 | 420075 |
72 | 420075 |
74 | 420075 |
76 | 420075 |
76 к.1 | 420075 |
78 | 420075 |
94 | 420075 |
96 | 420075 |
98 | 420075 |
100 | 420075 |
102 | 420075 |
№ дома | Индекс |
---|---|
9 | 420075 |
9А | 420075 |
9Б/1 | 420075 |
9Б/2 | 420075 |
9Д | 420075 |
15 | 420075 |
15А | 420075 |
15Б | 420075 |
16 | 420075 |
16 к. 1 | 420075 |
16 к.2 | 420075 |
17 | 420075 |
17 к.1 | 420075 |
17 к.2 | 420075 |
17А | 420075 |
18 | 420075 |
18 к.1 | 420075 |
18 к.2 | 420075 |
19 | 420075 |
19А | 420075 |
19в | 420075 |
20 | 420075 |
21 | 420075 |
22 | 420075 |
23 | 420075 |
23А | 420075 |
24 | 420075 |
24 к.1 | 420075 |
24 к.2 | 420075 |
26 | 420075 |
26 к.1 | 420075 |
28 | 420075 |
30 | 420075 |
30 к.1 | 420075 |
30 к.2 | 420075 |
32 | 420075 |
34 | 420075 |
36 | 420075 |
36 к. 1 | 420075 |
36 к.2 | 420075 |
38 | 420075 |
№ дома | Индекс |
---|---|
38 к.1 | 420075 |
38 к.2 | 420075 |
40 | 420075 |
42 | 420075 |
42 к.1 | 420075 |
44 | 420075 |
46 | 420075 |
46 к.1 | 420075 |
46 к.2 | 420075 |
48 | 420075 |
48 к.1 | 420075 |
48 к.2 | 420075 |
48 к.3 | 420075 |
50 | 420075 |
52 | 420075 |
54 | 420075 |
56 | 420075 |
58 | 420075 |
58 к.1 | 420075 |
60 | 420075 |
62 | 420075 |
62 к.1 | 420075 |
62 к.2 | 420075 |
64 | 420075 |
66 | 420075 |
68 | 420075 |
69 | 420075 |
70 | 420075 |
70 к. 1 | 420075 |
70 к.2 | 420075 |
72 | 420075 |
74 | 420075 |
76 | 420075 |
76 к.1 | 420075 |
78 | 420075 |
94 | 420075 |
96 | 420075 |
98 | 420075 |
100 | 420075 |
102 | 420075 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
420075 | 9, 9А, 9Б/1, 9Б/2, 9Д, 15, 15А, 15Б, 16, 16 к.1, 16 к.2, 17, 17 к.1, 17 к.2, 17А, 18, 18 к.1, 18 к.2, 19, 19А, 19в, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24 к.1, 24 к.2, 26, 26 к.1, 28, 30, 30 к.1, 30 к.2, 32, 34, 36, 36 к.1, 36 к.2, 38, 38 к.1, 38 к.2, 40, 42, 42 к.1, 44, 46, 46 к.1, 46 к.2, 48, 48 к.1, 48 к.2, 48 к.3, 50, 52, 54, 56, 58, 58 к.1, 60, 62, 62 к.1, 62 к.2, 64, 66, 68, 69, 70, 70 к.1, 70 к.2, 72, 74, 76, 76 к.1, 78, 94, 96, 98, 100, 102 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул.
3-я Кленовая
420075 — Парковая ул, 2, г Казань, Татарстан Респ
Информация об адресе
Адрес: | ул. 3-я Кленовая, г. Казань, Республика Татарстан (Татарстан) |
Почтовые индексы: | 420075 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 92401385000 |
ОКТМО: | 92701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 1686 |
Код ИФНС (юридические лица): | 1686 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 16000001000060100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 160000010000601 |
Реестровый номер адресного объекта: | 927010000010000060101 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |
ул. 3-я Кленовая на карте
Почтовые индексы г. Казань
Почтовые индексы Республика Татарстан (Татарстан)
Узнать почтовый индекс по адресу
Казань Республика Татарстан Почтовые индексы и список улиц
Общественная информация | |
---|---|
Имя | Казань |
Почтовый индекс | 420000, 420004, 420005, 420006, 420008, 420010, 420011, 420012, 420013, 420014, 420015, 420017, 420021, 420025, 420029, 420030, 420032, 420033, 420034, 420036, 420037, 420039, 420043, 420044, 420047 , 420048, 420049, 420051, 420053, 420054, 420055, 420056, 420057, 420059, 420060, 420061, 420064, 420066, 420069, 420070, 420071, 420073, 420074, 420075, 420076, 420077, 420078, 420079, 420080, 420081, 420083, 420085 , 420087, 420088, 420091, 420094, 420095, 420096, 420097, 420098, 420099, 420100, 420101, 420102, 420103, 420104, 420105, 420107, 420108, 420110, 420111, 420124, 420126, 420127, 420129, 420130, 420132 , 420133, 420136, 420137, 420138, 420139, 420140, 420141, 420202, 420700, 420940, 420950, 420951, 420952, 420998, 421000, 421001, 421700, 421991, 421992, 422700, 422704 |
Округа | Казань |
Государственный | Республика Татарстан |
Имя | Почтовый индекс | Место |
---|---|---|
ул. 10 лет Октября, г. Казань | 420005 | Казань |
1-я Аральская улица, г. Казань | 420055 | Казань |
1-й пер. Машиностроителей, г. Казань | 420056 | Казань |
1-я Молдавская улица, г. Казань | 420056 | Казань |
1-я Полевая улица, г. Казань | 420098 | Казань |
1-я Угловая улица, г. Казань, | 420070 | Казань |
1-я Владимирская улица, г. Казань | 420088 | Казань |
420032 | Казань | |
2-я Аральская улица, г. Казань | 420055 | Казань |
2-я Колхозная улица, г. Казань | 420098 | Казань |
2-й пер. Машиностроителей, г. Казань, | 420056 | Казань |
2-я Молдавская улица, г. Казань | 420056 | Казань |
2-я Осиновская улица, г. Казань | 420076 | Казань |
2-я Отдаленная улица, г. Казань | 420056 | Казань |
2-я Полевая улица, г. Казань | 420140 | Казань |
ул. 2-я Школьная, г. Казань, | 420099 | Казань |
2-я Центральная улица, г. Казань | 420129 | Казань |
3-я Давликеевская улица, г. Казань | 420055 | Казань |
3-я Таежная улица, г. Казань | 420056 | Казань |
420004 | Казань |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . |