Содержание
Уфа — Краснодар: видеообзор матча, 20 марта 2022, 14:00, Премьер-лига
- Sports.ru
- Футбол
- Матч-центр
- Премьер-лига
- Уфа — Краснодар
45+1′ Ионов
Кривцов
Трансляция:Матч Премьер
О матче
Премьер-лига
№ | Команда | И | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Краснодар | 30 | 12 | 50 | ||
14 | Уфа | 30 | -11 | 30 |
2 Победы
5 Ничьих
8 Побед
Новости команд
Тренер «Краснодара» Сторожук об 1:1 в Уфе: «За 5 минут могли увезти отсюда победу»
Live Чемпионат России. «Динамо» играет с «Ростовом», ЦСКА забил 6 голов «Рубину», «Сочи»…
Стукалов про 1:1 с «Краснодаром»: «Уфа» штанги отбивает, моменты стопроцентные не р…
«Краснодар» не проигрывает в РПЛ 7 матчей подряд, «Уфа» не побеждает 9 игр
«Уфа» и «Краснодар» сыграли вничью – 1:1. Агаларов реализовал пенальти, ответив на …
Агаларов забил 14-й гол в РПЛ и лидирует в списке бомбардиров, у Дзюбы – 10
Тренер «Краснодара» Сторожук об 1:1 в Уфе: «За 5 минут могли увезти отсюда победу»
Live Чемпионат России. «Динамо» играет с «Ростовом», ЦСКА забил 6 голов «Рубину», «Сочи»…
Стукалов про 1:1 с «Краснодаром»: «Уфа» штанги отбивает, моменты стопроцентные не р…
«Краснодар» не проигрывает в РПЛ 7 матчей подряд, «Уфа» не побеждает 9 игр
«Уфа» и «Краснодар» сыграли вничью – 1:1. Агаларов реализовал пенальти, ответив на …
Агаларов забил 14-й гол в РПЛ и лидирует в списке бомбардиров, у Дзюбы – 10
Константин Генич: «В «Краснодаре» не так все печально, зарплаты сократили лишь неск…
Тренер «Краснодара» Сторожук об 1:1 в Уфе: «За 5 минут могли увезти отсюда победу»
Live Чемпионат России. «Динамо» играет с «Ростовом», ЦСКА забил 6 голов «Рубину», «Сочи»…
Стукалов про 1:1 с «Краснодаром»: «Уфа» штанги отбивает, моменты стопроцентные не р…
«Краснодар» не проигрывает в РПЛ 7 матчей подряд, «Уфа» не побеждает 9 игр
«Уфа» и «Краснодар» сыграли вничью – 1:1. Агаларов реализовал пенальти, ответив на …
Трансляция Уфа — Краснодар
Матч окончен
90’
+3’
Желтая карточка
Сорокин
Гол! Агаларов
С пенальти
Замена
Фищенко Емельянов
Замена
Газинский Манелов
Желтая карточка
Черников
Желтая карточка
Фищенко
Замена
Тиагу Родригеш Иванов
Замена
Ботака-Иобома Касинтура
Замена
Мрзляк Урунов
Желтая карточка
Ортис
Перерыв
45’
+1’
Гол! Ионов
Пас отдал Кривцов
Желтая карточка
Ботака-Иобома
Уфа
Беленов — Йокич, Ботака-Иобома, Никитин, Плиев, Кротов — Мрзляк, Фищенко, Тиагу Родригеш — Ортис, Агаларов
Запасные: Чичкан, Милетич, Сухов, Емельянов, Голубев, Иванов, Камилов, Саплинов, Урунов, Касинтура
Краснодар
Сафонов — Чернов, Сорокин, Мартынович, Петров — Черников, Кривцов, Сперцян, Газинский, Ионов — Ильин
Запасные: Агкацев, Городов, Бородин, Пивоваров, Рейхмен, Якимов, Манелов, Попов, Самко
Финальный свисток прозвучал. Встреча «Уфы» и «Краснодара» завершилась с ничейным счетом 1:1.
Сорокин обхватил разгонявшегося Ортиса и получил желтую карточку за это.
Четыре минуты добавлены к тайму.
Ионов не унялся! Он получил мяч на периметре штрафной, переложил себе под левую и пробил, но попал в кого-то из полевых игроков.
Ионов запорол чистый выход один на один! Беленов выскочил навстречу, сократил дистанцию до минимума и парировал удар игрока «Краснодара»!
Емельянов получил мяч перед штрафной «Краснодара» и попробовал плотно пробить с правой! Удар был заблокирован.
ГОООООООЛ! Агаларов реализовал пенальти и сравнял счет! Нападающий пробил в правый от себя угол, послав мяч по воздуху. Сафонов выбрал верное направление для прыжка, но не смог парировать удар.
Пенальти назначен! Шадыханов указал на точку после просмотра видеозаписей.
ВАР в деле! Шадыханов отправился к монитору! Возможно, Емельянов получил по ноге от Сперцяна после прострела Плиева…
Плиев здорово открылся у лицевой линии и прострелил на ближний угол вратарской! Емельянов упустил шанс нанести удар с выгодной позиции, завозившись с мячом.
«Уфа» заработала стандарт в углу поля. Йокич навесил во вратарскую с этого штрафного, а Ильин проявил полезность в обороне, четко сыграв головой.
Агаларов хотел использовать дриблинг. Обыграть Сперцяна сбоку от штрафной не вышло.
Кротов пытался что-то сделать на правом крыле атаки. Прострел в штрафную никого не впечатлил.
Йокич навешивал в середину штрафной. Мартынович спокойно выбил мяч головой.
Емельянов появился на поле. Фищенко уже может отходить от игровых эмоций.
Манелов заменил Газинского.
Черников оклемался и решил отомстить! Он сурово подрубил ноги Фищенко в подкате! Желтая карточка!
Жесткий стык Фищенко и Черникова! Игрок «Уфы» получил желтую карточку. А Черникову понадобилась помощь медиков «Краснодара». Не исключено, что будет замена.
Чернов нанес сильный и неточный удар по воротам «Уфы».
Иванов заменил Родригеша.
Урунов задействовал дриблинг! Свежий полузащитник хотел в одиночку продраться к углу штрафной «Краснодара», но не реализовал свой замысел.
Перехват случился на половине «Краснодара»! Агаларов помчался к лицевой линии, очутившись внутри штрафной с мячом, но не смог по-настоящему обострить ситуацию.
Какой нелепый удар! Кротов поскользнулся и не смог пробить нормально. Мяч даже до штрафной не долетел.
Агаларов вынудил Черникова нарушить правила в двадцати пяти метрах от ворот «Краснодара». Интересный штрафной назначен!
Касинтура вступил в игру. Ботака-Иобома покинул поле.
Урунов заменил Мрзляка.
Ортис очень активен! Он убрал мяч себе под правую ногу на периметре штрафной и пробил в створ. Сафонов грамотно выбрал позицию на ленточке.
Ортис заехал по лицу Ионову! Желтая карточка!
Кротов подстерег мяч в зоне подбора после навеса с углового. Попытка ударить с двадцати метров получилась неубедительной.
Ортис попал в перекладину! Нападающий пробивал из сердцевины штрафной, но придал мячу слишком высокую траекторию. Планка пришла на выручку Сафонову. Мрзляк добивал из предместья вратарской, но тут уже кипер «Краснодара» проявил себя молодцом и парировал удар в броске!
Новый удар Ортиса! Колумбиец оторвался от земли в центре штрафной, чтобы пробить лбом, но мяч полетел по плавной дуге и опустился на сетку ворот с верхней стороны. Этот удар нельзя было назвать опасным.
Хорошая атака «Уфы»! Родригеш обыграл соперника в боковой части штрафной и накинул на границу вратарской, а Ортис нанес акцентированный удар лбом в прыжке! Не получилось направить мяч под перекладину.
Прострел Агаларова! Мяч прокатился сквозь всю штрафную «Краснодара», никто не замкнул передачу.
Неплохой крученый удар Ионова! Игрок атаки подкрался к штрафной «Уфы», убрал мяч под правую ногу и попытался заслать в дальнюю девятку! Не хватило точности.
Родригеш выполнял корнер. Сафонов уверенно выловил мяч после подачи.
Йокич неплохо загрузил на дальний угол вратарской, но в воздухе лучше всех сыграл Газинский.
Агаларов проявил активность на правом фланге и заработал стандарт неподалеку от угла штрафной.
Антракт остался позади. Игра возобновилась.
Начался перерыв в Уфе.
ГОООООООЛ! Кривцов добежал до мяча рядом с углом вратарской и великолепно выкатил в центр, оставив в дураках Фищенко и Плиева, а у Ионова не оставалось возможности промахнуться! Замыкать передачу на пятачке было легко и приятно! 1:0 в пользу «Краснодара»!
Кривцом откликнулся на диагональный заброс с желанием забить головой с линии вратарской! Мяч перелетел полузащитника «Краснодара», не удалось парню с двумя восьмерками на спине совершить касание.
Еще один угловой не привел к опасному моменту. Сафонов двумя руками выпроводил мяч из вратарской.
Атака «Уфы» продолжилась. Никитин ускорился вдоль боковой границы штрафной и попытался прострелить. Кривцов зачехлил передачу.
«Уфа» разыграла корнер. Йокич закрутил мяч, послав его на дальний угол вратарской. Кривцов выиграл воздух.
Ботака-Иобома увлекся борьбой на чужой половине и получил желтую карточку.
Сафонов уверенно сыграл на выходе. Вратарь заграбастал мяч после подачи с углового.
Ионов и Сперцян хотели разыграть комбинацию на левой стороне штрафной «Уфы». Дело кончилось потерей.
Газинский выиграл воздух перед чужими воротами! Полузащитник хорошо выпрыгнул в момент подачи с фланга и головой коснулся мяча, но тот улетел в направлении угла поля.
Ортис пересекся с мячом перед границей штрафной и попытался пальнуть с левой! Не вышло попасть в створ.
Фищенко после подачи с углового подстерег мяч в зоне подбора. Удар получился очень плохим, точностью даже не пахло.
Газинский зачистил перед вратарской, сыграв головой после навеса со штрафного.
Хороший момент! Мрзляк оперативно заметил свободную зону в левой части штрафной «Краснодара» и выкатил туда мяч. Йокич пробил левой ногой, уже падая на газон! Мяч покатился в створ по диагонали, но такой удар не доставил больших сложностей Сафонову.
Удалось нагнать давление благодаря стандарту! За забросом последовала скидка, а Ортис завис в воздухе перед вратарской и попытался пробить лбом! Мяч взмыл слишком высоко. К тому же раздался свисток, был зафиксирован фол со стороны «Уфы».
Ортис тащил мяч вперед в средней части поля и нарвался на фол. Штрафной назначен, но до ворот очень и очень далеко.
Родригеш получил мяч в свободной зоне в левой части штрафной! Прострел получился плохим, неточным, опасного момента не возникло.
Агаларов взял игру на себя! Яркий дриблинг! Игрок «Уфы» пересек границу штрафной в центральной зоне и стал убирать мячик под левую ногу. Петров заблокировал удар нападающего.
Вертикальный заброс в штрафную «Краснодара» не стал проблемой для Сафонова.
Йокич выполнял крученый навес с углового. Кривцов уверенно вышиб мяч с границы вратарской.
Новая атака «Уфы»! Агаларов зависал над вратарской в момент навеса с правого края. Мартынович опередил нападающего в воздухе.
Агаларов вошел на угол штрафной и сделал довольно длинную поперечную передачу в сторону Кротова, а этот парень почти сумел обежать Чернова и продраться к вратарской, но опасного момента все-таки не возникло.
«Краснодар» довел атаку до прострела. Беленов выдвинулся в среднюю часть штрафной и забрал мяч без проблем.
Мартынович поверг Агаларова в борьбе за верховой мяч! Нападающий «Уфы» провел какое-то время, лежа на газоне. В игре возникла небольшая пауза в связи с этим.
«Уфа» понеслась в контратаку! Агаларов подбежал с мячом к углу штрафной и упал в результате борьбы с Черниковым, который задействовал руки. Трибуны взревели, но бригада судьи Шадыханова посчитала, что фола не было.
Ильин пытался что-то сделать на острие атаки. Мячик проскакал мимо нападающего «Краснодара» рядом с вратарской.
Еще один подарок прилетел к рабочему месту Сафонова. Вратарь «Краснодара» вышел за угол вратарской и забрал скакавший мяч без малейших проблем.
Йокич выполнил безадресный заброс в штрафную «Краснодара». Ничего интересного.
Матч начался!
За гостей из Краснодара будут играть Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Чернов, Ионов, Газинский, Черников, Сперцян, Кривцов и Ильин.
Штаб «Уфы» выбрал такой состав на воскресный матч: Беленов, Плиев, Никитин, Ботака-Иобома, Йокич, Мрзляк, Тиагу Родригеш, Фищенко, Кротов, Агаларов, Ортис.
«Краснодар» замыкает верхнюю пятерку и имеет гипотетические шансы побороться за медали. Но для этого нужно поставить победы на поток.
Башкортостанская команда находится в подвале таблицы. «Уфа» опустилась на самое последнее место после субботней победы «Химок» над «Уралом». Пора набирать очки!
Привет-привет! «Уфа» примет «Краснодар» в рамках 22-го тура Премьер-лиги.
Составы
№24 Мрзляк
№15 Ботака-Иобома
№20 Тиагу Родригеш
№6 Фищенко
5-3-2
№99 Ортис
№9 Агаларов
№8 Емельянов
№31 Беленов
№19 Иванов
№4 Никитин
№3 Плиев
№17 Урунов
№5 Йокич
№57 Кротов
№23 Касинтура
4-2-3-1
№2 Сорокин
№4 Мартынович
№88 Кривцов
№74 Сперцян
№39 Сафонов
№18 Чернов
№98 Петров
№53 Черников
№11 Ионов
№29 Ильин
№69 Манелов
№8 Газинский
Остались в запасе
Остались в запасе
Тренер
Тренер
Не принимают участие
Уфа
Стартовый состав
Краснодар
Стартовый состав
Запасные
Запасные
Тренер
Тренер
Не принимают участие
Читать после матча
Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 22-го тура
19 марта 2022, 09:47
Пацаны on the road: «быков» встречает Уфа и «Уфа»
18 марта 2022, 19:12
Кроме Дзюбы: каких переходов ждать в дополнительное трансферное окно в России
17 марта 2022, 20:28
+ 5
Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 22-го тура
19 марта 2022, 09:47
Пацаны on the road: «быков» встречает Уфа и «Уфа»
18 марта 2022, 19:12
Кроме Дзюбы: каких переходов ждать в дополнительное трансферное окно в России
17 марта 2022, 20:28
+ 5
Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 22-го тура
19 марта 2022, 09:47
Россия, Украина, Азербайджан, Казахстан и Беларусь. Как играли между собой представ…
19 марта 2022, 09:26
Пацаны on the road: «быков» встречает Уфа и «Уфа»
18 марта 2022, 19:12
Последние матчи
Уфа — Краснодар: дивитись онлайн трансляцію матчу
Трансляція
Відео 1
Дивіться інші трансляції тут:
Париматч Fansport
Події матчу
Матч окончен
Предупреждён Егор Сорокин («Краснодар»)
ГОЛ! Пенальти реализовал Гамид Агаларов («Уфа»)
Вместо Руслан Фищенко — Данила Емельянов («Уфа»)
Вместо Юрий Газинский — Ираклий Манелов («Краснодар»)
Предупреждён Александр Черников («Краснодар»)
Предупреждён Руслан Фищенко («Уфа»)
Вместо Тиагу Родригес — Олег Иванов («Уфа»)
Вместо Эрвинг Ботака-Йобома — Эгас Касинтура («Уфа»)
Вместо Филип Мрзляк — Остон Урунов («Уфа»)
Предупреждён Дилан Ортис («Уфа»)
Стартовал второй тайм
Перерыв
ГОЛ! Алексей Ионов («Краснодар»)
Предупреждён Эрвинг Ботака-Йобома («Уфа»)
Матч начался
Cклад команд
Уфа Краснодар
В основі
31
Александр Беленов
24
Филип Мрзляк
5
Боян Йокич
4
Алексей Никитин
3
Константин Плиев
15
Эрвинг Ботака-Йобома
20
Тиагу Родригес
6
Руслан Фищенко
99
Дилан Ортис
9
Гамид Агаларов
57
Вячеслав Кротов
Заміни
32
Антон Чічкан
33
Александр Сухов
11
Неманья Милетич
22
Артем Голубев
25
Александр Саплинов
8
Данила Емельянов
19
Олег Иванов
17
Остон Урунов
29
Владислав Камилов
23
Эгас Касинтура
Тренер:
Алексей Стукалов
В основі
39
Матвей Сафонов
4
Александр Мартынович
2
Егор Сорокин
74
Эдуард Сперцян
18
Евгений Чернов
98
Сергей Петров
8
Юрий Газинский
53
Александр Черников
88
Никита Кривцов
11
Алексей Ионов
29
Владимир Ильин
Заміни
1
Евгений Городов
58
Станислав Агкацев
44
Сергей Бородин
32
Дмитрий Пивоваров
56
Богдан Рейхмен
23
Вячеслав Якимов
69
Ираклий Манелов
79
Омар Попов
70
Владислав Самко
Інформація про команди
Команда господарів
Команда гостей
Поширені питання
🥇О котрій починається матч Уфа — Краснодар?
Матч розпочнеться о 13:00
🥇Де можна подивитися матч Уфа — Краснодар?
Відео трансляцію матчу надає букмекерська контора 1хбет
Рейтинг букмекерів
FREEBET 300 грн
реєстрація
4500 грн
реєстрація
3000 грн
реєстрація
15000 грн
реєстрація
реєстрація
реєстрація
9000 грн
реєстрація
Всі букмекери
Особисті зустрічі
Усього 16 матчів
i
У базі статистики Footboom
0
2
3
Уфа Нічия Краснодар
Всі зустрічі
Арбітри матчу
Арбітр
Павел Шадыханов
1-й асистент
Дмитрий Сафьян
2-й асистент
Антон Кобзев
4 — й арбітр
Константин Аверьянов
FREEBET 300 грн
Забрати подарунок →
ВСЕ информация, новости и результаты
Текущие трансферные новости
Подробнее
Сезон
Соревновательные матчи
23
Матчи сыграли
1
0,83
Цели/игра
1 0009
0,83
Цели/Game
119
0,83
. 0,04
Голы с пенальти
30
1,30
Пропущенные голы
58/2
0,38
5 игроков/матч
0004
Будущие соперники
Позиция и рейтинг команд
Подробнее
Результаты лиги 2022/23
Подробнее
ФНЛ
20/34 тур
Тур 20 | ПТС | МП | Вт | Д | л | ГФ | Г. А. | ГД | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Родина Москва | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | |
13 | Акрон Тольятти | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 19 | 25 | -6 | |
14 | Велес | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 16 | 31 | -15 | |
15 | ПФК Кубань Краснодар | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 22 | -4 | |
16 | Уфа | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 28 | -12 |
Повышение
Плей-офф продвижения
понижение
Последние матчи
Разница голов. | ||||
---|---|---|---|---|
27 ноября | АЛА 2-1 Уфа | -1 | ||
20 ноября | Уфа 1-2 ФКР | -1 | ||
15 ноября | Уфа 2-2 ДМК | 0 | ||
12 ноября | ТОМ 2-1 Уфа | -1 | ||
06 ноября | Уфа 0-0 НЭФ | 0 | ||
02 ноября | Уфа 1-0 ДИН | +1 |
Позиция в предыдущем сезоне
Подробнее
Career
Competitions played in
Rivals in the league
Position and elo of teams
ELO
44
Portería
55
Defender
57
Media outlet
54
Атака
Стадион
Стадион Нефтяник
ул. Карла Маркса 2
Дата постройки
1967
Вместимость
15200
Размер
105 x 68 метров
Тип травы
C0s02 искусственная
Уфа — Краснодар прямые трансляции, События матча УФА — КРС, Российская премьер-лига, тв информация
13 января 2023 г., 11:55, Африка/Аддис-Абеба
January 13 2023, 9:55 AM, Africa/Algiers
January 13 2023, 11:55 AM, Africa/Asmara
January 13 2023, 8:55 AM, Africa/Bamako
13 января 2023 г., 9:55, Африка/Банги
13 января 2023 г., 8:55, Африка/Банжул
13 января 2023 г., 8:55, 2 Африка/Бисау 903 4023 903 2023, 10:55, Африка/Блантайр
13 января 2023, 9:55, Африка/Браззавиль
13 января 2023, 10:55, Африка/Бужумбура
13 января 2023, 10:55, Африка/Каир
5 января, 39002
: 5 AM, Africa/Casablanca
13 января 2023, 9:55, Africa/Ceuta
13 января 2023, 8:55, Африка/Дакар
13 января 2023 г. , 11:55, Африка/Дар_эс-Салам
January 13 2023, 11:55 AM, Africa/Djibouti
January 13 2023, 9:55 AM, Africa/Douala
January 13 2023, 9:55 AM, Africa/El_Aaiun
января 13 2023, 8:55 утра, Африка/Фритаун
Январь 13 2023, 10:55, Африка/Габороне
Январь 13 2023, 10:55, Африка/Хараре
январь. 13 2023, 10:55, Африка/Йоханнесбург
января 13 2023 г., 10:55, Африка/Juba
Январь 13 2023, 11:55, Африка/Кампала
Январь 13 2023, 10:55, Африка/Хартум
январь. 13 2023, 10:55 AM, Africa/Kigali
January 13 2023, 9:55 AM, Africa/Kinshasa
January 13 2023, 9:55 AM, Africa/Lagos
January 13 2023 , 9:55, Африка/Либревиль
13 января 2023, 8:55, Африка/Lome
январь 13 2023, 9:55, Африка/Луанда
13 января 2023 г. , 10:55, Африка/Любумбаши
Январь 13 2023, 10:55,
. /Лусака
13 января 2023, 09:55, Африка/Малабо
13 января 2023, 10:55, Африка/Мапуту
13 января 2055, 04/Mase
13 января 2023 г., 10:55, Африка/Мбабане
января 13 2023 г., 11:55, Африка/Могадишо
Январь 13 2023, 8:55, Африка/Монровия
Январь 13 2023, 11:55, Африка/Nairobi
99959
9000
9000
9000
9000
9000
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
. 13 января 2023 г., 9:55, Африка/Ndjamena
Январь 13 2023, 9:55, Африка/Ниамми
Январь 13 2023, 8:55, Африка/Nouakchott
января 13 января 13 января 13 января 13 января 13 января 13 января 13 января 13. 2023, 8:55, Африка/Уагадугу
13 января 2023, 9:55, Африка/Порто-Ново
13 января 2023, 8:55, Африка/Сан-Томе
13 января 2023, 10:55, Африка/Триполи 3 2 январь 103 900 : 55 утра, Африка/Тунис
Январь 13 2023, 10:55, Африка/Виндхок
12 января 2023 г., 22:55, Америка/Адак
Январь 12 2023, 11:5555555555555555502 PM, Америка/Анкоридж
13 января 2023 г., 4:55, Америка/Ангилья
Январь 13 2023, 4:55 утра, Америка/Антигуа
Январь 13 2023, 5:55 утра, Америка/Арагуайна
Январь 13 2023, 5:55, Америка/Аргентина/Буэна.
13 января 2023, 5:55, Америка/Аргентина/Катамарка
13 января 2023, 5:55, Америка/Аргентина/Кордова
4:5, 3 января, 22 3 января /Аргентина/Хужуй
13 января 2023 г., 5:55, Америка/Аргентина/LA_RIOJA
Январь 13 2023, 5:55 утра, Америка/Аргентина/Мендоза
13 января 2023, 5:55, Америка/Аргентина/RIO_GALLEGOS
Январь 13 200002 Январь 13 200002. : 55 утра, Америка/Аргентина/Salta
Январь 13 2023, 5:55, Америка/Аргентина/Сан_жуан
Январь 13 2023, 5:55, Америка/Аргентина/Сан_LUIS
января2 январь
января 2 января2
января2
января2
января 2 января 2 января2
января 2 января2
января 2 января 2 января2
января 2 января 2 января 2 января 2 январь
январь
январь Америка/Аргентина. 13 2023, 5:55, Америка/Аргентина/Тукуман
13 января 2023 г., 5:55, Америка/Аргентина/Ушуайя
13 января 2023 г., 4:55, Америка/Аруба
Америка/Аруба 13 января 20540, 92unc
январь 13 2023, 3:55 утра, Америка/Атикокан
Январь 13 2023, 5:55, Америка/Бахия
Январь 13 2023, 2:55, Америка/Bahia_bander
040404040404040404040403 9059
04040404040403 9053 905. America/Bahia_bander
040404040404040404040403 9053, 2:55.
13 января 2023 г., 4:55, Америка/Барбадос
13 января 2023 г. , 5:55, Америка/Белен
13 января 2023 г., 2:55, Америка/Белиз
13 января 2023 г., 4:59-Slan 2ab/3Blanclon 9040
января 13 2023, 4:55 утра, Америка/BOA_VISTA
Январь 13 2023, 3:55, Америка/Богота
13 2023, 1:55, Америка/Boise
, 1:55. 13 января 2023 г., 01:55, America/Cambridge_Bay
13 января 2023 г., 4:55, Америка/Campo_grande
январь 13 2023, 3:55, Америка/Канкун
13 января 2023 г., 4:55, Америка/Каракас
Январь 13 2023, 5:55, Америка
. /Cayenne
13 января 2023, 3:55, America/Cayman
13 января 2023, 2:55, America/Chicago
America 13 января 2:554 2:554 America/hiChua
13 января 2023 г., 1:55, Америка/Сьюдад_Хуарес
Январь 13 2023, 2:55 утра, Америка/COSTA_RICA
Январь 13 2023, 1:55, Америка/Крестон
Январь 13 2023, 4:55, Америка/Cuiaba 903
955953, 4:55, America/Cuiaba 903
9595595959.
января 13 2023, 4:55 утра, Америка/Кюрасао
Январь 13 2023, 8:55, Америка/Данмаркшавен
Январь 13 2023, 1:55 утра, Америка/Доусон
январь. 13 2023, 1:55, Америка/Dawson_Creek
января 13 2023 г., 1:55, Америка/Денвер
Январь 13 2023, 3:55, Америка/Детройт
Январь 13 2023, 4:55, Америка/Доминика
, 4:55, Америка/Доминика
, 4:55. 13 января 2023 г., 1:55 утра, Америка/Эдмонтон
Январь 13 2023, 3:55 утра, Америка/Эйрунеп
Январь 13 2023, 2:55, Америка/EL_SALVADOR
января 13 января 2023, 1:55, America/Fort_Nelson
13 января 2023, 5:55, Америка/Форталеза
Январь 13 2023, 4:55, Америка/Glace_bay
Январь 13 2023, 4:55, Америка/Гуси_бей
Январь 13 2023, 3:55, Americ /Grand_Turk
13 января 2023, 4:55, Америка/Гренада
13 января 2023, 4:55, Америка/Гваделупа
13 января 2025
13 января 2023 г. , 3:55, Америка/Гуаякиль
Январь 13 2023, 4:55 утра, Америка/Гайана
Январь 13 2023, 4:55 утра, Америка/Галифакс
13 2023, 3:55, Америка/Хавана
5, 3:55, Америка/Хавана
5, 3:55, Америка/Хавана
5, 3:55, Америка/Хавана
5
13 января 2023, 01:55, America/Hermosillo
13 января 2023, 3:55, America/Indiana/Indianapolis
13 января 2023, 2:54 0 America/Knodiana, 9×002
13 января 2023 г., 3:55, Америка/Индиана/Маренго
13 января 2023 г., 3:55, Америка/Индиана/Петербург
13 января 2023 г., 2:55, Америка/Индиана/Tell_City
4:002 3 января, 3:55 /Indiana/Vevay
13 января 2023, 3:55, America/Indiana/Vincennes
13 января 2023, 3:55, America/Indiana/Winamac 1:25 3 января,
930 AM, America/Inuvik
13 января 2023, 3:55, Америка/IQALUIT
Январь 13 2023, 3:55, Америка/Ямайка
12 января 2023 г. , 23:55, Америка/Джун
13 2023, 3:55, Америка /Кентукки/Луисвилл
13 января 2023, 3:55, Америка/Кентукки/Монтиселло
13 января 2023, 4:55, Америка/Кралендейк 3
:2:22 930 930 января Америка/Ла-Пас
13 января 2023 г., 3:55, Америка/Лима
Январь 13 2023, 12:55, Америка/Лос -Ангелес
Январь 13 2023, 4:55 утра, Америка/Нижняя_принка
Январь 13 2023, 5:55, Америка Америка
5
Январь 13 2023, 5:55, Америка
январь /Maceio
13 января 2023, 2:55, America/Managua
13 января 2023, 4:55, America/Manaus
America 13 января, 4:54 90ari got 13, 4:554 2054,
13 января 2023 г., 4:55, Америка/Мартиника
Январь 13 2023, 2:55 утра, Америка/Матаморос
Январь 13 2023, 1:55, Америка/Мазатлан
Январь 13 2023, 2:55, Америка/Menominee
955955955955950 гг.
января 13 2023 г., 2:55, Америка/Мерида
, 12 января 2023 г., 23:55, Америка/Метлакатла
Январь 13 2023, 2:55, Америка/Мексика. 13 2023, 5:55, Америка/Микелон
января 13 2023, 4:55 утра, Америка/Монкон
Январь 13 2023, 2:55, Америка/Монтерри
13 2023, 5:55, Америка/Монтевиде. 13 января 2023, 4:55, America/Montserrat
13 января 2023, 3:55, America/Nassau
13 января 2023, 3:55, America/New_York 9 9 января 2023, 23:55, Америка/Номер
13 января 2023, 6:55, America/Noronha
January 13 2023, 2:55 AM, America/North_Dakota/Beulah
January 13 2023, 2:55 AM, America/North_Dakota/Center
January 13 2023, 2:55 AM, America/North_Dakota/New_Salem
January 13 2023, 5:55 AM, America/Nuuk
January 13 2023, 2:55 AM, America/Ojinaga
January 13 2023, 3:55 AM, Америка/Панама
13 января 2023, 5:55, Америка/Парамарибо
13 января 2023, 01:55, Америка/Феникс
13 января 2023, 3:55, Америка/Порт-о-Пренс
4 33005 января
AM, America/Port_of_spain
январь 13 2023, 4:55 утра, Америка/Porto_velho
13 2023, 4:55, Америка/Puerto_RICO
9000 2 январь 13 2023, 5:555. Америка/Пунта_Аренас
13 января 2023 г., 2:55, Америка/Rankin_Inlet
январь 13 2023, 5:55, Америка/Recife
13 января 2023 г., 2:55, Америка/Регина
13 2023, 2:55, Americ /Resolute
января 13 2023, 3:55, Америка/Rio_branco
Январь 13 2023, 5:55 утра, Америка/Santarem
13 2023, 5:55, Americ
13 января 2023 г., 4:55, Америка/Санто-Доминго
Январь 13 2023, 5:55 утра, Америка/SAO_PAULO
Январь 13 2023, 7:55, Америка/ScoresBysund
.
января 13 2023 г., 4:55, Америка/Ст_BARTHELEMY
Январь 13 2023, 5:25, Америка/ST_JOHNS
13 января 2023, 4:55, АМЕРИК 13 2023, 4:55, Америка/Сент-Люсия
января 13 2023 г., 4:55 утра, Америка/ST_THOMAS
Январь 13 2023, 4:55, Америка/ST_VINCENT
13 2023, 2:55, Америка/Свифт. 13 января 2023 г. , 2:55, Америка/Тегуцигалпа
Январь 13 2023, 4:55, Америка/Туле
Январь 13 2023, 12:55 январь, Америка/Тихуана
январь 13 января 2023, 3:55, Америка/Торонто
января 13 2023 г., 4:55, Америка/Тортола
Январь 13 2023, 12:55, Америка/Ванкувер
Январь 13 2023, 1:55, Америка/Уайтхорс
январь. 13 2023, 2:55 утра, Америка/Виннипег
