Содержание
Почтовый индекс ул. 1 Мая, г. Оренбург, Оренбургская область
Почтовые индексы ул. 1 Мая 460005, 460035
Почтовые индексы ул. 1 Мая по номерам домов
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 460035 |
2 | 460035 |
2 к.А | 460035 |
3 | 460035 |
4 | 460035 |
4 к.А | 460035 |
5 | 460035 |
5А | 460035 |
6 | 460035 |
7 | 460035 |
8 | 460035 |
9 | 460035 |
10 | 460035 |
11 | 460035 |
11 к.А | 460035 |
12 | 460035 |
13 | 460035 |
14 | 460035 |
15 | 460035 |
16 | 460035 |
17 | 460035 |
18 | 460035 |
19 | 460035 |
19 к. 1 | 460035 |
19/1 к.ЕЕ1 | 460035 |
20 | 460035 |
21 | 460035 |
21 к.А | 460035 |
21/1 | 460035 |
22 | 460035 |
23 | 460035 |
23 к.А | 460035 |
24 | 460035 |
24 к.А | 460035 |
25 | 460035 |
25 к.А | 460035 |
26 | 460035 |
27 | 460035 |
27 к.А | 460035 |
28 | 460035 |
28 к.А | 460035 |
29 | 460035 |
30 | 460035 |
31 | 460035 |
32 | 460035 |
33 | 460035 |
34 | 460035 |
34 к.А | 460035 |
35 | 460035 |
35/1 | 460035 |
35А | 460035 |
36 | 460035 |
37 | 460035 |
38 | 460035 |
39 | 460035 |
39А | 460035 |
40 | 460035 |
41 | 460035 |
42 | 460035 |
43 | 460035 |
44 | 460035 |
45 | 460035 |
45 к. 1 | 460035 |
46 | 460035 |
47 | 460035 |
48 | 460035 |
49 | 460035 |
50 | 460035 |
51 | 460035 |
52 | 460035 |
52 к.А | 460035 |
53 | 460035 |
54 | 460035 |
55 | 460035 |
56 | 460035 |
57 | 460035 |
58 к.А | 460035 |
58/1 | 460035 |
59 | 460035 |
59 к.А | 460035 |
60 | 460035 |
61 | 460035 |
61 к.А2А19А28 | 460035 |
61 к.Е | 460035 |
61/2 | 460035 |
61/3 | 460035 |
61А | 460035 |
61А к.1 | 460035 |
61А к.3 | 460035 |
61А к.4 | 460035 |
61А к. 7 | 460035 |
61Б | 460035 |
61В | 460035 |
62 | 460035 |
62 к.А | 460035 |
62/1 | 460035 |
63 | 460035 |
64 | 460035 |
№ дома | Индекс |
---|---|
64А | 460035 |
65 | 460035 |
65 к.А | 460035 |
66 | 460035 |
67 | 460035 |
67 к.А | 460035 |
68 | 460035 |
69 | 460035 |
69 к.А | 460035 |
70 | 460035 |
71 | 460035 |
71 к.1 | 460035 |
72 | 460035 |
73 | 460035 |
73 к.А | 460035 |
74 | 460035 |
74 к.А | 460035 |
74/1 | 460035 |
75 | 460035 |
76 | 460035 |
77 | 460035 |
77 к. А | 460035 |
78 | 460035 |
79 | 460035 |
80 | 460035 |
82 | 460035 |
82/1 | |
83 | 460005 |
83 к.А | 460005 |
83/1 | 460035 |
84 | 460035 |
85 | 460005 |
85/1 | 460005 |
86 | 460035 |
87 | 460005 |
88 | 460035 |
89 | 460005 |
90 | 460035 |
91 | 460005 |
92 | 460035 |
93 | 460005 |
93 к.А | 460005 |
94 | 460035 |
94 к.1 | 460035 |
94/1 | 460035 |
95 | 460005 |
96 | 460035 |
97 | 460005 |
98 | 460035 |
99 | 460005 |
100 | 460035 |
101 | 460005 |
102 | 460035 |
102 к. А | 460035 |
103 | 460005 |
104 | 460035 |
105 | 460005 |
106 | 460035 |
107 | 460005 |
108 | 460035 |
108 к.1 | 460035 |
109 | 460005 |
110 | 460035 |
110 к.А | 460035 |
111 | 460005 |
112 | 460035 |
113 | 460005 |
114 | 460035 |
115 | 460005 |
116 | 460035 |
117 | 460005 |
118 | 460035 |
118А | 460035 |
119 | 460005 |
120 | 460035 |
120 к.А | 460035 |
121 | 460005 |
122 | 460035 |
123 | 460005 |
124 | 460035 |
125 | 460035 |
126 | 460035 |
127/1 | 460005 |
128 | 460035 |
129 | 460005 |
130 | 460035 |
131 | 460005 |
132 | 460035 |
133 | 460005 |
134 | 460035 |
134 к. А | 460035 |
135 | 460005 |
136 | 460035 |
137 | 460005 |
138 | 460035 |
139 | 460005 |
139 к.А | 460005 |
140 | 460035 |
№ дома | Индекс |
---|---|
141 | 460005 |
142 | 460035 |
143 | 460005 |
144 | 460035 |
145 | 460005 |
146 | 460035 |
147 | 460005 |
147 к.А | 460005 |
148 | 460035 |
149 | 460005 |
149 к.А | 460005 |
149 к.1 | 460005 |
150 | 460035 |
151 | 460005 |
152 | 460035 |
153 | 460035 |
154/1 | 460035 |
155 | |
156 | 460035 |
157 | 460005 |
158 | 460035 |
160 | 460035 |
164 | 460005 |
166 | 460005 |
168 | 460005 |
170 | 460005 |
172 | 460005 |
174 | 460005 |
176 | 460005 |
178 | 460005 |
180 | 460005 |
182 | 460005 |
184 | 460005 |
186 | 460005 |
188 к. А | 460005 |
188/1 | 460005 |
190 | 460005 |
192 | 460005 |
194 | 460005 |
196 | 460005 |
198 | 460005 |
200 | 460005 |
202 | 460005 |
204 | 460005 |
206 | 460005 |
208 | 460005 |
210 | 460005 |
212 | 460005 |
214 | 460005 |
216 | 460005 |
216 к.А | 460005 |
218 | 460005 |
220 | 460005 |
222 | 460005 |
224 | 460005 |
224 к.А | 460005 |
226 | 460005 |
228 | 460005 |
230 | 460005 |
232 | 460005 |
234 | 460005 |
236 | 460005 |
238 | 460005 |
240 | 460005 |
242 | 460005 |
244 | 460005 |
246 | 460005 |
248 | 460005 |
248 к. А | 460005 |
250 | 460005 |
252 | 460005 |
252 к.А | 460005 |
254 | 460005 |
256 | 460005 |
256 к.А | 460005 |
258 | 460005 |
260 | 460005 |
262 | 460005 |
264 | 460005 |
266 | 460005 |
268 | 460005 |
268 к.А | 460005 |
268 к.1 | 460005 |
270 | 460005 |
272 | 460005 |
274 | 460005 |
274 к.А | 460005 |
276 | 460005 |
278 | 460005 |
278 к.А | 460005 |
278 к.А1 | 460005 |
280 | 460005 |
282 | 460005 |
284 | 460005 |
286 | 460005 |
288 | 460005 |
300 | 460005 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 460035 |
2 | 460035 |
2 к. А | 460035 |
3 | 460035 |
4 | 460035 |
4 к.А | 460035 |
5 | 460035 |
5А | 460035 |
6 | 460035 |
7 | 460035 |
8 | 460035 |
9 | 460035 |
10 | 460035 |
11 | 460035 |
11 к.А | 460035 |
12 | 460035 |
13 | 460035 |
14 | 460035 |
15 | 460035 |
16 | 460035 |
17 | 460035 |
18 | 460035 |
19 | 460035 |
19 к.1 | 460035 |
19/1 к.ЕЕ1 | 460035 |
20 | 460035 |
21 | 460035 |
21 к.А | 460035 |
21/1 | 460035 |
22 | 460035 |
23 | 460035 |
23 к. А | 460035 |
24 | 460035 |
24 к.А | 460035 |
25 | 460035 |
25 к.А | 460035 |
26 | 460035 |
27 | 460035 |
27 к.А | 460035 |
28 | 460035 |
28 к.А | 460035 |
29 | 460035 |
30 | 460035 |
31 | 460035 |
32 | 460035 |
33 | 460035 |
34 | 460035 |
34 к.А | 460035 |
35 | 460035 |
35/1 | 460035 |
35А | 460035 |
36 | 460035 |
37 | 460035 |
38 | 460035 |
39 | 460035 |
39А | 460035 |
40 | 460035 |
41 | 460035 |
42 | 460035 |
43 | 460035 |
44 | 460035 |
45 | 460035 |
45 к. 1 | 460035 |
46 | 460035 |
47 | 460035 |
48 | 460035 |
49 | 460035 |
50 | 460035 |
51 | 460035 |
52 | 460035 |
52 к.А | 460035 |
53 | 460035 |
54 | 460035 |
55 | 460035 |
56 | 460035 |
57 | 460035 |
58 к.А | 460035 |
58/1 | 460035 |
59 | 460035 |
59 к.А | 460035 |
60 | 460035 |
61 | 460035 |
61 к.А2А19А28 | 460035 |
61 к.Е | 460035 |
61/2 | 460035 |
61/3 | 460035 |
61А | 460035 |
61А к.1 | 460035 |
61А к.3 | 460035 |
61А к.4 | 460035 |
61А к. 7 | 460035 |
61Б | 460035 |
61В | 460035 |
62 | 460035 |
62 к.А | 460035 |
62/1 | 460035 |
63 | 460035 |
64 | 460035 |
64А | 460035 |
65 | 460035 |
65 к.А | 460035 |
66 | 460035 |
67 | 460035 |
67 к.А | 460035 |
68 | 460035 |
69 | 460035 |
69 к.А | 460035 |
70 | 460035 |
71 | 460035 |
71 к.1 | 460035 |
72 | 460035 |
73 | 460035 |
73 к.А | 460035 |
74 | 460035 |
74 к.А | 460035 |
74/1 | 460035 |
75 | 460035 |
76 | 460035 |
77 | 460035 |
77 к. А | 460035 |
78 | 460035 |
79 | 460035 |
80 | 460035 |
82 | 460035 |
82/1 | |
83 | 460005 |
83 к.А | 460005 |
83/1 | 460035 |
84 | 460035 |
85 | 460005 |
85/1 | 460005 |
86 | 460035 |
87 | 460005 |
88 | 460035 |
89 | 460005 |
90 | 460035 |
91 | 460005 |
92 | 460035 |
93 | 460005 |
93 к.А | 460005 |
94 | 460035 |
94 к.1 | 460035 |
94/1 | 460035 |
95 | 460005 |
96 | 460035 |
97 | 460005 |
98 | 460035 |
№ дома | Индекс |
---|---|
99 | 460005 |
100 | 460035 |
101 | 460005 |
102 | 460035 |
102 к. А | 460035 |
103 | 460005 |
104 | 460035 |
105 | 460005 |
106 | 460035 |
107 | 460005 |
108 | 460035 |
108 к.1 | 460035 |
109 | 460005 |
110 | 460035 |
110 к.А | 460035 |
111 | 460005 |
112 | 460035 |
113 | 460005 |
114 | 460035 |
115 | 460005 |
116 | 460035 |
117 | 460005 |
118 | 460035 |
118А | 460035 |
119 | 460005 |
120 | 460035 |
120 к.А | 460035 |
121 | 460005 |
122 | 460035 |
123 | 460005 |
124 | 460035 |
125 | 460035 |
126 | 460035 |
127/1 | 460005 |
128 | 460035 |
129 | 460005 |
130 | 460035 |
131 | 460005 |
132 | 460035 |
133 | 460005 |
134 | 460035 |
134 к. А | 460035 |
135 | 460005 |
136 | 460035 |
137 | 460005 |
138 | 460035 |
139 | 460005 |
139 к.А | 460005 |
140 | 460035 |
141 | 460005 |
142 | 460035 |
143 | 460005 |
144 | 460035 |
145 | 460005 |
146 | 460035 |
147 | 460005 |
147 к.А | 460005 |
148 | 460035 |
149 | 460005 |
149 к.А | 460005 |
149 к.1 | 460005 |
150 | 460035 |
151 | 460005 |
152 | 460035 |
153 | 460035 |
154/1 | 460035 |
155 | |
156 | 460035 |
157 | 460005 |
158 | 460035 |
160 | 460035 |
164 | 460005 |
166 | 460005 |
168 | 460005 |
170 | 460005 |
172 | 460005 |
174 | 460005 |
176 | 460005 |
178 | 460005 |
180 | 460005 |
182 | 460005 |
184 | 460005 |
186 | 460005 |
188 к. А | 460005 |
188/1 | 460005 |
190 | 460005 |
192 | 460005 |
194 | 460005 |
196 | 460005 |
198 | 460005 |
200 | 460005 |
202 | 460005 |
204 | 460005 |
206 | 460005 |
208 | 460005 |
210 | 460005 |
212 | 460005 |
214 | 460005 |
216 | 460005 |
216 к.А | 460005 |
218 | 460005 |
220 | 460005 |
222 | 460005 |
224 | 460005 |
224 к.А | 460005 |
226 | 460005 |
228 | 460005 |
230 | 460005 |
232 | 460005 |
234 | 460005 |
236 | 460005 |
238 | 460005 |
240 | 460005 |
242 | 460005 |
244 | 460005 |
246 | 460005 |
248 | 460005 |
248 к. А | 460005 |
250 | 460005 |
252 | 460005 |
252 к.А | 460005 |
254 | 460005 |
256 | 460005 |
256 к.А | 460005 |
258 | 460005 |
260 | 460005 |
262 | 460005 |
264 | 460005 |
266 | 460005 |
268 | 460005 |
268 к.А | 460005 |
268 к.1 | 460005 |
270 | 460005 |
272 | 460005 |
274 | 460005 |
274 к.А | 460005 |
276 | 460005 |
278 | 460005 |
278 к.А | 460005 |
278 к.А1 | 460005 |
280 | 460005 |
282 | 460005 |
284 | 460005 |
286 | 460005 |
288 | 460005 |
300 | 460005 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
460005 | 83, 83 к. А, 85, 85/1, 87, 89, 91, 93, 93 к.А, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127/1, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139 к.А, 141, 143, 145, 147, 147 к.А, 149, 149 к.А, 149 к.1, 151, 157, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188 к.А, 188/1, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 216 к.А, 218, 220, 222, 224, 224 к.А, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 248 к.А, 250, 252, 252 к.А, 254, 256, 256 к.А, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 268 к.А, 268 к.1, 270, 272, 274, 274 к.А, 276, 278, 278 к.А, 278 к.А1, 280, 282, 284, 286, 288, 300 |
460035 | 1, 2, 2 к.А, 3, 4, 4 к.А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 к.А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 к.1, 19/1 к.ЕЕ1, 20, 21, 21 к.А, 21/1, 22, 23, 23 к.А, 24, 24 к.А, 25, 25 к.А, 26, 27, 27 к.А, 28, 28 к.А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 к.А, 35, 35/1, 35А, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 к.1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 к. А, 53, 54, 55, 56, 57, 58 к.А, 58/1, 59, 59 к.А, 60, 61, 61 к.А2А19А28, 61 к.Е, 61/2, 61/3, 61А, 61А к.1, 61А к.3, 61А к.4, 61А к.7, 61Б, 61В, 62, 62 к.А, 62/1, 63, 64, 64А, 65, 65 к.А, 66, 67, 67 к.А, 68, 69, 69 к.А, 70, 71, 71 к.1, 72, 73, 73 к.А, 74, 74 к.А, 74/1, 75, 76, 77, 77 к.А, 78, 79, 80, 82, 83/1, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94 к.1, 94/1, 96, 98, 100, 102, 102 к.А, 104, 106, 108, 108 к.1, 110, 110 к.А, 112, 114, 116, 118, 118А, 120, 120 к.А, 122, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 134, 134 к.А, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 153, 154/1, 156, 158, 160 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. 1 Мая
460005 — Томилинская ул, 235, г Оренбург, Оренбургская обл
460035 — Шевченко ул, 10, г Оренбург, Оренбургская обл
Информация об адресе
Адрес: | ул. 1 Мая, г. Оренбург, Оренбургская область |
Почтовые индексы: | 460005, 460035 |
Образец написания индекса: | |
ОКТМО: | 53701000001 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 56000001000012500 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 560000010000125 |
Реестровый номер адресного объекта: | 537010000000000012501 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |
ул.
1 Мая на карте
Почтовые индексы г. Оренбург
Почтовые индексы Оренбургская область
Узнать почтовый индекс по адресу
Почтовый индекс ул. Аксакова, г. Оренбург, Оренбургская область
Почтовые индексы ул. Аксакова 460018, 460024
Почтовые индексы ул. Аксакова по номерам домов
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 460024 |
1 к.А | 460024 |
3 | 460024 |
3 к.А | 460024 |
3 к.Б | |
5 | 460024 |
6 | |
7 | 460024 |
8 | 460024 |
8/9 | 460024 |
9 | 460024 |
10 | |
11 | 460024 |
12 | |
13 | 460024 |
14 | 460024 |
14 к.А | 460024 |
14 к.1 | 460024 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15 | 460024 |
16 | 460024 |
16 к. А | 460024 |
16 к.1 | 460024 |
16Б | 460024 |
17 | 460018 |
18 | 460024 |
18 к.А | 460024 |
18 к.В | 460024 |
18 к.Г | 460024 |
18/1 | 460024 |
18/2 к.Г | 460024 |
18А | 460024 |
18Б | 460024 |
19 | 460024 |
20 | 460024 |
20 к.1 | 460024 |
20/1 к.17 | 460024 |
№ дома | Индекс |
---|---|
20А | 460024 |
20Б | 460024 |
20В | 460024 |
22 | 460024 |
22 к.1 | 460024 |
22 к.2 | 460024 |
22/1 к.ВВ1 | 460024 |
23 | 460018 |
23 к.1 | 460018 |
23 к. 2 | 460018 |
24 | 460024 |
24/1 | 460024 |
28 | 460018 |
30 | 460018 |
32 | 460018 |
32/1 | 460018 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 460024 |
1 к.А | 460024 |
3 | 460024 |
3 к.А | 460024 |
3 к.Б | |
5 | 460024 |
6 | |
7 | 460024 |
8 | 460024 |
8/9 | 460024 |
9 | 460024 |
10 | |
11 | 460024 |
12 | |
13 | 460024 |
14 | 460024 |
14 к.А | 460024 |
14 к.1 | 460024 |
15 | 460024 |
16 | 460024 |
16 к. А | 460024 |
16 к.1 | 460024 |
16Б | 460024 |
17 | 460018 |
18 | 460024 |
18 к.А | 460024 |
№ дома | Индекс |
---|---|
18 к.В | 460024 |
18 к.Г | 460024 |
18/1 | 460024 |
18/2 к.Г | 460024 |
18А | 460024 |
18Б | 460024 |
19 | 460024 |
20 | 460024 |
20 к.1 | 460024 |
20/1 к.17 | 460024 |
20А | 460024 |
20Б | 460024 |
20В | 460024 |
22 | 460024 |
22 к.1 | 460024 |
22 к.2 | 460024 |
22/1 к.ВВ1 | 460024 |
23 | 460018 |
23 к.1 | 460018 |
23 к. 2 | 460018 |
24 | 460024 |
24/1 | 460024 |
28 | 460018 |
30 | 460018 |
32 | 460018 |
32/1 | 460018 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
460018 | 17, 23, 23 к.1, 23 к.2, 28, 30, 32, 32/1 |
460024 | 1, 1 к.А, 3, 3 к.А, 5, 7, 8, 8/9, 9, 11, 13, 14, 14 к.А, 14 к.1, 15, 16, 16 к.А, 16 к.1, 16Б, 18, 18 к.А, 18 к.В, 18 к.Г, 18/1, 18/2 к.Г, 18А, 18Б, 19, 20, 20 к.1, 20/1 к.17, 20А, 20Б, 20В, 22, 22 к.1, 22 к.2, 22/1 к.ВВ1, 24, 24/1 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Аксакова
460018 — Больничный пр., 4, г Оренбург, Оренбургская обл
460024 — Туркестанская ул, 10А, г Оренбург, Оренбургская обл
Информация об адресе
Адрес: | ул. Аксакова, г. Оренбург, Оренбургская область |
Почтовые индексы: | 460018, 460024 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 53401373000 |
ОКТМО: | 53701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 5610 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5610 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 56000001000000400 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 560000010000004 |
Реестровый номер адресного объекта: | 537010000000000000401 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |
ул.
Аксакова на карте
Почтовые индексы г. Оренбург
Почтовые индексы Оренбургская область
Узнать почтовый индекс по адресу
Hilton Garden Inn Orenburg- First Class Orenburg, Russia Hotels- Business Travel Hotels в Оренбурге
Хилтон Гарден Инн Оренбург- Первый класс Оренбург, Россия Гостиницы-Деловой туризм Гостиницы в Оренбурге | Новости делового туризма
Поиск отелей
Поиск по названию отеля или компании, пункту назначения, аэропорту, достопримечательностям или адресу Расширенный поиск
Главная / Гостиницы / Россия / Оренбург
19 6 | Первый класс |
Об отелях Классификация |
- Комиссия: 10%
- Всего номеров: 145
hiltongardeninn3. hilton.com/en/hote
Отельеры! Является ли ваша информация точной? ОБНОВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ
- Обзор
- Встречи и бизнес
- Фото и видео
- Местная информация
Хилтон Гарден Инн Оренбург Обзор
Пятиэтажная современная гостиница в Оренбурге — расположена в 30 минутах от аэропорта и в 10 минутах от железнодорожного вокзала.
- Год. 7
- Сеть: Hilton Garden Inn
- Веб-сайт сети: hiltongardeninn3.hilton.com/en/index.html
Hilton Garden Inn Orenburg GDS Codes
- Amadeus GDS: GI REN705
- Galileo/Apollo GDS: GI E1429
- 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333н. RENOR
Тарифы и правила
Hilton Garden Inn Orenburg Тарифы и правила
- Кредитные карты: Кредитные карты принимаются
- Правила бронирования:0034 Бронирование должно быть гарантировано кредитной картой. номера, если не указано иное.
- Кондиционер
- Кофеварка
- Ежедневная уборка
- Утюг/гладильная доска
- Кухня/мини-кухня
- Микроволновая печь
- Бесплатная газета
- комнаты для некурящих
- Voicemail
- холодильник
- Safe (в комнате)
- Кабельный/Speellite Speedsies Отдых
Хилтон Гарден Инн Оренбург Активный отдых
- Оздоровительный клуб
Гостиничные услуги и удобства
Хилтон Гарден Инн Оренбург Услуги для гостей
- банкомат/банк
- Доржественный магазин
- прачечная
- Хилтон Гарден Инн Оренбург Служба безопасности
- Электронный ключ/замок
- Хорошо освещенная парковка
- Датчик дыма в номерах
- Разбрызгиватель в номерах
- Охрана в форме
- Камеры наблюдения на объекте
Похожие отели Оренбургской области
Больше отелей в Оренбурге возле Хилтон Гарден Инн ОренбургHotel Uyutnaya Orenburg
14 Buld 3 Bolnichniy St, Orenburg, Russia 460018
. 8 мильHotel Stepnaya Palmira
Sovetskaya Street 68, Orenburg, Russia 460000
. Площадь 1а, Оренбург, Россия 460000
2,8 кмГостиница Бриз
30 Пассаж Автоматики, Оренбург, Россия 460048
5,3 кмПосетите улицу Советскую во время поездки в Оренбург или Россию • Inspirock
Используя этот сайт, вы даете согласие на использование нами файлов cookie
Улица Советская отзывы
Оцените эту достопримечательность
Рейтинг путешественников TripAdvisor
90 отзывов
Автор 896ilyan
html»> Подходит для прогулок. Но если вы собираетесь поужинать, это не лучшее место, так как все рестораны спрятаны на близлежащих улицах. Кроме того, старайтесь избегать улицы во время национальных праздников.
Подходит для прогулок. Но если вы собираетесь поужинать, это не лучшее место, так как все рестораны спрятаны на близлежащих улицах. Кроме того, старайтесь избегать улицы во время национальных праздников.
более »
Подробнее на TripAdvisor ›
Спланируйте поездку в Оренбург
Индивидуальная поездка
Маршрут на целый день на основе ваших предпочтений
Настройте его
Усовершенствуйте свое путешествие. Мы найдем
лучших маршрутов и расписанийЗабронировать
Выберите один из лучших отелей и мероприятий. Скидка до 50% на
Управление
Все в одном месте. Все на одной странице.
Узнать больше
Просмотреть все ›
Сад
Сад Фрунзе
4.9
Продолжительность: 1 час 30 минут
©
Художественный музей
Оренбургский областной музей изобразительных искусств
4.7
Продолжительность: 1 час 30 минут
Мост
Пешеходный мост между Европой и Азией
4.2
Продолжительность: 1 час 30 минут
Музей истории
Музей истории города Оренбурга
3.3
Продолжительность: 1 час 30 минут
Посмотреть все ›
©
Исторический музей
Оренбургский Губернаторский историко-краеведческий музей
4,5
Продолжительность: 1 час
Арт-галерея
Магазин Оренбургский меховой платок
4. 1
Продолжительность: 30 минут
Исторический музей
Мемориальный музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных
5,0
Продолжительность: 1 час 30 минут
Специализированный музей
Галерея выдающихся оренбуржцев
5,0
Продолжительность: 1 час 30 минут
Боковые поездки из Оренбурга
Водоем
Соленое озеро
Соль-Илецк
1,0
Продолжительность: 1 час 30 минут
©
Водоем
Развал
Соль-Илецк
3.4
Продолжительность: 1 час 30 минут
©
Водоем
Озеро Дунино
Соль-Илецк
4.1
Продолжительность: 1 час 30 минут
©
Ориентир
Тюрьма Черный Дельфин
Соль-Илецк
1,5
Продолжительность: 30 минут
Посмотреть все ›
Историческое место
Водонапорная башня
4.