Содержание
Города мира на букву Н — список городов с подробной информацией
Неукен
Неукен — город в Аргентине, расположен на волоке между реками Неукен и Лимай. Столица провинции и…
Нассау
Нассау, небольшой город с населением 274 400 человек, расположенный на острове Нью-Провиденс,…
Накхонпатхом
О том, что город Накхонпатхом находился когда-то на берегу Сиамского залива, сейчас можно узнать…
Накхонпханом
Накхонпханом — административный центр одноименной небогатой провинции, находится на самом…
Накхонратчасима
Накхонратчасима — город, расположенный на юго-западной окраине плато Корат. В последние годы он…
Накхонсаван
Накхонсаван, прежде называвшийся Пакнампхо, находится примерно в 240 км к северу от Бангкока в том…
Нан
Нан — город в Таиланде, лежит в долине одноименной реки, крупного притока Чаупхраи, недалеко от…
Накхонситхаммарат
Накхонситхаммарат — город в Таиланде с богатыми традициями, расположен на полуострове Малакка, в. ..
Наратхиват
Наратхиват — город на юге Таиланда, административный центр одноимённой провинции. От Наратхивата до…
Нонг Кхай
Нонг Кхай — небольшой город в Таиланде. Гостей привлекает близкая граница с Лаосом и его столицей…
Нонтхабури
Нонтхабури — город в Таиланде, расположен в 10 км к северу от центра Бангкока на берегу Чаупхраи….
Нахичевань
Нахичевань – город в Азербайджан, столица Нахичеванской Автономной Республики. Расположен на правом…
Намюр
Намюр — город в Бельгии, находится 72 км к юго-востоку от Брюсселя. Город разросся вокруг одной из…
Несебр
Несебр – один из самых популярных приморских курортов Болгарии. Он расположен на Черноморском…
Нитерой
Нитерой — город и муниципалитет, расположенный на юго-востоке Бразилии, на берегу бухты Гуанабара,…
Норидж
Норидж — это небольшой, но красивый средневековый город, административный центр восточной Англии….
Ноттингем
Ноттингем — город в Великобритании, в графстве Ноттингемшир. Имя города связано с возникновением…
Ньюкасл-апон-Тайн
Ньюкасл-апон-Тайн, бывшая столица самого северного английского графства Нортамберленд, полон жизни…
Нюрнберг
Нюрнберг — единственный крупный город Германии, который в значительной степени сумел сохранить до…
Назарет
Назарет – город на севере Израиля, в Галилее. В Назарете, по преданию, ангел принес Деве Марии…
Неаполь
Неаполь – итальянский город, столица административной области Кампании. Расположенный у подножия…
Ното
Ното — сицилийский город, построенный в стиле барокко, неподалеку от античного города, разрушенного…
Найроби
Найроби – это быстрорастущий и развивающийся африканский город, который является столицей Кении….
Ньери
Ньери – самый крупный город центральной провинции. Он приютился между горой Кения и горной цепью…
Города на Н в России и в мире [СПИСОК]
Перейти к содержанию
Search for:
Теперь точно выбудетенепобедимы! Потому что перед вами полный список городов России на букву «н». Для удобства мы также приводим наиболее знаменитые населенные пункты мира, если по условиям игры их можно называть.
Другие буквы
Я сейчас играю с друзьями в «Города». И не собираюсь проигрывать )))
85.4%
Играю в мобильную игру
2.54%
Разгадываю кроссворд (или другую головоломку)
3.81%
Для учебы или работы
3.49%
Вот я и сам думаю: «Как меня занесло на ваш сайт??? ;)»
4.76%
Проголосовало: 315
Обратите внимание!
Мы отсортировали названия городов в порядке их популярности, а не по алфавиту. В первых строчках отображаются наиболее известные, а в конце списка — самые неизвестные. Но при желании вы можете отсортировать список в алфавитном порядке. Для этого просто нажмите по заголовку правого столбца таблицы.
Сохрани этот сайт в закладки и поделись с друзьями в соцсетях! Портал «Знания!» — твой верный помощник в обучении 🙂
Города России на букву «Н»
Номер | Название |
---|---|
1 | Набережные Челны |
2 | Навашино |
3 | Наволоки |
4 | Надым |
5 | Назарово |
6 | Назрань |
7 | Называевск |
8 | Нальчик |
9 | Нариманов |
10 | Наро-Фоминск |
11 | Нарткала |
12 | Нарьян-Мар |
13 | Находка |
14 | Невель |
15 | Невельск |
16 | Невинномысск |
17 | Невьянск |
18 | Нелидово |
19 | Неман |
20 | Нерехта |
21 | Нерчинск |
22 | Нерюнгри |
23 | Нестеров |
24 | Нефтегорск |
25 | Нефтекамск |
26 | Нефтекумск |
27 | Нефтеюганск |
28 | Нея |
29 | Нижневартовск |
30 | Нижнекамск |
31 | Нижнеудинск |
32 | Нижние Серги |
33 | Нижний Ломов |
34 | Нижний Новгород |
35 | Нижний Тагил |
36 | Нижняя Салда |
37 | Нижняя Тура |
38 | Николаевск |
39 | Николаевск-на-Амуре |
40 | Никольск |
41 | Никольское |
42 | Новая Ладога |
43 | Новая Ляля |
44 | Новоалександровск |
45 | Новоалтайск |
46 | Новоаннинский |
47 | Нововоронеж |
48 | Новодвинск |
49 | Новозыбков |
50 | Новокубанск |
51 | Новокузнецк |
52 | Новокуйбышевск |
53 | Новомичуринск |
54 | Новомосковск |
55 | Новопавловск |
56 | Новоржев |
57 | Новороссийск |
58 | Новосибирск |
59 | Новосиль |
60 | Новосокольники |
61 | Новотроицк |
62 | Новоузенск |
63 | Новоульяновск |
64 | Новоуральск |
65 | Новохопёрск |
66 | Новочебоксарск |
67 | Новочеркасск |
68 | Новошахтинск |
69 | Новый Оскол |
70 | Новый Уренгой |
71 | Ногинск |
72 | Нолинск |
73 | Норильск |
74 | Ноябрьск |
75 | Нурлат |
76 | Нытва |
77 | Нюрба |
78 | Нягань |
79 | Нязепетровск |
80 | Няндома |
Города мира на букву «Н»
Номер | Название |
---|---|
1 | Наантали |
2 | Набару |
3 | Наблус |
4 | Набуль |
5 | Навабгандж |
6 | Навабшах |
7 | Навалапития |
8 | Нави Мумбаи |
9 | Навои |
10 | Наг-Хаммади |
11 | Нагарджун |
12 | Нагария |
13 | Нагароте |
14 | Нагоя |
15 | Нагпур |
16 | Нагуа |
17 | Надворная |
18 | Наджафабад |
19 | Наджран |
20 | Надор |
21 | Надьканижа |
22 | Назарет |
23 | Назва |
24 | Назилли |
25 | Найваша |
26 | Найджел |
27 | Найроби |
28 | Накада |
29 | Накала |
30 | Накаоме |
31 | Накло-над-Нотецён |
32 | Накуру |
33 | Накфа |
34 | Накхонпатхом |
35 | Накхонратчасима |
36 | Накхонсаван |
37 | Накхонситхаммарат |
38 | Налайх |
39 | Наленчув |
40 | Наллыхан |
41 | Налут |
42 | Нальжовске-Гори |
43 | Наманган |
44 | Наматанаи |
45 | Намдинь |
46 | Наместово |
47 | Намешть-над-Ославоу |
48 | Намиало |
49 | Намибе |
50 | Нампула |
51 | Нампхо |
52 | Намыслув |
53 | Намюр |
54 | Нанаймо |
55 | Нандаиме |
56 | Нанди |
57 | Нанкана-Сахиб |
58 | Нанкин |
59 | Нанорталик |
60 | Нанси |
61 | Нант |
62 | Нантер |
63 | Наньнин |
64 | Наньтун |
65 | Наньчан |
66 | Нанюки |
67 | Наогаон |
68 | Напаедла |
69 | Нара |
70 | Наранг |
71 | Нараянгандж |
72 | Нарбонна |
73 | Нарва |
74 | Нарва-Йыэсуу |
75 | Нарлиджа |
76 | Нарлы |
77 | Наровал |
78 | Наровля |
79 | Нарок |
80 | Нароль |
81 | Нарсак |
82 | Нарсингди |
83 | Нарын |
84 | Насаврки |
85 | Насельск |
86 | Насер |
87 | Насину |
88 | Насирия |
89 | Наска |
90 | Насон |
91 | Натал |
92 | Науала |
93 | Науйойи-Акмяне |
94 | Наур |
95 | Науса |
96 | Наусори |
97 | Наушера |
98 | Наушера-Виркан |
99 | Нафплион |
100 | Нафталан |
101 | Нахаль |
102 | Нахичевань |
103 | Наход |
104 | Нацерет-Иллит |
105 | Нашвилл |
106 | Нашик (Насик) |
107 | Нашице |
108 | Нгаундере |
109 | Нгерулмуд |
110 | Нгома |
111 | Нделе |
112 | Нджамена |
113 | Нджеру |
114 | Ндола |
115 | Неа-Макри |
116 | Неаполь |
117 | Небби |
118 | Невеклов |
119 | Невер |
120 | Невеш |
121 | Невшехир |
122 | Негаге |
123 | Негомбо |
124 | Неготино |
125 | Негрешти |
126 | Негрешти-Оаш |
127 | Негру-Водэ |
128 | Нежин |
129 | Нейва |
130 | Нейдек |
131 | Нёйи-сюр-Марн |
132 | Нёйи-сюр-Сен |
133 | Нейпервилл |
134 | Нейпир-Хейстингс |
135 | Нейпьидо |
136 | Нейс |
137 | Некля |
138 | Нельсон |
139 | Нема |
140 | Немиров |
141 | Немодлин |
142 | Немча |
143 | Немчице-над-Ганоу |
144 | Немшова |
145 | Непалгандж |
146 | Неполомице |
147 | Непомук |
148 | Нератовице |
149 | Нес-Циона |
150 | Несауалькойотль |
151 | Несвиж |
152 | Несимшехр |
153 | Нескёйпстадюр |
154 | Нествед |
155 | Несшё |
156 | Нетания |
157 | Нетешин |
158 | Нетивот |
159 | Нетолице |
160 | Неукен |
161 | Нефтечала |
162 | Неханице |
163 | Нехою |
164 | Нешава |
165 | Нёшато |
166 | Нешер |
167 | Нзерекоре |
168 | Ниагара-Фолс |
169 | Нивала |
170 | Нивель |
171 | Нигде |
172 | Нидзица |
173 | Ниефанг |
174 | Низип |
175 | Николаев |
176 | Николаевка |
177 | Никополь |
178 | Никосия |
179 | Никоя |
180 | Никсар |
181 | Никшич |
182 | Нильсия |
183 | Ним |
184 | Нимбурк |
185 | Нин |
186 | Нина |
187 | Нинбо |
188 | Ниндирини |
189 | Нинове |
190 | Ниноцминда |
191 | Ниньбинь |
192 | Нионо |
193 | Ниоро |
194 | Ниржани |
195 | Нирско |
196 | Ниско |
197 | Ниспорены |
198 | Нитерой |
199 | Нитра |
200 | Ницца |
201 | Ниш |
202 | Нишапур |
203 | Ниязов |
204 | Нкими |
205 | Нконгсамба |
206 | Нкотенг |
207 | Нкуэ |
208 | Ноакхали |
209 | Нова-Баня |
210 | Нова-Бистршице |
211 | Нова-Вчельнице |
212 | Нова-Горица |
213 | Нова-Градишка |
214 | Нова-Демба |
215 | Нова-Дубница |
216 | Нова-Игуасу |
217 | Нова-Пака |
218 | Нова-Роле |
219 | Нова-Руда |
220 | Нова-Сажина |
221 | Нова-Слупя |
222 | Нова-Суль |
223 | Новаки |
224 | Новалья |
225 | Новара |
226 | Новачи |
227 | Новая Каховка |
228 | Новая Одесса |
229 | Новгород-Северский |
230 | Нове |
231 | Нове-Бжеско |
232 | Нове-Варпно |
233 | Нове-Гради |
234 | Нове-Замки |
235 | Нове-Место-на-Мораве |
236 | Нове-Место-над-Вагом |
237 | Нове-Место-над-Метуйи |
238 | Нове-Место-под-Смркем |
239 | Нове-Мястечко |
240 | Нове-Място-Любавске |
241 | Нове-Място-над-Пилицон |
242 | Нове-Седло |
243 | Нове-Скальмежице |
244 | Нове-Страшеци |
245 | Нови-Биджов |
246 | Нови-Бор |
247 | Нови-Винодолски |
248 | Нови-Йичин |
249 | Нови-Книн |
250 | Нови-Мароф |
251 | Нови-Пазар |
252 | Нови-Сад |
253 | Новиград |
254 | Ново-Место |
255 | Новоазовск |
256 | Нововолынск |
257 | Новогард |
258 | Новоград-Волынский |
259 | Новогродовка |
260 | Новогруд |
261 | Новогруд-Бобжаньский |
262 | Новогрудок |
263 | Новоднестровск |
264 | Новодружеск |
265 | Новолукомль |
266 | Новомиргород |
267 | Новополоцк |
268 | Новоселица |
269 | Новоукраинка |
270 | Новояворовск |
271 | Новска |
272 | Новы-Виснич |
273 | Новы-Двур-Гданьский |
274 | Новы-Двур-Мазовецки |
275 | Новы-Корчин |
276 | Новы-Сонч |
277 | Новы-Став |
278 | Новы-Тарг |
279 | Новы-Томысль |
280 | Новые Анены |
281 | Новый Буг |
282 | Новый Думьят |
283 | Новый Калинов |
284 | Новый Орлеан |
285 | Новый Роздол |
286 | Ножан-сюр-Марн |
287 | Нойнкирхен |
288 | Нойс |
289 | Нокиа |
290 | Ноксвилл |
291 | Нола |
292 | Нонтхабури |
293 | Ноокат |
294 | Норман |
295 | Норртелье |
296 | Норрчёпинг |
297 | Норт-Бей |
298 | Норт-Ванкувер |
299 | Норт-Лас-Вегас |
300 | Норт-Чарлстон |
301 | Нортон |
302 | Норуолк |
303 | Норфолк |
304 | Носовка |
305 | Нсанг |
306 | Нсок |
307 | Нсорк |
308 | Нуадибу |
309 | Нуази-ле-Гран |
310 | Нуази-ле-Сек |
311 | Нуакшот |
312 | Нувара-Элия |
313 | Нукуалофа |
314 | Нукус |
315 | Нумеа |
316 | Нунгуа |
317 | Нурабад |
318 | Нурата |
319 | Нурафшон |
320 | Нурдаги |
321 | Нурек |
322 | Нурмес |
323 | Нусайбин |
324 | Нуук |
325 | Нучет |
326 | Нуэва-Гвинея |
327 | Нуэва-Кахамарка |
328 | Нуэва-Косепсьон |
329 | Нуэва-Лоха |
330 | Нуэва-Окотепеке |
331 | Нуэва-Пас |
332 | Нуэва-Херона |
333 | Нуэва-Эльвесия |
334 | Нуэвитас |
335 | Нуэво-Сан-Карлос |
336 | Ныса |
337 | Ньемби |
338 | Ньери |
339 | Ньив-Амстердам |
340 | Ньив-Никкери |
341 | Ньивпорт |
342 | Ньиредьхаза |
343 | Ньор |
344 | Нью-Вестминстер |
345 | Нью-Йорк |
346 | Нью-Плимут |
347 | Нью-Росс |
348 | Нью-Хейвен |
349 | Ньюарк |
350 | Ньюкасл |
351 | Ньюмаркет |
352 | Ньюпорт |
353 | Ньюпорт-Ньюс |
354 | Ньягатаре |
355 | Ньяла |
356 | Ньямагабе |
357 | Ньямата |
358 | Ньянза |
359 | Ньяунлебин |
360 | Ньяхуруру |
361 | Нэводари |
362 | Нэгэле |
363 | Нэдлак |
364 | Нэкэмте |
365 | Нэсэуд |
366 | Нэфасит |
367 | Нюрнберг |
368 | Нючёпинг |
369 | Нямянчине |
370 | Няринга |
371 | Нярпиё |
372 | Нячанг |
373 | Н’Далатандо |
Знаете варианты, которых нет в списке? Пишите в комментариях!
Что ты чувствуешь по отношению к школе?
383 Города мира, названия которых начинаются с буквы N
По всему миру существует множество городов, названия которых начинаются с буквы N, и каждый из них имеет свои уникальные особенности. Некоторые из самых известных городов, которые начинаются с буквы N, включают Нанкин , Нью-Йорк , Наньнин , Нинбо , Найроби и Нави Мумбаи . Другие, такие как Nanchang и Nantong , известны своей современной архитектурой и гостеприимством. Независимо от того, какой город вы ищете, который начинается с буквы N, в этом списке обязательно найдется тот, который вам подходит.
Места и города, которые начинаются с «N» по всему миру
Содержание
- 900 31
Найроби, Кения
Найроби — столица и крупнейший город Кении. Он известен своими сафари, национальными парками и дикой природой. Найроби также является крупным деловым центром Восточной Африки.
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк — один из самых густонаселенных и космополитичных городов мира. Это крупный финансовый, деловой и культурный центр. Нью-Йорк также является домом для некоторых из самых известных достопримечательностей мира, таких как Статуя Свободы и Эмпайр Стейт Билдинг.
Нью-Дели, Индия
Нью-Дели — столица Индии и один из ее крупнейших городов. Это крупный политический, экономический и культурный центр. Нью-Дели также является домом для многих наиболее важных правительственных зданий страны, включая здание парламента и президентский дворец.
Неаполь, Италия
Неаполь — столица итальянского региона Кампания. Это один из старейших непрерывно населенных городов мира. Неаполь славится своим искусством, архитектурой, едой и музыкой.
Список всех городов, начинающихся с N
Город | Страна |
---|---|
Нанкин | Китай 90 069 |
Нью-Йорк | США |
Наньнин | Китай |
Нинбо | Китай |
Найроби | Кения |
Нави Мумбаи | Индия | Наньчан | Китай |
Наньтун | Китай |
Нагпур | Индия |
Нагоя 90 069 | Япония |
Наньчун | Китай |
Наньян | Китай |
Новосибирск | |
Наджафгарх | Индия |
Нашик | Индия |
Нижний Новгород | Россия |
Нейцзян | Китай |
Норангапур | Индия |
Нова Игуасу 900 69 | Бразилия |
Неаполь | Италия |
Най Пьи Тау | Мьянма |
Нарела | Индия |
Ниигата | Япония |
Наукальпан де Хуарес | Мексика |
Нигер | |
Натал | Бразилия |
Нджамена | Чад |
Нэш ville | США |
Нуакшот | Мавритания |
Новый Южный Мемфис | США |
Нью-Кингстон | Ямайка |
Ньяла | Судан |
Нандед | Индия 9006 9 |
Новокузнецк | Россия |
Нюрнберг | Германия |
Набережные Челны | Россия |
Наджаф | Ирак |
Нисиномия-хама | Япония |
Наньпин | Китай 9006 9 |
Нитерой | Бразилия |
Нампо | Северная Корея |
Наманган | Узбекистан |
Нинде | Китай |
Нагасаки | Япония |
Ньюкасл | Южная Африка 9 0069 |
Неллор | Индия |
Насирия | Ирак |
Ндола | Замбия |
Новый Орлеан | США |
Нампула | Мозамбик |
Ндалатандо | Ангола |
Нижний Тагил | Россия |
Нуэво-Ларедо | Мексика |
Наторе 9 0069 | Бангладеш |
Нара-ши | Япония |
Нагано | Япония |
Нейва | Колумбия |
Нур-Султан | Казахстан |
Ницца | Франция |
Ноттингем | Великобритания |
Нью-Дели | Индия |
Ньюкасл | Австралия |
Ньюпорт 90 069 | Соединенное Королевство |
Низамабад | Индия |
Наха | Япония |
Нойда | Индия |
Нячанг | Вьетнам |
Ньюарк | США |
Николя Ромеро | Мексика |
Нарсингди | Бангладеш |
Нант | Франция |
Нальчик | Россия |
Нианбо | Китай |
Накуру | Кения |
Наджран | Саудовская Аравия |
Нада | Китай |
Ново-Гамбург | Бразилия |
Наихати | Индия |
Ниш | Сербия |
Навоташ | Филиппины | Норфолк | США |
Нижневартовск | Россия |
Неукен | Аргентина |
Новороссийск | Россия |
Ниньхоа | Вьетнам |
Неягава | Япония |
Нагарпур | Бангладеш |
Северный Лас-Вегас | США |
Нижнекамск | |
Нгаундере | Камерун |
Нукус | Узбекистан |
Навабшах | Пакистан |
Нассау | Багамы |
Нойе-Нойштадт | Германия |
Nagercoil | Индия |
Накала | Мозамбик |
Нетания | Израиль | Нараянгандж | Бангладеш |
Наджафабад | Иран |
Нейшабур | Иран | Нортгемптон | Соединенное Королевство |
Нови-Сад | Сербия |
Назрет | Эфиопия |
Назарабад | Иран |
Норидж | Великобритания |
Ногалес | Мексика |
Накхонратчасима | Таиланд |
Северный берег | Новая Зеландия |
Нумазу | Япония |
Надиад | Индия |
Никосия | Кипр |
Новый Каир | Египет |
Нагаока | Япония |
Ниси-Токио-ши | Япония |
Нанглои Джа т | Индия |
Нневи | Нигерия |
Нам Дин | Вьетнам |
Ньюкасл-апон-Тайн | Соединенное Королевство |
Ньюпорт-Ньюс | США |
Непин | Канада |
Нейвели | Индия |
Нага | Филиппины |
Навсари | Индия |
Нойкельн | Германия |
Новочеркасск | Россия |
Ноу Баррис | Испания |
Нандьял | Индия |
Назрань | Россия |
Носа-Сеньора-ду-Сокорро | Бразилия |
Неймеген | Нидерланды |
Нанпиао | Китай |
Нагарейама | Япония |
Нова Фрибургу | Бразилия |
Нойс | Германия |
Ним | |
Нилополис | Бразилия |
Нейпервилл | США |
Находка | Россия |
Новые Кузьминки | Россия |
Навабгандж | Бангладеш |
Россия | |
Найджел | Южная Африка |
Негомбо | Шри-Ланка |
Невинномысск | Россия |
Нзерекоре | Гвинея |
Новомосковск | Россия |
Наблус | Палестина |
Нью-Хейвен | США |
Навои | Узбекистан 9006 9 |
Ньюкасл-андер-Лайм | Великобритания |
Надор | Марокко |
Новочебоксарск | Россия |
Нефтекамск | Россия |
Новый Мирпур | Пакистан |
Nancun | China |
Niihama | Japan |
Nobeoka | Japan |
Nalgonda | India |
Noda | Japan |
North Stamford | United States |
Накхонситхаммарат | Таиланд |
Норман | США |
Набатие и Тахта | Ливан |
Назилли | Турция |
Накхонпатом | Таиланд |
Нконгсамба | Камерун |
Ньиредьхаза | Венгрия |
Ногинск | Россия |
Насусиобара | |
Ново-Переделкино | Россия |
Навохоа | Мексика |
Ниппес | Германия |
Северная Пеория | США |
Нефтеюганск | Россия |
Ново Куйбышевск | Россия |
Навадвип | Индия |
Нсукка | Нигерия |
Нигерия | |
Никополь | Украина |
Нельспрут | Южная Африка |
Ноябрьск | Россия |
Северный Чарлстон | США |
Нехе | Китай |
Новополоцк | Беларусь |
Норуолк | США |
Намюр | Бельгия |
novotroitsk | Россия |
Nantou | Тайвань |
Nancy | France |
Nancy | France | 0069 |
Нкпор | Нигерия |
Нагда | Индия |
Нисио | Япония 90 069 |
Нью-Бедфорд | США |
Новые Черемушки | Россия |
Нандурбар | Индия |
Нарита | Япония |
Новошахтинск | Россия |
Нарасараопе | Индия |
Нагаур | Индия |
Кантонмент Новшера | Пакистан |
Навада | Индия |
Наньси | Китай |
Новогиреево | Россия |
Немби 9 0069 | Парагвай |
Негапатам | Индия |
Новый Уренгой | Россия |
Новоуральск | Россия |
Норчепинг | Швеция |
Новара | Италия |
Нумеа 90 069 | Новая Каледония |
Нанитон | Великобритания |
Накхонсаван | Таиланд |
Нигде | Турция |
Намьянджу | Южная Корея |
Нанаймо | Канада |
Нампа | США |
Ньяунглебин | Мьянма |
Никея | Греция |
Нусайбин | Турция |
Ньютон | США |
Норуолк | США |
Нова Лима | Бразилия |
Набари | Япония |
Нейяттинкара | Индия |
Нашуа | США |
Ненцзян | Китай |
Ньюпорт Бич | США |
Нантер | Франция |
Нитра | Словакия |
Нанфэн | Китай |
Нови-Пазар | Сербия |
Северная сторона | США |
Нандин | Китай |
Новы-Сонч | Польша |
Ньюмаркет | Канада |
Наджибабад 9 0069 | Индия |
Наньчжан Чэнгуаньчжэнь | Китай |
NIA Валенсия | Филиппины |
Китай | |
Наньгун | Китай |
Низип | Турция |
Ниагарский водопад | Канада |
Нанген | Южная Корея |
Наэсо | Южная Корея | Нирмал | Индия |
Натитингу | Бенин |
Няньчжуан | Китай |
Некочеа | Аргентина |
Напа | США |
Ноймюнстер | Германия |
Нью-Рошель | США |
Норзагарай | Филиппины |
Навабгандж | |
Нетракона | Бангладеш |
Северный Голливуд | США |
Нуман | Нигерия |
Нагина | Индия |
Нахаванд | Иран |
Нагорный | Россия |
Невшехир | Турция |
Нежин | Украина |
Нанма 9 0069 | Китай |
Нурабад | Иран |
Накаде | Иран |
Неа Смирни | Греция |
Новая Британия | США |
Наро-Фоминск | Россия |
Нуадибу | Мавритания |
Низва | Оман |
Нордерштедт | Германия |
Новомосковск | Украина |
Нью Браунфелс | США |
Нунгуа | Гана |
Бенин | |
Норт-Ричленд-Хиллз | США |
Нганджук | Индонезия |
Нортридж | США |
Нинхай | Китай |
Наровал | Пакистан 90 069 |
Нгиа Ло | Вьетнам |
Нойбранденбург | Германия |
Накацу | Япония |
Неа-Иония | Греция |
Нотр-Дам-де-Грас | Канада |
Нарва | Эстония |
Нойвид | Германия |
Норт-Литл-Рок | США |
Нерюнгри | Россия |
Нарнаул | Индия |
Ниицу-хончо | Япония |
Назарет | Израиль |
Нахчыван | Азербайджан |
Набха | Индия |
Непалгундж | Непал |
Наруто-Мицуиси | Япония |
Нурабад | Иран |
Ньютаунэбби | Великобритания |
Нонгкхай | Таиланд |
Северный Берген | США |
Наньлун | Китай |
Новая Балахна | Россия |
Нкверре | Нигерия |
Насугбу | Филиппины |
Северный Майами | США |
Noisy-le -Grand | Франция |
Северный порт | США |
Няньцзишань | Китай |
Нагахама | Япония |
Нджеру | Уганда |
Нанду | |
Ньювегейн | Нидерланды |
Нейи-сюр-Сен | Франция |
Национальный город | США |
Новоалтайск | Россия |
Наньху | Китай |
Графство Норфолк | Канада |
Нипани | Индия |
Нема | Мавритания |
Северный Лакх нечистота | Индия |
Наго | Япония |
Нарасапур | Индия |
Нельсон 90 069 | Новая Зеландия |
Ноблсвилль | США |
Нови | США |
Нью-Вестминстер | Канада |
Навалгарх | Индия |
Недумангад | Индия |
Никшич | Черногория |
Нагария | Израиль |
Нимбахера | Индия | Наксалбари | Индия |
Нью-Брансуик | США |
Норт-Хиллз | США |
Нинхай | Китай |
Ногата | Япония |
Napier | Новая Зеландия |
Нантай | Китай |
Набель | Тунис |
Нанкана Сахиб | |
Намаккал | Индия |
Новоград-Волынский | Украина |
Ноха | |
Нарвана | Индия |
Нуэво-Касас-Грандес | Мексика |
Новато | США |
Назарово | Россия |
Наик | Филиппины |
Северный Чикопи | США |
Нараил | Бангладеш |
Накатсугава | Япония |
Ниор | Франция |
Наньчжоу | Китай |
Обычный | США |
Ниргуа | Венесуэла |
Нуэвитас | Куба |
Нойштадт | Германия |
Нузвид | Индия |
Ной-Хоэншоенхаузен | Германия |
Нака | Япония |
Новая Гвинея | Никарагуа |
Нордхорн | Германия |
Нарын | Кыргызстан |
Нягань | Россия |
Нортон | Зимбабве |
Насирабад | Индия |
Ной-Ульм | Германия |
Нойбрюк | Германия |
Ньери | Кен да |
Носиро | Япония |
Надьканижа | Венгрия |
Нарбонна | Франция |
Норт-Ла-Кросс | США |
Нововолынск | Украина |
Норт-Бэй | Канада |
Нес-Циона | Израиль |
Нкотенг | Камерун |
Нанджангуд | Индия |
Нанцзян | Китай |
Наси | Китай |
Нововладыкин о | Россия |
Новокузьминки | Россия |
Новоховрино | Россия |
Никол ‘ское | Россия |
Заключение
Есть много городов на букву Н, включая Нэшвилл, Новый Орлеан и Нью-Йорк. Каждый из этих городов имеет свою уникальную культуру и историю. Если вы ищете город для посещения, который начинается с буквы N, вы обязательно найдете тот, который соответствует вашим интересам.
Список всех столиц мира
Столицы Европы
Страна | Столица | Население |
---|---|---|
Å земля | Мариехамн | 11 724 |
Албания | Тирана | 418 495 |
Андорра | Андорра-ла-Велья | 22 886 |
Австрия | Вена | 1 911 191 |
Беларусь | Минск | 2 009 786 |
Бельгия | Брюссель | 1 175 173 |
Босния и Герцеговина | Сараево | 275 524 |
Болгария | София | 1 221 785 |
Хорватия | Загреб | 792 875 |
Чехия | Прага | 1 335 084 |
Дания | Копенгаген | 616 098 |
Эстония | Таллинн | 437 980 |
Фарерские острова | Торсхавн | 13 677 |
Финляндия | Хельсинки | 656 920 |
Франция 9 0069 | Париж | 2 206 488 |
Германия | Берлин | 3 664 088 |
Гибралтар | Гибралтар | 34 003 |
Греция | Афины | 664 046 |
Гернси | Сент-Питер-Порт | |
Венгрия | Будапешт | 1 737 026 |
Исландия | Рейкьявик | |
Ирландия | Дублин | 553 165 |
Остров Мэн | Дуглас | 27 938 |
Италия | Рим | 2 789 259 |
Джерси | Сент-Хелиер | 33 500 | Косово | Приштина | 211 129 |
Латвия | Рига | 614 618 |
Лихтенштейн | Вадуц | 5 774 |
Литва | Вильнюс | 565 869 |
Люксембург | 124 509 | |
Мальта | Валлетта | 5 876 |
Молдова | Кишинев 90 069 | 339 079 |
Монако | Монако | 37 308 |
Черногория | Подгорица 900 69 | 187 085 |
Нидерланды | Амстердам | 872 680 |
Северная Македония | Скопье | 546 824 |
Норвегия | Осло | 681 067 |
Польша | Варшава | 1 793 579 |
Португалия | Лиссабон | 505 526 |
Румыния | Бухарест | 1 829 897 |
Россия | Москва | 12 506 468 |
Сан-Марино | Сан-Марино | 4 127 |
Сербия | Белград | 1 378 682 |
Словакия | Братислава | 427 744 |
Словения | 279 650 | |
Испания | Мадрид | 3 223 334 |
Шпицберген | Лонгйир | 2 144 |
Швеция | Стокгольм | 935 619 |
Швейцария | Берн | 133 883 |
Ukraine | Kyiv | 2,962,180 |
United Kingdom | London | 8,961,989 |
Vatican | Vatican City | 453 |
Capital cities in the Americas
Страна | Столица | Население |
---|---|---|
Ангилья | Долина | 2 812 |
Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | 81 799 |
Аргентина | Буэнос-Айрес | 2 891 082 |
Аруба | Ораньестад | 34 980 |
Багамы | Нассау | 274 400 |
Бриджтаун | 110 000 | |
Белиз | Бельмопан | 16 451 |
Бермуды | Гамильтон | 854 |
Боливия | Сукре | 300 000 |
Бразилия | Бразилия | |
Британские Виргинские острова | Род Таун | 12 603 |
Канада | Оттава | |
Каймановы острова | Джорджтаун | 28 089 |
Чили | Сантьяго | 6 269 384 |
Колумбия | Богота | 7 412 566 |
Коста-Рика | Сан-Хосе | 351,9 58 |
Куба | Гавана | 2 130 872 |
Кюрасао | Виллемстад | 150 ,000 |
Доминика | Розо | 16 582 |
Доминиканская Республика | Санто-Доминго | 965 040 |
Эквадор | Кито | 2 011 388 |
Сальвадор | Сан-Сальвадор | 200 319 |
Фолклендские острова | Стэнли | 2 121 |
