Содержание
Рейс S7 2594 Абакан – Москва авиакомпании S7 Airlines – Яндекс Путешествия
Рейс S7 2594 Абакан – Москва авиакомпании S7 Airlines – Яндекс Путешествия
Абакан — Москва
2 января1 пассажир, эконом
Абакан
ABA
Москва
MOW
Обратно
Обратно
По расписанию
Абакан
Абакан ABA
Москва
Домодедово DME
Вылет
Прилет
07:45
08:55
07:455 ч 10 мин08:55
Терминал
—
Терминал
—
Данные обновлены 1 мин назад
На основе данных табло аэропортов. Представленные данные носят справочный характер, пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте перевозчика. Яндекс не несет ответственности за актуальность и достоверность представленной информации.
Тарифы
Эконом Базовый
Возврат: запрещён
Обмен: за доплату
1 место, 10 кг, 55x40x23
Эконом Стандарт
Возврат: за доплату
Обмен: за доплату
1 место, 23 кг, 203
1 место, 10 кг, 55x40x23
Эконом Плюс
Возврат: разрешен
Обмен: разрешен
1 место, 32 кг, 203
1 место, 10 кг, 55x40x23
Бизнес Стандарт
Возврат: за доплату
Обмен: за доплату
1 место, 32 кг, 203
1 место, 15 кг, 55x40x23
Бизнес Плюс
Возврат: разрешен
Обмен: разрешен
1 место, 32 кг, 203
1 место, 15 кг, 55x40x23
Для эконом-класса разрешается ручная кладь до 10 кг, для бизнес-класса — до 15 кг. Дополнительно можно взять сумку или рюкзак до 5 кг размером не больше 75 см в сумме трёх измерений, ноутбук или другую технику, верхнюю одежду, костюм в чехле, букет цветов, деньги и документы, нужные во время полёта лекарства, диетическое питание, складную коляску, костыли или трость. Разрешается провозить товары из Duty Free в запечатанном пакете не тяжелее 3 кг и не больше 75 см в сумме длины, ширины и высоты. Требования к багажу зависят от билета, уточняйте у оператора.
Статистика полетов
По расписанию76%
Задерживается на 15–30 мин.8%
Задерживается на 30-60 мин.7%
Задерживается на 1–1,5 ч.6%
Задерживается > 1,5 ч.1%
Бывает отменён2%
Полезные ссылки
Официальный сайт авиакомпанииПравила провоза багажаОнлайн-регистрация
Информация о рейсе S7 2594 Абакан – Москва
Самолёт вылетает из Абакана, аэропорт Абакан и прибывает в Москву, аэропорт Домодедово. Время в пути по расписанию, без задержек — 5 часов 10 минут. Рейс выполняет авиакомпания S7 Airlines. Посмотрите расписание на другие дни — ближайшие даты указаны над статусом рейса. На этой же странице написано время вылета и прибытия самолёта. Ближе к вылету появляются номера стойки регистрации, выхода на посадку и ленты для получения багажа в городе прибытия, если аэропорт или партнёр предоставил нам эти данные. Информация на Яндекс Путешествиях обновляется онлайн.
Билеты
2 января, понедельник, 1 пассажир
без багажа, эконом-класс
Найти билеты на этот рейс
Яндекс Путешествия для партнеровПрограмма для веб-мастеров и блогеровО СервисеСлужба поддержкиПользовательское соглашениеПравила программы лояльности Яндекс Плюс
Мы в соцсетях
© 2009–2023 OOO «Яндекс.Вертикали»
Проект компании
S7 Airlines авиабилеты: Абакан — Москва, цены на билеты, расписание рейсов
Укажите даты, чтобы найти билеты:
Откуда
Дата вылета
Дата возвращения
Пассажиры и класс 1 пассажир Эконом класс
Найти билеты
Москва → Абакан S7 Airlines
Цены на билеты Расписание S7 Airlines Акции
Цены на авиабилеты Абакан — Москва S7 Airlines
Купить авиабилеты S7 Airlines Абакан — Москва (Россия) дешево поможет UniTicket. ru. Мы сравниваем цены на рейсы по всему спектру предложений: на официальном сайте S7 Airlines, на сайтах наших партнеров, кассах аэропортов, что бы предложить вам дешевые билеты от 9 303 ₽
В одну сторону Туда-обратно
Только прямые рейсы
Июнь 2022 Все месяцы
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
Авиабилеты Абакан Москва S7 Airlines
Ниже представлены цены авиабилетов Абакан Москва (Россия) на прямые рейсы (S7 124, S7 2594) от S7 Airlines.
Сортировка:
На ближайшие датыСамые дешевые авиабилетыДней пребыванияПрямые рейсы
На ближайшие датыСамые дешевые авиабилетыДней пребыванияПрямые рейсы
S7 Airlines S7 5314
Ночной перелёт
Туда
01.01.23
01:55, Вс
1 пересадка
Пребывание 10 дней
Обратно
10. 01.23
18:05, Вт
Авиабилеты от 19 640 ₽
S7 Airlines S7 5322
Дневной перелёт
Туда
31.12.22
11:05, Сб
1 пересадка
Пребывание 9 дней
Обратно
09.01.23
18:05, Пн
Авиабилеты от 19 640 ₽
S7 Airlines S7 5314
Ночной перелёт
Туда
18.01.23
01:55, Ср
1 пересадка
Пребывание 2 дня
Обратно
19.01.23
18:05, Чт
Авиабилеты от 19 674 ₽
S7 Airlines S7 5322
Дневной перелёт
Туда
20.01.23
11:05, Пт
1 пересадка
Пребывание 6 дней
Обратно
26.01.23
18:05, Чт
Авиабилеты от 19 674 ₽
S7 Airlines S7 5314
Ночной перелёт
Туда
25.01.23
01:55, Ср
1 пересадка
Пребывание 7 дней
Обратно
31.01.23
18:05, Вт
Авиабилеты от 19 674 ₽
S7 Airlines S7 5314
Ночной перелёт
Туда
14.01.23
01:55, Сб
1 пересадка
Пребывание 6 дней
Обратно
19. 01.23
18:05, Чт
Авиабилеты от 20 064 ₽
S7 Airlines S7 5314
Ночной перелёт
Туда
26.01.23
01:55, Чт
1 пересадка
Пребывание 10 дней
Обратно
04.02.23
18:05, Сб
Авиабилеты от 20 064 ₽
S7 Airlines S7 5314
Ночной перелёт
Туда
22.01.23
01:55, Вс
1 пересадка
Пребывание 27 дней
Обратно
17.02.23
18:05, Пт
Авиабилеты от 20 064 ₽
S7 Airlines S7 5314
Ночной перелёт
Туда
29.01.23
01:55, Вс
1 пересадка
Пребывание 6 дней
Обратно
03.02.23
18:05, Пт
Авиабилеты от 20 247 ₽
S7 Airlines S7 5322
Дневной перелёт
Туда
27.01.23
11:05, Пт
1 пересадка
Пребывание 2 дня
Обратно
29.01.23
18:05, Вс
Авиабилеты от 20 247 ₽
S7 Airlines S7 2594
Ночной перелёт
Туда
02.01.23
00:45, Пн
1 пересадка
Пребывание 15 дней
Обратно
16. 01.23
18:05, Пн
Авиабилеты от 20 328 ₽
S7 Airlines S7 2594
Ночной перелёт
Туда
13.01.23
00:45, Пт
1 пересадка
Пребывание 19 дней
Обратно
31.01.23
18:05, Вт
Авиабилеты от 20 328 ₽
S7 Airlines S7 2594
Ночной перелёт
Туда
05.01.23
00:45, Чт
1 пересадка
Пребывание 6 дней
Обратно
10.01.23
18:05, Вт
Авиабилеты от 20 328 ₽
S7 Airlines S7 5314
Ночной перелёт
Туда
19.01.23
01:55, Чт
1 пересадка
Пребывание 6 дней
Обратно
24.01.23
18:05, Вт
Авиабилеты от 20 401 ₽
S7 Airlines S7 2594
Ночной перелёт
Туда
15.01.23
00:45, Вс
1 пересадка
Пребывание 11 дней
Обратно
25.01.23
18:05, Ср
Авиабилеты от 20 731 ₽
S7 Airlines S7 2594
Ночной перелёт
Туда
12.01.23
00:45, Чт
1 пересадка
Пребывание 4 дня
Обратно
15. 01.23
18:05, Вс
Авиабилеты от 23 892 ₽
S7 Airlines S7 5314
Ночной перелёт
Туда
08.01.23
01:55, Вс
1 пересадка
Пребывание 8 дней
Обратно
15.01.23
20:35, Вс
Авиабилеты от 25 593 ₽
S7 Airlines S7 2594
Ночной перелёт
Туда
06.01.23
00:45, Пт
1 пересадка
Пребывание 8 дней
Обратно
13.01.23
18:05, Пт
Авиабилеты от 26 202 ₽
S7 Airlines S7 2594
Ночной перелёт
Туда
07.01.23
00:45, Сб
1 пересадка
Пребывание 30 дней
Обратно
05.02.23
18:05, Вс
Авиабилеты от 26 202 ₽
S7 Airlines S7 2594
Ночной перелёт
Туда
10.01.23
00:45, Вт
1 пересадка
Пребывание 22 дня
Обратно
31.01.23
18:05, Вт
Авиабилеты от 26 202 ₽
*В цены включена стоимость: багажа, ручной клади, комиссии и сборы авиакомпании
Возможно, вам будет интересно:
- Авиабилеты Абакан → Москва от всех авиакомпаний.
- Все рейсы авиакомпании S7 Airlines.
- Дешевые авиабилеты из Абакана по любым направлениям.
- Цены на авиабилеты в Москву все направления.
Информация о рейсе S7 Airlines
Самолеты S7 Airlines вылетаю в Москву из Абакана с 03:40 до 03:45.
В неделю авиакомпания S7 Airlines осуществляет 2 прямых рейсов Абакан — Москва
Полеты производятся из 1 аэропорта Абакана: Абакан и прилетают в 1 аэропорт Москвы: Домодедово.
Время полета самого быстрого регулярного авиарейса Абакан Москва от компании S7 Airlines S7 124 составит 04:55 мин. Вылетает в 03:40 из аэропорта Абакан и прилетает в 08:35 в Домодедово (Москва). Данный рейс осуществляется на современном лайнере Airbus A320.
Самый быстрый
04:55
Самый ранний рейс
03:40
Самый поздний рейс
03:45
Время полета
05:02 минут
Расстояние
3374 км
Расписание прямых рейсов S7 Airlines из Абакана в Москву
Актуальное расписание прямых рейсов: S7 124, S7 2594 авиакомпании S7 Airlines на направлении Абакан Москва. Из расписания самолетов вы узнате: время вылета и прилета, номер рейса, аэропорт, день перелётов. Нажмите на ссылку «Узнать цену», укажите даты и сравните цены.
Более 1 рейсов каждый день, продолжительностью от 5ч 5мин Указано местное время вылета и прилета.
07:40 → 08:45
S7 Airlines
S72594
ABA → DME
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Узнать цену
Авиакомпании на маршруте
Кроме S7 Airlines на маршруте Абакан — Москва летает 1 авиакомпании.
- Аэрофлот (SU) — 1
*Количество рейсов выполняемых а/к на данном маршруте.
Аэропорты
Аэропорты из которых летает S7 Airlines на авиасообщении Абакан — Москва.
Абакан ~ 8 км.* от 6 562 ₽
Домодедово ~ 41 км.* от 7 983 ₽
*Расстояние от аэропорта до города
Самолеты
Самолеты компании S7 Airlines летающие на направлении Абакан — Москва:
- Airbus A320 — 1
- Boeing 737-800 — 2
*Количество рейсов S7 Airlines выполняемых на данной модели самолета.
Рейсы S7 Airlines из России в Россию
Москва — Чита S7 117
S7 Airlines Boeing 737-800
20:25
Домодедово
в пути 6 ч 15 мин
Прямой рейс
02:40
Кадала
Найти
от 9 993 ₽
05 марта 2023
Москва — Кемерово S7 171
S7 Airlines Boeing 737-800
22:05
Домодедово
в пути 4 ч 15 мин
Прямой рейс
02:20
Кемерово
Найти
от 5 520 ₽
10 февраля 2023
Москва — Анапа S7 2103
S7 Airlines Boeing 737-800
08:35
Домодедово
в пути 2 ч 15 мин
Прямой рейс
10:50
Витязево
Найти
Найти
08 января 2023
Москва — Волгоград S7 1163
S7 Airlines Airbus A319
09:25
Домодедово
в пути 1 ч 45 мин
Прямой рейс
11:10
Гумрак
Найти
от 2 429 ₽
28 января 2023
Москва — Абакан S7 123
S7 Airlines Boeing 737-800
22:00
Домодедово
в пути 4 ч 35 мин
Прямой рейс
02:35
Абакан
Найти
от 8 670 ₽
13 января 2023
Авиакомпания S7 Airlines
S7 Airlines (Сибирь) – одна из крупнейших российских авиакомпаний, которая уступает пальму первенства только Аэрофлоту. Вместе с авиакомпанией Глобус образовывает холдинговую группу, которая занимается продажей авиабилетов, организацией грузовых перевозок, туристических услуг, ремонтом и обслуживанием авиационной техники, подготовкой летного персонала.
Самолёт авиакомпании S7 Airlines
Покупая билеты на самолет Абакан — Москва S7 Airlines, зайдите на ЮниТикет и сравните стоимость, это займет 3 минуты, и вы гарантированно получите самые низкие цены.
Все направления S7 Airlines
Контакты S7 Airlines
Официальный сайт: https://www.s7.ru
Телефон: 8 800 700-07-07
Адрес офиса: Россия, 633104, Обь-4, Новосибирская область.
Имеет в авиапарке 95 единиц техники
IATA код: S7
Акции на авиабилеты от S7 Airlines
Ниже представлены текущие акции, скидки и спецпредложения на авиабилеты Абакан — Москва от компании S7 Airlines. Если нашли интересное предложение, не откладывайте с покупкой, цены меняются ежедневно.
Чтобы начать поиск билетов, укажите даты.
Copyright © 2016-2022. Все права защищены. UniTicket.ru — часть HolidayPrice Inc., европейского лидера в сфере онлайн-туризма и сопутствующих услуг. Политика конфиденциальности.Правила использования.Карта сайта. При использовании материалов активная ссылка на сайт UniTicket.ru обязательна.
S72594 Flight Tracker-Абакан-Москва (S7 Airlines S7 2594)-PlaneMapper
Дата | Рейс | Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | Запланировано | Самолет | Приблизительно | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | |||||
Пн, 02 января | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( DME ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | |||
Вс, 01 января | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | |||
Сб, 31 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 09:22 +07 | 10:22 МСК | |
Пт, 30 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:55 +07 | 09:25 МСК | |
Чт, 29 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:05 +07 | 08:08 МСК | |
Ср, 28 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | |||
Вт, 27 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:02 +07 | 08:43 МСК | |
Пн, 26 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:37 +07 | 09:17 МСК | |
Вс, 25 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:27 +07 | 08:59 МСК | |
Сб, 24 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:58 +07 | 09:45 МСК | |
Пт, 23 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:22 +07 | 09:08 МСК | |
Чт, 22 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:17 +07 | 08:57 МСК | |
Ср, 21 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:52 +07 | 09:22 МСК | |
Вт, 20 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:30 +07 | 09:14 МСК | |
Пн, 19 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 07:56 +07 | 08:39 МСК | |
Вс, 18 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 07:59 +07 | 08:47 МСК | |
Сб, 17 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:19 +07 | 09:04 МСК | |
Пт, 16 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 09:19 +07 | 10:18 МСК | |
Чт, 15 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:52 +07 | 09:16 МСК | |
Ср, 14 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:24 +07 | 08:45 МСК | |
Вт, 13 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:56 +07 | 09:50 МСК | |
Пн, 12 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:25 +07 | 09:06 МСК | |
Вс, 11 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 09:07 +07 | 09:55 МСК | |
Сб, 10 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:45 +07 | 09:34 МСК | |
Пт, 09 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:55 +07 | 09:16 МСК | |
Чт, 08 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:19 +07 | 08:40 МСК | |
Ср, 07 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:20 +07 | 08:32 МСК | |
Вт, 06 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:13 +07 | 08:16 МСК | |
Пн, 05 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:55 +07 | 08:59 МСК | |
Вс, 04 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:23 +07 | 08:38 МСК | |
Сб, 03 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:29 +07 | 08:36 МСК | |
Пт, 02 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:58 +07 | 09:15 МСК | |
Чт, 01 декабря | S72594 | Абакан ( АБА ) | Домодедово ( ДМЕ ) | 07:45 +07 | 08:55 МСК | 08:24 +07 | 08:43 МСК |
S72593 Flight Tracker-Москва-Абакан (S7 Airlines S7 2593)-PlaneMapper
Дата | Рейс | Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | Запланировано | Самолет | Приблизительно | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | |||||
Сб, 31 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:36 МСК | 07:00 +07 | |
Пт, 30 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 23:50 МСК | 06:55 +07 | |
Чт, 29 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 23:24 МСК | 06:51 +07 | |
Ср, 28 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 23:12 МСК | 06:12 +07 | |
Вт, 27 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 23:19 МСК | 06:10 +07 | |
Пн, 26 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:15 МСК | 06:04 +07 | |
Вс, 25 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:06 МСК | 05:53 +07 | |
Сб, 24 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:20 МСК | 06:02 +07 | |
Пт, 23 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:36 МСК | 06:26 +07 | |
Чт, 22 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:35 МСК | 06:21 +07 | |
Ср, 21 дек | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:34 МСК | 06:33 +07 | |
Вт, 20 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 23:21 МСК | 07:08 +07 | |
Пн, 19 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:13 МСК | 05:53 +07 | |
Вс, 18 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:32 МСК | 06:11 +07 | |
Сб, 17 дек | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:20 МСК | 06:01 +07 | |
Пт, 16 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:21 МСК | 06:05 +07 | |
Чт, 15 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 23:16 МСК | 07:04 +07 | |
Ср, 14 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:38 МСК | 06:53 +07 | |
Вт, 13 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:34 МСК | 06:34 +07 | |
Пн, 12 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:22 МСК | 06:05 +07 | |
Вс, 11 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:46 МСК | 06:35 +07 | |
Сб, 10 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 23:19 МСК | 07:02 +07 | |
Пт, 09 Дек | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 23:04 МСК | 06:51 +07 | |
Чт, 08 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:18 МСК | 06:18 +07 | |
Ср, 07 дек | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:14 МСК | 06:20 +07 | |
Вт, 06 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:31 МСК | 06:29 +07 | |
Пн, 05 Дек | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:06 МСК | 06:28 +07 | |
Вс, 04 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:31 МСК | 06:54 +07 | |
Сб, 03 Дек | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:13 МСК | 06:22 +07 | |
Пт, 02 декабря | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:12 МСК | 06:32 +07 | |
Чт, 01 Декабрь | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:48 МСК | 06:56 +07 | |
Ср, 30 ноября | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:32 МСК | 06:33 +07 | |
Вт, 29 ноя | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:13 МСК | 06:15 +07 | |
Пн, 28 ноября | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:27 МСК | 06:28 +07 | |
Вс, 27 нояб. | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:29 МСК | 06:35 +07 | |
Сб, 26 ноября | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:00 МСК | 05:56 +07 | |
Пт, 25 ноябрь | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:31 МСК | 06:23 +07 | |
Чт, 24 ноября | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:42 МСК | 06:32 +07 | |
Ср, 23 нояб. | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:34 МСК | 06:19 +07 | |
Вт, 22 ноября | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:39 МСК | 06:20 +07 | |
Пн, 21 ноябрь | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:22 МСК | 06:05 +07 | |
Вс, 20 ноября | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:21 МСК | 06:05 +07 | |
Сб, 19 ноя | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 23:13 МСК | 07:01 +07 | |
Пт, 18 ноября | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:41 МСК | 06:38 +07 | |
Чт, 17 9 ноября0035 | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:24 МСК | 06:20 +07 | |
Ср, 16 ноября | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:27 МСК | 06:15 +07 | |
Вт, 15 ноябрь | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:45 МСК | 06:35 +07 | |
Пн, 14 ноября | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:23 МСК | 06:18 +07 | |
Вс, 13 нояб. | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:13 МСК | 06:03 +07 | |
Сб, 12 ноября | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:11 МСК | 05:51 +07 | |
Пт, 11 ноябрь | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:12 МСК | 06:02 +07 | |
Чт, 10 ноября | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:20 МСК | 06:12 +07 | |
Ср, 09 9 ноя0035 | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:05 МСК | 05:55 +07 | |
Вт, 08 нояб. | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:04 МСК | 05:56 +07 | |
Пн, 07 ноябрь | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:09 МСК | 06:10 +07 | |
Вс, 06 ноября | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:12 МСК | 06:12 +07 | |
Сб, 05 9 ноя0035 | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:15 МСК | 06:13 +07 | |
Пт, 04 ноября | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:03 МСК | 06:06 +07 | |
Чт, 03 ноябрь | S72593 | Домодедово ( ДМЕ ) | Абакан ( АБА ) | 21:55 МСК | 06:40 +07 | 22:10 МСК | 06:09 +07 | |
Ср, 02 нояб. |