Содержание
Все города Объединенных Арабских Эмиратов
- Главная
- Азия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Все города
Все города Объединенных Арабских Эмиратов
- Абу-Даби
- Эль-Айн
- Гантут
- Джебель-Данна
- Мирфа
- Аль Акка
- Дибба
- Фуджейра
- Аджман
- Дубай
- Рас-эль-Хайма
- Хор-Факкан
- Шарджа
- Умм Аль Кувейн
фото и описание — НГС.
ТУРИЗМ
- Новосибирск
- Вход
- Регистрация
- Реклама
- Главная НГС
- Избранное
Показать карту
Скрыть карту
Абу-Даби
Аджман
Дубай
Рас-аль-Хайма
Шарджа
ОАЭ
Города и курорты ОАЭ: Аджман, Шарджа, Дубай, Рас-аль-Хайма , Фуджейра, Абу-Даби.
Какие места стоит посетить в ОАЭ.
Отдых в ОАЭ – это знакомство со страной, которая поражает жизненной силой и обреченностью, быстрым темпом современной жизни и одновременной неспешностью течения бытия, развитыми высокими технологиями и диким танцем бедуинов в ночной пустыне. ОАЭ является уникальным Восточным государством, в котором все путешественники найдут для себя новое и интересное, привлекательное и завораживающее. ОАЭ – это настоящая восточная сказка, сопровождающая отдыхающих на протяжении всего тура. Здесь…
Абу-Даби — столичный город Объединенных Арабских Эмиратов, самая богатая и большая из всех входящих в состав территорий. Находится на острове в северо-восточной части Персидского залива, в состав города входят несколько десятков островов у берегов Аравийского полуострова.
Эмират Аджман находится на побережье Персидского залива, в 8 километрах от Шарджи и 30 километрах от аэропорта Дубая . Столицей эмирата является город Аджман. Этот эмират считается не очень богатым, поскольку здесь не добывают нефть. Однако среди туристов он очень популярен.
Климат сухой, является переходной формой от тропического к субтропическому. Среднемесячная температура варьируется…Дубай (Dubai) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), административный центр эмирата Дубай. Является торговой и туристической столицей ОАЭ. Население — 1028 тысяч жителей, 96 % жителей — мусульмане. Столица эмирата — город Дубай. C 1830 года правителями Дубая являются члены семьи Аль-Мактум.
Рас-аль-Хайма — один из красивейших арабских эмиратов , находится в северной части. Пейзажи здесь наполнены зеленью, а берег омывается чистыми водами Персидского залива. Рас-аль-Хайма располагается близко к границе с Оманом.
В этом эмирате находятся такие знаменитые города, как Юльфар , Хатт , Дигдага . Юльфар раньше был центром торговли жемчугом. В городе Хатт располагаются горячие…Эмират Фуджейра входит в состав ОАЭ и он единственный из семи эмиратов, который расположен на восточном побережье и имеет береговую линию исключительно вдоль Оманского залива. Протяженность земель Фуджейры вдоль побережья составляет 90 км. Фуджейра – пятый по величине эмират в ОАЭ. Он занимает около 1166 км2. Численность жителей эмирата составляет всего 152 тысяч человек.…
Шарджа – столица одноименного эмирата, входящего в ОАЭ. Это третий по величине город в стране. Располагается он близ Дубая и Аджманы, на побережье Персидского залива. Занимаемая площадь: 2600 км² Население: около 900 000 человек
крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Дубай, глобальный город, является самым большим городом в Объединенных Арабских Эмиратах.
Объединенные Арабские Эмираты — ближневосточная страна, расположенная на юго-восточной оконечности Аравийского полуострова и граничащая с Саудовской Аравией на юге и Оманом на востоке. Страна также имеет морские границы с Ираном и Катаром. Население ОАЭ в 2013 году составляло 9,2 миллиона человек, из которых только 1,4 миллиона были коренными эмиратцами, а остальные — экспатриантами. ОАЭ — федерация семи эмиратов, созданная 2 декабря 19 года.71. По запасам нефти страна занимает 7-е место в мире. Крупнейший город ОАЭ, Дубай, является глобальным городом и крупным международным авиационным узлом. Экономика ОАЭ в основном зависит от экспорта нефти и природного газа.
Крупнейшие города ОАЭ хорошо застроены современными урбанистическими ландшафтами. Большинство городов также космополитичны по своей природе, и большая часть жителей являются иностранными эмигрантами. Здесь мы представляем самые большие города в ОАЭ и важные особенности, связанные с этими городами.
Пять крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов
Дубай
Один из самых известных туристических направлений в мире, Дубай является крупнейшим городом ОАЭ. Город расположен на юго-восточном побережье Персидского залива и является столицей эмирата Дубай. Дубай стал одним из крупнейших космополитических городов мира и деловым центром Ближнего Востока. Город известен своими амбициозными строительными проектами, такими как Пальмовые острова и «Мир», которые представляют собой искусственные острова у побережья Дубая. Экономика Дубая в основном зависит от международной торговли и в небольшой степени от нефти, которая является ограниченным ресурсом в городе. Туризм, недвижимость, авиация и финансовые услуги также являются основными источниками дохода в Дубае. Город является 22-м самым дорогим городом в мире и самым дорогим в регионе. В 2014 году гостиничные номера в Дубае заняли второе место в мире после номеров в Женеве.
Абу-Даби
Абу-Даби, столица эмирата Абу-Даби, является вторым по численности населения городом ОАЭ. Город расположен на Т-образном острове в Персидском заливе. В Абу-Даби находится семья Эмири Абу-Даби и федеральные правительственные учреждения региона. Город представляет собой современный мегаполис и крупный политический, экономический, культурный и торговый центр региона. На Абу-Даби приходится почти 2/3 экономики ОАЭ. Как и в Дубае, в Абу-Даби многокультурное и разнообразное общество. Однако снова и снова правозащитные организации резко критикуют правительство за эксплуатацию иностранных рабочих и ненадлежащее обращение с ними.
Шарджа
Шарджа — третий по величине город ОАЭ, расположенный на Аравийском полуострове вдоль южного побережья Персидского залива. Это столица эмирата Шарджа. Город обеспечивает 7,4% ВВП ОАЭ и является крупным центром промышленности и культуры в регионе. В эмирате Шарджа действует строгий запрет на алкоголь, поэтому алкоголь нигде в городе Шарджа не продается. Этот город был признан ВОЗ здоровым городом и занимает 68-е место в мире среди лучших городов для студентов университетов.
Аль-Айн
Аль-Айн — второй по величине город эмирата Абу-Даби после Абу-Даби. Город расположен примерно в 160 км от Абу-Даби. В этом городе родился первый президент ОАЭ шейх Заид бин Султан Аль Нахайян. В городе также проживает самая большая (30,8%) доля граждан Эмиратов. Город очень зеленый и поэтому также известен как Зеленый город. Аль-Айн быстро развивается как туристическое направление в регионе. Здесь есть несколько туристических достопримечательностей, таких как Национальный музей Аль-Айн, археологический парк Хили, несколько отреставрированных фортов и дворец-музей Аль-Айн.
Аджман
Столица эмирата Аджман, Аджман является пятым по величине городом в ОАЭ. В городе проживает более 90% населения эмирата. Офис правителя, торговые рынки, компании и большое количество национальных и международных розничных магазинов расположены в Аджмане. Город также быстро развивается как крупный туристический центр в регионе.
Ранг | Имя | Эмират | Население |
---|---|---|---|
1 | Дубай | 2 106 533 | |
2 | Абу-Даби | Абу-Даби | 1 935 234 90 045 |
3 | Шарджа | Шарджа | 1 332 455 |
4 | Аль-Айн | Абу-Даби | 580,000 |
5 | Аджман 900 45 | Аджман | 403 923 |
6 | Аль-Гарбия | Абу-Даби | 290 450 |
7 | Рас-эль-Хайма | Рас-эль-Хайма | 230 903 |
8 | Фуджейра | Фуджейра 9004 5 | 145 940 |
9 | Дибба | Фуджейра | 78 200 |
10 | Ум Аль Кувейн | Ум Аль Кувейн |
Oishimaya Sen Nag в обществе
Крупнейшие города Объединенных Арабских Эмиратов
Крупнейшие города ОАЭ по численности населения.
Общая численность населения Объединенных Арабских Эмиратов составляет 9 человек.0155
9 682 088
по состоянию на
1 июля 19
, который представляет
0,13%
мирового населения и рангов
Объединенные Арабские Эмираты
#
92
Мировой.
Цифры обычно отражают численность населения города, а не городских районов, муниципалитетов или городских агломераций. Обратите внимание, что двойные списки могут отражать разные варианты написания или определения городских агломераций.
Список: самые большие города в
Объединенные Арабские Эмираты
Город | Страна | Население | Последнее обновление | Часовой пояс |
---|---|---|---|---|
org/ListItem»> Шар jah | Объединенные Арабские Эмираты | 1 324 473 | 06.05.19 | Азия/Дубай |
Объединенные Арабские Эмираты | 1 137 347 | 02.12.14 | Азия/Дубай | |
Объединенные Арабские Эмираты | 603 492 | 03.06.16 | Азия/Дубай | |
Объединенные Арабские Эмираты | 408 733 | 17.03.13 | Азия/Дубай | |
Объединенные Арабские Эмираты | 243 341 | 06.05.19 | Азия/Дубай | |
org/ListItem»> Аджман | Объединенные Арабские Эмираты | 226 172 | 24.03.13 | Азия/Дубай |
Объединенные Арабские Эмираты | 115 949 | 06.05.19 | Азия/Дубай | |
Объединенные Арабские Эмираты | 62 415 | 12/ 18/16 | Азия/Дубай | |
Объединенные Арабские Эмираты | 44 411 | 07.10.14 | Азия/Дубай | |
Объединенные Арабские Эмираты | 33 575 | 25. 10.13 | Азия/Дубай | |
Объединенные Арабские Эмираты | 30 000 | 12.08.14 | Азия/ Дубай | |
Объединенные Арабские Эмираты | 26 395 | 21.04.14 | Азия/Дубай | |
Объединенные Арабские Эмираты | 24 716 | 18.01.12 | Азия/Дубай | |
Объединенные Арабские Эмираты | 16 000 | 03.11.12 | Азия/Дубай | |
org/ListItem»> Музайри | Объединенные Арабские Эмираты | 10 000 | 24.10.13 | Азия/Дубай |
90 045 | Объединенные Арабские Эмираты | 2 000 | 07.05.18 | Азия/Дубай |
Объединенные Арабские Эмираты | 3 043 532 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 391 190 | 2/ 17/18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 303 282 | 2/26/ 19 | Азия/Кабул | |
org/ListItem»> Герат | Объединенные Арабские Эмираты | 272 806 | 17.02.18 | Азия/Кабул |
Объединенные Арабские Эмираты | 200 331 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 161 902 | 26.02.19 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 141 000 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 114 883 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
org/ListItem»> Баглан | Объединенные Арабские Эмираты | 108 449 | 27.02.19 | Азия/Кабул |
Объединенные Арабские Эмираты 9 0045 | 103 601 | 13.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 96 123 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 75 900 | 2/ 17/18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 71 531 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
org/ListItem»> Базарак | Объединенные Арабские Эмираты | 65 000 | 17.02.18 | Азия/Кабул |
Объединенные Арабские Эмираты | 64 933 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 64 256 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 61 863 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 56 369 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
org/ListItem»> Шибирган | Объединенные Арабские Эмираты | 55 641 | 17.02.18 | Азия/Кабул |
Объединенные Арабские Эмираты 90 045 | 53 676 | 28.02.19 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 52 121 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 49 851 | 2/13 /18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 49 157 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
org/ListItem»> Асадабад | Объединенные Арабские Эмираты | 48,400 | 17.02.18 | Азия/Кабул |
47 823 | 17.02.18 | Азия/Кабул | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 44 421 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
9018 1 Лашкар Гах | Объединенные Арабские Эмираты | 43,934 | 17.02.18 | Азия/Кабул |
Объединенные Арабские Эмираты | 43 588 | Азия/Кабул | ||
org/ListItem»> Фарах | Соединенные Штаты Арабские Эмираты | 43 561 | 17.02.18 | Азия/Кабул |
Объединенные Арабские Эмираты | 13.02.18 | Азия/Кабул | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 29 264 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 29 208 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 25 636 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
org/ListItem»> Караул | Объединенные Арабские Эмираты | 24 544 | 17.02.18 | Азия/Кабул |
Объединенные Арабские Эмираты | 17.02.18 | Азия/Кабул | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 22 305 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 18 623 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 18 086 | 17.02.18 | ||
org/ListItem»> Карух | Объединенные Арабские Эмираты | 17 484 | 17.02.18 | Азия/Кабул |
Объединенные Арабские Эмираты | 17 345 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 16 952 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 15 967 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 15 708 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
org/ListItem»> Санг-е Чарак | Объединенные Арабские Эмираты | 15 377 | 17.02.18 | Азия/Кабул |
Объединенные Арабские Эмираты | 15,133 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 15 098 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 15 032 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 15 018 | 2/1 7/18 | Азия/Кабул | |
org/ListItem»> Файроз Кох | Объединенные Арабские Эмираты Эмирейтс | 15,000 | 17.02.18 | Азия/Кабул |
Объединенные Арабские Эмираты | 14 160 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 13 737 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 13 579 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 13 471 | 17.02. 18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 13 388 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 17.02.18 | Азия/Кабул | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 12 779 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 12 526 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
org/ListItem»> Кара Баг | Объединенные Арабские Эмираты | 12 412 | 17.02.18 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 12 191 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 12 120 | 17.02.18 9 0045 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 12 106 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 12 087 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
org/ListItem»> Тукзар | Объединенные Арабские Эмираты | 12 021 | 17.02.18 | Азия/Кабул |
Объединенные Арабские Эмираты | 11 935 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 11 635 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 11 034 | 04.12.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты 9 0045 | 10 480 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
org/ListItem»> Зинда Ян | Объединенные Арабские Эмираты | 10 104 | 17.02.18 | Азия/Кабул |
Объединенные Арабские Эмираты | 10 023 | 2/17/ 18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 10,000 | 13.02.18 | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 9 659 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 9 642 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
org/ListItem»> Алакахдари Дишу | Объединенные Арабские Эмираты | 9,196 | 17.02.18 | Азия/Кабул |
Объединенные Арабские Эмираты | 9 096 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты 9 0045 | 9 012 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 9,000 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
9018 1 Карчи Гак | Объединенные Арабские Эмираты | 8 942 | 17.02.18 | Азия/Кабул |
org/ListItem»> Даште-Арчи | Объединенные Арабские Эмираты | 8,263 | 04.12.18 | |
Соединенные Штаты Объединенные Арабские Эмираты | 7 407 | 13.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 7 366 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
901 81 Тир Пул | Объединенные Арабские Эмираты | 6 979 | 17.02.18 | Азия/Кабул |
Объединенные Арабские Эмираты | 6 835 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
org/ListItem»> Янги Кала | Объединенные Арабские Эмираты | 6,541 | 17.02.18 | Азия/Кабул |
Объединенные Арабские Эмираты | 6 ,400 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 5 521 | 17.02.18 | Азия/Кабул | |
5 405 | 17.02.18 | Азия/Кабул | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 3 307 | 17. 02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 2 200 | 13.02.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1 600 | Азия/Кабул | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 1,068 | 06.12.18 | Азия/Кабул | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1000 | 13.02.18 | Азия/Кабул |
Коды стран для
Объединенные Арабские Эмираты
- 2-значный код страны ISO (A2) для
Объединенные Арабские Эмираты
:
АЭ - 3-значный код страны ООН (A3) для
Объединенные Арабские Эмираты
:
ЯВЛЯЮТСЯ - Цифровой код страны ООН для
Объединенные Арабские Эмираты
:
784
ТЕЛЕФОННЫЙ КОД для
Объединенные Арабские Эмираты
:
971
Флаг
Объединенные Арабские Эмираты
(если применимо):
Данные о населении для этого списка городов и населенных пунктов в
Объединенные Арабские Эмираты
был получен из нескольких источников, включая GeoNames и Wikipedia.