Все города сша: Список городов США | Американские города

Города США

В этом разделе сайта рассмотрены наиболее крупные и популярные города в США.

Сколько всего городов в США?

В США насчитывается около 30 тысяч городов, из них 273 города с населением более 100 тысяч человек. В 6 штатах (Вайоминг, Вермонт, Делавэр, Западная Виргиния, Мэн и Северная Дакота) нет ни одного города с населением в 100 тысяч человек и более.

Какой самый старый город в США?

Старейшим городом в США считается Сент-Огастин, штат Флорида, основанный в 1565 году. Вторым по старшинству считается Джеймстаун, штат Виргиния, основанный в 1607 году.

Самый населенный город в США — Нью-Йорк. В нем проживают 8 213 839 жителей.

Самый большой город по площади в США — Ситка, штат Аляска, его площадь составляет 7 434 квадратных километра.

Наибольшее количество густонаселенных городов находятся в Калифорнии.

Ниже представлен список из 100 наибольших городов в США

      1. Нью-Йорк, Нью-Йорк — 8 405 837 (карты Нью-Йока), Манхэттен
      2. Лос-Анджелес, Калифорния — 3 884 000 (карты Лос-Анджелеса)
      3. Чикаго, Иллинойс — 2 714 856
      4. Хьюстон, Техас — 2 100 263
      5. Филадельфия, Пенсильвания — 1 526 006
      6. Финикс, Аризона — 1 445 632
      7. Сан-Антонио, Техас — 1 409 019
      8. Сан-Диего, Калифорния — 1 366 865
      9. Даллас, Техас — 1 246 185
      10. Сан-Хосе, Калифорния — 1 000 536
      11. Остин, Техас — 885 400
      12. Сан-Франциско, Калифорния — 852 469
      13. Индианаполис, Индиана — 843 393
      14. Шарлотт, Северная Каролина — 827 097
      15. Джексонвилл, Флорида — 786 938
      16. Колумбус, Огайо — 738 782
      17. Денвер, Колорадо — 693 060
      18. Вашингтон, округ Колумбия- 681 170
      19. Детройт, Мичиган — 681 090
      20. Мемфис, Теннесси — 680 515
      21. Бостон, Массачусетс — 667 137
      22. Балтимор, Мэриленд — 640 064
      23. Форт-Уорт, Техас — 622 311
      24. Сиэтл, Вашингтон — 608 660
      25. Милуоки, Висконсин — 602 057
      26. Эль-Пасо, Техас — 587 400
      27. Лас-Вегас, Невада — 583 756
      28. Нэшвилл-Дэвидсон, Теннесси — 579 748
      29. Портленд, Орегон — 534 093
      30. Оклахома-Сити, Оклахома — 532 006
      31. Тусон, Аризона — 528 483
      32. Альбукерке, Нью-Мехико — 496 801
      33. Лонг-Бич, Калифорния — 467 851
      34. Канзас-Сити, Миссури — 463 985
      35. Атланта, Джорджия — 463 878
      36. Фресно, Калифорния — 456 574
      37. Кливленд, Огайо — 449 188
      38. Сакраменто, Калифорния — 448 842
      39. Меса, Аризона — 448 520
      40. Омаха, Небраска — 446 970
      41. Майами, Флорида — 441 003
      42. Виргиния-Бич, Виргиния — 437 464
      43. Колорадо-Спрингс — 393 795
      44. Окленд, Калифорния — 392 112
      45. Новый Орлеан, Луизиана — 389 617
      46. Талса, Оклахома — 381 017
      47. Миннеаполис, Миннесота — 375 641
      48. Гонолулу, Гавайи — 375 111
      49. Арлингтон, Техас — 361 043
      50. Уичито, Канзас — 354 524 
      51. Сент-Луис, Миссури — 352 572
      52. Роли, Северная Каролина — 348 699
      53. Санта-Ана, Калифорния — 337 121
      54. Цинциннати, Огайо — 331 310
      55. Анахайм, Калифорния — 329 315
      56. Тампа, Флорида — 325 569
      57. Толедо, Огайо — 316 970
      58. Питтсбург, Пенсильвания — 316 206
      59. Орора, Колорадо — 296 681
      60. Бейкерсфилд, Калифорния — 291 553
      61. Риверсайд, Калифорния — 285 615
      62. Стоктон, Калифорния — 282 015
      63. Корпус-Кристи, Техас — 281 290
      64. Лексингтон-Файет, Кентукки — 278 313
      65. Буффало, Нью-Йорк — 277 998
      66. Сент-Пол, Миннесота — 276 978
      67. Анкоридж, Аляска — 276 863
      68. Ньюарк, Нью-Джерси — 276 200
      69. Плано, Техас — 250 357
      70. Форт-Уэйн, Индиана — 249 762
      71. Сент-Питерсберг, Флорида — 247 936
      72. Глендейл, Аризона — 242 864
      73. Линкольн, Небраска — 242 009
      74. Норфолк, Виргиния — 237 487
      75. Джерси-Сити, Нью-Джерси — 236 808
      76. Гринсборо, Северная Каролина — 236 449
      77. Чендлер, Аризона — 236 188
      78. Бирмингем, Алабама — 232 137
      79. Хендерсон, Невада — 231 787
      80. Скоттсдейл, Аризона — 228 076
      81. Норт-Хемпстед, Нью-Йорк — 226 669
      82. Мэдисон, Висконсин
      83. Хайалиа, Флорида — 223 164
      84. Батон-Руж, Луизиана — 221 997
      85. Чесапик, Виргиния — 216 570
      86. Орландо, Флорида — 216 501
      87. Лаббок, Техас — 213 089
      88. Гарленд, Техас — 212 539
      89. Акрон, Огайо — 210 527
      90. Рочестер, Нью-Йорк — 209 781
      91. Чула-Виста, Калифорния — 209 483
      92. Рино, Невада — 206 109
      93. Ларедо, Техас — 205 770
      94. Дарем, Северная Каролина — 205 615
      95. Модесто, Калифорния — 204 077
      96. Хантингтон, Нью-Йорк — 202 606
      97. Монтгомери, Алабама — 200 537
      98. Бойсе, Айдахо — 200 163
      99. Арлингтон, Виргиния — 199 761
      100. Сан-Бернардино, Калифорния — 198 959

Все города Сша — список по алфавиту

  • Главная

город Название города.
city_ascii город в виде строки ASCII.
город_альт Альтернативное название города. (например, Сент-Луис)
лат Широта города.
длинные Долгота города.
state_id Аббревиатура почтовой службы USPS штата или территории.
имя_состояния Название штата или территории, в которой находится город.
округ_фипс 5-значный код FIPS для основного округа. Первые две цифры соответствуют коду FIPS штата.
название округа Название основного округа (или его эквивалента), в котором находится город.
county_fips_all 5-значный код FIPS для всех округов, которые пересекаются с городом (например, 04013|04021)
название округа_все Название всех округов, которые пересекаются с городом. (например, Марикопа|Пинал)
население Оценка городского населения человек.
население_собственное Оценка города муниципальных жителей.
плотность Расчетная численность населения на квадратный километр.
встроенный TRUE, если это город. FALSE, если это просто общеизвестное название населенного пункта.
CDP ИСТИНА, если это место является обозначенным местом переписи населения. Места, определенные переписью, представляют собой концентрации населения, отслеживаемые переписью в статистических целях.
часовой пояс Часовой пояс города в формате базы данных tz. (например, Америка/Лос-Анжелес )
рейтинг Целое число от 1 до 5, отражающее важность города (1 — наиболее важный, 5 — наименее важный).
молнии Строка, содержащая все пятизначные почтовые индексы города, разделенные пробелом. Узнать больше.
идентификатор 10-значный уникальный идентификатор, сгенерированный SimpleMaps. Он един для всех выпусков и баз данных (например, База данных городов мира).
источник Для некоторых городов наши данные генерируются из полигона , представляющего город, для других у нас просто есть точка .
военный TRUE, если это место является военным сооружением, таким как форт или база.
поселок ИСТИНА, если это город в северо-восточной части США, так как они часто функционально эквивалентны городам.
возраст_медиана Средний возраст жителей города.
мужской Процент жителей, которые сообщают, что они мужчины (например, 55,1).
женский Процент жителей, которые сообщают, что они женщины (например, 44,9).
замужем Процент жителей, состоящих в браке (например, 44,9).
размер семьи Средний размер проживающих семей (например, 3,22).
средний доход_домохозяйства Средний доход домохозяйства в долларах США.
доход_домохозяйство_шесть_фигура Процент домохозяйств с доходом не менее 100 000 долларов США (например, 25,3) домовладение Доля домохозяйств, которые владеют (а не арендуют) свое жилье. домашнее_значение Средняя стоимость домов, находящихся в собственности жителей. аренда_медиана Средняя арендная плата, которую платят арендаторы. образование_колледж_или_выше Процент жителей с не менее чем 4-летним образованием. рабочая_сила_участие Доля жителей в возрасте 16 лет и старше в составе рабочей силы.
уровень безработицы Процент жителей без работы.
раса_белый Процент жителей, сообщающих о своей расе Белый .
раса_черный Процент жителей, указавших свою расу как чернокожих или афроамериканцев .
раса_азиат Процент жителей, указавших свою расу как азиатов .
раса_родной Процент жителей, указавших свою расу как американских индейцев и коренных жителей Аляски .
раса_пасифик Процент жителей, которые сообщают о своей расе как Коренные жители Гавайских островов и жителей других тихоокеанских островов .
раса_другое Процент жителей, указавших свою расу как Другая раса .
раса_несколько Процент жителей, сообщающих о своей расе как Две или более расы .
латиноамериканец Процент жителей, которые сообщают, что они латиноамериканцы. Примечание: выходец из Латинской Америки считается этнической принадлежностью, а не расой.
возраст_до_10 Процент жителей в возрасте 0-9 лет.
возраст_10_до_19 Процент жителей в возрасте 10-19 лет.
возраст_20 лет Процент жителей в возрасте 20-29 лет.
возраст_30 лет Процент жителей в возрасте 30-39 лет.
возраст_40 лет Процент жителей в возрасте 40-49 лет.
возраст_50 лет Процент жителей в возрасте 50-59 лет.
возраст_60 лет Процент жителей в возрасте 60-69 лет.
возраст_70 лет Процент жителей в возрасте 70-79 лет.
age_over_80 Процент жителей старше 80 лет.
разведены Процент разведенных жителей.
никогда не состоял в браке Процент жителей, никогда не состоявших в браке.
вдова Процент жителей, никогда не овдовевших.
семья_двойной_доход Процент семей с двойным доходом.
доход_домохозяйства_под_5 Процент домохозяйств с доходом менее 5000 долларов США.
доход_домохозяйства_5_до_10 Процент домохозяйств с доходом от 5 000 до 10 000 долларов США.
доход_домохозяйства_10_до_15 Процент домохозяйств с доходом от 10 000 до 15 000 долларов США.
доход_домохозяйства_15_до_20 Процент домохозяйств с доходом от 15 000 до 20 000 долларов США.
доход_домохозяйства_20_до_25 Процент домохозяйств с доходом от 20 000 до 25 000 долларов США.
доход_домохозяйства_25_до_35 Процент домохозяйств с доходом от 25 000 до 35 000 долларов США.
доход_домохозяйства_35_до_50 Процент домохозяйств с доходом от 35 000 до 50 000 долларов США.
доход_домохозяйства_50_до_75 Процент домохозяйств с доходом от 50 000 до 75 000 долларов США.
доход_домохозяйства_75_до_100 Процент домохозяйств с доходом от 75 000 до 100 000 долларов США.
доход_домохозяйства_100_до_150 Процент домохозяйств с доходом от 100 000 до 150 000 долларов США.
доход_домохозяйства_150_более Процент домохозяйств с доходом более 150 000 долларов США.
средний_доход Средний доход физических лиц в городе.
домашнее_значение Средняя стоимость домов, занятых владельцами.
рента_бремя Средняя арендная плата в процентах от среднего дохода домохозяйства арендатора.
education_less_highschool Процент жителей с образованием ниже среднего.
образование_высшая школа Процент жителей с дипломом средней школы, но не более.
education_some_college Процент жителей с некоторым колледжем, но не более.
образование_бакалавриат Процент жителей со степенью бакалавра (или эквивалентом), но не более.
образование_выпускник Процент жителей с ученой степенью.
Education_Stem_степень Процент жителей со степенью бакалавра или выше в области науки и техники (или смежных областях).
инвалид Процент жителей, сообщающих об инвалидности.
ограниченный_английский Процент жителей, которые только ограниченно говорят по-английски.
время в пути Среднее время в минутах, в течение которого местные работники добираются до работы.
Health_uninsured Процент жителей, которые сообщают об отсутствии медицинской страховки.
ветеран Процент жителей, являющихся ветеранами.
cbsa_fips Код FIPS для базовой статистической области (CBSA), включающей город (если таковой существует).
cbsa_name Название CBSA (например, Нью-Йорк-Ньюарк-Джерси-Сити ).
cbsa_metro TRUE, если cbsa_name является городской статистической областью (MSA). FALSE, если CBSA является микрополитической статистической областью (μSA).
csa_fips Код FIPS для комбинированной статистической области (CSA), включающей город (если таковой существует).
csa_name Название CSA (например, Нью-Йорк-Ньюарк ).

Город населения район
Нью-Йорк 8 175 133 302,6 кв. миль
Лос-Анджелес 3 792 621 468,7 квадратных миль
Чикаго 2 695 598 227,6 квадратных миль
Хьюстон 2 100 263 599,6 кв. миль
Филадельфия 1 526 006 134,1 кв. миль
Феникс 1 445 632 516,7 квадратных миль
Сан-Диего 1 307 402 325,2 кв. миль
Даллас 1 197 816 340,5 квадратных миль
Сан-Хосе 945 942 176,6 кв. миль
Остин 790 390 322,48 кв. миль
Джексонвилл 821 784 747,0 кв. миль
Сан-Франциско 805 235 46,9 кв. миль
Индианаполис 820 445 361,4 кв. миль
Колумбус 787 033 217,2 квадратных миль
Форт-Уэрт 741 206 339,8 квадратных миль
Шарлотта 731 424 297,7 квадратных миль
Сиэтл 608 660 83,9 кв. миль
Денвер 600 158 153,0 кв. миль
Эль-Пасо 649 121 255,2 кв. миль
Детройт 713 777 138,8 кв. миль
Вашингтон 601 723 61,0 кв. миль
Бостон 617 594 48,3 кв. миль
Мемфис 646 889 315,1 кв. миль
Нэшвилл 601 222 475,1 кв. миль
Портленд 583 776 133,4 кв. миль
Оклахома-Сити 579 999 606,4 кв. миль
Лас-Вегас 583 756 135,8 кв. миль
Балтимор 620 961 80,9 кв. миль
Луисвилл 597 337 325,2 кв. миль
Милуоки 594 833 96,1 кв. миль
Альбукерке 545 852 187,7 квадратных миль
Тусон 520 116 226,7 квадратных миль
Фресно 494 665 113,2 кв. миль
Сакраменто 466 488 97,9 кв. миль
Канзас-Сити 459 787 315,0 кв. миль
Лонг Бич 462 257 50,3 кв. миль
Меса 439 041 136,5 квадратных миль
Атланта 420 003 133,2 кв. миль
Колорадо Спрингс 416 427 194,5 кв. миль
Вирджиния-Бич 437 994 249,0 кв. миль
Роли 403 892 142,9 кв. миль
Омаха 408 958 127,1 кв. миль
Майами 399 457 35,9 кв. миль
Окленд 390 724 55,9 кв. миль
Миннеаполис 382 578 54,0 кв. миль
Талса 391 906 196,8 квадратных миль
Уичито 382 368 159,3 кв. миль
Новый Орлеан 343 829 169,4 кв. миль
Арлингтон 365 438 95,9 кв. миль
Кливленд 396 815 77,7 квадратных миль
Бейкерсфилд 347 483 142,2 кв. миль
Тампа 335 709 113,4 кв. миль
Аврора 325 078 154,1 кв. миль
Гонолулу 337 256 60,5 квадратных миль
Анахайм 336 265 49,8 квадратных миль
Санта-Ана 324 528 27,3 кв. миль
Корпус-Кристи 305 215 160,6 кв. миль
Риверсайд 303 871 81,1 кв. миль
Сент-Луис 319 294 61,9 кв. миль
Лексингтон 295 803 283,6 кв. миль
Стоктон 291 707 61,7 кв. миль
Питтсбург 305 704 55,4 кв. миль
Сент-Пол 285 068 52,0 кв. миль
Анкоридж 291 826 1704,7 кв. миль
Цинциннати 296 943 77,9 кв. миль
Хендерсон 257 729 107,7 квадратных миль
Гринсборо 269 666 126,5 квадратных миль
Плано 259 841 71,6 кв. миль
Ньюарк 277 140 24,2 кв. миль
Толедо 287 208 80,7 кв. миль
Линкольн 258 379 89,1 кв. миль
Орландо 238 300 102,4 кв. миль
Чула Виста 243 916 49,6 квадратных миль
Джерси-Сити 247 597 14,8 кв. миль
Чендлер 236 123 64,4 кв. миль
Форт-Уэйн 253 691 110,6 кв. миль
Буффало 261 310 40,4 кв. миль
Дарем 228 330 107,4 кв. миль
Санкт-Петербург 244 769 61,7 кв. миль
Ирвин 212 375 66,1 кв. миль
Ларедо 236 091 88,9 квадратных миль
Лаббок 229 573 122,4 кв. миль
Мэдисон 233 209 76,8 квадратных миль
Гилберт 208 453 68,0 кв. миль
Норфолк 242 803 54,1 кв. миль
Рено 225 221 103,0 кв. миль
Уинстон-Салем 229 617 132,4 кв. миль
Глендейл 226 721 60,0 кв. миль
Хайалиа 224 669 21,5 кв. миль
Гирлянда 226 876 57,1 кв. миль
Скоттсдейл 217 385 183,9 кв. миль
Ирвинг 216 290 67,0 кв. миль
Чесапик 222 209 340,8 кв. миль
Северный Лас-Вегас 216 961 101,3 кв. миль
Фремонт 214 089 77,5 квадратных миль
Батон-Руж 229 493 76,9 квадратных миль
Ричмонд 204 214 59,8 кв. миль
Бойсе 205 671 79,4 кв. миль
Сан-Бернардино 209 924 59,2 кв. миль
Спокан 208 916 59,2 кв. миль
Бирмингем 212 237 146,1 кв. миль
Модесто 201 165 36,9 кв. миль
Де-Мойн 203 433 80,9 кв. миль
Рочестер 210 565 35,8 кв. миль
Такома 198 397 49,7 квадратных миль
Фонтана 196 069 42,4 кв. миль
Окснард 197 899 26,9 квадратных миль
Долина Морено 193 365 51,3 кв. миль
Фейетвилл 200 564 145,8 кв. миль
Хантингтон-Бич 189 992 26,7 квадратных миль
Йонкерс 195 976 18,0 кв. миль
Глендейл 191 719 30,5 квадратных миль
Монтгомери 205 764 159,6 кв. миль
Колумбус 189 885 216,4 квадратных миль
Амарилло 190 695 99,5 квадратных миль
Литл-Рок 193 524 119,2 кв. миль
Акрон 199 110 62,0 кв. миль
Шривпорт 199 311 105,4 кв. миль
Августа 195 844 302,5 квадратных миль
Гранд-Рапидс 188 040 44,4 кв. миль
Мобильный 195 111 139,1 кв. миль
Солт-Лейк-Сити 186 440 111,1 кв. миль
Хантсвилл 180 105 209,1 кв. миль
Таллахасси 181 376 100,2 кв. миль
Гранд-Прери 175 396 72,1 кв. миль
Оверленд Парк 173 372 74,8 кв. миль
Ноксвилл 178 874 98,5 квадратных миль
Вустер 181 045 37,4 кв. миль
Браунсвилл 175 023 132,3 кв. миль
Ньюпорт-Ньюс 180 719 68,7 квадратных миль
Санта-Кларита 176 320 52,7 кв. миль
Порт-Сент-Люси 164 603 114,0 кв. миль
Провиденс 178 042 18,4 кв. миль
Форт-Лодердейл 165 521 34,8 кв. миль
Чаттануга 167 674 137,2 кв. миль
Темпе 161 719 39,9 квадратных миль
Побережье океана 167 086 41,2 кв. миль
Садовая роща 170 883 17,9 квадратных миль
Ранчо Кукамонга 165 269 39,9 квадратных миль
Кейп-Корал 154 305 105,7 кв. миль
Санта-Роза 167 815 41,3 кв. миль
Ванкувер 161 791 46,5 квадратных миль
Су-Фолс 153 888 73,0 кв. миль
Пеория 154 065 174,4 кв. миль
Онтарио 163 924 49,9 квадратных миль
Джексон 173 514 111,0 кв. миль
Лосиная роща 153 015 42,2 кв. миль
Спрингфилд 159 498 81,7 кв. миль
Сосны Пемброк 154 019 33,1 кв. миль
Салем 154 637 47,9 квадратных миль
Корона 152 374 38,8 квадратных миль
Юджин 156 185 43,7 кв. миль
МакКинни 131 117 62,2 кв. миль
Форт Коллинз 143 986 54,3 кв. миль
Ланкастер 156 633 94,3 кв. миль
Кэри 135 234 54,3 кв. миль
Палмдейл 152 750 106,0 кв. миль
Хейворд 144 186 45,3 кв. миль
Салинас 150 441 23,2 квадратных мили
Фриско 116 989 61,8 кв. миль
Спрингфилд 153 060 31,9 кв. миль
Пасадена 149 043 42,8 кв. миль
Мейкон 91 351 255,1 кв. миль
Александрия 139 966 15,0 кв. миль
Помона 149 058 23,0 кв. миль
Лейквуд 142 980 42,9 кв. миль
Саннивейл 140 081 22,0 кв. миль
Эскондидо 143 911 36,8 квадратных миль
Канзас-Сити 145 786 124,8 кв. миль
Голливуд 140 768 27,4 кв. миль
Кларксвилл 132 929 97,6 кв. миль
Торранс 145 438 20,5 квадратных миль
Рокфорд 152 871 61,1 кв. миль
Джолиет 147 433 62,1 кв. миль
Патерсон 146 199 8,4 кв. миль
Бриджпорт 144 229 16,0 кв. миль
Нейпервилл 141 853 38,8 квадратных миль
Саванна 136 286 103,2 кв. миль
Мескитовый 139 824 46,0 кв. миль
Сиракузы 145 170 25,0 кв. миль
Пасадена 137 122 23,0 кв. миль
Оранжевый 136 416 24,8 кв. миль
Фуллертон 135 161 22,4 квадратных мили
Киллин 127 921 53,6 кв. миль
Дейтон 141 527 55,7 кв. миль
Макаллен 129 877 48,3 кв. миль
Белвью 122 363 32,0 кв. миль
Мирамар 122 041 29,5 квадратных миль
Хэмптон 137 436 51,4 кв. миль
Уэст-Вэлли-Сити 129 480 35,6 кв. миль
Уоррен 134 056 34,4 кв. миль
Олате 125 872 59,7 квадратных миль
Колумбия 129 272 132,2 кв. миль
Торнтон 118 772 34,8 кв. миль
Кэрроллтон 119 097 36,3 кв. миль
Мидленд 111 147 72,1 кв. миль
Чарлстон 120 083 109,0 кв. миль
Вако 124 805 89,0 кв. миль
Стерлинг Хайтс 129 699 36,5 кв. миль
Дентон 113 383 88,0 кв. миль
Сидар-Рапидс 126 326 70,8 кв. миль
Нью-Хейвен 129 779 18,7 квадратных миль
Розвилл 118 788 36,2 кв. миль
Гейнсвилл 124 354 61,3 кв. миль
Висалия 124 442 36,2 кв. миль
Корал Спрингс 121 096 23,8 кв. миль
Тысяча дубов 126 683 55,0 кв. миль
Элизабет 124 969 12,3 кв. миль
Стэмфорд 122 643 37,6 кв. миль
Конкорд 122 067 30,5 квадратных миль
Сюрприз 117 517 105,7 кв. миль
Лафайет 120 623 49,2 кв. миль
Топика 127 473 60,2 кв. миль
Кент 92 411 28,6 квадратных миль
Сими Вэлли 124 237 41,5 кв. миль
Санта-Клара 116 468 18,4 кв. миль
Мерфрисборо 108 755 55,3 кв. миль
Хартфорд 124 775 17,4 кв. миль
Афины 115 452 116,4 кв. миль
Викторвиль 115 903 73,2 кв. миль
Абилин 117 063 106,8 кв. миль
Вальехо 115 942 30,7 квадратных миль
Беркли 112 580 10,5 кв. миль
Норман 110 925 178,8 кв. миль
Аллентаун 118 032 17,5 квадратных миль
Эвансвилл 117 429 44,2 кв. миль
Колумбия 108 500 63,1 кв. миль
Одесса 99 940 42,0 кв. миль
Фарго 105 549 48,8 квадратных миль
Бомонт 118 296 82,8 кв. миль
Независимость 116 830 77,6 квадратных миль
Анн-Арбор 113 934 27,8 квадратных миль
Эль Монте 113 475 9,6 кв. миль
Спрингфилд 116 250 59,5 квадратных миль
Раунд Рок 99 887 34,1 кв. миль
Уилмингтон 106 476 51,5 кв. миль
Арвада 106 433 35,1 кв. миль
Прово 112 488 41,7 кв. миль
Пеория 115 007 48,0 кв. миль
Лансинг 114 297 36,0 кв. миль
Дауни 111 772 12,4 кв. миль
Карловы Вары 105 328 37,7 квадратных миль
Коста-Меса 109 960 15,7 квадратных миль
Майами Гарденс 107 167 18,2 кв. миль
Вестминстер 106 114 31,6 кв. миль
Клируотер 107 685 25,6 кв. миль
Фэрфилд 105 321 37,4 кв. миль
Рочестер 106 769 54,6 кв. миль
Элгин 108 188 37,2 кв. миль
Темекула 100 097 30,2 кв. миль
Западная Иордания 103 712 32,5 квадратных миль
Инглвуд 109 673 9,1 кв. миль
Ричардсон 99 223 28,6 кв. миль
Лоуэлл 106 519 13,6 кв. миль
Грешам 105 594 23,2 квадратных мили
Антиохия 102 372 28,3 кв. миль
Кембридж 105 162 6,4 кв. миль
Высокая точка 104 371 53,8 кв. миль
Счета 104 170 43,4 кв. миль
Манчестер 109 565 33,1 кв. миль
Мурриета 103 466 33,6 кв. миль
Столетие 100 377 28,7 квадратных миль
Ричмонд 103 701 30,1 кв. миль
Вентура 106 433 21,7 кв. миль
Пуэбло 106 595 53,6 кв. миль
Перлэнд 91 252 47,5 квадратных миль
Уотербери 110 366 28,5 квадратных миль
Вест-Ковина 106 098 16,0 кв. миль
Северный Чарльстон 97 471 76,6 кв. миль
Эверетт 103 019 33,4 кв. миль
Колледж-Стейшн 93 857 49,6 квадратных миль
Палм Бэй 103 190 65,7 квадратных миль
Помпано Бич 99 845 24,0 кв. миль
Боулдер 97 385 25,7 квадратных миль
Норуолк 105 549 9,7 квадратных миль
Уэст-Палм-Бич 99 919 55,3 кв. миль
Сломанная стрела 98 850 61,6 кв. миль
Дейли Сити 101 123 7,7 кв. миль
Сэнди Спрингс 93 853 39,0 кв. миль
Бербанк 103 340 17,3 кв. миль
Грин Бэй 104 057 45,5 квадратных миль
Санта-Мария 99 553 22,8 кв. миль
Уичито Фолс 104 553 72,1 кв. миль
Лейкленд 97 422 74,4 кв. миль
Кловис 95 631 23,3 кв. миль
Льюисвилл 95 290 42,5 квадратных миль
Тайлер 96 900 54,4 кв. миль
Эль-Кахон 99 478 14,4 кв. миль
Сан-Матео 97 207 15,9 кв. миль
Риальто 99 171 22,4 квадратных мили
Эдисон 99 967 30,6 кв. миль
Давенпорт 99 685 62,9 кв. миль
Хиллсборо 91 611 24,3 кв. миль
Вудбридж 99 585 24,5 квадратных миль
Лас-Крусес 97 618 76,3 кв. миль
Саут-Бенд 101 168 41,5 кв. миль
Виста 93 834 18,7 квадратных миль
Грили 92 889 30,0 кв. миль
Дэви 91 992 35,7 квадратных миль
Сан-Анджело 93 200 58,2 кв.

Проект Z74 © 2021