Содержание
Погода в Тэдино сегодня, прогноз погоды Тэдино на сегодня, Лоухский район, Республика Карелия, Россия
GISMETEO: Погода в Тэдино сегодня, прогноз погоды Тэдино на сегодня, Лоухский район, Республика Карелия, Россия
Перейти на мобильную версию
Сейчас
16:50
−8 18
По ощущению −12 11
Пн, 5 дек
Сегодня
−818
−621
Вт, 6 дек
Завтра
−523
−327
3,5 мм
000
300
600
900
1200
1500
1800
2100
−621
−719
−818
−719
−818
−818
−818
−719
Скорость ветра, м/cкм/ч
2-4 7-14
2-3 7-11
2-3 7-11
1-3 4-11
2-4 7-14
4-11 14-40
4-12 14-43
Осадки, мм
Распечатать. ..
Ветер, м/скм/ч
Пн, 5 дек, сегодня
Вт, 6
000
300
600
900
1200
1500
1800
2100
Порывы
Партнерские Новости · Авто
Давление, мм рт. ст.гПа
Пн, 5 дек, сегодня
Вт, 6
000
300
600
900
1200
1500
1800
2100
7681024
7661021
7641018
7621016
7601013
7571009
7551006
7531004
Влажность, %
Пн, 5 дек, сегодня
Вт, 6
000
300
600
900
1200
1500
1800
2100
98
98
98
97
97
97
84
90
Солнце и Луна
Пн, 5 дек, сегодня
Вт, 6
Долгота дня: 3 ч 19 мин
Восход — 10:59
Заход — 14:19
Сегодня день на 7 минут короче, чем вчера
Луна растущая, 93%
Восход — 14:11 (4 декабря)
Заход — 6:35
Полнолуние — 8 декабря, через 3 дня
Геомагнитная активность, Кп-индекс
Пн, 5 дек, сегодня
Вт, 6
000
300
600
900
1200
1500
1800
2100
Осадки
Температура
Ветер
Облачность
Полярный Круг
Пояконда
Карельский
Нильмогуба
Нильмозеро
Приморский
Ковда
Чупа
Хетоламбина
Малиновая Варакка
Лесозаводский
Нижняя Пулонга
Чкаловский
Плотина
Кереть
Лоухи
Зеленоборский
Княжая Губа
Сосновый
Боярская
Зареченск
Колвица
Лувеньга
Белое Море
Погода в Тэдино Норвежский сайт YR.
no
поселок Тэдино,
в Лоухском районе Республики Карелия,66.5° N, 32.75° E 72 m
Погода на ближайший час
-7°
-7°
0 mm
4m/s
поселок Тэдино,
в Лоухском районе Республики Карелия, 66.5° N, 32.75° E 72 m
Погода на ближайший час
-7°
0 mm
4 m/s
17:00 | 0.2 mm | 1017.0 hPa | 4.3 m/s | 85% | 100% | 1% | |||
18:00 | 0.3 mm | 1016.0 hPa | 4.6 m/s | 85% | 100% | 2% | |||
19:00 | 0.3 mm | 1015.0 hPa | 4.5 m/s | 84% | 100% | 2% | |||
20:00 | 0.4 mm | 1013. 9 hPa | 4.5 m/s | 83% | 99% | 2% | |||
21:00 | 0.4 mm | 1012.9 hPa | 4.4 m/s | 84% | 100% | 3% | |||
22:00 | 0.2 mm | 1012.0 hPa | 4.4 m/s | 83% | 100% | 2% | |||
23:00 | 0.2 mm | 1011.2 hPa | 4.4 m/s | 83% | 99% | 1% | |||
00:00 | 0.2 mm | 1010.5 hPa | 4.6 m/s | 84% | 100% | 1% | |||
01:00 | 0.3 mm | 1009.8 hPa | 4.8 m/s | 86% | 100% | 2% | |||
02:00 | 0.3 mm | 1009.1 hPa | 5 m/s | 86% | 100% | 2% | |||
03:00 | 0.2 mm | 1008.5 hPa | 4.9 m/s | 86% | 100% | 2% | |||
04:00 | 0. 2 mm | 1008.0 hPa | 5.2 m/s | 85% | 100% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.5 m/s | 81% | 93% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1006.8 hPa | 5.4 m/s | 79% | 61% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1006.3 hPa | 5.3 m/s | 78% | 64% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1005.9 hPa | 5.2 m/s | 77% | 76% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1005.3 hPa | 5.2 m/s | 79% | 97% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 1004.9 hPa | 5 m/s | 81% | 99% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 1004.7 hPa | 5.1 m/s | 81% | 100% | 1% | |||
12:00 | 0. 2 mm | 1004.5 hPa | 5 m/s | 81% | 100% | 2% | |||
13:00 | 0.2 mm | 1004.3 hPa | 4.7 m/s | 82% | 99% | 2% | |||
14:00 | 0 mm | 1004.0 hPa | 4.3 m/s | 83% | 95% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 1003.8 hPa | 4.4 m/s | 82% | 83% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 1003.5 hPa | 4.1 m/s | 83% | 34% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1003.4 hPa | 3.8 m/s | 85% | 67% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 1003.4 hPa | 3.6 m/s | 86% | 83% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 1003.4 hPa | 3.7 m/s | 86% | 57% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 1003. 5 hPa | 3.4 m/s | 88% | 17% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 1003.7 hPa | 3.2 m/s | 89% | 5% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1003.9 hPa | 3.1 m/s | 91% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1004.1 hPa | 3.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.2 m/s | 91% | 3% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1004.6 hPa | 3.2 m/s | 90% | 19% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1004.9 hPa | 3.4 m/s | 90% | 5% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1005.1 hPa | 3.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1005.4 hPa | 3 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1005. 7 hPa | 2.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1006.8 hPa | 2.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1007.3 hPa | 2.3 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.8 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.7 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.3 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1010.1 hPa | 2. 4 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.1 m/s | 94% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1011.1 hPa | 2 m/s | 94% | 4% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.9 m/s | 94% | 4% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1011.9 hPa | 1.6 m/s | 94% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.8 m/s | 94% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.4 m/s | 94% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1013.2 hPa | 1.1 m/s | 94% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1013.4 hPa | 1.1 m/s | 94% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1013. 5 hPa | 2.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.7 m/s | 84% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.7 m/s | 84% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.6 mm | 1016.2 hPa | 4.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.5 mm | 1015.9 hPa | 3.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 1016.0 hPa | 4.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1018.2 hPa | 4 m/s | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.6 m/s | 89% | 88% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1022. 4 hPa | 1.8 m/s | 90% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 2.4 m/s | 91% | 88% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1024.3 hPa | 2.5 m/s | 91% | 40% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1024.5 hPa | 1.6 m/s | 91% | 35% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 1.3 m/s | 91% | 11% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 2.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.7 m/s | 90% | 11% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 1. 9 m/s | 90% | 22% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.8 m/s | 89% | 60% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.5 m/s | 90% | 95% | 0% | |||
03:00 | 3.2 mm | 1011.1 hPa | 2.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1000.6 hPa | 4.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1005.9 hPa | 4.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 1020.9 hPa | 3.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 997.9 hPa | 5. 4 m/s | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1004.4 hPa | 3.5 m/s | 86% | 86% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1004.7 hPa | 3.6 m/s | 86% | 81% | 0% | |||
21:00 | mm | 1008.3 hPa | 2.9 m/s | 85% | 91% | 0% | |||
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
п. Тэдино Карелия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок сельского типа Тэдино (карел. Tiätinä) в Лоухском районе Республики Карелия расположен на севере Карелии на восточном берегу озера Дядино, в 7-16 км от железнодорожной станции Полярный Круг на линии Санкт-Петербург — Мурманск, в 1,5 км от автотрассы «Кола».
Карта Тэдино — в хорошем качестве (2.5 Мб).
Прогноз погоды норвежский сайт Петрозаводск и респ.Карелия
10pogoda.ru ›
Прогноз погоды п. Тэдино ›
Бруно Тедино — Профиль менеджера
Текущий клуб
Тренто
Текущая работа
Менеджер
Гражданство
Италия
Возраст
58
изображения ТМ/имаго
Личные данные
Дата рождения: | 13 августа 1964 г. |
---|---|
Место рождения: | Удине |
Возраст: | 58 |
Гражданство: | Италия |
Ср. срок в качестве тренера: | 1,36 лет |
Тренерская лицензия: | Лицензия УЕФА Pro |
Предпочтительная формация: | 4-3-3 Атака |
Stats 22/23
Competition | Matches | W | D | L | Points | PPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,80 | |
Серия C — Girone A | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,8027 | 0027 |
История
Это обзор карьеры менеджера.
Compact
Detailed
wappen | Verein & Funktion | Appointed | In charge until | Matches | PPM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trento Manager | 22/23 (Oct 11 , 2022) | ожидается 30 июня 2023 г. | 10 | 0.80 | ||||||
Pordenone Manager | 21/22 (Oct 18, 2021) | 21/22 (Jun 1, 2022) | 30 | 0.57 | ||||||
Virtus Entella Manager | 20/21 (17 августа 2020 г.) | 20/21 (23 ноября 2020 г.) | 10 | 1,10 | ||||||
Teramo Manage | 19/20 (16 февраля 2020 г.) | 29 | 1.59 | |||||||
US Palermo Manager | 18/19 (Jul 9, 2018) | 18/19 (Sep 26, 2018) | 7 | 1. 57 | ||||||
US Palermo Manager | 17/18 (22 июня 2017 г.) | 17/18 (28 апреля 2018) | 40 | 1,65 | ||||||
Pordenone | 666 (JULS | 1 0003 | 66666 (JULS | 1,0003 | 6666 (JULS | 1,0003 | 16/17 (22 июня 2017 г.) | 84 | 1.73 | |
Italy U17 Manager | 14/15 (Jul 1, 2014) | 14/15 (Jun 30, 2015) | 19 | 1.63 | ||||||
Italy U16 Manager | 13/14 (Jul 1, 2013) | 13/14 (Jun 30, 2014) | 6 | 1.50 | ||||||
Jesolo Manager | 08/09 (Jul 1, 2008) | 13 декабря (30 июня 2013 г.) | — | 0.00 | ||||||
Sangiovannese Manager | 07/08 (Oct 1, 2007) | 07/08 (Jun 30, 2008) | 29 | 0. 86 | ||||||
Pistoiese Менеджер | 06/07 (1 июля 2006 г.) | 06/07 (30 июня 2007 г.) | 34 | 1,26 | ||||||
Pistoiese | 04/027 | ). | 05/06 (2 октября 2005 г.) | 43 | 1.37 | |||||
Südtirol Manager | 03/04 (Jul 1, 2003) | 03/04 (Jun 30, 2004) | 38 | 1.63 | ||||||
Treviso Gio . Manager | 01/02 (1 июля 2001 г.) | 02/03 (30 июня 2003 г.) | — | 0,00 | ||||||
Pordenone | 99/0027 | . | 00/01 (30 июня 2001 г.) | — | 0.00 | |||||
Novara Manager | 98/99 (Jul 1, 1998) | 98/99 (Mar 14, 1999) | 25 | 1.00 | ||||||
Sandonà Менеджер | 97/98 (1 июля 1997 г. ) | 97/98 (30 июня 1998 г.) | 33 | 1,21 | ||||||
Venezia Gio | Venezia Gio | . | 96/97 (30 июня 1997 г.) | — | 0.00 | |||||
Montebelluna Manager | 94/95 (May 20, 1994) | 94/95 (Jun 30, 1995) | — | 0.00 | ||||||
Montebelluna G. Manager | 93/94 (Jul 1, 1993) | 94/95 (May 19, 1995) | — | 0.00 | ||||||
Conegliano Youth Coach | 91/92 (Jul 1, 1991) | 92/93 (30 июня 1993 г.) | — | 0,00 | ||||||
Тревизо Джио. Менеджер | 88/89 (1 июля 1988 г.) | 90/91 (30 июня 1991 г.) | — | 0,00 | ||||||
86/87 (Jul 1, 1986) | 87/88 (Jun 30, 1988) | — | 0. 00 |
Tedino’s Pizzeria — Edgewater Beach
«The best thin crust pizza в Чикаго.»(4 подсказки(-ок))
«… не ошибетесь с пиццей с начинкой, мой новый фаворит — барбекю на юго-западе…»(2 подсказки)
«Это наше любимое место доставки!»(2 подсказки)
«Great chopped salad- lose the pasta and bacon»(4 Tips)
18 Tips and reviews
Filter:
- pizza
- hot wings
- delivery
- cheese sticks
- pasta
- bacon
- пиво
- закусочная
- соус для пиццы
- моцарелла
- еда на вынос
- ужин
- (еще 7)
Вкусная пицца и напитки по разумной цене! Получите тонкую корочку, это займет меньше времени и не поставит вас в пищевую кому!
По средам у них есть пицца за полцены, и это делает ужин вне дома достойным выпить или два.
Одно из наших любимых мест, где можно купить еду на вынос. В то время как вы не ошибетесь с пиццей с начинкой, мой новый фаворит — пицца с курицей барбекю на юго-западе — ням! Также попробуйте греческий салат. У него огромный c
Обожаю их пиццу, горячие крылышки из буйволиного мяса и тирамису. Это наше любимое место доставки!
Обычно мы покупаем здесь пиццу, но сегодня я заказал салат с креветками и очень разочарован. Ни одна из креветок не была очищена должным образом, поэтому мне не хотелось пробовать и остальную часть салата.
Еда отличная и цены хорошие. Очень быстрая доставка.
Вы уже знаете, что здесь взять. Пицца с начинкой — особенная, с маслинами вместо зеленого перца.
Отличный нарезанный салат без пасты и бекона
Лучшая тонкая корочка! И всегда получайте кальмаров, когда мы приезжаем.
Отличное тонкое тесто! Единственный раз, когда вы найдете переполненную столовую, это среда, когда вы получаете половину ночи пиццы.
Фантастическая пицца с дополнительным соусом!
Лучшая пицца на тонком тесте в Чикаго. Изумительный соус для пиццы!
Отличная пиццерия по соседству. Не только их пицца великолепна, но и почти все остальное в меню.
По четвергам все пиво, весь день = 2$!!
Вау, мне нравится их хрустящая пицца, такая вкусная
Лучшая пицца
По средам некоторые пиццы стоят полцены только за ужин в ресторане.
По четвергам ВСЕ пиво $2!
45 Фото