Содержание
Восход и закат Солнца в Уфе
Восход и закат Солнца в Уфе
| :
|
Местное время.
Временная зона: GMT +5
Зимнее время
* Погода указана с учётом местного времени
четверг, 27 апреля 2023
Восход Солнца 05:46, Астрономический полдень: 13:14, Заход Солнца: 20:42, Длина дня: 14:56, Длина ночи: 09:04.
пятница, 28 апреля 2023
Восход Солнца 05:44, Астрономический полдень: 13:14, Заход Солнца: 20:44, Длина дня: 15:00, Длина ночи: 09:00.
суббота, 29 апреля 2023
Восход Солнца 05:42, Астрономический полдень: 13:14, Заход Солнца: 20:46, Длина дня: 15:04, Длина ночи: 08:56.
воскресенье, 30 апреля 2023
Восход Солнца 05:40, Астрономический полдень: 13:14, Заход Солнца: 20:48, Длина дня: 15:08, Длина ночи: 08:52.
понедельник, 01 мая 2023
Восход Солнца 05:37, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 20:50, Длина дня: 15:13, Длина ночи: 08:47.
вторник, 02 мая 2023
Восход Солнца 05:35, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 20:52, Длина дня: 15:17, Длина ночи: 08:43.
среда, 03 мая 2023
Восход Солнца 05:33, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 20:54, Длина дня: 15:21, Длина ночи: 08:39.
четверг, 04 мая 2023
Восход Солнца 05:31, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 20:55, Длина дня: 15:24, Длина ночи: 08:36.
пятница, 05 мая 2023
Восход Солнца 05:29, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 20:57, Длина дня: 15:28, Длина ночи: 08:32.
суббота, 06 мая 2023
Восход Солнца 05:27, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 20:59, Длина дня: 15:32, Длина ночи: 08:28.
воскресенье, 07 мая 2023
Восход Солнца 05:25, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 21:01, Длина дня: 15:36, Длина ночи: 08:24.
понедельник, 08 мая 2023
Восход Солнца 05:23, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 21:03, Длина дня: 15:40, Длина ночи: 08:20.
вторник, 09 мая 2023
Восход Солнца 05:21, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 21:05, Длина дня: 15:44, Длина ночи: 08:16.
среда, 10 мая 2023
Восход Солнца 05:19, Астрономический полдень: 13:12, Заход Солнца: 21:06, Длина дня: 15:47, Длина ночи: 08:13.
четверг, 11 мая 2023
Восход Солнца 05:17, Астрономический полдень: 13:12, Заход Солнца: 21:08, Длина дня: 15:51, Длина ночи: 08:09.
пятница, 12 мая 2023
Восход Солнца 05:15, Астрономический полдень: 13:12, Заход Солнца: 21:10, Длина дня: 15:55, Длина ночи: 08:05.
суббота, 13 мая 2023
Восход Солнца 05:13, Астрономический полдень: 13:12, Заход Солнца: 21:12, Длина дня: 15:59, Длина ночи: 08:01.
воскресенье, 14 мая 2023
Восход Солнца 05:12, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 21:14, Длина дня: 16:02, Длина ночи: 07:58.
понедельник, 15 мая 2023
Восход Солнца 05:10, Астрономический полдень: 13:12, Заход Солнца: 21:15, Длина дня: 16:05, Длина ночи: 07:55.
вторник, 16 мая 2023
Восход Солнца 05:08, Астрономический полдень: 13:12, Заход Солнца: 21:17, Длина дня: 16:09, Длина ночи: 07:51.
среда, 17 мая 2023
Восход Солнца 05:07, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 21:19, Длина дня: 16:12, Длина ночи: 07:48.
четверг, 18 мая 2023
Восход Солнца 05:05, Астрономический полдень: 13:12, Заход Солнца: 21:20, Длина дня: 16:15, Длина ночи: 07:45.
пятница, 19 мая 2023
Восход Солнца 05:03, Астрономический полдень: 13:12, Заход Солнца: 21:22, Длина дня: 16:19, Длина ночи: 07:41.
суббота, 20 мая 2023
Восход Солнца 05:02, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 21:24, Длина дня: 16:22, Длина ночи: 07:38.
воскресенье, 21 мая 2023
Восход Солнца 05:00, Астрономический полдень: 13:12, Заход Солнца: 21:25, Длина дня: 16:25, Длина ночи: 07:35.
понедельник, 22 мая 2023
Восход Солнца —:—, Астрономический полдень: —:—, Заход Солнца: 21:27, Длина дня: —:—, Длина ночи: —:—.
вторник, 23 мая 2023
Восход Солнца 04:57, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 21:29, Длина дня: 16:32, Длина ночи: 07:28.
среда, 24 мая 2023
Восход Солнца 04:56, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 21:30, Длина дня: 16:34, Длина ночи: 07:26.
четверг, 25 мая 2023
Восход Солнца 04:55, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 21:32, Длина дня: 16:37, Длина ночи: 07:23.
пятница, 26 мая 2023
Восход Солнца 04:53, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 21:33, Длина дня: 16:40, Длина ночи: 07:20.
суббота, 27 мая 2023
Восход Солнца 04:52, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 21:35, Длина дня: 16:43, Длина ночи: 07:17.
воскресенье, 28 мая 2023
Восход Солнца 04:51, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 21:36, Длина дня: 16:45, Длина ночи: 07:15.
понедельник, 29 мая 2023
Восход Солнца 04:50, Астрономический полдень: 13:14, Заход Солнца: 21:38, Длина дня: 16:48, Длина ночи: 07:12.
вторник, 30 мая 2023
Восход Солнца 04:49, Астрономический полдень: 13:14, Заход Солнца: 21:39, Длина дня: 16:50, Длина ночи: 07:10.
среда, 31 мая 2023
Восход Солнца 04:48, Астрономический полдень: 13:14, Заход Солнца: 21:40, Длина дня: 16:52, Длина ночи: 07:08.
четверг, 01 июня 2023
Восход Солнца 04:46, Астрономический полдень: 13:14, Заход Солнца: 21:42, Длина дня: 16:56, Длина ночи: 07:04.
пятница, 02 июня 2023
Восход Солнца 04:46, Астрономический полдень: 13:14, Заход Солнца: 21:43, Длина дня: 16:57, Длина ночи: 07:03.
суббота, 03 июня 2023
Восход Солнца 04:45, Астрономический полдень: 13:14, Заход Солнца: 21:44, Длина дня: 16:59, Длина ночи: 07:01.
воскресенье, 04 июня 2023
Восход Солнца 04:44, Астрономический полдень: 13:14, Заход Солнца: 21:45, Длина дня: 17:01, Длина ночи: 06:59.
понедельник, 05 июня 2023
Восход Солнца 04:43, Астрономический полдень: 13:14, Заход Солнца: 21:46, Длина дня: 17:03, Длина ночи: 06:57.
вторник, 06 июня 2023
Восход Солнца 04:42, Астрономический полдень: 13:14, Заход Солнца: 21:47, Длина дня: 17:05, Длина ночи: 06:55.
среда, 07 июня 2023
Восход Солнца 04:42, Астрономический полдень: 13:15, Заход Солнца: 21:49, Длина дня: 17:07, Длина ночи: 06:53.
четверг, 08 июня 2023
Восход Солнца 04:41, Астрономический полдень: 13:15, Заход Солнца: 21:50, Длина дня: 17:09, Длина ночи: 06:51.
пятница, 09 июня 2023
Восход Солнца 04:40, Астрономический полдень: 13:15, Заход Солнца: 21:50, Длина дня: 17:10, Длина ночи: 06:50.
суббота, 10 июня 2023
Восход Солнца 04:40, Астрономический полдень: 13:15, Заход Солнца: 21:51, Длина дня: 17:11, Длина ночи: 06:49.
воскресенье, 11 июня 2023
Восход Солнца 04:39, Астрономический полдень: 13:15, Заход Солнца: 21:52, Длина дня: 17:13, Длина ночи: 06:47.
понедельник, 12 июня 2023
Восход Солнца 04:39, Астрономический полдень: 13:16, Заход Солнца: 21:53, Длина дня: 17:14, Длина ночи: 06:46.
вторник, 13 июня 2023
Восход Солнца 04:39, Астрономический полдень: 13:16, Заход Солнца: 21:54, Длина дня: 17:15, Длина ночи: 06:45.
среда, 14 июня 2023
Восход Солнца 04:38, Астрономический полдень: 13:16, Заход Солнца: 21:54, Длина дня: 17:16, Длина ночи: 06:44.
четверг, 15 июня 2023
Восход Солнца 04:38, Астрономический полдень: 13:16, Заход Солнца: 21:55, Длина дня: 17:17, Длина ночи: 06:43.
пятница, 16 июня 2023
Восход Солнца 04:38, Астрономический полдень: 13:16, Заход Солнца: 21:55, Длина дня: 17:17, Длина ночи: 06:43.
суббота, 17 июня 2023
Восход Солнца 04:38, Астрономический полдень: 13:17, Заход Солнца: 21:56, Длина дня: 17:18, Длина ночи: 06:42.
воскресенье, 18 июня 2023
Восход Солнца 04:38, Астрономический полдень: 13:17, Заход Солнца: 21:56, Длина дня: 17:18, Длина ночи: 06:42.
понедельник, 19 июня 2023
Восход Солнца 04:38, Астрономический полдень: 13:17, Заход Солнца: 21:57, Длина дня: 17:19, Длина ночи: 06:41.
вторник, 20 июня 2023
Восход Солнца 04:38, Астрономический полдень: 13:17, Заход Солнца: 21:57, Длина дня: 17:19, Длина ночи: 06:41.
среда, 21 июня 2023
Восход Солнца 04:38, Астрономический полдень: 13:17, Заход Солнца: 21:57, Длина дня: 17:19, Длина ночи: 06:41.
четверг, 22 июня 2023
Восход Солнца 04:38, Астрономический полдень: 13:17, Заход Солнца: 21:57, Длина дня: 17:19, Длина ночи: 06:41.
пятница, 23 июня 2023
Восход Солнца 04:39, Астрономический полдень: 13:18, Заход Солнца: 21:58, Длина дня: 17:19, Длина ночи: 06:41.
суббота, 24 июня 2023
Восход Солнца 04:39, Астрономический полдень: 13:18, Заход Солнца: 21:58, Длина дня: 17:19, Длина ночи: 06:41.
воскресенье, 25 июня 2023
Восход Солнца 04:39, Астрономический полдень: 13:18, Заход Солнца: 21:58, Длина дня: 17:19, Длина ночи: 06:41.
прогноз погоды в Уфетемпература в Уфепочасовой прогноз погоды в Уфепогода в Уфе сегодняпогода в Уфе завтрапогода в Уфе на 3 дняпогода в Уфе на 5 днейпогода в Уфе на неделювосход и закат Луны в Уфеточное время в Уфе
Справочные и географические данные
Проект был создан и поддерживается компанией FDSTAR, © 2009-2023
Восход и закат Солнца в Уфе
© Meteocast.net — прогноз погоды в Вашем городе и Вашей стране. Все права защищены, 2009-2023
Политика конфиденциальности
Параметры отображения прогноза погоды
время восхода и заката солнца сегодня и завтра
Республика Башкортостан, Россия
Местное время 21:24:45 UTC+5
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь202320242025
Дата | Солнце | Долгота дня | Утренние сумерки | Вечерние сумерки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Астрономические | Навигационные | Гражданские | Астрономические | Навигационные | Гражданские | ||
1 апреля | Сб | 6:47 | 19:52 | 13:19 | 13:05:11 | +4:27 | 4:36 — 6:47 | 5:25 — 6:47 | 6:10 — 6:47 | 19:52 — 22:03 | 19:52 — 21:14 | 19:52 — 20:29 |
2 апреля | Вс | 6:44 | 19:54 | 13:19 | 13:09:37 | +4:26 | 4:33 — 6:44 | 5:23 — 6:44 | 6:08 — 6:44 | 19:54 — 22:05 | 19:54 — 21:16 | 19:54 — 20:31 |
3 апреля | Пн | 6:42 | 19:56 | 13:19 | 13:14:03 | +4:26 | 4:30 — 6:42 | 5:20 — 6:42 | 6:05 — 6:42 | 19:56 — 22:08 | 19:56 — 21:18 | 19:56 — 20:33 |
4 апреля | Вт | 6:39 | 19:58 | 13:19 | 13:18:29 | +4:26 | 4:26 — 6:39 | 5:17 — 6:39 | 6:02 — 6:39 | 19:58 — 22:11 | 19:58 — 21:20 | 19:58 — 20:35 |
5 апреля | Ср | 6:37 | 20:00 | 13:18 | 13:22:54 | +4:25 | 4:23 — 6:37 | 5:14 — 6:37 | 6:00 — 6:37 | 20:00 — 22:14 | 20:00 — 21:23 | 20:00 — 20:37 |
6 апреля | Чт | 6:34 | 20:02 | 13:18 | 13:27:19 | +4:25 | 4:20 — 6:34 | 5:11 — 6:34 | 5:57 — 6:34 | 20:02 — 22:16 | 20:02 — 21:25 | 20:02 — 20:39 |
7 апреля | Пт | 6:32 | 20:04 | 13:18 | 13:31:43 | +4:24 | 4:16 — 6:32 | 5:08 — 6:32 | 5:54 — 6:32 | 20:04 — 22:19 | 20:04 — 21:27 | 20:04 — 20:41 |
8 апреля | Сб | 6:29 | 20:06 | 13:17 | 13:36:08 | +4:25 | 4:13 — 6:29 | 5:05 — 6:29 | 5:52 — 6:29 | 20:06 — 22:22 | 20:06 — 21:30 | 20:06 — 20:43 |
9 апреля | Вс | 6:27 | 20:07 | 13:17 | 13:40:31 | +4:23 | 4:09 — 6:27 | 5:02 — 6:27 | 5:49 — 6:27 | 20:07 — 22:25 | 20:07 — 21:32 | 20:07 — 20:45 |
10 апреля | Пн | 6:24 | 20:09 | 13:17 | 13:44:55 | +4:24 | 4:05 — 6:24 | 4:59 — 6:24 | 5:47 — 6:24 | 20:09 — 22:28 | 20:09 — 21:34 | 20:09 — 20:47 |
11 апреля | Вт | 6:22 | 20:11 | 13:17 | 13:49:17 | +4:22 | 4:02 — 6:22 | 4:56 — 6:22 | 5:44 — 6:22 | 20:11 — 22:32 | 20:11 — 21:37 | 20:11 — 20:49 |
12 апреля | Ср | 6:20 | 20:13 | 13:16 | 13:53:40 | +4:23 | 3:58 — 6:20 | 4:53 — 6:20 | 5:41 — 6:20 | 20:13 — 22:35 | 20:13 — 21:39 | 20:13 — 20:51 |
13 апреля | Чт | 6:17 | 20:15 | 13:16 | 13:58:01 | +4:21 | 3:54 — 6:17 | 4:51 — 6:17 | 5:39 — 6:17 | 20:15 — 22:38 | 20:15 — 21:42 | 20:15 — 20:53 |
14 апреля | Пт | 6:15 | 20:17 | 13:16 | 14:02:22 | +4:21 | 3:51 — 6:15 | 4:48 — 6:15 | 5:36 — 6:15 | 20:17 — 22:41 | 20:17 — 21:44 | 20:17 — 20:56 |
15 апреля | Сб | 6:12 | 20:19 | 13:16 | 14:06:43 | +4:21 | 3:47 — 6:12 | 4:45 — 6:12 | 5:34 — 6:12 | 20:19 — 22:45 | 20:19 — 21:47 | 20:19 — 20:58 |
16 апреля | Вс | 6:10 | 20:21 | 13:15 | 14:11:02 | +4:19 | 3:43 — 6:10 | 4:42 — 6:10 | 5:31 — 6:10 | 20:21 — 22:48 | 20:21 — 21:49 | 20:21 — 21:00 |
17 апреля | Пн | 6:08 | 20:23 | 13:15 | 14:15:21 | +4:19 | 3:39 — 6:08 | 4:39 — 6:08 | 5:28 — 6:08 | 20:23 — 22:51 | 20:23 — 21:52 | 20:23 — 21:02 |
18 апреля | Вт | 6:05 | 20:25 | 13:15 | 14:19:39 | +4:18 | 3:35 — 6:05 | 4:36 — 6:05 | 5:26 — 6:05 | 20:25 — 22:55 | 20:25 — 21:54 | 20:25 — 21:04 |
19 апреля | Ср | 6:03 | 20:27 | 13:15 | 14:23:57 | +4:18 | 3:31 — 6:03 | 4:33 — 6:03 | 5:23 — 6:03 | 20:27 — 22:59 | 20:27 — 21:57 | 20:27 — 21:06 |
20 апреля | Чт | 6:00 | 20:29 | 13:15 | 14:28:13 | +4:16 | 3:27 — 6:00 | 4:30 — 6:00 | 5:21 — 6:00 | 20:29 — 23:02 | 20:29 — 22:00 | 20:29 — 21:08 |
21 апреля | Пт | 5:58 | 20:31 | 13:14 | 14:32:28 | +4:15 | 3:23 — 5:58 | 4:27 — 5:58 | 5:18 — 5:58 | 20:31 — 23:06 | 20:31 — 22:02 | 20:31 — 21:10 |
22 апреля | Сб | 5:56 | 20:32 | 13:14 | 14:36:43 | +4:15 | 3:18 — 5:56 | 4:23 — 5:56 | 5:16 — 5:56 | 20:32 — 23:10 | 20:32 — 22:05 | 20:32 — 21:13 |
23 апреля | Вс | 5:53 | 20:34 | 13:14 | 14:40:56 | +4:13 | 3:14 — 5:53 | 4:20 — 5:53 | 5:13 — 5:53 | 20:34 — 23:14 | 20:34 — 22:07 | 20:34 — 21:15 |
24 апреля | Пн | 5:51 | 20:36 | 13:14 | 14:45:08 | +4:12 | 3:09 — 5:51 | 4:17 — 5:51 | 5:11 — 5:51 | 20:36 — 23:18 | 20:36 — 22:10 | 20:36 — 21:17 |
25 апреля | Вт | 5:49 | 20:38 | 13:14 | 14:49:19 | +4:11 | 3:05 — 5:49 | 4:14 — 5:49 | 5:08 — 5:49 | 20:38 — 23:23 | 20:38 — 22:13 | 20:38 — 21:19 |
26 апреля | Ср | 5:47 | 20:40 | 13:13 | 14:53:29 | +4:10 | 3:00 — 5:47 | 4:11 — 5:47 | 5:06 — 5:47 | 20:40 — 23:27 | 20:40 — 22:16 | 20:40 — 21:21 |
27 апреля | Чт | 5:44 | 20:42 | 13:13 | 14:57:38 | +4:09 | 2:55 — 5:44 | 4:08 — 5:44 | 5:03 — 5:44 | 20:42 — 23:32 | 20:42 — 22:18 | 20:42 — 21:23 |
28 апреля | Пт | 5:42 | 20:44 | 13:13 | 15:01:45 | +4:07 | 2:50 — 5:42 | 4:05 — 5:42 | 5:01 — 5:42 | 20:44 — 23:36 | 20:44 — 22:21 | 20:44 — 21:26 |
29 апреля | Сб | 5:40 | 20:46 | 13:13 | 15:05:50 | +4:05 | 2:45 — 5:40 | 4:02 — 5:40 | 4:58 — 5:40 | 20:46 — 23:41 | 20:46 — 22:24 | 20:46 — 21:28 |
30 апреля | Вс | 5:38 | 20:48 | 13:13 | 15:09:55 | +4:05 | 2:39 — 5:38 | 3:59 — 5:38 | 4:56 — 5:38 | 20:48 — 23:47 | 20:48 — 22:27 | 20:48 — 21:30 |
ТверьТуймазыТулаУфаУзловаяУльяновскУхта
Сколько сейчас времени в Уфе
Время восхода и захода солнца в Уфе
Световой день
05:47 – 20:42
14 часов 55 минут
Текущее время: | 2 7 апр 2023, 21:25:19 |
---|---|
Вс Направление: | ↑ 305° Северо-Запад |
Высота Солнца: | -6,2° |
Расстояние от Солнца: | 150,566 млн км 9 0014 |
Следующее солнцестояние: | 21 июня 2023 19:57 (лето) |
Восход солнца Сегодня: | 05:47↑ 65° северо-восток |
Закат Сегодня: | 20:42↑ 296° северо-запад |
- UI» data-tad-options=»{type:’setType’,value:’phases’}»> Время восхода/захода солнца
- Продолжительность дня/ночи
2023 График солнца для Уфы
Янвфевральапрмайиюньиюлавгсенокноябрьдекабрь
222018161412 100806040200
000204060810121416182022
Ночь:
Итого:
Астрономические сумерки:
Всего:
Морские сумерки:
Всего:
Гражданские сумерки:
Всего:
Дневной свет:
Итого:
Солнечная Полдень/Полночь:
Апрель 2023 — Воскресенье в Уфе
- март
- апрель
- май
Месяц: ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьНоябрьДекабрьГод:
2003200420052 0062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043
Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше
2023 | Восход/закат | Длина светового дня | Астрономические сумерки | Морские сумерки | Гражданские сумерки | Солнечный полдень | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апрель | Восход солнца | Закат | Длина | Диф. | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Время | Мил. км |
1 | 06:49 ↑ (81°) | 19:52 ↑ (279°) | 13:02:27 | +4:26 | 04:39 | 22 :02 | 05:28 | 21:13 | 06:12 | 20:28 | 13:20 (39,8°) | 149,460 |
2 | 06:47 ↑ (81°) | 19:53 ↑ (280°) | 13:06:53 | +4:26 | 04:36 | 22:05 | 05:25 | 21:15 | 06:10 | 20: 30 | 13:19 (40,2°) | 149,502 |
3 | 06:44 ↑ (80°) | 19:55 ↑ (281°) | 13:11:19 | +4:25 | 04 :33 | 22:08 | 05: 22 | 21:18 | 06:07 | 20:32 | 13:19 (40,5°) | 149,545 |
06:42 ↑ (79°) | 19:57 ↑ (281°) | 13:15:44 | +4:25 | 04:30 | 22:10 | 05:19 | 21 :20 | 06:05 | 20:34 | 13:19 (40,9°) | 149,587 | |
5 | 19:59 ↑ (282°) | 13:20:10 | +4:25 | 04:26 | 22:13 | 05:17 | 21:22 | 06:02 | 20:36 | 13:19(41,3°) | 149,630 | |
6 | 06:37 ↑ (78°) | 20:01 ↑ (283°) | 1 3:24:35 | +4:24 | 04:23 | 22:16 | 05:14 | 21:25 | 05:59 | 20:39 | 13:18 (41,7°) | 149,673 |
7 | 06:34 ↑ (77 °) | 20:03 ↑ (283°) | 13:28:59 | +4:24 | 04:19 | 22:19 | 05:11 | 21:27 | 05:57 | 20:41 | 13:18 (42,1°) | 149,716 |
8 900 12 | 06:32 ↑ (77°) | 20:05 ↑ (284° ) | 13:33:23 | +4:24 | 04:16 | 22:22 | 05:08 | 21:29 | 20:43 | 13:18 ( 42,4°) | 149,759 | |
9 | 06:29 ↑ (76°) | 20:07 ↑ (285°) | 1 3:37:47 | +4:23 | 04:12 | 22:25 | 05:05 | 21:32 | 05:52 | 20:45 | 13 :17 (42,8°) | 149,802 |
10 | 06 :27 ↑ (75°) | 20:09 ↑ (285°) | 13:42:10 | +4:23 | 04:09 | 22:28 | 05:02 | 21:34 | 05:49 | 20:47 | 13:17 (43,2°) | 149,846 |
11 | 0 6:24 ↑ (75°) | 20:11 ↑ (286°) | 13:46:33 | +4:22 | 04:05 | 22:31 | 04:59 90 014 | 21:36 | 05:46 | 20:49 | 13:17 (43,6°) | 149,889 |
12 | 06:22 ↑ (74°) | 20:1 3 ↑ (286°) | 13:50:56 | + 4:22 | 04:02 | 22:34 | 04:56 | 21:39 | 05:44 | 20:51 | 149,933 | |
13 | 06:19 ↑ (73°) | 20:15 ↑ (287°) | 13:55:18 | +4:21 | 03:58 | 22:37 | 04:53 | 21:41 | 05:41 | 20:53 | 13:16 (44,3°) | 149,976 9001 4 |
14 | 06:17 ↑ (73°) | 20 :17 ↑ (288°) | 13:59:39 | +4:21 | 03:54 | 22:41 | 04:50 | 21: 44 | 05:38 | 20:55 | 13:16 (44,6°) | 150. 020 |
15 | 06 :14 ↑ (72°) | 20:18 ↑ (288°) | 14 :03:59 | +4:20 | 03:50 | 22:44 | 04:47 | 21:46 | 05:36 | 13:16 (45,0°) | 150.063 | |
16 | 06:12 ↑ (71°) | 20:20 ↑ (289°) | 14:08:19 9001 4 | +4:20 | 03:47 | 22:47 | 04:44 | 21:49 | 05:33 | 20:59 | 13:16 (45 .4°) | 150.105 |
17 | 06: 10 ↑ (71°) | 20:22 ↑ (290°) | 14:12:39 | +4:19 | 03:43 | 22:51 | 21:51 | 05:31 | 21:02 | 13:15 (45,7°) | 150,148 | |
18 | 06:07 ↑ (70°) | 20:24 ↑ (290°) | 14:16:57 | +4:18 | 03:39 | 22:54 | 04:38 | 05:28 | 21 :04 | 13:15 (46,1°) | 150,190 | |
19 | 06:05 ↑ (69°) | 20:26 ↑ (291°) | 14:21:15 | +4 :17 | 03:35 | 22:58 | 04:35 | 21:56 | 05:26 | 21:06 | 150,232 | |
20 | 06:03 ↑ (69°) | 20:28 ↑ (292°) | 14:25:32 | +4:16 90 014 | 03:31 | 23:02 | 04:32 | 21:59 | 05:23 | 21:08 | 13:15 (46,8°) | 150,274 | 21 | 06:00 ↑ (68°) | 20:30 ↑ (292°) | 14:29:48 | +4:16 | 03:27 | 23:06 | 04:29 | 22:02 9 0014 | 05:20 | 21:10 | 13:14 (47,1°) | 150,314 |
22 | 05:58 ↑ (68°) | 20:32 ↑ (293°) | 14:34:03 | +4:15 | 03:22 | 23:10 | 04:26 | 22:04 | 05:18 | 21:12 90 014 | 13:14 (47,4°) | 150. 355 |
23 | 05:56 ↑ (67°) | 20:34 ↑ (293°) | 14:38:17 | +4:14 | 03:18 9 0014 | 23:14 | 04:23 | 22:07 | 05:15 | 21:14 | 13:14 | 1 50,395 |
24 | 05:53 ↑ (66° ) | 20:36 ↑ (294°) | 14:42:30 | +4:12 | 03:14 | 23:18 | 04:20 | 22:10 | 05:13 | 21:17 | 13:14 (48,1°) | 150,435 |
25 | 05:51 ↑ (66°) | 14:46:42 | +4:11 | 03:09 | 23:22 | 04:17 | 22:12 | 21:19 | 13: 14 (48,4°) | 150,474 | ||
26 | 05:49 ↑ (65°) | 20:40 ↑ (295°) | +4:10 | 03: 05 | 23:26 | 04:14 | 22:15 | 05:08 | 21:21 | 13:14 (48,8°) 900 14 | 150. 513 | |
27 | 05:47 ↑ (65°) | 20:42 ↑ (296°) | 14:55:02 | +4:09 | 23:31 | 04 :11 | 22:18 | 05:05 | 21:23 | 13:13 (49,1°) | 150,552 | |
28 | 05:44 ↑ (64°) | 20:43 ↑ (296°) | 14:59:10 | +4:07 | 02:55 | 23:36 | 04:08 | 22:21 | 05:03 | 21:25 | 13:13 (49,4°) | 150,590 |
29 | 05:42 ↑ (63°) | 20:45 ↑ (297°) | 15:03:16 | +4:06 | 02:50 | 23:41 | 04:05 | 22:24 | 05:00 | 21:27 90 014 | 13:13 (49,7°) | 150,628 |
30 | 05:40 ↑ (63°) | 20:47 ↑ (298°) | 15:07:21 | +4:04 | 02:45 9 0014 91 50. 666 | |||||||
* Время указано местное для Уфы . Они учитывают преломление. Даты основаны на григорианском календаре. Сегодня выделено. |
Январь | февраль | март | апр | Май | июнь | июль | авг | сен | октябрь | Ноя | Декабрь
Время восхода и захода солнца Уфа, Россия
Текущая дата | 27 апреля 2023 г. |
---|---|
Текущее время | 21:25 |
Восход солнца сегодня | 05:47 |
Сегодня закат | 20:40 |
Часовой пояс | UTC+5 |
Продолжительность дня | 14ч 53м |
Азимут солнца | 304,98° |
Высота солнца | -6,06° |
март 2023 г.
Месяц
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
Год
2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030
май 2023 г.
Вход
Регистрация
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
Самара
Омск
Казань
Ростов-на-Дону
Челябинск
Волгоград
Пермь
Красноярск
Саратов
Воронеж
Тольятти
Краснодар
Ульяновск
Ижевск
Ярославль
Барнаул
Владивосток
Иркутск
Хабаровск
Хабаровск Второй
Оренбург
Новокузнецк
Рязань
Тюмень
Липецк
Дата | Восход солнца | Закат | Продолжительность дня |
---|---|---|---|