Содержание
время восхода и заката солнца сегодня и завтра
Республика Башкортостан, Россия
Местное время 3:57:34 UTC+5
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь202220232024
Дата | Солнце | Долгота дня | Утренние сумерки | Вечерние сумерки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Астрономические | Навигационные | Гражданские | Астрономические | Навигационные | Гражданские | ||
1 ноября | Вт | 8:19 | 17:39 | 12:59 | 9:19:49 | -4:04 | 6:17 — 8:19 | 6:58 — 8:19 | 7:41 — 8:19 | 17:39 — 19:42 | 17:39 — 19:00 | 17:39 — 18:17 |
2 ноября | Ср | 8:21 | 17:37 | 12:59 | 9:15:46 | -4:03 | 6:18 — 8:21 | 7:00 — 8:21 | 7:43 — 8:21 | 17:37 — 19:40 | 17:37 — 18:58 | 17:37 — 18:15 |
3 ноября | Чт | 8:23 | 17:35 | 12:59 | 9:11:44 | -4:02 | 6:20 — 8:23 | 7:02 — 8:23 | 7:45 — 8:23 | 17:35 — 19:38 | 17:35 — 18:56 | 17:35 — 18:14 |
4 ноября | Пт | 8:25 | 17:33 | 12:59 | 9:07:44 | -4:00 | 6:22 — 8:25 | 7:04 — 8:25 | 7:47 — 8:25 | 17:33 — 19:36 | 17:33 — 18:55 | 17:33 — 18:12 |
5 ноября | Сб | 8:27 | 17:31 | 12:59 | 9:03:45 | -3:59 | 6:24 — 8:27 | 7:06 — 8:27 | 7:49 — 8:27 | 17:31 — 19:35 | 17:31 — 18:53 | 17:31 — 18:10 |
6 ноября | Вс | 8:29 | 17:29 | 12:59 | 8:59:49 | -3:56 | 6:25 — 8:29 | 7:07 — 8:29 | 7:50 — 8:29 | 17:29 — 19:33 | 17:29 — 18:51 | 17:29 — 18:08 |
7 ноября | Пн | 8:31 | 17:27 | 12:59 | 8:55:55 | -3:54 | 6:27 — 8:31 | 7:09 — 8:31 | 7:52 — 8:31 | 17:27 — 19:32 | 17:27 — 18:50 | 17:27 — 18:06 |
8 ноября | Вт | 8:33 | 17:25 | 12:59 | 8:52:03 | -3:52 | 6:29 — 8:33 | 7:11 — 8:33 | 7:54 — 8:33 | 17:25 — 19:30 | 17:25 — 18:48 | 17:25 — 18:05 |
9 ноября | Ср | 8:35 | 17:24 | 12:59 | 8:48:13 | -3:50 | 6:30 — 8:35 | 7:12 — 8:35 | 7:56 — 8:35 | 17:24 — 19:29 | 17:24 — 18:47 | 17:24 — 18:03 |
10 ноября | Чт | 8:37 | 17:22 | 13:00 | 8:44:26 | -3:47 | 6:32 — 8:37 | 7:14 — 8:37 | 7:58 — 8:37 | 17:22 — 19:27 | 17:22 — 18:45 | 17:22 — 18:01 |
11 ноября | Пт | 8:39 | 17:20 | 13:00 | 8:40:41 | -3:45 | 6:34 — 8:39 | 7:16 — 8:39 | 8:00 — 8:39 | 17:20 — 19:26 | 17:20 — 18:44 | 17:20 — 18:00 |
12 ноября | Сб | 8:41 | 17:18 | 13:00 | 8:36:59 | -3:42 | 6:35 — 8:41 | 7:18 — 8:41 | 8:01 — 8:41 | 17:18 — 19:24 | 17:18 — 18:42 | 17:18 — 17:58 |
13 ноября | Вс | 8:43 | 17:17 | 13:00 | 8:33:19 | -3:40 | 6:37 — 8:43 | 7:19 — 8:43 | 8:03 — 8:43 | 17:17 — 19:23 | 17:17 — 18:41 | 17:17 — 17:57 |
14 ноября | Пн | 8:45 | 17:15 | 13:00 | 8:29:43 | -3:36 | 6:39 — 8:45 | 7:21 — 8:45 | 8:05 — 8:45 | 17:15 — 19:22 | 17:15 — 18:39 | 17:15 — 17:55 |
15 ноября | Вт | 8:47 | 17:13 | 13:00 | 8:26:10 | -3:33 | 6:40 — 8:47 | 7:23 — 8:47 | 8:07 — 8:47 | 17:13 — 19:20 | 17:13 — 18:38 | 17:13 — 17:54 |
16 ноября | Ср | 8:49 | 17:12 | 13:00 | 8:22:40 | -3:30 | 6:42 — 8:49 | 7:24 — 8:49 | 8:08 — 8:49 | 17:12 — 19:19 | 17:12 — 18:37 | 17:12 — 17:52 |
17 ноября | Чт | 8:51 | 17:10 | 13:01 | 8:19:13 | -3:27 | 6:43 — 8:51 | 7:26 — 8:51 | 8:10 — 8:51 | 17:10 — 19:18 | 17:10 — 18:36 | 17:10 — 17:51 |
18 ноября | Пт | 8:53 | 17:09 | 13:01 | 8:15:49 | -3:24 | 6:45 — 8:53 | 7:27 — 8:53 | 8:12 — 8:53 | 17:09 — 19:17 | 17:09 — 18:34 | 17:09 — 17:50 |
19 ноября | Сб | 8:55 | 17:07 | 13:01 | 8:12:29 | -3:20 | 6:46 — 8:55 | 7:29 — 8:55 | 8:14 — 8:55 | 17:07 — 19:16 | 17:07 — 18:33 | 17:07 — 17:49 |
20 ноября | Вс | 8:57 | 17:06 | 13:01 | 8:09:13 | -3:16 | 6:48 — 8:57 | 7:31 — 8:57 | 8:15 — 8:57 | 17:06 — 19:15 | 17:06 — 18:32 | 17:06 — 17:47 |
21 ноября | Пн | 8:59 | 17:05 | 13:02 | 8:06:01 | -3:12 | 6:49 — 8:59 | 7:32 — 8:59 | 8:17 — 8:59 | 17:05 — 19:14 | 17:05 — 18:31 | 17:05 — 17:46 |
22 ноября | Вт | 9:00 | 17:03 | 13:02 | 8:02:53 | -3:08 | 6:51 — 9:00 | 7:34 — 9:00 | 8:19 — 9:00 | 17:03 — 19:13 | 17:03 — 18:30 | 17:03 — 17:45 |
23 ноября | Ср | 9:02 | 17:02 | 13:02 | 7:59:49 | -3:04 | 6:52 — 9:02 | 7:35 — 9:02 | 8:20 — 9:02 | 17:02 — 19:12 | 17:02 — 18:29 | 17:02 — 17:44 |
24 ноября | Чт | 9:04 | 17:01 | 13:02 | 7:56:50 | -2:59 | 6:54 — 9:04 | 7:37 — 9:04 | 8:22 — 9:04 | 17:01 — 19:11 | 17:01 — 18:28 | 17:01 — 17:43 |
25 ноября | Пт | 9:06 | 17:00 | 13:03 | 7:53:55 | -2:55 | 6:55 — 9:06 | 7:38 — 9:06 | 8:24 — 9:06 | 17:00 — 19:10 | 17:00 — 18:27 | 17:00 — 17:42 |
26 ноября | Сб | 9:07 | 16:59 | 13:03 | 7:51:05 | -2:50 | 6:56 — 9:07 | 7:39 — 9:07 | 8:25 — 9:07 | 16:59 — 19:10 | 16:59 — 18:27 | 16:59 — 17:41 |
27 ноября | Вс | 9:09 | 16:58 | 13:03 | 7:48:20 | -2:45 | 6:58 — 9:09 | 7:41 — 9:09 | 8:27 — 9:09 | 16:58 — 19:09 | 16:58 — 18:26 | 16:58 — 17:40 |
28 ноября | Пн | 9:11 | 16:57 | 13:04 | 7:45:40 | -2:40 | 6:59 — 9:11 | 7:42 — 9:11 | 8:28 — 9:11 | 16:57 — 19:08 | 16:57 — 18:25 | 16:57 — 17:39 |
29 ноября | Вт | 9:12 | 16:56 | 13:04 | 7:43:06 | -2:34 | 7:00 — 9:12 | 7:44 — 9:12 | 8:30 — 9:12 | 16:56 — 19:08 | 16:56 — 18:24 | 16:56 — 17:38 |
30 ноября | Ср | 9:14 | 16:55 | 13:04 | 7:40:37 | -2:29 | 7:02 — 9:14 | 7:45 — 9:14 | 8:31 — 9:14 | 16:55 — 19:07 | 16:55 — 18:24 | 16:55 — 17:38 |
ТверьТуймазыТулаУфаУзловаяУльяновскУхта
Сколько сейчас времени в Уфе
Восход и закат Солнца в Уфе
Восход и закат Солнца в Уфе
| :
|
Местное время.
Временная зона: GMT +5
Зимнее время
* Погода указана с учётом местного времени
пятница, 18 ноября 2022
Восход Солнца 08:52, Астрономический полдень: 13:00, Заход Солнца: 17:09, Длина дня: 08:17, Длина ночи: 15:43.
суббота, 19 ноября 2022
Восход Солнца 08:54, Астрономический полдень: 13:00, Заход Солнца: 17:07, Длина дня: 08:13, Длина ночи: 15:47.
воскресенье, 20 ноября 2022
Восход Солнца 08:56, Астрономический полдень: 13:01, Заход Солнца: 17:06, Длина дня: 08:10, Длина ночи: 15:50.
понедельник, 21 ноября 2022
Восход Солнца 08:58, Астрономический полдень: 13:01, Заход Солнца: 17:05, Длина дня: 08:07, Длина ночи: 15:53.
вторник, 22 ноября 2022
Восход Солнца 09:00, Астрономический полдень: 13:01, Заход Солнца: 17:03, Длина дня: 08:03, Длина ночи: 15:57.
среда, 23 ноября 2022
Восход Солнца 09:02, Астрономический полдень: 13:02, Заход Солнца: 17:02, Длина дня: 08:00, Длина ночи: 16:00.
четверг, 24 ноября 2022
Восход Солнца 09:03, Астрономический полдень: 13:02, Заход Солнца: 17:01, Длина дня: 07:58, Длина ночи: 16:02.
пятница, 25 ноября 2022
Восход Солнца 09:05, Астрономический полдень: 13:02, Заход Солнца: 17:00, Длина дня: 07:55, Длина ночи: 16:05.
суббота, 26 ноября 2022
Восход Солнца 09:07, Астрономический полдень: 13:03, Заход Солнца: 16:59, Длина дня: 07:52, Длина ночи: 16:08.
воскресенье, 27 ноября 2022
Восход Солнца 09:09, Астрономический полдень: 13:03, Заход Солнца: 16:58, Длина дня: 07:49, Длина ночи: 16:11.
понедельник, 28 ноября 2022
Восход Солнца 09:10, Астрономический полдень: 13:03, Заход Солнца: 16:57, Длина дня: 07:47, Длина ночи: 16:13.
вторник, 29 ноября 2022
Восход Солнца 09:12, Астрономический полдень: 13:04, Заход Солнца: 16:56, Длина дня: 07:44, Длина ночи: 16:16.
среда, 30 ноября 2022
Восход Солнца 09:13, Астрономический полдень: 13:04, Заход Солнца: 16:55, Длина дня: 07:42, Длина ночи: 16:18.
четверг, 01 декабря 2022
Восход Солнца 09:15, Астрономический полдень: 13:04, Заход Солнца: 16:54, Длина дня: 07:39, Длина ночи: 16:21.
пятница, 02 декабря 2022
Восход Солнца 09:17, Астрономический полдень: 13:05, Заход Солнца: 16:53, Длина дня: 07:36, Длина ночи: 16:24.
суббота, 03 декабря 2022
Восход Солнца 09:18, Астрономический полдень: 13:05, Заход Солнца: 16:53, Длина дня: 07:35, Длина ночи: 16:25.
воскресенье, 04 декабря 2022
Восход Солнца 09:20, Астрономический полдень: 13:06, Заход Солнца: 16:52, Длина дня: 07:32, Длина ночи: 16:28.
понедельник, 05 декабря 2022
Восход Солнца 09:21, Астрономический полдень: 13:06, Заход Солнца: 16:51, Длина дня: 07:30, Длина ночи: 16:30.
вторник, 06 декабря 2022
Восход Солнца 09:22, Астрономический полдень: 13:06, Заход Солнца: 16:51, Длина дня: 07:29, Длина ночи: 16:31.
среда, 07 декабря 2022
Восход Солнца 09:24, Астрономический полдень: 13:07, Заход Солнца: 16:50, Длина дня: 07:26, Длина ночи: 16:34.
четверг, 08 декабря 2022
Восход Солнца 09:25, Астрономический полдень: 13:07, Заход Солнца: 16:50, Длина дня: 07:25, Длина ночи: 16:35.
пятница, 09 декабря 2022
Восход Солнца 09:26, Астрономический полдень: 13:07, Заход Солнца: 16:49, Длина дня: 07:23, Длина ночи: 16:37.
суббота, 10 декабря 2022
Восход Солнца 09:28, Астрономический полдень: 13:08, Заход Солнца: 16:49, Длина дня: 07:21, Длина ночи: 16:39.
воскресенье, 11 декабря 2022
Восход Солнца 09:29, Астрономический полдень: 13:09, Заход Солнца: 16:49, Длина дня: 07:20, Длина ночи: 16:40.
понедельник, 12 декабря 2022
Восход Солнца 09:30, Астрономический полдень: 13:09, Заход Солнца: 16:49, Длина дня: 07:19, Длина ночи: 16:41.
вторник, 13 декабря 2022
Восход Солнца 09:31, Астрономический полдень: 13:10, Заход Солнца: 16:49, Длина дня: 07:18, Длина ночи: 16:42.
среда, 14 декабря 2022
Восход Солнца 09:32, Астрономический полдень: 13:10, Заход Солнца: 16:49, Длина дня: 07:17, Длина ночи: 16:43.
четверг, 15 декабря 2022
Восход Солнца 09:33, Астрономический полдень: 13:11, Заход Солнца: 16:49, Длина дня: 07:16, Длина ночи: 16:44.
пятница, 16 декабря 2022
Восход Солнца 09:34, Астрономический полдень: 13:11, Заход Солнца: 16:49, Длина дня: 07:15, Длина ночи: 16:45.
суббота, 17 декабря 2022
Восход Солнца 09:35, Астрономический полдень: 13:12, Заход Солнца: 16:49, Длина дня: 07:14, Длина ночи: 16:46.
воскресенье, 18 декабря 2022
Восход Солнца 09:35, Астрономический полдень: 13:12, Заход Солнца: 16:49, Длина дня: 07:14, Длина ночи: 16:46.
понедельник, 19 декабря 2022
Восход Солнца 09:36, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 16:50, Длина дня: 07:14, Длина ночи: 16:46.
вторник, 20 декабря 2022
Восход Солнца 09:37, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 16:50, Длина дня: 07:13, Длина ночи: 16:47.
среда, 21 декабря 2022
Восход Солнца 09:37, Астрономический полдень: 13:13, Заход Солнца: 16:50, Длина дня: 07:13, Длина ночи: 16:47.
четверг, 22 декабря 2022
Восход Солнца 09:38, Астрономический полдень: 13:14, Заход Солнца: 16:51, Длина дня: 07:13, Длина ночи: 16:47.
пятница, 23 декабря 2022
Восход Солнца 09:38, Астрономический полдень: 13:14, Заход Солнца: 16:51, Длина дня: 07:13, Длина ночи: 16:47.
суббота, 24 декабря 2022
Восход Солнца 09:39, Астрономический полдень: 13:15, Заход Солнца: 16:52, Длина дня: 07:13, Длина ночи: 16:47.
воскресенье, 25 декабря 2022
Восход Солнца 09:39, Астрономический полдень: 13:16, Заход Солнца: 16:53, Длина дня: 07:14, Длина ночи: 16:46.
понедельник, 26 декабря 2022
Восход Солнца 09:39, Астрономический полдень: 13:16, Заход Солнца: 16:53, Длина дня: 07:14, Длина ночи: 16:46.
вторник, 27 декабря 2022
Восход Солнца 09:39, Астрономический полдень: 13:16, Заход Солнца: 16:54, Длина дня: 07:15, Длина ночи: 16:45.
среда, 28 декабря 2022
Восход Солнца 09:39, Астрономический полдень: 13:17, Заход Солнца: 16:55, Длина дня: 07:16, Длина ночи: 16:44.
четверг, 29 декабря 2022
Восход Солнца 09:40, Астрономический полдень: 13:18, Заход Солнца: 16:56, Длина дня: 07:16, Длина ночи: 16:44.
пятница, 30 декабря 2022
Восход Солнца 09:40, Астрономический полдень: 13:18, Заход Солнца: 16:57, Длина дня: 07:17, Длина ночи: 16:43.
суббота, 31 декабря 2022
Восход Солнца 09:39, Астрономический полдень: 13:18, Заход Солнца: 16:58, Длина дня: 07:19, Длина ночи: 16:41.
воскресенье, 01 января 2023
Восход Солнца 09:39, Астрономический полдень: 13:19, Заход Солнца: 16:59, Длина дня: 07:20, Длина ночи: 16:40.
понедельник, 02 января 2023
Восход Солнца 09:39, Астрономический полдень: 13:19, Заход Солнца: 17:00, Длина дня: 07:21, Длина ночи: 16:39.
вторник, 03 января 2023
Восход Солнца 09:39, Астрономический полдень: 13:20, Заход Солнца: 17:02, Длина дня: 07:23, Длина ночи: 16:37.
среда, 04 января 2023
Восход Солнца 09:38, Астрономический полдень: 13:20, Заход Солнца: 17:03, Длина дня: 07:25, Длина ночи: 16:35.
четверг, 05 января 2023
Восход Солнца 09:38, Астрономический полдень: 13:21, Заход Солнца: 17:04, Длина дня: 07:26, Длина ночи: 16:34.
пятница, 06 января 2023
Восход Солнца 09:38, Астрономический полдень: 13:21, Заход Солнца: 17:05, Длина дня: 07:27, Длина ночи: 16:33.
суббота, 07 января 2023
Восход Солнца 09:37, Астрономический полдень: 13:22, Заход Солнца: 17:07, Длина дня: 07:30, Длина ночи: 16:30.
воскресенье, 08 января 2023
Восход Солнца 09:36, Астрономический полдень: 13:22, Заход Солнца: 17:08, Длина дня: 07:32, Длина ночи: 16:28.
понедельник, 09 января 2023
Восход Солнца 09:36, Астрономический полдень: 13:23, Заход Солнца: 17:10, Длина дня: 07:34, Длина ночи: 16:26.
вторник, 10 января 2023
Восход Солнца 09:35, Астрономический полдень: 13:23, Заход Солнца: 17:11, Длина дня: 07:36, Длина ночи: 16:24.
среда, 11 января 2023
Восход Солнца 09:34, Астрономический полдень: 13:23, Заход Солнца: 17:13, Длина дня: 07:39, Длина ночи: 16:21.
четверг, 12 января 2023
Восход Солнца 09:33, Астрономический полдень: 13:23, Заход Солнца: 17:14, Длина дня: 07:41, Длина ночи: 16:19.
пятница, 13 января 2023
Восход Солнца 09:33, Астрономический полдень: 13:24, Заход Солнца: 17:16, Длина дня: 07:43, Длина ночи: 16:17.
суббота, 14 января 2023
Восход Солнца 09:32, Астрономический полдень: 13:25, Заход Солнца: 17:18, Длина дня: 07:46, Длина ночи: 16:14.
воскресенье, 15 января 2023
Восход Солнца 09:31, Астрономический полдень: 13:25, Заход Солнца: 17:20, Длина дня: 07:49, Длина ночи: 16:11.
понедельник, 16 января 2023
Восход Солнца 09:30, Астрономический полдень: 13:25, Заход Солнца: 17:21, Длина дня: 07:51, Длина ночи: 16:09.
прогноз погоды в Уфетемпература в Уфепочасовой прогноз погоды в Уфепогода в Уфе сегодняпогода в Уфе завтрапогода в Уфе на 3 дняпогода в Уфе на 5 днейпогода в Уфе на неделювосход и закат Луны в Уфеточное время в Уфе
Справочные и географические данные
Проект был создан и поддерживается компанией FDSTAR, © 2009-2022
Восход и закат Солнца в Уфе
© Meteocast.net — прогноз погоды в Вашем городе и Вашей стране. Все права защищены, 2009-2022
Политика конфиденциальности
Параметры отображения прогноза погоды
Время восхода солнца и заката в UFA
Daylight
08:52 — 17:09
8 часов, 17 минут
Текущее время: | 18 ноября 2022, 03:59:21 | Sun, 03:59:21 |
---|---|
. Направление: | ↑ 61 ° Северо -восток |
Солнце. | |
Восход солнца Сегодня: | 08:52↑ 123° юго-восток |
Закат Сегодня: | 17:09↑ 237° юго-запад |
2
2
2
- Rise/Set Times
- Day/Night Length
2022 Sun Graph for Ufa
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
222018161412100806040200
000204060810121416182022
Night:
Total:
Astronomical Twilight:
Всего:
Наутичные сумерки:
Всего:
Гражданские сумеречные:
Всего:
Daylight:
:
9003 9003
020202020202020202020202020202020202020202020/СЛОВО. Вс в Уфе
- декабря
октября
ноября201020112012201320142015201620172018201
Scroll right to see more
2022 | Sunrise/Sunset | Daylength | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | Solar Noon | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Sunrise | Sunset | Длина | Диф. | Старт | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Время | Мил. km | |||||||||||||
1 | 08:18 ↑ (114°) | 17:40 ↑ (246°) | 9:21:42 | −4:05 | 06:15 | 19 :42 | 06:57 | 19:01 | 07:40 | 18:18 | 12:59 (20. 9°) | 148.492 | |||||||||||||
2 | 08:20 ↑ (115°) | 17:38 ↑ (245°) | 9:17:38 | −4:03 | 06:17 | 19:40 | 06:59 | 18:59 | 07:42 | 18:16 | 12:59 (20.5 °) | 148.453 | |||||||||||||
3 | 08:22 ↑ (115°) | 17:36 ↑ (244°) | 9:13:36 | −4:02 | 06:19 | 19:39 | 07:01 | 18:57 | 07:44 | 18:14 | 12:59 (20,2°) | 4 | 08:24 ↑ (116 °) | 17:34. 03 | 18:55 | 07:45 | 18:12 | 12:59 (19,9 °) | 148,375 | ||||||
5 | 08:26 ↑ (11775 | 5 | 08:26 ↑ (977. | 14:37:37:37:37:37:37:37:37:37:37:37:37:37:37:26 ( | |||||||||||||||||||||
5 | 08:26 ( | ||||||||||||||||||||||||
5 | 08:26. 243 °) | 9:05:37 | −3: 58 | 06:22 | 19:35 | 07:04 | 18:53 | 07:47 | 18:53.0014 | 12:59 (19,6 °) | 148,337 | ||||||||||||||
6 | 08:28 ↑ (117 °) | 17:30 — 243 °) | 9:01:4014 — | — | — 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3:30 | 17:30 — 243 °) | 06:24 | 19:34 | 07:06 | 18:52 | 07:49 | 18:09 | 12:59 (19.3°) | 148.299 | |||||||||||
7 | 08 :30 ↑ (118°) | 17:28 ↑ (242°) | 8:57:46 | −3:54 | 06:26 | 19:32 | 07:08 | 18:50 | 07:51 | 18:07 | 12:59 (19,0 °) | 148,262 | |||||||||||||
8 | 08:314 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 08:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:314 ar — 26 ↑ (242 °) | 8:53:53 | −3: 52 | 06:27 | 19:31 | 07:09 | 18:49 | 07:53 | 18:49 | 07:53 | 18:49 | 07:53 | 18:49 | 07:53 | 18:49 | 07:53 | 18:49 | 07:53 | 18:49 | 07:53 | 18:49 | 07:53 | . | 12:59 (18,7°) | 148,225 |
9 | 08:34 ↑ (119°) | 17:24 ↑ (241: 8 : ) | −3:50 | 06:29 | 19:29 | 07:11 | 18:47 | 07:55 | 18:04 | 13:00 (18.4°) | 148.189 | ||||||||||||||
10 | 08:36 ↑ (119 °) | 17:22. 13 | 18:45 | 07:56 | 18:02 | 13:00 (18,2°) | 148,154 | ||||||||||||||||||
17:21 ↑ (240°) | 8:42:29 | −3:45 | 06:32 | 19:26 | 07:15 | 18 : 44 | 07:58 | 18:00 | 13:00 (17,9 °) | 148,119 | |||||||||||||||
12 | 08:40 ↑ (120 °) | 08:40 ↑ (120 °) | 17:19 ↑ (120 °) | 17:19 ↑ (120 °) | 17:19 ↑ (120 °) | 08:40. | 8:38:46 | −3: 43 | 06:34 | 19:25 | 07:16 | 18:43 | 08:00 | 17:59 | 13:00 13:00. ) | 148.085 | |||||||||
13 | 08:42 ↑ (121°) | 17:17 ↑ (239°) | 8:35:05 | −3:40 | 06:36 | 19: 23 | 07:18 | 18:41 | 08:02 | 17:57 | 13:00 (17.3°) | 148.051 | |||||||||||||
14 | 08:44 ↑ (121°) | 17:16 ↑ (238°) | 8:31:27 | −3:37 | 06:37 | 19:22 | 07:20 | 18:40 | 08:04 | 17:56 | 13:00 (17,1 °) | 148,018 | |||||||||||||
15 | 08:46 ↑ (122 °) | 170013 08:46 ↑ (122 °) | 70013 08:46 ↑ (122 °) | 70013 08:46 ↑ (122 °) | 08:46 ↑ (122 °) | 3 | . : 27: 53 | −3: 34 | 06:39 | 19:21 | 07:21 | 18:38 | 08:05 | 17:54 | 13:00 (16.8 °) | 17:54 | 13:00 (16.8 ° (16.8:00 (16.8 °) | 147,986 | |||||||
16 | 08:48 ↑ (122°) | 17:12 ↑ (237°) | 8:29:20 14 1 1 13 : 9300013 06:40 | 19:20 | 07:23 | 18:37 | 08:07 | 17:53 | 13:00. 50 ↑ (123 °) | 17:11. | 08:09 | 17:52 | 13:01 (16.3°) | 147,922 | |||||||||||
18 | 08:53° ↑ (10014 | 17:09 ↑ (237 °). 17:50 | 13:01 (16,1 °) | 147,891 | |||||||||||||||||||||
19 | 08:54 ↑ (124 °) | 17:08 ↑ (236 °) | 8:14:013 | ↑ (236 °) | 8:14:013 | ↑ (236 °). 3:21 | 06:45 | 19:16 | 07:28 | 18:34 | 08:12 | 17:49 | |||||||||||||
20 | 08:56 ↑ (124°) | 17:06 ↑ (236°) | 8:10:48 | −3:17 | 06:47 | 19:15 | 07:29 | 18:33 | 08:14 | 17:48 | 13:01 (15,6 °) | 147,831 | |||||||||||||
210013 97,831 | |||||||||||||||||||||||||
210013 97,831 | |||||||||||||||||||||||||
2100119.831 | |||||||||||||||||||||||||
210013 97,831 | |||||||||||||||||||||||||
210013 97,831 | |||||||||||||||||||||||||
210013 97,831 . :05 ↑ (235°) | 8:07:34 | −3:14 | 06:48 | 19:14 | 07:31 | 18:31 | 08:16 | 17:47 | 13:01 (15,4 °) | 147,801 | |||||||||||||||
22 | 08:59 ↑ (125 °) | 08:59 ↑ (125 °) | 17:04 ↑ (125 °) | 70013 08:59. : 04: 24 | −3: 09 | 06:50 | 19:13 | 07:33 | 18:30 | 08:18 | 17:45 | 3 13:02 (15.2 ° 40013 17:45 | 13 13:02 (15.2 °. | 147,772 | |||||||||||
23 | 09:01 ↑ (126°) | 17:02 ↑ (234°) | 8:01:19 − 15 14 14 | 3:13 06:51 | 19:12 | 07:34 | 18:29 | 08:19 | 17:44 | 13:02. 03 ↑ (126 °) | 17:01. | 08:21 | 17:43 | 13:02 (14.8°) | 147.714 | ||||||||||
25 | ° 09:06 ↑ | 17:00 ↑ (234°) | 7:55:20 | −2:57 | 06:54 | 19:11 | 07:37 | 18:28 | 08:22 | 17:42 | 13:03 (14,6 °) | 147,686 | |||||||||||||
26 | 09:06 ↑ (127 °) | 16:59 ↑ (233 °) | 70013 16:59 ↑ (233 °). 2:52 | 06:55 | 19:10 | 07:38 | 18:27 | 08:24 | 17:41 | 147.658 | |||||||||||||||
27 | 09:08 ↑ (127°) | 16:58 ↑ (233°) | 7:49:40 | −2:47 | 06:57 | 19:09 | 07:40 | 18:26 | 08:26 | 17:40 | 13:03 (14.2°) | 147.630 | |||||||||||||
28 | 09:10 ↑ (127°) | 16 :57 ↑ (232°) | 7:46:57 | −2:42 | 06:58 | 19:09 | 07:41 | 18:25 | 08:27 | 17:40 | 13:04 (14,0 °) | 147,603 | |||||||||||||
29 | 09:12 ↑ (128 ° | 16:56. : 44: 20 | −2: 37 | 06:59 | 19:08 | 07:43 | 18:25 | 08:29 | 17:39 | 13:04 (13. 8. 8. 8:04 (13.8.8. 8:8 (13.8.8. 8:8 (13.8.8. | 147,576 | ||||||||||||||
30 | 09:13 ↑ (128°) | 16:55 ↑ (232°) | 7:41:90 − 14 1 122 9300013 07:01 | 19:07 | 07:44 | 18:24 | 08:30 | 17:38 | 13:04 (13.7°) | 147.550 | |||||||||||||||
* All times местное время Уфы. Они учитывают преломление. Даты основаны на григорианском календаре. Сегодня выделено. |
Январь | февраль | март | апр | Май | июнь | июль | авг | сен | октябрь | Ноя | Декабрь
Восход Солнца Закат | Уфа
Подробная таблица и графики, показывающие время восхода и захода солнца в более чем 100 000 мест по всему миру. Во сколько сегодня темно и сколько времени нужно, чтобы стемнело после захода солнца? Какая продолжительность дня сегодня?
Уфа, Россия — Положение солнца на небе 17 ноября 2022 г.
Время: | Продолжительность: | |
---|---|---|
Астрономические сумерки | 06:44 — 07:27 | 42 мин. |
Морские сумерки | 07:27 — 08:11 | 44 мин. |
Гражданские сумерки | 08:11 — 08:52 | 40 мин. |
Восход солнца | 08:52 | |
Золотой час | 08:52 — 09:51 | 59 мин. |
Зенит | 13:01 | |
Золотой час | 16:10 — 17:10 | 59 мин. |
Закат | 17:10 | |
Гражданские сумерки | 17:10 — 17:50 | 40 мин. |
Морские сумерки | 17:50 — 18:35 | 44 мин. |
Астрономические сумерки | 18:35 — 19:18 | 42 мин. |
Продолжительность дня/ночи 17 ноября 2022 г. : | ||
---|---|---|
День (солнце над горизонтом) | 8 ч 17 мин. | |
Сумерки и ночь (солнце за горизонтом) | 15 ч 42 мин. | |
— из них астрономическая ночь | 11 ч 26 мин. |
В ноябре световой день меняется: | ||
---|---|---|
— всего | 1 ч 40 мин. * | |
утро — солнце встает позже : | 55 мин. * | |
вечер — солнце заходит раньше: | 45 мин. * |
* Небольшие расхождения в расчетах могут возникать из-за ошибок округления.
Положение солнца на небе 17 ноября 2022 г. в 22:59 : | ||
---|---|---|
Позиция | Ночь | |
