Курсы валют банка «Екатеринбург» в Екатеринбурге. Курс валют онлайн банки екатеринбурга
БыстроБанк | 61.86 | 62.6 | 14.07.2022 05:00 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, проспект Ленина, 69к3 | 61.86 | 62.6 | 14.07.2022 05:00 |
Все отделения банка | |||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 62.16 | 62.76 | 14.07.2022 04:50 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, улица Луначарского, 57 | 62.16 | 62.76 | 14.07.2022 04:50 |
Все отделения банка | |||
Авангард | 61.4 | 62.8 | 13.07.2022 17:02 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, улица Маршала Жукова, 6 | 61.4 | 62.8 | 13.07.2022 17:02 |
Екатеринбург, улица Бабушкина, 2А | 61.4 | 62.8 | 13.07.2022 17:02 |
Все отделения банка | |||
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 14.07.2022 01:50 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, Заводская улица, 7А | 61.9 | 62.8 | 14.07.2022 01:50 |
Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 16 | 61.9 | 62.8 | 14.07.2022 01:50 |
Екатеринбург, улица Хохрякова, 74 | 61.9 | 62.8 | 14.07.2022 01:50 |
Все отделения банка | |||
СМП Банк | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 05:00 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, улица Малышева, 19 | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Большакова, 70 | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 05:00 |
Все отделения банка | |||
Абсолют Банк | 61 | 63 | 13.07.2022 22:00 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, проспект Ленина, 20 | 61 | 63 | 13.07.2022 22:00 |
Екатеринбург, улица Белинского, 61 | 61 | 63 | 13.07.2022 22:00 |
Все отделения банка | |||
Альфа-Банк | 62 | 63 | 13.07.2022 22:00 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, улица Кузнецова, 2 | 62 | 63 | 13.07.2022 22:00 |
Екатеринбург, Родонитовая улица, 4А | 62 | 63 | 13.07.2022 22:00 |
Екатеринбург, улица Малышева, 42 | 62 | 63 | 13.07.2022 22:00 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 60 | 62 | 63 | 13.07.2022 22:00 |
Екатеринбург, улица Машиностроителей, 19 | 62 | 63 | 13.07.2022 22:00 |
Екатеринбург, улица Малышева, 42 | 62 | 63 | 13.07.2022 22:00 |
Екатеринбург, улица Кузнецова, 2 | 62 | 63 | 13.07.2022 22:00 |
Екатеринбург, Уральская улица, 75 | 62 | 63 | 13.07.2022 22:00 |
Екатеринбург, улица Сони Морозовой, 190 | 62 | 63 | 13.07.2022 22:00 |
Екатеринбург, Белореченская улица, 12А | 62 | 63 | 13.07.2022 22:00 |
Все отделения банка | |||
ВУЗ-Банк | 61.7 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, улица Грибоедова, 20 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Шейнкмана, 5 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Амундсена, 65 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, Комсомольская улица, 53 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Крауля, 44 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Машиностроителей, 12 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Вайнера, 10 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 50 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, Родонитовая улица, 23 | 61.7 | 63 | |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 49 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Все отделения банка | |||
Запсибкомбанк | 61.7 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, улица Белинского, 86 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Все отделения банка | |||
Национальный Банк "Траст" | 61.55 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, улица Малышева, 51 | 61.55 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 101 | 61.55 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Все отделения банка | |||
Пойдем! | 61.7 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, улица 8 Марта, 13 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Белинского, 173 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 05:00 |
Все отделения банка | |||
Ак Барс | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 17:06 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, улица Энгельса, 17 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 17:06 |
Екатеринбург, Уральская улица, 65 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 17:06 |
Екатеринбург, улица Щорса, 54 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 17:06 |
Все отделения банка | |||
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 13:50 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, улица Якова Свердлова, 7 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 13:50 |
Екатеринбург, улица Грибоедова, 32 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 13:50 |
Екатеринбург, Стахановская улица, 3 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 13:50 |
Екатеринбург, улица Радищева, 55 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 13:50 |
Екатеринбург, улица Луначарского, 134В | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 13:50 |
Екатеринбург, улица Мичурина, 31 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 13:50 |
Екатеринбург, улица Урицкого, 7 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 13:50 |
Екатеринбург, улица Серова, 47 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 13:50 |
Все отделения банка | |||
БКС Банк | 62.2 | 63.19 | 14.07.2022 01:50 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, проспект Ленина, 13А | 62.2 | 63.19 | 14.07.2022 01:50 |
Екатеринбург, улица Горького, 17 | 62.2 | 63.19 | 14.07.2022 01:50 |
Все отделения банка | |||
Россельхозбанк | 61.5 | 63.2 | 14.07.2022 05:00 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, улица Кузнецова, 21 | 61.5 | 63.2 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, Белореченская улица, 9к1 | 61.5 | 63.2 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Чайковского, 56 | 61.5 | 63.2 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Сулимова, 59 | 61.5 | 63.2 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Февральской Революции, 15 | 61.5 | 63.2 | 14.07.2022 05:00 |
Все отделения банка | |||
Уралтрансбанк | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 05:00 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, Техническая улица, 32А | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, Мельковская улица, 2Б | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Академика Шварца, 10к1 | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 61 | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Братьев Быковых, 28 | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, проспект Космонавтов, 15 | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Титова, 17 | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, Техническая улица, 19 | 61.6 | 14.07.2022 05:00 | |
Екатеринбург, улица Готвальда, 6к4 | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Радищева, 31 | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 05:00 |
Все отделения банка | |||
Банк Открытие | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 05:00 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, улица 8 Марта, 149 | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 37 | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Белинского, 12 | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, проспект Орджоникидзе, 17А | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Малышева, 128 | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Толмачёва, 9 | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 37 | 60.9 | 63.41 | 14.07.2022 05:00 |
Все отделения банка | |||
Уралсиб | 60.83 | 63.53 | 13.07.2022 21:02 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, улица Пальмиро Тольятти, 32 | 60.83 | 63.53 | 13.07.2022 21:02 |
Екатеринбург, Уральская улица, 3 | 60.83 | 63.53 | 13.07.2022 21:02 |
Екатеринбург, Уктусская улица, 47 | 60.83 | 63.53 | 13.07.2022 21:02 |
Екатеринбург, улица Ильича, 71 | 60.83 | 63.53 | 13.07.2022 21:02 |
Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 15 | 60.83 | 63.53 | 13.07.2022 21:02 |
Все отделения банка | |||
Промсвязьбанк | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 05:00 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, улица Владимира Высоцкого, 3 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 130 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, проспект Космонавтов, 48 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Николая Никонова, 4 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Белинского, 55 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, Белореченская улица, 14 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Белинского, 222 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 05:00 |
Екатеринбург, улица Малышева, 85 | 60.66 | 63.66 | 14.07.2022 05:00 |
Все отделения банка | |||
Челиндбанк | 60.7 | 63.7 | 14.07.2022 05:00 |
Отделения банка | |||
Екатеринбург, улица Серова, 47 | 60.7 | 63.7 | 14.07.2022 05:00 |
Все отделения банка |
mainfin.ru
Абсолют Банк (Белинского, 61) Телефон: 228-30-80 | 61.00 | 63.00 | 71.50 | 73.50 |
Авангард банк (Бабушкина, 2-а) Телефон: 311-22-99(доб. 3241) | 60.90 | 63.20 | 71.50 | 73.40 |
Авангард банк (Маршала Жукова, 6) Телефон: 311-22-01 | 61.30 | 63.00 | 71.50 | 73.20 |
Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» Телефон: 371-17-56 | 60.70 | 63.70 | 71.10 | 74.10 |
Банк «НЕЙВА» (Академика Шварца, 14) Телефон: 222-11-00 | 62.20 | 62.46 | 72.51 | 72.68 |
Банк «НЕЙВА» (Гагарина, 37; Крауля, 6) Телефон: 222-11-00 | 62.20 | 62.46 | 72.51 | 72.68 |
Банк «НЕЙВА» (Космонавтов пр., 40) Телефон: 222-11-00 | 62.20 | 62.46 | 72.51 | 72.68 |
Банк «НЕЙВА» (Ленина, 36) Телефон: 222-11-00 | 62.20 | 62.46 | 72.51 | 72.68 |
Банк «НЕЙВА» (Чапаева, 3-а) Телефон: 222-11-00 | 62.20 | 62.46 | 72.51 | 72.68 |
Банк «Открытие» Телефон: 295-04-17 | 61.03 | 63.44 | 71.23 | 73.65 |
Банк ЗЕНИТ (Попова, 33-а) Телефон: 310-32-70(доб. 132) | 61.30 | 63.30 | 71.60 | 73.60 |
Банк Солидарность (Бахчиванджи, 1) Телефон: 8(495) 6633577 (д.5101) | 60.75 | 63.75 | 70.90 | 73.90 |
Банк СОЮЗ (Розы Люксембург, 37) Телефон: 238-12-24 | 61.70 | 62.70 | 72.00 | 73.00 |
БИНБАНК (Генеральская, 7; Академика Шварца, 14) Телефон: 217-36-11 | 61.30 | 63.30 | 71.50 | 73.50 |
БИНБАНК (Заводская, 40-а; Малышева, 53) Телефон: 217-36-11 | 61.30 | 63.30 | 71.50 | 73.50 |
БИНБАНК (Кузнецова, 21) Телефон: 217-36-11 | 61.30 | 63.30 | 71.50 | 73.50 |
БИНБАНК (Свердлова, 11-а) Телефон: 217-36-11 | 61.30 | 63.30 | 71.50 | 73.50 |
БКС Банк (Ленина, 13-а) Телефон: 8-800-500-40-40 | 62.15 | 62.49 | 72.40 | 72.84 |
ВУЗ-банк Телефон: 378-78-78 | 61.70 | 63.00 | 71.79 | 73.09 |
Кольцо Урала Телефон: 8-800-500-50-11 | 61.20 | 62.70 | 71.60 | 73.10 |
МЕТКОМБАНК Телефон: 8-800-2002-911 | 60.75 | 63.75 | 70.95 | 73.95 |
Промсвязьбанк Телефон: 253-16-60 | 60.77 | 63.77 | 71.26 | 74.26 |
Россельхозбанк (Чайковского, 56; Февральской революции, 15) Телефон: 356-18-78 | 61.50 | 63.20 | 71.60 | 73.30 |
СДМ-Банк (Луначарского, 31) Телефон: 3-700-500 | 61.80 | 62.80 | 71.90 | 72.90 |
СКБ-банк Телефон: 355-75-75 | 61.51 | 62.49 | 71.76 | 72.74 |
УМ-Банк (Белинского, 86) Телефон: 287-64-17287-10-10 | 62.16 | 62.42 | 72.47 | 72.65 |
Уралтрансбанк Телефон: 8-800-1000-767 | 61.95 | 62.85 | 72.10 | 73.25 |
ЮНИСТРИМ Банк (8 Марта, 149; Техническая, 23) Телефон: 8-912-217-64-70 | 62.20 | 62.65 | 72.30 | 72.90 |
xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai
Плюс Банк | 62.3 | 64 | 14.07.2022 03:00 |
Отделения Плюс Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Малышева, 85 | 62.3 | 64 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 5 | 62.3 | 64 | 14.07.2022 03:00 |
Ак Барс | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Отделения Ак Барса | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Энгельса, 17 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Екатеринбург, Уральская улица, 65 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Екатеринбург, улица Щорса, 54 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
БКС Банк | 62.2 | 63.19 | 13.07.2022 23:50 |
Отделения БКС Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, проспект Ленина, 13А | 62.2 | 63.19 | 13.07.2022 23:50 |
Екатеринбург, улица Горького, 17 | 62.2 | 63.19 | 13.07.2022 23:50 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 62.16 | 62.76 | 14.07.2022 02:50 |
Отделения Азиатско-Тихоокеанского Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Луначарского, 57 | 62.16 | 62.76 | 14.07.2022 02:50 |
Альфа-Банк | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Отделения Альфа-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Кузнецова, 2 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, Родонитовая улица, 4А | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, улица Малышева, 42 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 60 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, улица Машиностроителей, 19 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, улица Малышева, 42 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, улица Кузнецова, 2 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, Уральская улица, 75 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, улица Сони Морозовой, 190 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, Белореченская улица, 12А | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 194 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, улица Сони Морозовой, 190 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, Уральская улица, 75 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, улица Горького, 17 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, улица Машиностроителей, 19 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 60 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, улица Крауля, 44 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 5 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, улица Горького, 17 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, Белореченская улица, 12А | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 194 | 62 | 63 | 13.07.2022 20:00 |
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, Заводская улица, 7А | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 16 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Екатеринбург, улица Хохрякова, 74 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
БыстроБанк | 61.86 | 62.6 | 14.07.2022 03:00 |
Отделения БыстроБанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, проспект Ленина, 69к3 | 61.86 | 62.6 | 14.07.2022 03:00 |
ВУЗ-Банк | 61.7 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Отделения ВУЗ-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Грибоедова, 20 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Шейнкмана, 5 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Амундсена, 65 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, Комсомольская улица, 53 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Крауля, 44 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Машиностроителей, 12 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Вайнера, 10 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 50 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, Родонитовая улица, 23 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 49 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Запсибкомбанк | 61.7 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Отделения Запсибкомбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Белинского, 86 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Пойдем! | 61.7 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Отделения Пойдем! | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 13 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Белинского, 173 | 61.7 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
Отделения Газпромбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Якова Свердлова, 7 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
Екатеринбург, улица Грибоедова, 32 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
Екатеринбург, Стахановская улица, 3 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
Екатеринбург, улица Радищева, 55 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
Екатеринбург, улица Луначарского, 134В | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
Екатеринбург, улица Мичурина, 31 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
Екатеринбург, улица Урицкого, 7 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
Екатеринбург, улица Серова, 47 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2022 11:50 |
СМП Банк | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 03:00 |
Отделения СМП Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Малышева, 19 | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Большакова, 70 | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 03:00 |
Уралтрансбанк | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 03:00 |
Отделения Уралтрансбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, Техническая улица, 32А | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, Мельковская улица, 2Б | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Академика Шварца, 10к1 | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 61 | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Братьев Быковых, 28 | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, проспект Космонавтов, 15 | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Титова, 17 | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, Техническая улица, 19 | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Готвальда, 6к4 | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Радищева, 31 | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Азина, 42 | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, Заводская улица, 12 | 61.6 | 63.3 | 14.07.2022 03:00 |
Национальный Банк "Траст" | 61.55 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Отделения Национального Банка "Траст" | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Малышева, 51 | 61.55 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 101 | 61.55 | 63 | 14.07.2022 03:00 |
Россельхозбанк | 61.5 | 63.2 | 14.07.2022 03:00 |
Отделения Россельхозбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Кузнецова, 21 | 61.5 | 63.2 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, Белореченская улица, 9к1 | 61.5 | 63.2 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Чайковского, 56 | 61.5 | 63.2 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Сулимова, 59 | 61.5 | 63.2 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Февральской Революции, 15 | 61.5 | 63.2 | 14.07.2022 03:00 |
Авангард | 61.4 | 62.8 | 13.07.2022 15:02 |
Отделения Авангарда | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Маршала Жукова, 6 | 61.4 | 62.8 | 13.07.2022 15:02 |
Екатеринбург, улица Бабушкина, 2А | 61.4 | 62.8 | 13.07.2022 15:02 |
ОТП Банк | 61.25 | 65.25 | 14.07.2022 03:00 |
Отделения ОТП Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Луначарского, 189 | 61.25 | 65.25 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Белинского, 163Г | 61.25 | 65.25 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Бажова, 138 | 61.25 | 65.25 | 14.07.2022 03:00 |
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Отделения ВТБ банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, улица Куйбышева, 44 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, улица Луначарского, 128 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, улица Циолковского, 57 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, проспект Космонавтов, 23А | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, улица Хохрякова, 43 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, улица Машиностроителей, 10 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, улица Крауля, 44 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, улица Сулимова, 23 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 144 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, улица Белинского, 86 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, улица Луначарского, 185 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, улица Кузнецова, 21 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, улица Белинского, 222 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, улица Амундсена, 62 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, Техническая улица, 63 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, улица Стрелочников, 41 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, Восточная улица, 11Б | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, Белореченская улица, 15А | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 27 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, улица Маршала Жукова, 5 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 40 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, улица Гагарина, 16 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, улица Якова Свердлова, 14 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Екатеринбург, улица Маршала Жукова, 10 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2022 18:20 |
Сбербанк | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Отделения Сбербанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Екатеринбург, Техническая улица, 32 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Победы, 94 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, Варшавская улица, 32 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Луначарского, 40 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, Белореченская улица, 21 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Куйбышева, 67 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Электриков, 3 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Малышева, 114 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, проспект Космонавтов, 47Д | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, проспект Ленина, 48 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Титова, 22 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица 8 Марта, 206Б | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Крауля, 63 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 22 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Вайнера, 9А | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 22 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Мира, 19 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Репина, 94 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, Московская улица, 11 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Малышева, 31В | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Малышева, 103к1 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Павла Шаманова, 26 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, площадь Бахчиванджи, 1 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Тверитина, 34 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, улица Циолковского, 18 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, Ясная улица, 4 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, Опалихинская улица, 15 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
Екатеринбург, Белореченская улица, 16 | 61.03 | 64.42 | 14.07.2022 03:00 |
