Курс доллара в банках Москвы. Курс доллара онлайн в банках москвы
Запсибкомбанк | 61.95 | 62.55 | 13.07.2022 22:00 |
Отделения банка | |||
Москва, улица Шверника, 20А | 61.95 | 62.55 | 13.07.2022 22:00 |
Все отделения банка | |||
Московский Кредитный Банк | 61.7 | 62.7 | 14.07.2022 12:10 |
Отделения банка | |||
Москва, Луков переулок, 2с1 | 61.7 | 62.7 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Усачёва улица, 35с1 | 61.7 | 62.7 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Цветной бульвар, 32с1 | 61.7 | 62.7 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Автозаводская улица, 8 | 61.7 | 62.7 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, улица Академика Янгеля, 2 | 61.7 | 14.07.2022 12:10 | |
Москва, Сумская улица, 2/12 | 61.7 | 62.7 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, улица Маршала Соколовского, 1 | 61.7 | 62.7 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Профсоюзная улица, 5/9 | 61.7 | 62.7 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Алтуфьевское шоссе, 80 | 61.7 | 62.7 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, улица Менжинского, 21 | 61.7 | 62.7 | 14.07.2022 12:10 |
Все отделения банка | |||
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 61.5 | 62.7 | 13.07.2022 23:50 |
Отделения банка | |||
Москва, Бакунинская улица, 17/28 | 61.5 | 62.7 | 13.07.2022 23:50 |
Все отделения банка | |||
Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) | 61.7 | 62.72 | 14.07.2022 12:10 |
Отделения банка | |||
Ленинградский проспект, 72к2 | 61.7 | 62.72 | 14.07.2022 12:10 |
Все отделения банка | |||
Уралсиб | 61.82 | 62.75 | 13.07.2022 19:02 |
Отделения банка | |||
Москва, улица Ефремова, 8 | 61.82 | 62.75 | 13.07.2022 19:02 |
Москва, Автозаводская улица, 11 | 61.82 | 62.75 | 13.07.2022 19:02 |
Москва, Бакунинская улица, 50с1 | 61.82 | 62.75 | 13.07.2022 19:02 |
Москва, Варшавское шоссе, 82 | 61.82 | 62.75 | 13.07.2022 19:02 |
Москва, Лобненская улица, 4А | 61.82 | 62.75 | 13.07.2022 19:02 |
Москва, Измайловский бульвар, 55 | 61.82 | 62.75 | 13.07.2022 19:02 |
Москва, Садовая-Черногрязская улица, 13/3 | 61.82 | 62.75 | 13.07.2022 19:02 |
Москва, Зеленодольская улица, 36к1 | 61.82 | 62.75 | 13.07.2022 19:02 |
Москва, Кутузовский проспект, 27 | 61.82 | 62.75 | 13.07.2022 19:02 |
Москва, Ленинградский проспект (дублёр), | 61.82 | 62.75 | 13.07.2022 19:02 |
Балтийский Банк | 61.75 | 62.75 | 14.07.2022 12:10 |
Отделения банка | |||
Москва, улица Рождественка, 17 | 61.75 | 62.75 | 14.07.2022 12:10 |
Все отделения банка | |||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 62.16 | 62.76 | 14.07.2022 12:10 |
Отделения банка | |||
Москва, Вознесенский переулок, 11с1 | 62.16 | 62.76 | 14.07.2022 12:10 |
Все отделения банка | |||
Заубер Банк | 62.31 | 62.79 | 14.07.2022 12:10 |
Отделения банка | |||
Москва, проспект Мира, 79с1 | 62.31 | 62.79 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Садовническая улица, 14с1 | 62.31 | 62.79 | 14.07.2022 12:10 |
Все отделения банка | |||
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Отделения банка | |||
Москва, Ткацкая улица, 36 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Москва, Автозаводская улица, 7 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас1 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Москва, Волгоградский проспект, 133к2 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Москва, улица Перерва, 43к1 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Москва, проспект Мира, 146 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Москва, бульвар Дмитрия Донского, 16 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Москва, Ореховый бульвар, 13 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Москва, улица Земляной Вал, 27с1 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Москва, Широкая улица, 14к1 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2022 23:50 |
Все отделения банка | |||
Энерготрансбанк | 62.2 | 62.8 | 14.07.2022 12:02 |
Отделения банка | |||
Москва, улица Солянка, 3с3 | 62.2 | 62.8 | 14.07.2022 12:02 |
Все отделения банка | |||
Александровский | 61.9 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Отделения банка | |||
Москва, 1-й переулок Тружеников, 27/2 | 61.9 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Все отделения банка | |||
Банк "Санкт-Петербург" | 61.4 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Отделения банка | |||
Москва, Автозаводская улица, 22 | 61.4 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, улица Большая Ордынка, 40с2 | 61.4 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Все отделения банка | |||
Банк БЦК-Москва | 62 | 62.9 | 13.07.2022 23:50 |
Отделения банка | |||
Москва, Шмитовский проезд, 3с3 | 62 | 62.9 | 13.07.2022 23:50 |
Все отделения банка | |||
Джей энд Ти Банк | 61.5 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Кадашёвская набережная, 26 | 61.5 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Таганская улица, 26с1 | 61.5 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Все отделения банка | |||
СМП Банк | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Отделения банка | |||
Москва, улица Лавочкина, 34к1 | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Неглинная улица, 8/10 | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Шмитовский проезд, 16с1 | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, улица Грина, 18 | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Садовническая улица, 71с2 | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
деревня Румянцево, | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Ленинский проспект, 74 | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 26 | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Житная улица, 10 | 61.6 | 62.9 | 14.07.2022 12:10 |
Все отделения банка | |||
Глобэкс | 61.55 | 62.95 | 14.07.2022 12:10 |
Отделения банка | |||
Москва, Ленинградский проспект, 59 | 61.55 | 62.95 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Новинский бульвар, 8 | 61.55 | 62.95 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Ленинский проспект, 73/8 | 61.55 | 62.95 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, улица Земляной Вал, 59с2 | 61.55 | 62.95 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Новинский бульвар, 31 | 61.55 | 62.95 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Пролетарский проспект, 31 | 61.55 | 62.95 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 24 | 61.55 | 62.95 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, улица Красная Пресня, 32-34 | 61.55 | 62.95 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Марксистская улица, 1к1 | 61.55 | 62.95 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, Валовая улица, 29 | 61.55 | 62.95 | 14.07.2022 12:10 |
Все отделения банка | |||
Альфа-Банк | 62 | 63 | 14.07.2022 12:02 |
Отделения банка | |||
Москва, улица Лескова, 3Г | 62 | 63 | 14.07.2022 12:02 |
Москва, Варшавское шоссе, 160 | 62 | 63 | 14.07.2022 12:02 |
Москва, Багратионовский проезд, 3 | 62 | 63 | 14.07.2022 12:02 |
Москва, Дмитровское шоссе, 13А | 62 | 63 | 14.07.2022 12:02 |
Москва, Ленинградское шоссе, 13к1 | 62 | 63 | 14.07.2022 12:02 |
Москва, Луганская улица, 10 | 62 | 63 | 14.07.2022 12:02 |
Москва, Азовская улица, 24к2 | 62 | 63 | 14.07.2022 12:02 |
Москва, Походный проезд, 4к1 | 62 | 63 | 14.07.2022 12:02 |
Москва, Большая Дорогомиловская улица, 1 | 62 | 63 | 14.07.2022 12:02 |
Москва, бульвар Дмитрия Донского, 11 | 62 | 63 | 14.07.2022 12:02 |
Все отделения банка | |||
Банк Финсервис | 61.5 | 63 | 14.07.2022 12:10 |
Отделения банка | |||
Москва, улица Можайский Вал, 8Б | 61.5 | 63 | 14.07.2022 12:10 |
Москва, набережная Тараса Шевченко, 23А | 61.5 | 63 | 14.07.2022 12:10 |
Все отделения банка | |||
Пойдем! | 61.25 | 63 | 14.07.2022 12:10 |
Отделения банка | |||
Москва, Ленинградский проспект, 76к4 | 61.25 | 63 | 14.07.2022 12:10 |
Все отделения банка | |||
Ак Барс | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Отделения банка | |||
Москва, Последний переулок, 24 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Москва, Озерковская набережная, 26 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Москва, Ленинградское шоссе, 92/1 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2022 15:06 |
Все отделения банка |
mainfin.ru
Курс доллара США (USD) по ЦБ на сегодня и завтра, выгодный курс доллара в банках Москвы — Рамблер/финансы
Найти
Главная Новости- Аналитика
- Банки
- Деньги
- Инвестиции
- Картина дня
- Квадратные метры
- Малый бизнес
- Пенсии
- Страхование
- Финансовые блоги
- Все новости
- Экономия
- Кредиты
- Инвестиции
- Вклады
- Банковские карты
- Страхование
- Налоги
- Тарифы
- Денежные переводы
- Онлайн-платежи
- Библиотека
- Курс доллара
- Курс евро
- Динамика курсов
- Выгодный курс обмена
- Прогноз курса валют
- Архив курсов валют
- Кросс-курс
- Налог на недвижимость
- Конвертер валют
- Потребительская корзина
- Перевод с карты на карту
- Расчёт кредитного рейтинга
ЦБ
ММВБ
Форекс
Нал
USD | 62,2934 | 0,0872 |
EUR | 72,4659 | −0,2158 |
USD | 62, 5600 | 0,0875 |
EUR | 7 3,0900 | 0,1425 |
USD | 62, 5155 | 0,3271 |
EUR | 72, 9684 | 0,4214 |
USD | 62,3600 | 62,3700 |
EUR | 72,8600 | 72,7900 |
62,3600 | 62,3700 |
72,8600 |
finance.rambler.ru
Курсы валют в банках Москвы
Курсы валют в банках Москвы на сегодня
Нет необходимости собирать информацию о курсах валют в банках Москвы по официальным сайтам разных кредитно-финансовых организаций. На нашем портале все данные собраны на одной странице и упорядочены для быстрого поиска. Информация обновляется в течение дня, если курс валюты в Москве изменяется.Как устанавливаются курсы валют в банках Москвы на сегодня?
Курсы 32 валют по отношению к рублю определяет Центральный банк Российской Федерации. Каждый день в 11.30 публикуются официальные котировки на завтра. То есть сегодняшний курс был определен еще вчера. Сам ЦБ не продает валюту населению и не покупает. Этим занимаются частные или государственные банки. Курсы ЦБ РФ являются лишь ориентиром для банков Москвы. Так как кредитно-финансовые организации зарабатывают на покупке и продаже валюты, то цифры курса наличной валюты в Москве отличаются от курса ЦБ РФ. Указанные курсы актуальны для сделок на небольшие суммы. В случае с крупными суммами (от 1000 долларов или евро) банк может сделать курс более выгодным для клиента. Для этого нужно предварительно позвонить в банк и оговорить условия обменной операции. Учитывая масштабы Москвы, очень трудно оперативно обзвонить или обойти все обменные пункты и решить, куда все-таки стоит идти.Как найти выгодный курс обмена валюта в Москве?
Мы собрали всю информацию в одну таблицу. Из нее можно узнать курсы двух мировых валют – доллара и евро к российскому рублю. Таблица включает все крупные российские банки – Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, Почта Банк, Росбанк, Тинькофф банк и другие. Самые лучший курс выделены жирным шрифтом для быстрого поиска. Динамику курсов валют можно узнать, если изучить архивные сведения. В этом поможет строка «Выбрать дату». Изучив данные выбранных периодов, легче сделать прогноз относительно курса валют. Условные обозначения, использованные в таблице:- USD пок. – покупает банк, для клиента обменника это значит, что продать доллары банку можно по указанному курсу.
- USD пр. – продает банк, а потребитель может купить доллары.
- EUR пок. – по данному курсу можно продать евро в обменном пункте.
- EUR пр. – указан текущий курс, по которому можно купить евро.
myfin.by
Фондсервисбанкг. Москва, Бутырский Вал 18, стр. 2 | 13.07.201819:55 | 61.60 | 63.00 | 71.90 | 73.40 |
ФБ Инноваций и Развитияг. Москва, Ткацкая 11, стр. 1 | 13.07.201819:55 | 61.20 | 63.20 | 71.50 | 73.50 |
МИБ Даленаг. Москва, ш. Энтузиастов 17, стр. 1 | 13.07.201819:55 | 61.30 | 63.30 | 71.80 | 73.80 |
Эс-Би-Ай Банкг. Москва, Ленинградский пр-т 72, корпус 2 | 13.07.201819:55 | 61.70 | 62.72 | 72.05 | 73.07 |
Джей энд Ти Банкг. Москва, Кадашевская наб. 26 | 13.07.201819:50 | 61.50 | 62.90 | 72.00 | 73.20 |
Урал ФДг. Москва, Овчинниковская наб. 20, стр.1 | 13.07.201819:50 | 61.47 | 63.09 | 71.58 | 73.23 |
Радиотехбанкг. Москва, Пресненский Вал 17 стр. 1 | 13.07.201819:50 | 61.50 | 62.70 | 71.90 | 73.20 |
Промсельхозбанкг. Москва, Усачева 62 | 13.07.201819:50 | 62.00 | 62.75 | 72.30 | 73.00 |
Московский Кредитный Банкг. Москва, пер. Луков 2 стр.1 | 13.07.201819:45 | 61.70 | 62.70 | 72.25 | 73.25 |
НИПБг. Москва, 2-й Неопалимовский переулок 10 | 13.07.201819:45 | 61.30 | 63.30 | 71.50 | 73.50 |
Банк Москва-Ситиг. Москва, пер. 2-й Кожевнический 7 | 13.07.201819:45 | 61.70 | 62.70 | 71.80 | 73.00 |
МБСП Банкг. Москва, 2-ой Троицкий пер. 5 | 13.07.201819:45 | 61.20 | 63.20 | 71.50 | 73.50 |
Металлинвестбанкг. Москва, пл. Славянская 2/5/4 стр. 3 | 13.07.201819:45 | 61.20 | 63.30 | 71.40 | 73.50 |
Банк Металлургг. Москва, Ивана Бабушкина 16 | 13.07.201819:45 | 62.00 | 62.90 | 72.45 | 73.80 |
Запсибкомбанкг. Москва, Шверника 20а | 13.07.201819:40 | 61.95 | 62.55 | 72.30 | 72.85 |
Агора Банкг. Москва, Кутузовский пр-т 26, корп. 1 | 13.07.201819:40 | 61.90 | 62.60 | 71.40 | 73.40 |
ББР Банкг. Москва, 1-й Николощеповский пер. 6 стр. 1 | 13.07.201819:40 | 61.10 | 63.45 | 71.20 | 74.05 |
БайкалИнвестБанкг. Москва, Станиславского 4 стр. 1 | 13.07.201819:40 | 62.00 | 62.58 | 72.30 | 72.95 |
Ланта Банкг. Москва, Новокузнецкая 11 стр. 5 | 13.07.201819:35 | 61.60 | 62.90 | 71.90 | 73.20 |
ЦентроКредитг. Москва, Пятницкая 31/2, стр. 1 | 13.07.201819:35 | 61.50 | 63.00 | 71.75 | 73.25 |
Банк КОРг. Москва, Кутузовский пр. 17 | 13.07.201819:35 | 62.00 | 62.80 | 72.20 | 73.00 |
Тинькофф Кредитные Системыг. Москва, 1-й Волоколамский пр-д 10 стр.1 | 13.07.201819:35 | 60.90 | 63.35 | 71.05 | 73.95 |
ТЭМБР Банкг. Москва, 1-й Волконский пер. 10 | 13.07.201819:35 | 61.10 | 63.30 | 71.50 | 73.70 |
Интерпромбанкг. Москва, б-р Гоголевский д. 9, стр.1 | 13.07.201819:35 | 60.60 | 63.60 | 71.00 | 74.00 |
ИнтерПрогрессБанкг. Москва, Старокаширское шоссе 2 корп. 8 | 13.07.201819:30 | 60.80 | 63.80 | 70.90 | 73.90 |
Банк Интезаг. Москва, пер. Петроверигский 2 | 13.07.201819:30 | 61.00 | 64.00 | 71.20 | 74.20 |
Златкомбанкг. Москва, 2-й Донской проезд 10 стр. 2 | 13.07.201819:30 | 61.70 | 62.80 | 72.00 | 73.20 |
Евроазиатский Инвестиционный Банкг. Москва, Алтуфьевское шоссе 2а | 13.07.201819:30 | 61.20 | 62.90 | 71.90 | 73.60 |
Глобэкс Банкг. Москва, Земляной вал 59 стр. 2 | 13.07.201819:25 | 61.55 | 62.95 | 71.60 | 73.60 |
Генбанкг. Москва, Озерковская наб. 12 | 13.07.201819:25 | 60.95 | 63.45 | 71.30 | 73.80 |
Газпромбанкг. Москва, Наметкина 16 корп. 1 | 13.07.201819:25 | 61.30 | 63.20 | 71.40 | 73.60 |
Банк Вестаг. Москва, Ленинский пр-т 15а | 13.07.201819:25 | 61.85 | 62.47 | 72.25 | 72.90 |
Банк БЦК-Москваг. Москва, Шмитовский пр-д 3, стр. 3 | 13.07.201819:25 | 62.00 | 62.90 | 72.15 | 73.10 |
Таймербанкг. Москва, Академика Зелинского 6 | 13.07.201819:25 | 62.17 | 62.77 | 72.40 | 73.18 |
БинБанкг. Москва, Известковый пер. 3 | 13.07.201819:20 | 60.93 | 63.23 | 71.18 | 73.68 |
Экспобанкг. Москва, Каланчевская 29, стр. 2 | 13.07.201819:20 | 60.73 | 63.73 | 71.07 | 74.07 |
Банк РСИг. Москва, М.Ордынка 35. стр. 1 | 13.07.201819:20 | 61.80 | 63.00 | 72.20 | 73.50 |
Банк АК БАРСг. Москва, пер. Последний 24 | 13.07.201819:20 | 61.25 | 63.25 | 71.49 | 73.49 |
Банк Акропольг. Москва, Грузинский вал 10, стр. 4 | 13.07.201819:20 | 61.40 | 62.60 | 72.40 | 73.60 |
Банк Уралсибг. Москва, бульвар Чистопрудный 13 | 13.07.201819:15 | 61.82 | 62.75 | 71.88 | 72.85 |
Банк Зенитг. Москва, Банный пер. 9 | 13.07.201819:15 | 61.30 | 63.30 | 71.60 | 73.60 |
КБ Юнистрим, ОКВКУ 241г. Москва, пр-т Лермонтовский 19/1 | 13.07.201819:15 | 61.80 | 62.80 | 72.50 | 73.50 |
Заубер Банкг. Москва, Садовническая 14 стр. 1 | 13.07.201819:15 | 62.11 | 62.49 | 72.61 | 72.84 |
БКС Банкг. Москва, пр. Мира 69, стр. 1 | 13.07.201819:15 | 62.00 | 62.74 | 72.30 | 73.09 |
Чувашкредитпромбанкг. Москва, Тихвинская 2 | 13.07.201819:10 | 61.50 | 62.70 | 72.00 | 73.20 |
Нордеа Банкг. Москва, 3-я ул. Ямского поля 19, стр. 1 | 13.07.201819:10 | 57.14 | 67.08 | 66.66 | 78.26 |
ТКБ Банкг. Москва, Воронцовская 27/35 | 13.07.201819:10 | 60.30 | 64.30 | 70.50 | 74.50 |
Трансстройбанкг. Москва, Дубининская 94 | 13.07.201819:10 | 61.90 | 62.60 | 72.20 | 73.00 |
Банк Союзг. Москва, Сущевская 27, стр.1 | 13.07.201819:10 | 61.15 | 63.15 | 71.45 | 73.45 |
Крокус Банкг. Москва, 2-я Брестская 31 | 13.07.201819:05 | 61.70 | 62.70 | 71.70 | 72.90 |
Ишбанкг. Москва, Наметкина 13д | 13.07.201819:05 | 60.20 | 63.00 | 70.60 | 73.55 |
Альфа Банкг. Москва, Каланчевская 27 | 13.07.201819:05 | 61.80 | 62.80 | 72.10 | 73.30 |
Алеф Банкг. Москва, Кржижановского 21/33, корп. 1 | 13.07.201819:05 | 60.70 | 63.90 | 71.30 | 74.80 |
Эксперт Банкг. Москва, Трубная 28, стр. 2 | 13.07.201819:00 | 60.70 | 64.40 | 71.50 | 73.80 |
Банк Финсервисг. Москва, наб. Тараса Шевченко 23а | 13.07.201819:00 | 61.50 | 63.00 | 72.35 | 73.85 |
Плюс Банкг. Москва, Известковый пер. 7, стр. 1 | 13.07.201819:00 | 61.30 | 63.30 | 71.50 | 73.50 |
Невский Банкг. Москва, Тружеников пер. 14, стр. 7 | 13.07.201818:55 | 60.60 | 62.70 | 71.60 | 73.70 |
Банк Оранжевыйг. Москва, Малая Молчановка, 4 | 13.07.201818:55 | 60.75 | 63.75 | 71.00 | 74.00 |
Банк Союзныйг. Москва, Бабаевская 6 | 13.07.201818:55 | 61.00 | 62.75 | 71.90 | 73.10 |
Банк Cлавянский кредитг. Москва, пр-т Вернадского 87 корп. 2 | 13.07.201818:55 | 60.50 | 63.50 | 71.00 | 74.00 |
СИНКО-Банкг. Москва, Последний пер. 11, стр. 1 | 13.07.201818:55 | 61.20 | 63.50 | 71.70 | 74.00 |
СДМ-Банкг. Москва, Волоколамское шоссе 73 | 13.07.201818:50 | 60.20 | 64.20 | 70.40 | 74.40 |
Алма Банкг. Москва, Бескудниковский б-р 36 к.1 | 13.07.201818:50 | 60.10 | 64.50 | 70.20 | 74.60 |
Связь-Банкг. Москва, Тверская 7 | 13.07.201818:50 | 60.20 | 64.25 | 70.35 | 74.40 |
КБ Юнистрим, ОКВКУ 323г. Москва, Маросейка 9/2, стр. 1 | 13.07.201818:50 | 61.05 | 63.45 | 71.05 | 73.95 |
РФИ Банкг. Москва, Переведеновский пер. 13, стр. 4 | 13.07.201818:50 | 61.75 | 62.75 | 71.90 | 73.30 |
КБ Юнистрим, ОКВКУ 261г. Москва, Лесная 1/2 | 13.07.201818:50 | 61.05 | 63.45 | 71.05 | 73.95 |
КБ Юнистрим, ОКВКУ 287г. Москва, Садовнический проезд 6 | 13.07.201818:50 | 61.05 | 63.45 | 71.05 | 73.95 |
Сбербанкг. Москва, Вавилова 19 | 13.07.201818:50 | 60.70 | 63.80 | 70.94 | 74.40 |
Россельхозбанкг. Москва, Гагаринский пер. 3 | 13.07.201818:45 | 61.25 | 63.25 | 71.45 | 73.45 |
РЕСО Кредитг. Москва, Лобанова 2/21 | 13.07.201818:45 | 57.00 | 67.00 | 67.00 | 77.00 |
Банк Советскийг. Москва, Сыромятнический проезд 4, стр.2 | 13.07.201818:45 | 62.80 | 63.80 | 73.50 | 74.50 |
Азия-Инвест Банкг. Москва, пер. 2-й Казачий 3 стр. 1 | 13.07.201818:45 | 61.80 | 62.80 | 71.50 | 73.50 |
Райффайзенбанкг. Москва, Троицкая 17 стр. 1 | 13.07.201818:40 | 60.35 | 64.10 | 70.30 | 74.70 |
Промсвязьбанкг. Москва, Смирновская 10 стр. 22 | 13.07.201818:40 | 60.70 | 63.70 | 71.08 | 74.08 |
Банк Проминвестрасчетг. Москва, Новинский б-р 3 стр. 1 | 13.07.201818:40 | 62.00 | 63.00 | 72.00 | 74.00 |
Оргбанкг. Москва, Орджоникидзе 11, стр. 44 | 13.07.201818:40 | 61.00 | 63.00 | 72.00 | 74.00 |
Москомбанкг. Москва, 1-ая Фрунзенская 5 | 13.07.201818:40 | 61.55 | 63.05 | 71.65 | 73.15 |
Московский Вексельный Банкг. Москва, пр-д Ильменский 10. стр.1 | 13.07.201818:35 | 61.20 | 63.20 | 71.50 | 73.50 |
Инвестторгбанкг. Москва, Дубининская 45 | 13.07.201818:35 | 61.00 | 64.00 | 71.00 | 74.00 |
Локо Банкг. Москва, Госпитальная 14 | 13.07.201818:35 | 61.15 | 63.35 | 71.40 | 73.60 |
Банк Восточныйг. Москва, пер. Ветошный 9 | 13.07.201818:35 | 60.30 | 64.30 | 70.50 | 74.50 |
Уральский банк реконструкции и развитияг. Москва, Мытная 62 | 13.07.201818:35 | 61.35 | 63.15 | 71.39 | 73.59 |
АКБ Банк Китаяг. Москва, Проспект Мира 72 | 13.07.201818:30 | 61.27 | 63.27 | 71.67 | 73.67 |
Пирбанкг. Москва, Новинский б-р 3, стр. 1 | 13.07.201818:30 | 62.00 | 63.00 | 72.00 | 74.00 |
Таврическийг. Москва, Щепкина 29 | 13.07.201818:30 | 61.25 | 63.25 | 71.20 | 73.70 |
ОТП Банкг. Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 | 13.07.201818:30 | 61.25 | 65.25 | 72.00 | 76.00 |
МТС-Банкг. Москва, Садовническая 75 | 13.07.201818:30 | 56.60 | 57.80 | 69.80 | 71.00 |
Банк Открытиег. Москва, Т. Фрунзе 11, стр. 13 | 13.07.201818:25 | 61.73 | 62.74 | 71.91 | 73.02 |
ОРБанкг. Москва, Ленинская слобода 19, стр. 32 | 13.07.201818:25 | 61.45 | 63.05 | 71.65 | 73.25 |
НС Банкг. Москва, Добровольческая 20 стр. 2 | 13.07.201818:25 | 62.01 | 62.55 | 72.34 | 72.79 |
Банк Новый Векг. Москва, Щипок 4 стр.1 | 13.07.201818:25 | 61.91 | 62.46 | 72.25 | 72.80 |
Новый Промышленный Банкг. Москва, б-р Покровский 6/20, стр.2 | 13.07.201818:25 | 61.00 | 62.70 | 72.00 | 74.00 |
Новикомбанкг. Москва, Якиманская наб. 4/4 стр. 2 | 13.07.201818:20 | 60.50 | 63.50 | 71.00 | 74.00 |
Мособлбанкг. Москва, Солянка 3 стр. 2 | 13.07.201818:20 | 61.60 | 63.10 | 71.80 | 73.30 |
Московский Нефтехимический Банкг. Москва, Б. Никитская 49 | 13.07.201818:20 | 61.50 | 63.50 | 72.00 | 74.00 |
Энерготрансбанкг. Москва, Солянка 3, стр. 3 | 13.07.201818:20 | 61.80 | 62.60 | 72.20 | 73.00 |
Автоградбанкг. Москва, Гиляровского 62 | 13.07.201817:40 | 61.91 | 62.45 | 72.35 | 72.95 |
Абсолютбанкг. Москва, Цветной бульвар 18 | 13.07.201817:35 | 61.00 | 63.00 | 71.50 | 73.50 |
Москоммерцбанкг. Москва, Беговая 3, стр.1 | 13.07.201816:55 | 62.18 | 62.52 | 72.65 | 72.88 |
ИС Банкг. Москва, Дмитровский пер. 7 | 13.07.201816:45 | 62.20 | 62.80 | 72.40 | 73.20 |
Внешфинбанкг. Москва, Руновский пер. 6 стр. 2 | 13.07.201816:30 | 62.20 | 62.49 | 72.40 | 72.75 |
Столичный Кредитг. Москва, Бауманская 54, стр. 1 | 13.07.201815:40 | 61.85 | 62.65 | 72.10 | 73.00 |
ПроБанкг. Москва, Селезнёвская 15А, стр.1 | 13.07.201815:20 | 62.09 | 62.69 | 72.32 | 72.97 |
Московский Индустриальный Банкг. Москва, Орджоникидзе 5 | 13.07.201815:00 | 61.60 | 62.60 | 72.00 | 73.00 |
Руснарбанкг. Москва, Верхняя Красносельская 11а стр. 1 | 12.07.201817:35 | 61.50 | 62.50 | 71.90 | 72.90 |
rur.bz
Курс доллара в банках Москвы
Курс доллара в банках Москвы на сегодня
Доллар – самая популярная валюта, которая участвует в обменных операциях банков. Поэтому актуальная информация о курсе доллара на сегодня в банках Москвы важна для выгодного обмена по лучшим ценам.
Очень сложно оперативно обзвонить все банки Москвы или зайти на официальные порталы. На наш сайт стекается информация от крупнейших банков России, поэтому можно быстро просмотреть котировки от всех представителей. Данные постоянно обновляются.
Что влияет на курс доллара в банках Москвы?
Банки устанавливают курс доллара выше, чем официальный курс Центрального Банка РФ (данные публикуются сегодня на завтра). Это «хлеб» банков, они зарабатывают на курсовой разнице. Поэтому в каждом городе России банки вправе устанавливать разные значения, которые необходимы им для оптимального размера прибыли.
Курс доллара в обменниках Москвы на сегодня может меняться несколько раз в день. Во-первых, днем публикуется курс ЦБ РФ. Во-вторых, дневные корректировки возможны из-за спроса и предложения на наличную валюту.
Чем удобен наш сайт?
На странице представлены котировки из более чем 70 российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ 24, Тинькофф, Почта Банк и др.
Список не отсортирован по самым выгодным значениям. Кредитные организации располагаются в алфавитном порядке. Для покупки доллара в Москве выгодный курс выделен жирным шрифтом. на данной странице вы можете:
- узнать курс покупки и продажи доллара в московских банках;
- выбрать банк с лучшим курсом;
- посмотреть общий курс доллара по всей России;
- курсы ЦБ РФ.
Опубликованные курсы валют в Москве – это котировки от головных офисов банка. В некоторых обменных пунктах одного и того же финансового учреждения значения могут немного отличаться.
Указанные котировки могут немного измениться в пользу банковского клиента, если речь идет о крупной сумме сделки. Для того, чтобы «получить скидку» и выгодный курс, нужно звонить в кредитно-финансовую организацию заранее и сообщать о размере покупки или продажи долларов.
Указанный курс продажи доллара (USD пр.) – за сколько можно купить доллары в обменном пункте.
Курс покупки (USD пок.) – за сколько можно продать валюту банку.
myfin.by