Денежные переводы. Атф банк онлайн
I. Тарифы за переводные операции | |
1.1 Дебетные платежные карточки | |
Перевод Visa-to-Visa/Mastercard и Mastercard-to-Mastercard/Visa между платежными карточками АО «АТФ Банк» посредством сервиса переводов АО «АТФ Банк»* | 100 тенге |
Перевод Visa-to-Visa/Mastercard и Mastercard-to-Mastercard/Visa между платежными карточками одного клиента АО «АТФ Банк» на портале www.atf24.kz, включая мобильное приложение, при условии авторизации в сервисе | 0 тенге |
Перевод Visa-to-Visa/Mastercard и Mastercard-to-Mastercard/Visa с платежных карточек АО «АТФ Банк» на любые платежные карточки любых банков Республики Казахстан | 0,8% от суммы перевода, мин. 200 тенге |
Перевод Visa-to-Visa/Mastercard и Mastercard-to-Mastercard/Visa между платежными карточками любых банков Республики Казахстан | 0,9% от суммы перевода, мин. 250 тенге |
Перевод Visa-to-Visa/Mastercard и Mastercard-to-Mastercard/Visa с платежных карточек АО «АТФ Банк» на платежные карточки любых зарубежных банков | 0,5% от суммы перевода + 3 USD |
Перевод Visa-to-Visa/Mastercard и Mastercard-to-Mastercard/Visa с платежных карточек любых банков Республики Казахстан на платежные карточки зарубежных банков | 0,6% от суммы перевода + 3 USD |
Перевод средств Visa-to-Visa/Mastercard и Mastercard-to-Mastercard/Visa для держателей платежных карточек АО «АТФ Банк» посредством сервисных платформ других банков | 500 тенге |
1.2 Платежные карточки с возобновляемым кредитным лимитом посредством: | |
Перевод средств Visa-to-Visa/Mastercard и Mastercard-to-Mastercard/Visa для держателей платежных карточек АО «АТФ Банк» с возобновляемым кредитным лимитом посредством: | |
- сервиса переводов АО «АТФ Банк» | 3,5%, минимум 1 500 тенге |
- сервисных платформ других банков | 3,5%, минимум 2 000 тенге |
II. Комиссии за зачисление перевода | |
Зачисление на платежную карту АО «АТФ Банк» перевода, произведенного: | |
- через сервис переводов АО «АТФ Банк» | 0 тенге |
- посредством сервисных платформ других банков | в соответствии со стандартными тарифами АО «АТФ Банк» за зачисление средств, поступивших безналичным путем |
www.atf24.kz
Вид операции | Взимаемая комиссия | Примечания |
2.1. Выдача наличных денег: | ||
2.1.1. с текущего счета | ||
2.1.1.1. в тенге | 0,75%min KZT 200 | Разовая комиссия подлежит оплате при совершении операции, рассчитывается от суммы выдаваемых наличных денег |
2.1.1.2. в иностранной валюте | 1,2% | |
2.1.1.3. при выдаче с текущего счета суммы вклада, при условии хранения вклада 7 дней и более и/или суммы вознаграждения по вкладу | KZT 0 | |
2.1.2. со сберегательного счета (включая вклады до востребования): | ||
2.1.2.1. при хранении суммы вклада, внесенной на сберегательный счет в тенге, менее 7 календарных дней с даты внесения | 0,75%min KZT 200 | Разовая комиссия подлежит оплате при совершении операции, рассчитывается от суммы выдаваемых наличных денег |
2.1.2.2. при хранении суммы вклада, внесенной на сберегательный счет в иностранной валюте, менее 7 календарных дней с даты внесения | 1,2% | |
2.1.2.3. при хранении суммы вклада, внесенной на сберегательный счет в тенге или иностранной валюте, в течение 7 или более календарных дней с даты внесения | KZT 0 | |
2.1.3. выдача наличных денег с условного вклада «АТФ-Легализация» в тенге и иностранной валюте | 0,3%min. KZT 300max. KZT 50000 | Разовая комиссия подлежит оплате при совершении операции, рассчитывается от суммы выдаваемых наличных денег |
2.1.4. с транзитных счетов и по платежам и внутрибанковским переводам без открытия банковского счета: | ||
в тенге | 0,95%min KZT 200 | Разовая комиссия подлежит оплате при совершении операции, рассчитывается от суммы выдаваемых наличных денег |
в иностранной валюте | 1,2 % | |
2.1.5. в тенге (с банковского счета/без открытия счета) суммы выкупа пая инвестиционного фонда, обслуживающегося в Банке | 0,15% | Разовая комиссия подлежит оплате при выдачи суммы выкупа пая, рассчитывается от суммы выдаваемых наличных денег |
2.1.6. в тенге со специального текущего счета, открытого для зачисления пособий, выплачиваемых из государственного бюджета, и (или) социальных выплат из Государственного фонда социального страхования и/или пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий | KZT 0 | |
2.1.7. подлежащих возмещению за принятые на инкассо платежные документы в иностранной валюте, а также неплатежные и негодные к обращению банкноты в иностранной валюте, с банковского счета/без открытия счета | KZT 0 | |
2.1.8. с использованием платежной карточки, эмитированной другим банком, через POS-терминалы (импринтеры) в кассах Банка | 3% | Разовая комиссия подлежит оплате при совершении операции, рассчитывается от суммы выдаваемых наличных денег |
2.2. Прием наличных денег, в тенге и иностранной валюте:** | ||
2.2.1. на собственный текущий счет клиента | KZT 0 | |
2.2.2. на текущий счет другого клиента, открытый в другом филиале Банка, в тенге или иностранной валюте ** | 0,2%min KZT 400 | Разовая комиссия подлежит оплате при совершении операции независимо от суммы операции |
2.2.3. на сберегательный счет | KZT 0 | |
2.3. Зачисление денег на текущий счет, поступивших в рамках осуществления жилищных выплат сотрудникам специальных государственных органов Республики Казахстан | 0,6% | |
2.4. Пересчет, проверка наличных денег: | ||
2.4.1. Пересчет при приеме для проведения переводов с текущего счета и без открытия счета свыше 10,000,000.00 (десяти миллионов) тенге, либо в иностранной валюте свыше суммы эквивалентной 10,000,000.00 тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции | 0,20% | Разовая комиссия подлежит оплате при совершении операции, рассчитывается от суммы пересчитанных наличных денег |
2.4.2. Пересчет и/или проверка на подлинность наличных денег (в тенге либо иностранной валюте), при наличии технической возможности у Банка, не связанной с приемом Банком наличных денег в целях осуществления клиентом иных операций в Банке в рамках проведения кассовых операций | 0,20 %min KZT 500 | Разовая комиссия подлежит оплате при совершении операции, рассчитывается от суммы пересчитанных и/или проверенных наличных денег |
2.5. Размен банкнот и монет: | ||
2.5.1. Размен банкнот и монет крупного номинала/мелкого номинала на банкноты и монеты крупного номинала/мелкого номинала | 0,5%min. KZT 500 | Разовая комиссия подлежит оплате при совершении операции, рассчитывается от суммы подлежащей размену |
2.5.2. Размен монет на банкноты | KZT 0 |
www.atfbank.kz
MSB ATFBank
Возможность финансирования при наличии счетов в других банках Срок выдачи 3 дня Отсутствие залогового имущества
Вам необходимо срочно произвести платеж, но на Вашем счете недостаточно средств? Овердрафт – удобная возможность быстро и без обеспечения получить деньги для покрытия кассовых разрывов и для взаиморасчетов с контрагентами.
Целевая группа
Субъекты малого и среднего (стандартного) бизнеса – юридические лица и индивидуальные предприниматели
Цели финансирования
оплата счетов за приобретаемые товары и услуги по основной деятельности перечисления текущих налоговых, таможенных и иных обязательных платежей проведением платежей по операционным и иным расходам выплаты заработной платы, премий и иных видов вознаграждений работникам
Форма освоения
Возобновляемая кредитная линия, разовые овердрафты
Срок кредитной линии
Срок овердрафта (транша)
до 45 календарных дней
Валюта финансирования
Сумма финансирования
до 30% от чистого кредитового оборота за последние полные 6 месяцев (включительно) в других БВУ
до 50% от чистого кредитового оборота за последние полные 6 месяцев (включительно) в АТФБанке
Ставка вознаграждения
от 18% годовых (ГЭСВ – от 21,8%)
Комиссии
По решению Уполномоченного органа Банка
Метод погашения
В конце срока овердрафта либо в любой день в пределах срока каждого овердрафта по заявлению клиента без штрафов
Чистый кредитовый оборот – это оборот денег по текущему счету заемщика, без учета предоставленных займов, финансовой помощи, платежей между аффилиированными лицами, поступлений денег в результате произведенной конвертации (обмена валюты), возврата перечисленных ранее третьим лицам сумм денег.
www.atfbank.kz
ATF Black Edition